■IDE HDD最安値情報    【調査日:1999年11月13日】

|●IBM

IBM HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
5,400rpm Ultra ATA/66
Deskstar 37GP DPTA-353750 37.5GB1635,5000[→] 36,120-203[↓] 946.6
Deskstar 37GP DPTA-353000 30.0GB927,8000[→] 30,911-1,364[↓] 926.6
Deskstar 37GP DPTA-352250 22.5GB1919,800-1,000[↓] 21,638-1,120[↓] 900.0
Deskstar 37GP DPTA-351500 15.0GB1614,980-219[↓] 15,505-595[↓] 998.6
Deskstar 25GP DJNA-352500 25.0GB1819,700-1,650[↓] 22,338-392[↓] 788.0
Deskstar 25GP DJNA-352030 20.3GB2616,6800[→] 17,535-48[↓] 821.6
Deskstar 25GP DJNA-351520 15.2GB2512,370-30[↓] 13,035+72[↑] 813.8
Deskstar 25GP DJNA-351010 10.1GB611,970+100[↑] 12,641+638[↑] 1185.1
7,200rpm Ultra ATA/66
Deskstar 34GXP DPTA-373420 34.2GB1033,800+220[↑] 35,790-233[↓] 988.3
Deskstar 34GXP DPTA-372730 27.3GB1826,400-300[↓] 27,245-492[↓] 967.0
Deskstar 34GXP DPTA-372050 20.5GB1621,000-480[↓] 22,316-126[↓] 1024.3
Deskstar 34GXP DPTA-371360 13.6GB2214,799-181[↓] 15,497-996[↓] 1088.1
Deskstar 22GXP DJNA-372200 22.0GB823,480+680[↑] 24,560-274[↓] 1067.2
Deskstar 22GXP DJNA-371800 18.0GB1518,400+50[↑] 19,073+2[↑] 1022.2
Deskstar 22GXP DJNA-371350 13.5GB3512,780-20[↓] 13,429-4[↓] 946.6
Deskstar 22GXP DJNA-370910 9.1 GB2911,6800[→] 12,264-52[↓] 1283.5

|●Quantum

Quantum HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
5,400rpm Ultra ATA/66
Fireball lct 26.0AT 26.0GB626,3000[→] 27,633+33[↑] 1011.5
Fireball lct 17.3AT 17.3GB917,530-770[↓] 18,236-930[↓] 1013.2
Fireball lct 13.0AT 13.0GB1213,9800[→] 14,359-357[↓] 1075.3
Fireball lct 8.4AT 8.4GB712,500-1,300[↓] 13,014-786[↓] 1488.0
Fireball lct 4.3AT 4.3GB910,500-700[↓] 10,988-362[↓] 2441.8
Fireball CX 2040 20.4GB1318,1000[→] 19,998+285[↑] 887.2
Fireball CX 1300 13.0GB2412,480+1,480[↑] 13,129-44[↓] 960.0
Fireball CX 1020 10.2GB1711,500+700[↑] 12,259+238[↑] 1127.4
Fireball CX 6400 6.4GB199,950+150[↑] 10,433-48[↓] 1554.6
7,200rpm Ultra ATA/66
Fireball Plus KX 2730 27.3GB1226,800-2,999[↓] 30,466-893[↓] 981.6
Fireball Plus KX 2050 20.5GB1222,800+1[↑] 23,308-477[↓] 1112.1
Fireball Plus KX 1360 13.6GB1414,500-2,500[↓] 17,141-459[↓] 1066.1
Fireball Plus KA 18216 18.2GB918,800+1,000[↑] 20,122+22[↑] 1032.9
Fireball Plus KA 13699 13.6GB713,800+1,000[↑] 15,215+314[↑] 1014.7
Fireball Plus KA 9132 9.1GB1911,5000[→] 12,429-32[↓] 1263.7
Fireball Plus KA 6449 6.4GB99,970+170[↑] 11,095+38[↑] 1557.8

|●Maxtor

Maxtor HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
5,400rpm Ultra ATA/66
DiamondMax 40 94098U8 40.9GB634,800-[新] 35,250-[新] 850.8
DiamondMax 40 93073U6 30.7GB124,700-[新] 24,700-[新] 804.5
DiamondMax 36 93652U8 36.5GB629,500-480[↓] 30,409-717[↓] 808.2
DiamondMax 36 92739U6 27.3GB521,800+300[↑] 22,699-861[↓] 798.5
DiamondMax 36 91369U3 13.6GB313,799-1[↓] 13,799-301[↓] 1014.6
DiamondMax 36 90845U2 8.5GB111,400+900[↑] 11,400+300[↑] 1341.1
DiamondMax VL 17 91741U4 17.4GB615,500-1,000[↓] 16,096-503[↓] 890.8
DiamondMax VL 17 91301U3 13.0GB512,7800[→] 13,507-252[↓] 983.0
DiamondMax VL 17 90871U2 8.7GB910,9800[→] 11,795+1[↑] 1262.0
DiamondMax 6800 92720U8 27.2GB323,5000[→] 23,566-34[↓] 863.9
DiamondMax 6800 92040U6 20.4GB518,6000[→] 19,780-182[↓] 911.7
DiamondMax 6800 91700U5 17.0GB616,000-100[↓] 16,575-33[↓] 941.1
DiamondMax 6800 91360U4 13.6GB811,900-900[↓] 13,499+38[↑] 875.0
DiamondMax 6800 91020U3 10.2GB1111,4000[→] 12,699+161[↑] 1117.6
7,200rpm Ultra ATA/66
DiamondMax Plus 6800 92732U8 27.3GB824,600-200[↓] 25,824-442[↓] 901.0
DiamondMax Plus 6800 92049U8 20.4GB820,600-199[↓] 21,099-615[↓] 1009.8
DiamondMax Plus 6800 91366U8 13.6GB1015,400-100[↓] 15,957-214[↓] 1132.3
DiamondMax Plus 6800 91024U8 10.2GB614,300-500[↓] 14,628-295[↓] 1401.9
DiamondMax Plus 5120 92048U8 20.4GB320,9000[→] 22,3660[→] 1024.5
DiamondMax Plus 5120 91024U4 10.2GB412,980+1,580[↑] 14,445+377[↑] 1272.5

|●Seagate

Seagate HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
5,400rpm Ultra ATA/66
Medalist ST317242A 17.2GB913,799-501[↓] 15,807-500[↓] 802.2
Medalist ST313032A 13GB612,800+600[↑] 13,161-124[↓] 984.6
Medalist ST310232A 10.2GB711,7800[→] 12,564-349[↓] 1154.9
U4 ST38421A 8.4GB1710,470-30[↓] 11,481+123[↑] 1246.4
U4 ST36421A 6.4GB69,900-99[↓] 10,633-146[↓] 1546.8
U4 ST34311A 4.3GB168,870-30[↓] 9,358-6[↓] 2062.7
7,200rpm Ultra ATA/66
Barracuda ATA ST328040A 28.5GB1425,700-800[↓] 27,458-246[↓] 901.7
Barracuda ATA ST320430A 20.4GB1519,8000[→] 20,887-686[↓] 970.5

|●Western Digital

Western Digital HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
5,400rpm Ultra ATA/66
WD Caviar WD205AA 20.5GB1418,400-3,200[↓] 21,514-1,063[↓] 897.5
WD Caviar WD136AA 13.6GB1212,470-1,329[↓] 14,762-242[↓] 916.9
WD Caviar WD102AA 10.2GB1210,980-320[↓] 13,085-325[↓] 1076.4
WD Caviar WD84AA 8.4GB1511,699-1[↓] 12,089-294[↓] 1392.7
WD Caviar WD64AA 6.4GB610,799-1[↓] 11,683+263[↑] 1687.3
WD Caviar WD43AA 4.3GB109,800-700[↓] 10,289-691[↓] 2279.0
7,200rpm Ultra ATA/66
WD Expert WD273BA 27.3GB628,7990[→] 29,166-1,453[↓] 1054.9
WD Expert WD205BA 20.5GB1119,800-3,000[↓] 24,599-1,500[↓] 965.8
WD Expert WD136BA 13.6GB615,799-181[↓] 16,143-110[↓] 1161.6
WD Expert AC418000 18.0GB616,799-1,001[↓] 21,333+108[↑] 933.2
WD Expert AC29100 9.1GB315,700+4,730[↑] 16,666+1,799[↑] 1725.2


※このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップで調べたものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。


[ Back ]戻る