■IDE HDD最安値情報    【調査日:1999年11月27日】

|●IBM

IBM HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
5,400rpm Ultra ATA/66
Deskstar 37GP DPTA-353750 37.5GB2933,800-900[↓] 35,159-372[↓] 901.3
Deskstar 37GP DPTA-353000 30.0GB1826,380-420[↓] 27,700-777[↓] 879.3
Deskstar 37GP DPTA-352250 22.5GB2419,700-100[↓] 20,545-437[↓] 895.4
Deskstar 37GP DPTA-351500 15.0GB2214,480-319[↓] 15,009-187[↓] 965.3
Deskstar 25GP DJNA-352500 25.0GB1721,250-450[↓] 22,682+33[↑] 850.0
Deskstar 25GP DJNA-352030 20.3GB2316,700-100[↓] 17,478+10[↑] 822.6
Deskstar 25GP DJNA-351520 15.2GB2312,4900[→] 13,231+233[↑] 821.7
Deskstar 25GP DJNA-351010 10.1GB511,799-171[↓] 12,147-661[↓] 1168.2
7,200rpm Ultra ATA/66
Deskstar 34GXP DPTA-373420 34.2GB2033,100-400[↓] 34,795-167[↓] 967.8
Deskstar 34GXP DPTA-372730 27.3GB2525,5000[→] 26,695-124[↓] 934.0
Deskstar 34GXP DPTA-372050 20.5GB1621,200-300[↓] 21,711-349[↓] 1034.1
Deskstar 34GXP DPTA-371360 13.6GB1114,700+500[↑] 15,718+423[↑] 1080.8
Deskstar 22GXP DPTA-352250 22.5GB623,5000[→] 24,378-110[↓] 1068.1
Deskstar 22GXP DJNA-371800 18.0GB818,580-320[↓] 19,449+66[↑] 1032.2
Deskstar 22GXP DJNA-371350 13.5GB2212,800+100[↑] 13,486-1[↓] 948.1
Deskstar 22GXP DJNA-370910 9.1 GB2711,6000[→] 12,143-56[↓] 1274.7

|●Quantum

Quantum HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
5,400rpm Ultra ATA/66
Fireball lct 26.0AT 26.0GB1025,9000[→] 27,018-170[↓] 996.1
Fireball lct 17.3AT 17.3GB1117,4000[→] 17,774-234[↓] 1005.7
Fireball lct 13.0AT 13.0GB1413,400-200[↓] 13,837-250[↓] 1030.7
Fireball lct 8.4AT 8.4GB511,5000[→] 12,620-48[↓] 1369.0
Fireball lct 4.3AT 4.3GB1610,100-100[↓] 10,545-216[↓] 2348.8
Fireball CX 2040 20.4GB1117,480-500[↓] 18,049-738[↓] 856.8
Fireball CX 1300 13.0GB2012,200-270[↓] 12,798-343[↓] 938.4
Fireball CX 1020 10.2GB1111,000-200[↓] 11,950-132[↓] 1078.4
Fireball CX 6400 6.4GB179,470-510[↓] 10,211-91[↓] 1479.6
7,200rpm Ultra ATA/66
Fireball Plus KX 2730 27.3GB1528,800-400[↓] 29,893-356[↓] 1054.9
Fireball Plus KX 2050 20.5GB1422,4000[→] 22,941-248[↓] 1092.6
Fireball Plus KX 1360 13.6GB1614,470-510[↓] 15,930-785[↓] 1063.9
Fireball Plus KA 18216 18.2GB1018,700-100[↓] 19,540-747[↓] 1027.4
Fireball Plus KA 13699 13.6GB613,700-100[↓] 14,458-531[↓] 1007.3
Fireball Plus KA 9132 9.1GB2111,200-300[↓] 12,168-104[↓] 1230.7
Fireball Plus KA 6449 6.4GB510,200+230[↑] 11,456+652[↑] 1593.7

|●Maxtor

Maxtor HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
5,400rpm Ultra ATA/66
DiamondMax 40 94098U8 40.9GB930,800-2,180[↓] 33,162-1,285[↓] 753.0
DiamondMax 40 92049U4 20.4GB217,800-[新] 18,500-[新] 872.5
DiamondMax 36 93652U8 36.5GB1027,300-1,680[↓] 29,285-950[↓] 747.9
DiamondMax 36 92739U6 27.3GB421,799-1[↓] 22,174+374[↑] 798.4
DiamondMax 36 91826U4 18.6GB217,8000[→] 18,0500[→] 956.9
DiamondMax 36 91369U3 13.6GB713,3000[→] 13,565-178[↓] 977.9
DiamondMax VL 20 91021U2 10.2GB211,800-[新] 12,300-[新] 1156.8
DiamondMax VL 17 91741U4 17.4GB615,500-100[↓] 15,883-166[↓] 890.8
DiamondMax VL 17 91301U3 13.0GB412,700+1,700[↑] 12,744-203[↓] 976.9
DiamondMax VL 17 90871U2 8.7GB710,980+1,180[↑] 11,534+37[↑] 1262.0
DiamondMax 6800 92720U8 27.2GB223,5000[→] 23,600+34[↑] 863.9
DiamondMax 6800 92040U6 20.4GB518,500-[-] 19,378-[-] 906.8
DiamondMax 6800 91700U5 17.0GB413,8000[→] 15,650-171[↓] 811.7
DiamondMax 6800 91360U4 13.6GB611,870-100[↓] 12,991-458[↓] 872.7
DiamondMax 6800 91020U3 10.2GB811,970-[-] 12,656-[-] 1173.5
DiamondMax 6800 90650U2 6.5GB310,300+100[↑] 10,633+133[↑] 1584.6
7,200rpm Ultra ATA/66
DiamondMax Plus 6800 92732U8 27.3GB324,570+370[↑] 25,723-65[↓] 900.0
DiamondMax Plus 6800 92049U6 20.4GB520,600-[-] 21,220-[-] 1009.8
DiamondMax Plus 6800 91366U4 13.6GB1214,299+2,499[↑] 15,312-185[↓] 1051.3
DiamondMax Plus 6800 91024U3 10.2GB413,800-[-] 14,392-[-] 1352.9
DiamondMax Plus 5120 92048U8 20.4GB221,000-[-] 22,150-[-] 1029.4
DiamondMax Plus 5120 91024U4 10.2GB512,980-[-] 13,855-[-] 1272.5

|●Seagate

Seagate HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
5,400rpm Ultra ATA/66
U8 ST317221A 17.2GB116,8000[→] 16,8000[→] 976.7
U8 ST313021A 13.0GB114,8000[→] 14,8000[→] 1138.4
U8 ST38410A 8.4GB112,500-[新] 12,500-[新] 1488.0
U4 ST38421A 8.4GB1310,4700[→] 10,994-253[↓] 1246.4
U4 ST36421A 6.4GB59,999+219[↑] 10,459+415[↑] 1562.3
U4 ST34311A 4.3GB158,8700[→] 9,388+97[↑] 2062.7
Medalist ST317242A 17.2GB514,100+301[↑] 14,640+24[↑] 819.7
Medalist ST313032A 13GB712,700-100[↓] 13,042-3[↓] 976.9
Medalist ST310232A 10.2GB811,7800[→] 12,281-80[↓] 1154.9
7,200rpm Ultra ATA/66
Barracuda ATA ST328040A 28.5GB1624,999-701[↓] 25,773-316[↓] 877.1
Barracuda ATA ST320430A 20.4GB1819,500-200[↓] 20,047-91[↓] 955.8
Barracuda ATA ST313620A 13.6GB614,380-[新] 15,629-[新] 1057.3

|●Western Digital

Western Digital HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
5,400rpm Ultra ATA/66
WD Caviar WD205AA 20.5GB1218,399-1[↓] 20,716-414[↓] 897.5
WD Caviar WD172AA 17.2GB315,3000[→] 15,700-150[↓] 889.5
WD Caviar WD136AA 13.6GB1612,470-30[↓] 14,213+10[↑] 916.9
WD Caviar WD102AA 10.2GB1011,3000[→] 12,987+330[↑] 1107.8
WD Caviar WD84AA 8.4GB1710,000+30[↑] 11,475-231[↓] 1190.4
WD Caviar WD64AA 6.4GB610,7990[→] 11,183-30[↓] 1687.3
WD Caviar WD43AA 4.3GB89,7000[→] 9,962-26[↓] 2255.8
7,200rpm Ultra ATA/66
WD Expert WD273BA 27.3GB1025,800-2,000[↓] 27,799-886[↓] 945.0
WD Expert WD205BA 20.5GB519,8000[→] 24,039+1,440[↑] 965.8
WD Expert WD136BA 13.6GB615,500-280[↓] 15,843-88[↓] 1139.7
WD Expert AC313500 13.5GB313,500-[-] 16,000-[-] 1000.0
WD Expert AC29100 9.1GB315,699-1[↓] 15,866-600[↓] 1725.1


※このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップで調べたものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。


[ Back ]戻る