|  | 
※このページにおける価格などの情報は、Watch編集部が各ショップで独自に調査したものです。
 この価格で販売されることを保証するものではありません。
 実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
| モデル | 価格 | ショップ | 備考 | 
| |133MHz対応SDRAM 256MB(CL3) | 35,000 | DOS/Vパラダイス本店 | 128Mbitチップ | 
| 36,700 | ZOA 21 | ||
| 37,000 | キョードー半導体店 | 128Mbitチップ,Winbond | |
| 37,800 | コムサテライト1号店 | 128Mbitチップ,Winbond | |
| USER'S SIDE本店 | Winbond | ||
| DOS/Vパラダイス2号店別館 | 128Mbitチップ,Winbond | ||
| |133MHz対応SDRAM 128MB(CL3) | 14,750 | DOS/Vパラダイス本店 | 土日特価 | 
| 15,800 | スリートップ | ||
| キョードー半導体店 | Winbond | ||
| 15,980 | DOS/Vパラダイス2号店本館 | ||
| DOS/Vパラダイス2号店別館 | NANYA | ||
| 16,270 | ソフトアイランドギガパレス | ||
| 16,480 | ツクモ10号店 | KINGMAX | |
| ツクモパソコン本店II | KINGMAX | ||
| 16,500 | コムサテライト2号店(COM/2) | KTI(KMT) | |
| 16,580 | クレバリー2号店 | ||
| |133MHz対応SDRAM 64MB(CL3) | 7,990 | DOS/Vパラダイス本店 | 128Mbitチップ | 
| 8,230 | Flip-Flap | ||
| 8,270 | TWO-TOP秋葉原1号店 | Winbond | |
| 8,800 | スリートップ | ||
| PC-Success | Winbond | ||
| |バーチャルチャネルSDRAM 128MB(CL2) | 27,200 | テクノハウス東映 | |
| 27,800 | パソコンCity パーツ館 | ||
| 29,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 | ||
| 35,800 | PCiN秋葉原 | ||
| 37,000 | LAOX THE COMPUTER館 | ||
| |バーチャルチャネルSDRAM 64MB(CL2) | 13,800 | 俺コンハウス | |
| 14,900 | テクノハウス東映 | ||
| 19,300 | LAOX THE COMPUTER館 | ||
![[ Back ]](../../map/image/back.gif) 戻る
戻る