相場月報
HGSTのNAS向けHDDが急落、WDからは10TB HDDの新製品が3機種登場
相場月報6月号
2017年6月28日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、月単位での価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
HGSTのNAS用HDDが急落、WDから10TBの新製品が3機種登場
容量 | 価格(税込) |
---|---|
8TB (3.5インチ) | 最安値26,500円(先月比-470円) 平均値27,526円(先月比-507円) |
6TB (3.5インチ) | 最安値21,278円(先月比+298円) 平均値22,812円(先月比+60円) |
4TB (3.5インチ) | 最安値10,778円(先月比0円) 平均値11,698円(先月比+33円) |
3TB (3.5インチ) | 最安値7,538円(先月比+65円) 平均値7,851円(先月比+137円) |
2TB (3.5インチ) | 最安値5,972円(先月比+54円) 平均値6,285円(先月比-11円) |
(個別モデルの価格は末尾の一覧表を参照のこと) |
機種別に見ると、HGSTのNAS向け4~8TBが急落。一部ショップの特価ではあるが、0S04012(8TB)が前回比5,300円安の税込32,980円、0S04007(6TB)が4,020円安の税込24,980円、0S04005(4TB)が3,300円安の税込14,980円となっている。HGSTの通常価格はSeagateやWDと比べて高めである上、特売されること自体が珍しく、今回は貴重な機会と言えよう。
Seagate IronWolfも、大容量品の値下がりが目立つ。このうち10TBは前回比1,000円安の税込41,980円を付け、引き続き10TB HDDで最も安い。8TBも1,000円下がって3万円を切り、6TBは1,702円安の税込21,278円で6TB全体の最安となった。NAS向け最大勢力のWesternDigital WD Redは、求めやすい2~3TBを中心に特価が見られる。
一般のデスクトップPC向けでは、Seagate BarraCudaが引き続き多数のショップで特売中。最安値は4TBが税込10,778円、3TBが税込7,678円で前回とほぼ同じだが、平均はそれぞれ3.6%、1.7%下落している。一方、対抗馬のWD Blue(5400)はやや値上がり傾向で、4TBは平均616円(4.7%)の上昇となった。
また、今回調査でも10TBの動きが活発。WesternDigitalから一般NAS向け・WD RedのWD100EFAX、監視システム向け・WD PurpleのWD100PURZ、企業NAS向け・Red ProのWD101KFBXと、5月末から6月にかけて3機種が登場した。スピンドル回転数はRedとPurpleが5,400rpm、Red Proが7,200rpmで、キャッシュメモリ容量は256MB。最安値(税込)はそれぞれ49,500円、45,800円、63,500円となっている。
加えて、サーバ向け上級機種・WD Goldに属しながら、長く店頭から消えていたWD101KRYZが一部ショップに再入荷。6月10日調査時に税込53,998円で特売されたのを確認しており、昨年8月登場時の89,800円を大きく下回るお買い得品だったが、すぐに品切れとなった。
2.5インチSSHDでは、Seagate FireCudaが一部ショップで大幅安。24日時点の最安値はST2000LX001(2TB)が1,520円安の税込10,980円、ST1000LX015(1TB)が1,000円安の税込6,980円で、次点との差が1,000~2,000円開いている。
3.5インチHDD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
HGST 0S04012(8TB)Deskstar NAS | 5 | 32,980 | -5,300 | 37,805 | -1,396 |
HGST 0S04007(6TB)Deskstar NAS | 5 | 24,980 | -4,020 | 28,605 | -836 |
HGST 0S04005(4TB)Deskstar NAS | 5 | 14,980 | -3,300 | 17,760 | -695 |
東芝 MD05ACA800(8TB) | 4 | 28,620 | -1,170 | 28,915 | -881 |
東芝 MD04ACA600(6TB)Generic Data Storage HDD | 3 | 21,578 | 0 | 21,945 | 0 |
東芝 MD04ACA400(4TB)Generic Data Storage HDD | 5 | 12,180 | 0 | 12,596 | +85 |
東芝 MD04ACA300(3TB)Generic Data Storage HDD | 6 | 8,809 | 0 | 9,582 | 0 |
東芝 DT01ACA300(3TB)Desktop HDD | 7 | 7,950 | +412 | 8,054 | +115 |
東芝 DT01ACA200(2TB)Desktop HDD | 8 | 6,280 | 0 | 6,674 | -25 |
東芝 DT01ACA100(1TB)Desktop HDD | 7 | 4,838 | -42 | 4,910 | -198 |
Seagate ST2000DX002(2TB,SSHD)FireCuda | 3 | 10,778 | 0 | 11,186 | +3 |
Seagate ST1000DX002(1TB,SSHD)FireCuda | 4 | 9,158 | +8 | 9,319 | +34 |
Seagate ST10000DM0004(10TB)BarraCuda Pro | 4 | 48,800 | -1,180 | 52,845 | -706 |
Seagate ST4000DM005(4TB)BarraCuda | 6 | 10,778 | 0 | 11,104 | -409 |
Seagate ST3000DM008(3TB)BarraCuda | 6 | 7,678 | -2 | 7,921 | -138 |
Seagate ST2000DM006(2TB)BarraCuda | 6 | 5,972 | +54 | 6,310 | -33 |
Seagate ST1000DM010(1TB)BarraCuda | 6 | 4,978 | -502 | 5,484 | -262 |
Seagate ST8000AS0002(8TB)Archive HDD | 7 | 26,500 | -470 | 27,319 | -839 |
Seagate ST10000VN0004(10TB)IronWolf | 4 | 41,980 | -1,000 | 45,184 | +241 |
Seagate ST8000VN0022(8TB)IronWolf | 3 | 29,980 | -1,000 | 31,449 | -333 |
Seagate ST6000VN0041(6TB)IronWolf | 4 | 21,278 | -1,702 | 22,913 | -911 |
Seagate ST4000VN008(4TB)IronWolf | 5 | 13,980 | -276 | 15,926 | +20 |
Seagate ST3000VN007(3TB)IronWolf | 4 | 11,318 | 0 | 12,219 | +150 |
Seagate ST2000VN004(2TB)IronWolf | 6 | 9,374 | 0 | 10,233 | -39 |
Seagate ST1000VN002(1TB)IronWolf | 4 | 7,220 | 0 | 7,665 | +27 |
WesternDigital WD4004FZWX(4TB)WD Black | 3 | 24,990 | 0 | 25,391 | -78 |
WesternDigital WD2003FZEX(2TB)WD Black | 4 | 16,740 | 0 | 17,147 | 0 |
WesternDigital WD1003FZEX(1TB)WD Black | 3 | 8,380 | +626 | 8,954 | +571 |
WesternDigital WD10EZEX(1TB)WD Blue | 6 | 5,850 | 0 | 6,013 | +65 |
WesternDigital WD60EZRZ(6TB)WD Blue 5400 | 8 | 23,801 | +1 | 24,289 | +45 |
WesternDigital WD40EZRZ(4TB)WD Blue 5400 | 8 | 11,770 | -2 | 13,619 | +616 |
WesternDigital WD30EZRZ(3TB)WD Blue 5400 | 8 | 7,538 | +65 | 8,173 | +144 |
WesternDigital WD20EZRZ(2TB)WD Blue 5400 | 8 | 5,972 | -270 | 6,591 | -75 |
WesternDigital WD10EZRZ(1TB)WD Blue 5400 | 5 | 6,280 | 0 | 6,448 | +26 |
WesternDigital WD100EFAX(10TBWD Red | 4 | 49,500 | - | 49,584 | - |
WesternDigital WD80EFZX(8TB)WD Red | 8 | 38,480 | 0 | 39,441 | 0 |
WesternDigital WD60EFRX(6TB)WD Red | 8 | 27,340 | -4 | 27,852 | -42 |
WesternDigital WD40EFRX(4TB)WD Red | 8 | 16,780 | -20 | 17,405 | +10 |
WesternDigital WD30EFRX(3TB)WD Red | 7 | 11,469 | -389 | 11,933 | -227 |
WesternDigital WD20EFRX(2TB)WD Red | 7 | 9,914 | 0 | 10,094 | +22 |
WesternDigital WD10EFRX(1TB)WD Red | 6 | 7,970 | 0 | 8,085 | 0 |
WesternDigital WD100PURZ(10TB)WD Purple | 5 | 45,800 | - | 48,600 | - |
WesternDigital WD80PUZX(8TB)WD Purple | 4 | 33,800 | -6,000 | 37,294 | -2,575 |
WesternDigital WD30PURX(3TB)WD Purple | 5 | 11,980 | -500 | 12,827 | +118 |
WesternDigital WD20PURX(2TB)WD Purple | 3 | 8,980 | -520 | 9,439 | -230 |
WesternDigital WD10PURX(1TB)WD Purple | 5 | 6,480 | -500 | 7,042 | -2 |
WesternDigital WD101KFBX(10TB)WD Red Pro | 5 | 63,500 | - | 63,680 | - |
WesternDigital WD6002FFWX(6TB)WD Red Pro | 3 | 33,210 | 0 | 33,375 | 0 |
WesternDigital WD4002FFWX(4TB)WD Red Pro | 4 | 25,980 | +2,264 | 27,382 | +1,334 |
WesternDigital WD8002FRYZ(8TB)WD Gold | 3 | 71,800 | 0 | 72,396 | 0 |
WesternDigital WD6002FRYZ(6TB)WD Gold | 3 | 43,200 | - | 50,964 | - |
2.5インチHDD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
HGST 0S03565(1TB,9.5mm)Travelstar | 7 | 7,530 | -8 | 7,789 | -14 |
HGST 0S03509(1TB,9.5mm)Travelstar | 7 | 6,480 | 0 | 6,749 | -44 |
HGST HTS721010A9E630(1TB,9.5mm)Travelstar 7K1000 | 3 | 6,980 | 0 | 7,083 | +103 |
HGST HTS541010A9E680(1TB,9.5mm)Travelstar 5K1000 | 4 | 5,700 | -180 | 5,790 | -90 |
HGST HTS541010B7E610(1TB,7mm)Travelstar Z5K1 | 3 | 6,980 | - | 6,986 | - |
東芝 MQ02ABD100H(1TB,SSHD,9.5mm)Mobile SSHD | 7 | 7,950 | -150 | 8,168 | -105 |
東芝 MQ01ABD100(1TB,9.5mm)Mobile HDD | 7 | 5,481 | +96 | 5,624 | +42 |
Seagate ST2000LX001(2TB,SSHD,7mm)FireCuda | 6 | 10,980 | -1,520 | 12,488 | -507 |
Seagate ST1000LX015(1TB,SSHD,7mm)FireCuda | 4 | 6,980 | -1,000 | 8,736 | -31 |
Seagate ST5000LM000(5TB,15mm)BarraCuda | 3 | 27,000 | 0 | 28,732 | -720 |
Seagate ST3000LM024(3TB,15mm)BarraCuda | 3 | 16,480 | 0 | 17,851 | -403 |
Seagate ST2000LM015(2TB,7mm)BarraCuda | 4 | 9,720 | -260 | 10,652 | -113 |
Seagate ST2000LM007(2TB,7mm)Mobile HDD | 4 | 9,980 | -1,000 | 10,890 | -90 |
Seagate ST1000LM048(1TB,7mm)BarraCuda | 5 | 5,950 | -330 | 6,533 | +102 |
WesternDigital WD10JPLX(1TB,9.5mm)WD Black | 5 | 7,560 | -302 | 7,998 | +77 |
WesternDigital WD10JPVX(1TB,9.5mm)WD Blue | 4 | 6,280 | -178 | 6,716 | +161 |
WesternDigital WD10JFCX(1TB,9.5mm)WD Red | 5 | 8,942 | 0 | 9,108 | -250 |