相場月報
Seagate製4TB HDDが一時1万円割れ、NAS向け10TBなど活発な値動きが続く
相場月報7月号
2017年7月26日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、月単位での価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
Seagate製4TBが一時1万円割れ、NAS向け10TBなど活発な値動きが続く
容量 | 価格(税込) |
---|---|
8TB (3.5インチ) | 最安値26,500円(先月比0円) 平均値27,829円(先月比+303円) |
6TB (3.5インチ) | 最安値21,578円(先月比+300円) 平均値23,100円(先月比+288円) |
4TB (3.5インチ) | 最安値10,778円(先月比0円) 平均値11,791円(先月比+93円) |
3TB (3.5インチ) | 最安値7,538円(先月比0円) 平均値7,985円(先月比+134円) |
2TB (3.5インチ) | 最安値5,980円(先月比+8円) 平均値6,352円(先月比+67円) |
(個別モデルの価格は末尾の一覧表を参照のこと) |
7月上旬から中旬にかけて、Seagate ST4000DM000(4TB)が税込9,999円で特売。22日調査時には終了しており、旧製品でもあるが、4TBとしては昨年末以来の1万円割れだ。
4TBには新製品の話題もある。現行のBarraCudaに属するST4000DM004がそれで、1枚あたり2TBの大容量プラッタを採用し、本体がやや薄型化。キャッシュメモリ容量は256MBに増えた。7月中旬に販売が始まり、22日時点の最安値は11,780円、中心価格帯は12,800円弱となっている。
価格面では、デスクトップPC向けについては横ばい、または小幅な上昇傾向。このうち4TBの最安はST4000DM005の税込10,778円で前回と変わらず、複数のショップで11,000円を切っている。WD Blue(5400)のWD40EZRZは税込11,770円の特価があるものの、中心は13,500~14,000円前後だ。
3TBはBarraCudaのST3000DM008が前回比140円安の税込7,538円(1GBあたり2.51円)で最安だが、8日には税込6,998円という大幅特価が見られた。WD30EZRZは最安値が少し上がって税込7,780円、平均も334円(4.1%)上昇している。
NAS向けや企業向けが中心となる超大容量機種は、今回調査でも10TBを中心に動向が目立つ。
このうち値下がりが顕著なのはWesternDigital WD Redで、10TBのWD100EFAXが前回比2,700円安の税込46,800円、8TBのWD80EFZXが3,680円安の税込34,800円に急落した。Seagate IronWolfも10TB最安のST10000VN0004が1,156円安の税込40,824円に下がり、8TBのST8000VN0022は特価で税込26,980円と、データ保管庫向け・ST8000AS0002の税込26,500円に迫る勢いだ。
NAS向けと言えば、前回はHGST製4~8TBの大幅安をお伝えしたが、今回調査では特価が終了。ただし、値下げの動きが広まったことで、平均価格は2.2~8.4%の下落となっている。
2.5インチでは、WesternDigital WD Blueに属するWD10SPZX(1TB)が出回り始めた。本体高さ(厚み)7mmの薄型で、キャッシュメモリ容量が128MBに増量。価格も長く販売されてきたWD10SPCXが12,800円前後なのに対し、WD10SPZXは税込6,980円と大幅に安くなったのが目を惹く。
3.5インチHDD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
HGST 0S04012(8TB)Deskstar NAS | 5 | 36,400 | +3,420 | 36,973 | -832 |
HGST 0S04007(6TB)Deskstar NAS | 5 | 25,980 | +1,000 | 26,545 | -2,060 |
HGST 0S04005(4TB)Deskstar NAS | 5 | 15,980 | +1,000 | 16,270 | -1,490 |
東芝 MD05ACA800(8TB) | 5 | 28,620 | 0 | 28,928 | +13 |
東芝 MD05ACA600(6TB) | 3 | 22,800 | - | 22,920 | - |
東芝 MD04ACA600(6TB)Generic Data Storage HDD | 3 | 21,578 | 0 | 21,945 | 0 |
東芝 MD04ACA400(4TB)Generic Data Storage HDD | 5 | 12,182 | +2 | 12,868 | +272 |
東芝 MD04ACA300(3TB)Generic Data Storage HDD | 5 | 9,374 | +565 | 9,737 | +155 |
東芝 DT01ACA300(3TB)Desktop HDD | 7 | 7,950 | 0 | 7,968 | -86 |
東芝 DT01ACA200(2TB)Desktop HDD | 8 | 6,242 | -38 | 6,629 | -45 |
東芝 DT01ACA100(1TB)Desktop HDD | 7 | 4,680 | -158 | 4,896 | -14 |
Seagate ST2000DX002(2TB,SSHD)FireCuda | 3 | 11,534 | +756 | 11,622 | +436 |
Seagate ST1000DX002(1TB,SSHD)FireCuda | 4 | 9,050 | -108 | 9,265 | -54 |
Seagate ST10000DM0004(10TB)BarraCuda Pro | 4 | 48,800 | 0 | 52,845 | 0 |
Seagate ST4000DM004(4TB)BarraCuda | 4 | 11,780 | - | 12,529 | - |
Seagate ST4000DM005(4TB)BarraCuda | 6 | 10,778 | 0 | 11,145 | +41 |
Seagate ST3000DM008(3TB)BarraCuda | 8 | 7,538 | -140 | 8,092 | +171 |
Seagate ST2000DM006(2TB)BarraCuda | 6 | 6,458 | +486 | 6,658 | +348 |
Seagate ST1000DM010(1TB)BarraCuda | 5 | 5,480 | +502 | 5,679 | +195 |
Seagate ST8000AS0002(8TB)Archive HDD | 7 | 26,500 | 0 | 27,339 | +20 |
Seagate ST10000VN0004(10TB)IronWolf | 4 | 40,824 | -1,156 | 44,104 | -1,080 |
Seagate ST8000VN0022(8TB)IronWolf | 3 | 26,980 | -3,000 | 28,850 | -2,599 |
Seagate ST6000VN0041(6TB)IronWolf | 3 | 23,198 | +1,920 | 23,458 | +545 |
Seagate ST4000VN008(4TB)IronWolf | 5 | 14,299 | +319 | 16,056 | +130 |
Seagate ST3000VN007(3TB)IronWolf | 4 | 11,318 | 0 | 12,219 | 0 |
Seagate ST2000VN004(2TB)IronWolf | 5 | 9,374 | 0 | 10,283 | +50 |
Seagate ST1000VN002(1TB)IronWolf | 3 | 7,480 | +260 | 7,814 | +149 |
WesternDigital WD4004FZWX(4TB)WD Black | 4 | 24,990 | 0 | 25,469 | +78 |
WesternDigital WD2003FZEX(2TB)WD Black | 4 | 16,740 | 0 | 17,147 | 0 |
WesternDigital WD1003FZEX(1TB)WD Black | 5 | 8,380 | 0 | 8,599 | -355 |
WesternDigital WD10EZEX(1TB)WD Blue | 6 | 5,850 | 0 | 6,013 | 0 |
WesternDigital WD60EZRZ(6TB)WD Blue 5400 | 7 | 23,724 | -77 | 24,230 | -59 |
WesternDigital WD40EZRZ(4TB)WD Blue 5400 | 8 | 11,770 | 0 | 13,465 | -154 |
WesternDigital WD30EZRZ(3TB)WD Blue 5400 | 8 | 7,780 | +242 | 8,507 | +334 |
WesternDigital WD20EZRZ(2TB)WD Blue 5400 | 8 | 5,980 | +8 | 6,477 | -114 |
WesternDigital WD10EZRZ(1TB)WD Blue 5400 | 5 | 6,280 | 0 | 6,448 | 0 |
WesternDigital WD100EFAX(10TBWD Red | 6 | 46,800 | -2,700 | 48,101 | -1,483 |
WesternDigital WD80EFZX(8TB)WD Red | 8 | 34,800 | -3,680 | 38,405 | -1,036 |
WesternDigital WD60EFRX(6TB)WD Red | 8 | 25,800 | -1,540 | 27,687 | -165 |
WesternDigital WD40EFRX(4TB)WD Red | 8 | 16,780 | 0 | 17,260 | -145 |
WesternDigital WD30EFRX(3TB)WD Red | 6 | 11,469 | 0 | 12,011 | +78 |
WesternDigital WD20EFRX(2TB)WD Red | 8 | 9,914 | 0 | 10,363 | +269 |
WesternDigital WD10EFRX(1TB)WD Red | 6 | 7,970 | 0 | 8,179 | +94 |
WesternDigital WD100PURZ(10TB)WD Purple | 5 | 45,792 | -8 | 48,596 | -4 |
WesternDigital WD80PURZ(8TB)WD Purple | 3 | 34,884 | - | 35,016 | - |
WesternDigital WD60PURZ(6TB)WD Purple | 3 | 25,336 | - | 25,384 | - |
WesternDigital WD40PURZ(4TB)WD Purple | 3 | 14,580 | - | 15,046 | - |
WesternDigital WD20PURZ(2TB)WD Purple | 3 | 9,266 | - | 9,337 | - |
WesternDigital WD30PURX(3TB)WD Purple | 4 | 12,182 | +202 | 12,661 | -166 |
WesternDigital WD10PURX(1TB)WD Purple | 5 | 6,480 | 0 | 6,981 | -61 |
WesternDigital WD101KFBX(10TB)WD Red Pro | 6 | 61,980 | -1,520 | 62,606 | -1,074 |
WesternDigital WD6002FFWX(6TB)WD Red Pro | 3 | 33,210 | 0 | 33,375 | 0 |
WesternDigital WD8002FRYZ(8TB)WD Gold | 3 | 71,800 | 0 | 72,396 | 0 |
2.5インチHDD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
HGST 0S03565(1TB,9.5mm)Travelstar | 7 | 7,322 | -208 | 7,698 | -91 |
HGST 0S03509(1TB,9.5mm)Travelstar | 6 | 6,469 | -11 | 6,749 | 0 |
HGST HTS721010A9E630(1TB,9.5mm)Travelstar 7K1000 | 3 | 6,980 | 0 | 7,083 | 0 |
HGST HTS541010A9E680(1TB,9.5mm)Travelstar 5K1000 | 4 | 5,700 | 0 | 5,700 | -90 |
東芝 MQ02ABD100H(1TB,SSHD,9.5mm)Mobile SSHD | 6 | 7,950 | 0 | 8,166 | -2 |
東芝 MQ03ABB300(3TB,15mm) | 3 | 14,280 | - | 14,984 | - |
東芝 MQ01ABD100(1TB,9.5mm)Mobile HDD | 7 | 5,380 | -101 | 5,525 | -99 |
Seagate ST2000LX001(2TB,SSHD,7mm)FireCuda | 6 | 10,980 | 0 | 11,972 | -516 |
Seagate ST5000LM000(5TB,15mm)BarraCuda | 3 | 27,000 | 0 | 28,732 | 0 |
Seagate ST4000LM024(4TB,15mm)BarraCuda | 3 | 21,980 | -2,000 | 23,700 | -861 |
Seagate ST2000LM015(2TB,7mm)BarraCuda | 4 | 10,400 | +680 | 10,822 | +170 |
Seagate ST2000LM007(2TB,7mm)Mobile HDD | 4 | 9,980 | 0 | 10,890 | 0 |
Seagate ST1000LM048(1TB,7mm)BarraCuda | 6 | 5,950 | 0 | 6,400 | -133 |
WesternDigital WD10JPLX(1TB,9.5mm)WD Black | 5 | 7,542 | -18 | 7,761 | -237 |
WesternDigital WD10JPVX(1TB,9.5mm)WD Blue | 5 | 6,280 | 0 | 6,421 | -295 |
WesternDigital WD10JFCX(1TB,9.5mm)WD Red | 5 | 8,942 | 0 | 9,108 | 0 |