相場月報
ヘリウム充填の12TB HDDがHGSTとSeagateから登場、4TB HDDが9,698円で過去最安を記録
相場月報9月号
2017年9月27日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、月単位での価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
ヘリウム充填の12TB HDDがHGSTとSeagateから登場、Seagate製4TBが9,698円で過去最安に
容量 | 価格(税込) |
---|---|
10TB (3.5インチ) | 最安値39,420円(先月比-302円) 平均値41,830円(先月比-5,231円) |
8TB (3.5インチ) | 最安値23,980円(先月比-2,220円) 平均値25,859円(先月比-1,983円) |
6TB (3.5インチ) | 最安値20,498円(先月比-1,080円) 平均値22,294円(先月比-1,015円) |
4TB (3.5インチ) | 最安値9,980円(先月比+196円) 平均値10,167円(先月比-1,273円) |
3TB (3.5インチ) | 最安値6,980円(先月比-470円) 平均値7,468円(先月比-235円) |
(個別モデルの価格は末尾の一覧表を参照のこと) |
9月上旬、HGSTから初の12TB HDD、HUH721212ALE600が登場。昨年4月の10TB到達から1年5ヶ月で、HDDの最大容量が2TB増加した。ヘリウム充填技術「HelioSeal」を採用し、スピンドル回転数は7,200rpmで、キャッシュメモリ容量は256MB。価格は税込75,384円だ。
続く中旬には、Seagate ST12000NM0007(12TB)が販売開始。こちらもヘリウム充填で、7,200rpm、256MBキャッシュだが、価格は税込64,584円と、先行したHGSTより10,800円安い。
ところで、10TB HDD登場時の2機種、HGST HUH721010ALE600とSeagate ST10000NM0016は今日も販売されているが、8万円台から6万円台に下がったものの依然高額。代わってST10000VN0004の39,420円を筆頭に、WesternDigital WD100PURZやWD100EFAXなど4万円台の機種が中心になっている。
そこへHGSTから、Deskstar NASに属する0S04037が参戦。7,200rpm、キャッシュ256MB搭載で、税込43,502円と価格競争力も十分だ。同シリーズの4~8TBと同様、RAID構成向けに2台組(税込86,184円)と4台組(税込172,368円)の「同一製造ロット」パッケージを用意した点がHGSTらしい。
価格面では、Seagate ST4000DM004が4TB過去最安の9,698円(1GBあたり2.42円)を記録。これは9月16日の数字だが、23日には在庫を持つ全店が税込9,980円で並ぶ驚きの結果が出た。同容量のWD40EZRZが特価で税込11,480円、東芝 MD04ACA400も税込11,858円であり、ST4000DM004の安さは抜きん出ている。
3TBはSeagate ST3000DM008と東芝 DT01ACA300が一部で税込6,980円(1GBあたり2.33円)に下落。特価による7,000円割れは時々見られることだが、3TBの中心価格が7,000円台後半から8,000円台で推移する中、9月の頭から税込6,980円を維持しているのは有り難い。
一方8TBは、データ保管庫向け・Seagate ST8000AS0002と、高性能PC向け・東芝 MD05ACA800の価格競争が急進。9月16日に前者が税込24,980円を付け、9ヶ月ぶりの25,000円割れとなったものの、23日には後者が前回比4,100円安の特価(税込)23,980円(1GBあたり3.00円)で首位を奪った。
ちなみに、昨年4月と12月にはST8000AS0002が税込23,544円を記録しているが、今回のMD05ACA800はそれに迫る安値。それどころか、6TBの在庫ショップ数最多機種・WesternDigital WD60EZRZが不動の税込23,680円なので、今にも背中に手が届きそうだ。4TBと比べても、最安値、平均とも2倍以上する6TBの明日は如何に。
3.5インチHDD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
HGST Deskstar NAS 0S04037(10TB) | 3 | 43,502 | - | 43,502 | - |
HGST Deskstar NAS 0S04012(8TB) | 4 | 31,800 | -3,180 | 33,208 | -2,556 |
HGST Deskstar NAS HGST 0S04007(6TB) | 4 | 24,980 | -500 | 25,465 | -784 |
HGST Deskstar NAS HGST HUH721212ALE600(12TB) | 3 | 75,384 | - | 75,384 | - |
東芝 MD05ACA800(8TB) | 4 | 23,980 | -4,100 | 25,761 | -2,749 |
東芝 MD05ACA600(6TB) | 5 | 20,498 | -1,080 | 21,234 | -791 |
東芝 Generic Data Storage HDD MD04ACA400(4TB) | 5 | 11,858 | +378 | 12,375 | +40 |
東芝 Generic Data Storage HDD MD04ACA300(3TB) | 6 | 8,980 | -394 | 9,461 | -276 |
東芝 Generic Data Storage HDD MD04ACA200(2TB) | 4 | 6,780 | -1,200 | 7,709 | -771 |
東芝 Desktop HDD DT01ACA300(3TB) | 8 | 6,980 | -470 | 7,830 | -62 |
東芝 Desktop HDD DT01ACA200(2TB) | 7 | 6,350 | +70 | 6,495 | -136 |
東芝 Desktop HDD DT01ACA100(1TB) | 8 | 4,449 | -41 | 4,848 | +22 |
Seagate FireCuda ST2000DX002(2TB,SSHD) | 5 | 10,778 | 0 | 11,128 | -604 |
Seagate FireCuda ST1000DX002(1TB,SSHD) | 5 | 9,050 | 0 | 9,222 | -43 |
Seagate BarraCuda Pro ST10000DM0004(10TB) | 4 | 47,980 | -820 | 50,960 | -1,885 |
Seagate BarraCuda ST4000DM004(4TB) | 7 | 9,980 | +196 | 9,980 | -1,150 |
Seagate BarraCuda ST3000DM008(3TB) | 8 | 6,980 | -558 | 7,486 | -440 |
Seagate BarraCuda ST2000DM006(2TB) | 6 | 5,980 | 0 | 6,352 | -109 |
Seagate BarraCuda ST1000DM010(1TB) | 6 | 4,750 | -730 | 5,363 | -368 |
Seagate Archive HDD ST8000AS0002(8TB) | 7 | 24,980 | -1,220 | 26,136 | -1,074 |
Seagate IronWolf ST10000VN0004(10TB) | 6 | 39,420 | -302 | 40,213 | -2,574 |
Seagate IronWolf ST8000VN022(8TB) | 3 | 28,058 | - | 28,742 | - |
Seagate IronWolf ST6000VN041(6TB) | 4 | 23,198 | - | 23,354 | - |
Seagate IronWolf ST4000VN008(4TB) | 6 | 14,882 | 0 | 15,157 | -844 |
Seagate IronWolf ST3000VN007(3TB) | 6 | 10,670 | -648 | 10,997 | -1,042 |
Seagate IronWolf ST2000VN004(2TB) | 6 | 9,150 | -224 | 9,300 | -862 |
Seagate IronWolf ST1000VN002(1TB) | 3 | 7,344 | -136 | 7,401 | -413 |
Western Digital WD Black WD4004FZWX(4TB) | 4 | 24,990 | 0 | 25,469 | 0 |
Western Digital WD Black WD2003FZEX(2TB) | 3 | 16,740 | 0 | 17,218 | +71 |
Western Digital WD Black WD1003FZEX(1TB) | 4 | 8,402 | +22 | 8,600 | +1 |
Western Digital WD Blue WD10EZEX(1TB) | 6 | 4,880 | -970 | 5,758 | -176 |
Western Digital WD Blue WD60EZRZ(6TB) | 7 | 23,680 | 0 | 24,229 | +4 |
Western Digital WD Blue WD40EZRZ(4TB) | 7 | 11,480 | 0 | 12,302 | -490 |
Western Digital WD Blue WD30EZRZ(3TB) | 7 | 7,776 | +238 | 8,133 | -169 |
Western Digital WD Blue WD20EZRZ(2TB) | 7 | 5,972 | -8 | 6,322 | -378 |
Western Digital WD Blue WD10EZRZ(1TB) | 5 | 6,264 | 0 | 6,304 | -30 |
Western Digital WD Red WD100EFAX(10TB) | 4 | 43,200 | -2,180 | 44,868 | -650 |
Western Digital WD Red WD80EFZX(8TB) | 8 | 34,780 | -770 | 35,597 | -2,955 |
Western Digital WD Red WD60EFRX(6TB) | 7 | 25,920 | -1,030 | 27,154 | -728 |
Western Digital WD Red WD40EFRX(4TB) | 7 | 16,178 | -540 | 17,015 | -105 |
Western Digital WD Red WD30EFRX(3TB) | 7 | 10,778 | -1,072 | 11,857 | -482 |
Western Digital WD Red WD20EFRX(2TB) | 8 | 9,914 | 0 | 10,144 | -63 |
Western Digital WD Red WD10EFRX(1TB) | 5 | 7,970 | 0 | 8,101 | -92 |
Western Digital WD Red Pro WD101KFBX(10TB) | 4 | 58,800 | -1,180 | 59,815 | -1,469 |
Western Digital WD Red Pro WD6002FFWX(6TB) | 3 | 32,186 | -484 | 33,034 | -161 |
Western Digital WD Red Pro WD4002FFWX(4TB) | 4 | 25,380 | -600 | 27,183 | +602 |
Western Digital WD Purple WD100PURZ(10TB) | 4 | 42,660 | -3,110 | 45,000 | -3,588 |
Western Digital WD Purple WD80PURZ(8TB) | 4 | 33,280 | -1,258 | 34,331 | -500 |
Western Digital WD Purple WD60PURZ(6TB) | 3 | 25,142 | 0 | 25,188 | -73 |
Western Digital WD Purple WD40PURZ(4TB) | 3 | 14,904 | 0 | 14,976 | -286 |
Western Digital WD Purple WD30PURZ(3TB) | 3 | 12,290 | 0 | 12,396 | -187 |
Western Digital WD Purple WD20PURZ(2TB) | 3 | 9,158 | 0 | 9,198 | -71 |
Western Digital WD Gold WD8002FRYZ(8TB) | 3 | 62,600 | -9,200 | 69,329 | -3,067 |
2.5インチHDD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
HGST Travelstar 0S03565(1TB,9.5mm) | 6 | 6,998 | -238 | 7,319 | -127 |
HGST Travelstar 0S03509(1TB,9.5mm) | 7 | 6,458 | 0 | 6,636 | -76 |
HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630(1TB,9.5mm) | 3 | 6,680 | -70 | 6,726 | -24 |
HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680(1TB,9.5mm) | 4 | 5,500 | -100 | 5,670 | -96 |
東芝 Mobile SSHD MQ02ABD100H(1TB,SSHD,9.5mm) | 7 | 7,322 | -628 | 7,779 | -389 |
東芝 Mobile HDD MQ01ABD100(1TB,9.5mm) | 7 | 4,980 | -220 | 5,244 | -241 |
Seagate FireCuda ST2000LX001(2TB,SSHD,7mm) | 6 | 11,650 | -100 | 11,943 | -400 |
Seagate BarraCuda ST5000LM000(5TB,15mm) | 3 | 27,000 | 0 | 28,732 | 0 |
Seagate BarraCuda ST4000LM024(4TB,15mm) | 3 | 21,980 | 0 | 22,808 | -892 |
Seagate BarraCuda ST3000LM024(3TB,15mm) | 3 | 16,480 | 0 | 17,131 | -338 |
Seagate BarraCuda ST2000LM015(2TB,7mm) | 6 | 10,130 | 0 | 10,554 | +28 |
Seagate Mobile HDD ST2000LM007(2TB,7mm) | 3 | 9,640 | -80 | 9,693 | -722 |
Seagate BarraCuda ST1000LM048(1TB,7mm) | 4 | 5,950 | 0 | 6,655 | +302 |
Seagate Mobile HDD ST1000LM035(1TB,7mm) | 3 | 5,680 | - | 5,680 | - |
Western Digital WD Black WD10JPLX(1TB,9.5mm) | 4 | 7,542 | 0 | 7,711 | -50 |
Western Digital WD Blue WD10JPVX(1TB,9.5mm) | 5 | 6,280 | 0 | 6,421 | +10 |