相場月報
サハロフ佐藤の相場月報 2014年2月号
【 調査日:2014年2月1日~2月22日 】
人気の3TB HDDが1万円ジャストに、PC3-12800メモリの値上がり続く
(2014/2/27 12:05)
A10-7850Kが人気で入荷待ち、Intelは値下がりの動きも
モデル | 価格 |
---|---|
Core i7-4770K (LGA1150) (Intel) | 最安値35,280円(先月比+300円) 平均値35,580円(先月比-60円) |
Core i5-4670K (LGA1150) (Intel) | 最安値24,280円(先月比+300円) 平均値25,082円(先月比-10円) |
Core i3-4340 (LGA1150) (Intel) | 最安値15,980円(先月比0円) 平均値16,651円(先月比+196円) |
FX-9370 (Socket AM3+) (AMD) | 最安値23,980円(先月比0円) 平均値24,813円(先月比0円) |
A10-7700K (Socket FM2+) (AMD) | 最安値18,790円(先月比-1,190円) 平均値19,160円(先月比-820円) |
(個別モデルの価格は末尾の一覧表を参照のこと) |
1月発売のAMD新製品、A10-7850K(3.7GHz)が人気をさらっている。調査時点では在庫ゼロだが、先頃のゲームイベントで近日中に品薄解消との朗報があった。
ちなみに品切れ前・2月1日時点の価格は21,980円。下位のA10-7700K(3.4GHz)なら、18,000円台後半で容易に入手できる。
値動きは上昇と下落が混在した状態だ。それでも、前回調査時と比べて値下がりが目につき、全体的な印象は悪くない。
このうちIntelを個別に見ると、Core i7-4770K(3.5GHz)が35,000円台、Core i5-4670K(3.4GHz)が24,000円台に上昇するも、平均価格は横ばいに留まった。下位モデルはCore i3-4130(3.4GHz)が複数のショップで12,000円を割ったほか、PentiumやCeleronも小幅ながら下落傾向となっている。
Intel製CPU
モデル | 店数 | 最安値 (円) | 前回比 (円) | 平均値 (円) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
Core i7-4960X Extreme Edition (LGA2011) | 2 | 107,980 | -1,520 | 108,690 | -1,958 |
Core i7-4930K(LGA2011) | 4 | 61,800 | +1,020 | 62,435 | -345 |
Core i7-4820K(LGA2011) | 6 | 33,250 | -130 | 34,398 | -338 |
Core i7-4770K(LGA1150) | 10 | 35,280 | +300 | 35,580 | -60 |
Core i7-4771(LGA1150) | 6 | 32,580 | -100 | 33,398 | +81 |
Core i7-4770(LGA1150) | 7 | 31,800 | -380 | 32,491 | -226 |
Core i7-4770S(LGA1150) | 9 | 30,980 | -500 | 31,812 | -154 |
Core i7-4770T(LGA1150) | 8 | 31,480 | 0 | 32,412 | +81 |
Core i7-4765T(LGA1150) | 6 | 30,980 | 0 | 32,306 | -96 |
Core i5-4670K(LGA1150) | 10 | 24,280 | +300 | 25,082 | -10 |
Core i5-4670(LGA1150) | 7 | 23,280 | +200 | 23,508 | +28 |
Core i5-4570(LGA1150) | 9 | 20,980 | -120 | 21,328 | -176 |
Core i5-4440(LGA1150) | 7 | 19,580 | 0 | 19,754 | -180 |
Core i5-4430(LGA1150) | 3 | 19,380 | +400 | 19,413 | +433 |
Core i5-4570S(LGA1150) | 10 | 20,280 | 0 | 20,820 | -37 |
Core i5-4440S(LGA1150) | 8 | 19,580 | 0 | 20,168 | -63 |
Core i5-4670T(LGA1150) | 6 | 21,980 | -900 | 23,013 | -242 |
Core i5-4570T(LGA1150) | 6 | 20,780 | 0 | 20,880 | -87 |
Core i3-4340(LGA1150) | 7 | 15,980 | 0 | 16,651 | +196 |
Core i3-4330(LGA1150) | 7 | 13,780 | 0 | 13,951 | -79 |
Core i3-4130(LGA1150) | 6 | 11,980 | -600 | 12,280 | -487 |
Core i3-4130T(LGA1150) | 7 | 13,250 | 0 | 13,515 | -181 |
Pentium G3430(LGA1150) | 8 | 9,580 | -100 | 9,942 | -121 |
Pentium G3420(LGA1150) | 7 | 6,880 | -100 | 7,380 | -14 |
Pentium G3220(LGA1150) | 9 | 6,150 | -30 | 6,254 | -26 |
Pentium G3220T(LGA1150) | 3 | 7,980 | 0 | 7,980 | 0 |
Celeron G1830(LGA1150) | 7 | 5,580 | 0 | 5,894 | -28 |
Celeron G1820(LGA1150) | 7 | 4,380 | -100 | 4,494 | -173 |
Celeron G1820T(LGA1150) | 4 | 4,780 | -400 | 5,185 | +5 |
Core i7-3770K(LGA1155) | 3 | 33,980 | 0 | 33,980 | 0 |
Core i7-3770S(LGA1155) | 3 | 31,980 | 0 | 31,980 | 0 |
Core i7-3770T(LGA1155) | 3 | 31,980 | 0 | 31,980 | 0 |
Core i3-3250(LGA1155) | 4 | 13,480 | -300 | 14,355 | -75 |
Core i3-3220T(LGA1155) | 4 | 12,980 | +400 | 13,105 | +175 |
Pentium G2140(LGA1155) | 4 | 9,750 | 0 | 9,757 | 0 |
Pentium G2030(LGA1155) | 4 | 5,980 | 0 | 6,105 | -158 |
Celeron G1630(LGA1155) | 6 | 5,380 | 0 | 5,480 | -16 |
Celeron G1620(LGA1155) | 5 | 4,280 | -170 | 4,514 | +19 |
Celeron G1610(LGA1155) | 3 | 4,250 | 0 | 4,260 | 0 |
Celeron G1620T(LGA1155) | 4 | 5,470 | 0 | 5,702 | +150 |
Celeron G470(LGA1155) | 4 | 3,970 | 0 | 3,997 | -161 |
AMD製CPU
モデル | 店数 | 最安値 (円) | 前回比 (円) | 平均値 (円) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
FX-9370(Socket AM3+) | 6 | 23,980 | 0 | 24,813 | 0 |
FX-8350(Socket AM3+) | 5 | 21,980 | +500 | 22,120 | +57 |
FX-8320(Socket AM3+) | 3 | 16,980 | 0 | 17,113 | -33 |
FX-8300(Socket AM3+) | 4 | 19,980 | +180 | 20,055 | +11 |
FX-6300(Socket AM3+) | 1 | 13,480 | +500 | 13,480 | +334 |
FX-4300(Socket AM3+) | 4 | 12,480 | +1,680 | 12,480 | +420 |
A10-7700K(Socket FM2+) | 8 | 18,790 | -1,190 | 19,160 | -820 |
A10-6800K(Socket FM2) | 6 | 14,970 | 0 | 16,395 | -166 |
A10-6790K(Socket FM2) | 7 | 14,280 | -200 | 14,801 | -54 |
A10-6700(Socket FM2) | 4 | 15,800 | +230 | 16,602 | +137 |
A10-6700T(Socket FM2) | 8 | 15,990 | 0 | 16,693 | -25 |
A8-6600K(Socket FM2) | 6 | 10,980 | +180 | 11,430 | +76 |
A8-6500(Socket FM2) | 6 | 10,780 | 0 | 11,280 | -50 |
A6-6400K(Socket FM2) | 5 | 7,280 | +500 | 7,360 | +95 |
A4-6300(Socket FM2) | 5 | 5,880 | 0 | 5,960 | 0 |
A4-4000(Socket FM2) | 5 | 4,580 | 0 | 4,740 | 0 |