CPU最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2010年2月12日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|値下がり率順 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MHz単価
(最安値÷MHz)
Athlon II X3 435 (2.9GHz,L2 512KB×3,TDP 95W) 75,980-970[]-14.07,191-1.02.1
Phenom II X2 555 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 139,880-390[]-3.810,280-1.13.1
Phenom II X2 550 Black Edition (3.1GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 78,460-210[]-2.48,754-0.82.7
Pentium G6950 (2.8GHz) 138,780-60[]-0.78,917-0.13.1
Athlon II X4 630 (2.8GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 1110,680-20[]-0.211,157-0.33.8
Phenom II X4 910e (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 1416,950-30[]-0.217,222-1.16.5
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 930,7500[→]0.031,977-0.710.9
Celeron E3300 (2.5GHz) 104,3300[→]0.04,585-0.71.7
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 1213,4800[→]0.014,262-0.64.5
Athlon II X4 635 (2.9GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 1411,9500[→]0.012,124-0.44.1
Pentium E6500 (2.93GHz,L2 2MB) 117,1000[→]0.07,357-0.42.4
Athlon II X2 255 (3.1GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 127,4500[→]0.07,581-0.42.4
Core i7-950 (3.06GHz) 1052,8000[→]0.054,391-0.317.3
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 1213,2500[→]0.013,751-0.34.3
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1315,4700[→]0.015,519-0.24.8
Core i7-860S (2.53GHz) 1032,9800[→]0.034,148-0.211.8
Core i7-860 (2.80GHz) 1326,4500[→]0.026,748-0.29.4
Core i5-750S (2.4GHz) 1125,4800[→]0.026,145-0.110.6
Core i5-750 (2.66GHz) 1218,6700[→]0.018,907-0.17.0
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 818,2000[→]0.018,562-0.16.8
Athlon II X2 240e (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 126,9800[→]0.07,198-0.02.5
Athlon II X2 245 (2.9GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 125,9400[→]0.06,1450.02.0
Core i5-650 (3.2GHz) 1317,9500[→]0.018,045+0.05.6
Athlon II X2 235e (2.7GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 126,4600[→]0.06,520+0.02.4
Core i7-870 (2.93GHz) 1452,5500[→]0.054,567+0.117.9
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1330,2000[→]0.030,839+0.110.1
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 1215,9000[→]0.016,592+0.16.0
Core i5-661 (3.33GHz) 1219,4800[→]0.019,792+0.15.8
Core i3-540 (3.06GHz) 1413,4500[→]0.013,675+0.24.4
Core i5-660 (3.33GHz) 1419,4500[→]0.019,736+0.25.8
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 1311,2000[→]0.011,461+0.23.8
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 1317,6800[→]0.018,398+0.35.6
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1217,3800[→]0.017,649+0.35.1
Core i5-670 (3.46GHz) 1426,8000[→]0.027,743+0.47.7
Pentium E6600 (3.06GHz,L2 2MB) 138,6500[→]0.08,932+0.42.8
Core i7-975 Extreme Edition (3.33GHz) 694,8000[→]0.097,228+0.528.5
Celeron E3400 (2.6GHz) 135,4200[→]0.05,644+0.52.1
Athlon II X2 240 (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 54,9800[→]0.05,572+1.11.8
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 612,8000[→]0.015,061+1.15.1
Core i7-920 (2.66GHz) 1326,980+9[]+0.027,402+0.210.1
Athlon II X4 605e (2.3GHz,L2 512KB×4,TDP 45W) 911,780+10[]+0.112,401+1.55.1
Athlon II X4 620 (2.6GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 98,980+10[]+0.19,376+0.63.5
Athlon II X3 440 (3.0GHz,L2 512KB×3,TDP 95W) 98,480+10[]+0.18,701+0.32.8
Athlon II X2 250 (3.0GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 106,380+10[]+0.26,489+0.32.1
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 1315,940+70[]+0.416,325+0.05.3
Core i3-530 (2.93GHz) 1211,480+60[]+0.511,756+0.23.4
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 1125,770+700[]+2.826,577+0.97.7
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 1224,740+740[]+3.126,051+0.78.7

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。