今週見つけた主な新製品 2010年7月10日号 | |
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||
メモリ/関連製品 | |||||||||
|●Kingston TechnologyKHX1866C9D3LK2/4GX (DDR3-1866(PC3-15000)対応DDR3 DIMM ,2GB×2枚セット,CL9,1.35V動作対応) | 19,500 | パソコンショップ アーク | |||||||
19,800 | あきばお〜零 | 2F | |||||||
19,980 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||
19,980 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||
低電圧仕様のPC3-15000対応DDR3 DIMM。メーカーはKingston Technologyで、2GB×2枚組みセットのモデル。 XMP Profileは2つプリセットされており、DDR3-1866(PC3-15000)/CL9-9-9-27時は1.35V、DDR3-1600(PC3-12800)/CL9-9-9-27時は1.25Vでの動作が可能となっている。 □関連記事 | |||||||||
|●TFTEC JAPAN1333D3-2GL9D/0000 (PC3-10600対応DDR3 DIMM,2GB,変人チップ) | 4,580 | パソコンハウス東映 | |||||||
「変人」と刻印されたユニークなPC3-10600対応DDR3 DIMM。容量は2GBで、メーカーはTFTEC JAPAN。 入荷ショップのパソコンハウス東映によると、採用チップは「中身は普通のNANYAチップ」とのこと。 変人と刻印されたメモリは、先々週にPC2-6400対応DDR2 DIMMモデルが発売済み。 □関連記事 | |||||||||
|●G.SKILLF3-12800CL9T2-24GBRL (PC3-12800(DDR3-1600)対応DIMM,4GB×6枚セット) | 151,100 | OVERCLOCK WORKS | |||||||
|●G.SKILLF3-10666CL9T2-24GBRL (PC3-10666(DDR3-1333)対応DIMM,4GB×6枚セット) | 126,000 | OVERCLOCK WORKS | |||||||
総容量24GBというDDR3 DIMM 4GB×6枚組みセット品。メーカーはG.SKILL。 PC3-12800(DDR3-1600)対応品と、PC3-10666(DDR3-1333)対応品の2モデルが発売されている。 | |||||||||
|●G.SKILLF3-12800CL9T-12GBRL (PC3-12800(DDR3-1600)対応DIMM,4GB×3枚セット) | 75,600 | OVERCLOCK WORKS | |||||||
|●G.SKILLF3-10666CL9T-12GBRL (PC3-10666(DDR3-1333)対応DIMM,4GB×3枚セット) | 63,000 | OVERCLOCK WORKS | |||||||
DDR3 DIMM 4GB×3枚組みセット。メーカーはG.SKILL。 PC3-12800(DDR3-1600)対応品と、PC3-10666(DDR3-1333)対応品の2モデルが発売されている。 | |||||||||
|●G.SKILLF3-12800CL9T2-12GBNQ (PC3-12800(DDR3-1600)対応DIMM,2GB×6枚セット) | 51,800 | OVERCLOCK WORKS | |||||||
PC3-12800(DDR3-1600) 2GBの6枚組みセット。メーカーはG.SKILL。 | |||||||||
Socket AM3マザーボード | |||||||||
|●ASRock890GM Pro3 (AMD 890GX(SB850),microATX,VGA(HDMI/DVI付き ,DDR3メモリ128MB),7.1ch Sound,USB 3.0 ,6Gbps SATA,1000Base-T LAN,6Gbps Power eSATA ,IEEE 1394,PCI Express(x16)1,PCI Express(x1)1 ,PCI2,DDR3 DIMM4) | 12,800 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||
Fresco Logic社のUSB 3.0コントローラ「FL1000G」によるUSB 3.0ポートを備えたSocket AM3対応microATXマザーボード。メーカーはASRockで、搭載チップセットはAMD 890GX+SB850。 これまで発売された製品のUSB 3.0コントローラは、NEC製「μPD720200」を採用したものがほとんど。なお、FL1000Gがコントロールできるポートは1つと、NEC製のものより1ポート少なくなっている。 マザーボードの主な搭載デバイスは、前述のUSB 3.0、6Gbps対応Serial ATA/Power eSATA、VGA+DVI+HDMI出力(SidePortメモリ128MB搭載)、7.1chサウンド、1000Base-T LAN、IEEE 1394など。スロット数はPCI Express x16×1、PCI Express x1×1、PCI×2、DDR3 DIMM×4。 I/Oパネル部に一般的にUSB 3.0ポートで採用される青色コネクタのポートを2つ備えているが、USB 3.0ポートは下段側の一つのみとなっている(上段はUSB 2.0ポート)。 □Fresco Logic FL1000/FL1000G | |||||||||
|●ASRock770 Extreme3 (AMD 770(SB710),ATX,7.1ch Sound,USB 3.0 ,6Gbps SATA,1000Base-T LAN,eSATA ,PCI Express(x16)1,PCI Express(x1)2,PCI3 ,DDR3 DIMM4) | 8,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||
Fresco Logic社のUSB 3.0コントローラ「FL1000G」によるUSB 3.0ポートを備えたSocket AM3マザーボード。メーカーはASRockで、搭載チップセットはAMD 770+SB710。 これまで発売された製品のUSB 3.0コントローラは、NEC製「μPD720200」を採用したものがほとんど。なお、FL1000Gがコントロールできるポートは1つと、NEC製のものより1ポート少なくなっている。 マザーボードの主な搭載デバイスは、前述のUSB 3.0、6Gbps対応Serial ATA(Marvell SE9128)、7.1chサウンド、1000Base-T LAN、eSATAなど。スロット数はPCI Express x16×1、PCI Express x1×2、PCI×3、DDR3 DIMM×4。 I/Oパネル部に一般的にUSB 3.0ポートで採用される青色コネクタのポートを2つ備えているが、USB 3.0ポートは下段側の一つのみとなっている(上段はUSB 2.0ポート)。 □Fresco Logic FL1000/FL1000G | |||||||||
|●FOXCONNA9DA (AMD 890GX(SB850),ATX,VGA(HDMI/DVI付き) ,8ch Sound,1000Base-T LAN,eSATA ,PCI Express(x16)2,PCI Express(x1)2,PCI2 ,DDR3 DIMM4) | 10,780 | クレバリー1号店 | 1F | ||||||
10,800 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||
10,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||
AMD 890GX+SB850を搭載したFOXCONN製のマザーボード。 主なオンボードデバイスはHDMI/DVI出力付きのVGAや7.1chサウンド、1000Base-T LAN、eSATAなど。拡張スロットはPCI Express x16×2、PCI Express x1×2、PCI×2、DDR3 DIMM×4。 | |||||||||
LGA1156マザーボード | |||||||||
|●ASUSP7P55D-E LX (P55,ATX,8ch Sound,1000Base-T LAN,USB 3.0 ,6Gbps Serial ATA,eSATA,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x1)4,PCI2,DDR3 DIMM4) | 15,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||
16,480 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||
16,480 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||
16,480 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||
16,480 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||
16,480 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||
16,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||
USB 3.0または6Gbps SATAいずれかの転送速度をワンプッシュで250MB/s→500MB/sに切り替えられる「IO Level UP」機能を備えたLGA1156対応マザーボード。メーカーはASUSで、搭載チップセットはP55。 IO Level UPは、ビデオカード用のPCI Express x16スロットのレーンをx8動作モードに切り替え、余ったレーンをUSB 3.0か6Gbps SATAのどちらかに割り振ることで500MB/s転送可能なPCIe Gen.2モードで動作させるという機能。転送速度の切り替えスイッチは拡張スロット下部に用意されている。 マザーボードの主な搭載デバイスは別チップによるUSB 3.0と6Gbps SATA、8chサウンド、1000Base-T LAN、eSATAなど。スロット数はPCI Express x16×1、PCI Express x1×4、PCI×2、DDR3 DIMM×4。 | |||||||||
LGA775マザーボード | |||||||||
|●IntelDP43BF (P43(ICH10R),ATX,10ch Sound,1000 Base-T LAN ,IEEE 1394,PCI Express(x16)1,PCI Express(x1)2 ,PCI4,DDR3 DIMM4) | 9,280 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||
9,380 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||
9,780 | パソコンショップ アーク | ||||||||
|●IntelDP43BFL (P43(ICH10),ATX,10ch Sound,1000Base-T LAN ,PCI Express(x16)1,PCI Express(x1)2,PCI4 ,DDR3 DIMM4) | 8,580 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||
P43+ICH10R/ICH10チップセットを搭載し、DDR3メモリに対応したIntel純正マザーボード。搭載デバイスなどの違いで2製品がラインナップされている。 共通の主な搭載デバイスは10chサウンド、1000Base-T LANなどで、スロット数は両者ともにPCI Express x16×1、PCI Express x1×2、PCI×4、DDR3 DIMM×4。 | |||||||||
|●IntelDG43RK (G43(ICH10),microATX,DVI/HDMI出力,10ch Sound ,1000Base-T LAN,IEEE 1394,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x1)2,PCI1,DDR3 DIMM4) | 9,280 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||
9,380 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||
9,780 | パソコンショップ アーク | ||||||||
G43+ICH10チップセットを搭載し、DDR3メモリに対応したIntel純正microATXマザーボード。 主な搭載デバイスはDVI+HDMI出力、10chサウンド、1000Base-T LAN、IEEE 1394など。スロット数はPCI Express x16×1、PCI Express x1×2、PCI×1、DDR3 DIMM×4。 | |||||||||
ビデオカード | |||||||||
|●SAPPHIRE TOXIC HD5870 2G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCI Express x16,Radeon HD 5870,GDDR5メモリ2GB ,デュアルDVI出力/HDMI出力/DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有,オーバークロック仕様) | 60,800 | パソコンショップ アーク | 並行輸入品 | ||||||
63,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F,期間限定で表示価格から6%引き。並行輸入品は59,980円 | |||||||
メモリ容量2GBでオーバークロック仕様のRadeon HD 5870ビデオカード。メーカーはSAPPHIRE。 動作クロックはコア 925MHz、メモリ 1,225MHzで、出力コネクタはDVI-I×2+HDMI+DisplayPort。 メモリ容量2GBのRadeon HD 5870ビデオカードは、6画面出力対応の「Radeon HD 5870 Eyefinity 6」がすでに発売済み。 □関連記事 | |||||||||
|●SAPPHIRE VAPOR-X HD5870 2G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCI Express x16,Radeon HD 5870,GDDR5メモリ2GB ,デュアルDVI出力/HDMI出力/DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有) | 58,800 | パソコンショップ アーク | |||||||
GDDR5 2GB搭載/オリジナルクーラー採用のRadeon HD 5870ビデオカード。メーカーはSAPPHIRE。 | |||||||||
|●GIGABYTEGV-R587SO-1GD (PCI Express x16,Radeon HD 5870,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI出力/HDMI出力/DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有,オーバークロック仕様) | 56,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F,期間限定で表示価格から6%引き | ||||||
56,800 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||
56,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||
57,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||
オーバークロック仕様で、デュアルファン構成のオリジナルクーラーを搭載したRadeon HD 5870ビデオカード。メーカーはGIGABYTE。 動作クロックはコアが950MHzに、メモリが1,250MHz(データレート5,000MHz)にクロックアップされている。また、NECの「プロードライザ」チップを搭載することで、「電源ラインがさらに安定している」(代理店のマスタードシード)という。 クーラーに搭載されたファンは、ビデオカードに対していくらかの角度が設けられている。 搭載メモリはGDDR5 1GB。 □プロードライザ(NEC/TOKIN) | |||||||||
|●GIGABYTEGV-R585OC-1GD (PCI Express x16,Radeon HD 5850,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI出力/HDMI出力/DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有,オーバークロック仕様) | 31,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F,期間限定で表示価格から6%引き | ||||||
31,800 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||
31,800 | クレバリー1号店 | 1F,売り切れ | |||||||
31,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||
31,800 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | ||||||||
31,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||
31,800 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||
31,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||
32,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||
33,800 | OVERCLOCK WORKS | ||||||||
オーバークロック仕様で、デュアルファン構成のオリジナルクーラーを搭載したRadeon HD 5850ビデオカード。メーカーはGIGABYTE。 クーラーに搭載されたファンは、ビデオカードに対していくらかの角度が設けられており、「搭載クーラーはリファレンスクーラーよりも27%温度を低くできる」(パッケージ)という。 搭載メモリはGDDR5 1GB。 | |||||||||
|●XFXHD-567X-ZNF3 (PCI Express x16,Radeon HD 5670,GDDR5メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力/DisplayPort出力) | 12,980 | パソコンショップ アーク | |||||||
13,480 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||
13,480 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||
13,800 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||
13,980 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||
メモリ容量1GBのXFX製Radeon HD 5670ビデオカード。DisplayPort出力を備えている。 □関連記事 | |||||||||
|●AOpenXIAi AF5670-1GD5LP (PCI Express x16,Radeon HD 5670,GDDR5メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,隣接スロット占有 ,LowProfil対応) | 11,770 | パソコンショップ アーク | |||||||
12,470 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||
LowProfile対応のRadeon HD 5670ビデオカード。メーカーはAOpenで、搭載メモリはGDDR5 1GB。 搭載クーラーは隣接スロット占有タイプ。 ※記事初出時、通常サイズのビデオカードとして掲載しておりましたが、正しくはLowProfile対応のモデルとなるため、該当部分を修正させていただきました。(7月11日訂正) | |||||||||
|●AOpenXIAi AF5570-512D3 (PCI Express x16,Radeon HD 5570 ,GDDR3メモリ512MB,DVI出力/HDMI出力付き) | 8,470 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||
Radeon HD 5570を搭載したAOpen製のビデオカード。メモリ容量は512MB。 | |||||||||
|●SAPPHIRE ULTIMATE HD5550 1G DDR2 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCI Express x16,Radeon HD 5550,DDR2メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,ファンレス仕様 ,2スロット占有) | 11,980 | パソコンショップ アーク | |||||||
12,280 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F,期間限定で表示価格から6%引き | |||||||
ファンレス仕様のRadeon HD 5550ビデオカード。メーカーはSAPPHIREで、搭載メモリはDDR2 1GB。 | |||||||||
|●XFXHD-555X-ZNF2 (PCI Express x16,Radeon HD 5550,DDR2メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き) | 8,980 | パソコンショップ アーク | |||||||
9,180 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||
1GBのDDR2メモリを搭載したXFX製Radeon HD 5550ビデオカード。 | |||||||||
|●MSIR5550-MD1G (PCI Express x16,Radeon HD 5550,DDR3メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,LowProfile対応) | 7,980 | TWOTOP秋葉原本店 | |||||||
8,680 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||
8,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||
8,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||
LowProfile対応のMSI製Radeon HD 5550ビデオカード。搭載メモリはDDR3 1GB。 | |||||||||
|●ASUSEAH5450 SILENT/DI/512MD2(LP) (PCI Express x16,Radeon HD 5450,DDR2メモリ512MB ,DVI出力/HDMI出力付き,ファンレス ,LowProfile対応) | 5,470 | パソコンショップ アーク | |||||||
5,470 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||
5,480 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||
5,480 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||
5,480 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||
5,480 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||
5,480 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||
ファンレス仕様/LowProfile対応のRadeon HD 5450ビデオカード。メーカーはASUSで、搭載メモリはDDR2 512MB。 | |||||||||
|●ELSA GLADIAC GTX 480 1.5GB(GD480-15GERX) (PCI Express x16,GeForce GTX 480 ,GDDR5メモリ1536MB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力 ,隣接スロット占有) | 68,980 | クレバリー1号店 | 1F | ||||||
69,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F,限定1個24日(土)から販売予定 | |||||||
69,800 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||
69,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 売り切れ,期間限定で表示価格から7%引き | |||||||
69,800 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||
69,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||
|●ELSA GLADIAC GTX 470 1.2GB(GD470-12GERX) (PCI Express x16,GeForce GTX 470 ,GDDR5メモリ1280MB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力付き ,隣接スロット占有) | 49,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F,限定1個24日(土)から販売予定 | ||||||
49,800 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||
49,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 期間限定で表示価格から7%引き | |||||||
49,800 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||
49,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||
GeForce GTX 480/470を搭載したELSA製のビデオカード。 リファレンス仕様と見られる製品で、搭載メモリは GTX 480がGDDR5 1,536MB(384bit)、GTX 470がGDDR5 1,280MB(320bit)。出力コネクタは2モデル共通で、DVI×2、Mini HDMI×1。 □関連記事 | |||||||||
|●MSIVN220GT-MD1G/D3 (PCI Express x16,GeForce GT 220,GDDR3メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き) | 6,780 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||
6,980 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | 期間限定で表示価格からさらに7%引き | |||||||
6,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||
GeForce GT 220を搭載したMSI製ビデオカードの新モデル。搭載メモリはGDDR3 1GB。 □関連記事 | |||||||||
|●ASUSENGT220/DI/1GD3(LP)/V2 (PCI Express x16,GeForce GT 220,DDR3メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,隣接スロット占有) | 8,480 | TWOTOP秋葉原本店 | 23日(金)から販売 | ||||||
9,180 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||
9,480 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||
9,480 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | 期間限定で表示価格からさらに7%引き | |||||||
9,480 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||
9,480 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||
9,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||
GeForce GT 220を搭載したASUS製ビデオカードの新モデル。搭載メモリはDDR3 1GB。 隣接スロット占有のクーラーを搭載している。 □関連記事 | |||||||||
|●InnoVISION6200-AGP (AGP,GeForce 6200,DDR2メモリ512MB ,DVI出力/TV出力付き) | 5,250 | パソコンショップ アーク | |||||||
AGP対応のGeForce 6200搭載ビデオカード。搭載メモリはDDR2 512MB。 | |||||||||
サウンド関連製品 | |||||||||
|●サイズKAMA BAY AMP 2000 (5インチベイ内蔵/外付けアンプ,黒色/銀色) | 6,470 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||
6,480 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||
6,560 | テクノハウス東映 | ||||||||
6,560 | パソコンハウス東映 | ||||||||
6,960 | フリージア映像館 | ||||||||
6,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 2F | |||||||
6,980 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||
6,980 | オリオスペック | ||||||||
6,980 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||
6,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||
6,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||
6,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||
6,980 | ツクモパソコン本店 | 3F | |||||||
6,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||
2007年に発売、人気製品になった内蔵/外付け兼用のデジタルアンプ「鎌ベイアンプ」の新モデル。新たにアナログメーターやUSB端子などを搭載している。 鎌ベイアンプ 2000は5インチベイへの内蔵も可能な小型オーディオアンプで、従来モデルにはなかったアナログのレベルメーターやUSB端子を搭載したのが特徴。最大 4系統のアナログ音声入力に対応するほか、バス/トレブル(高音/低音)を調節する機能も新たに搭載している。 本体前面にはレベルメーター(左右チャンネル)、音量/バス/トレブル調節ダイヤル、音声入力セレクタ、USB 2.0端子などを、背面にはスピーカーターミナル(バナナプラグ対応)などを装備。音声入力端子は前面に1系統(ステレオミニ端子)を、背面に3系統(RCA端子)を備えている。採用デジタルアンプICは従来と同じ「YDA138」。 なお、USB端子を使用する際は、付属のリレーケーブルで本体とマザーボードのUSBピンヘッダとを接続する必要があるとされている。 本体サイズは幅151×高さ51×奥行き184mm(インシュレータ装着時)。電源は付属のACアダプタまたはATX電源などの4ピン端子から供給する。付属品はACアダプタ、DC−4ピン電源変換ケーブル、USBケーブル、穴開きブラケットなど。 □関連記事 | |||||||||
|●ロジクールLaptop Speaker Z205(Z205) (USBスピーカー) | 3,580 | ドスパラ秋葉原本店 | 1F | ||||||
3,780 | クレバリー インターネット館 | ||||||||
3,980 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | ||||||||
USB経由で音声信号も入力できるUSBスピーカー。メーカーはロジクール。 | |||||||||
|●VOXamPlug AP-YUI/AP-AZUSA (ヘッドフォンアンプ,ギター用) | 4,935 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | ||||||
|●VOXamPlug AP-MIO (ヘッドフォンアンプ,ベース用) | 4,935 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | ||||||
TVアニメ「けいおん!」のキャラクターがプリントされたギター/ベース用ヘッドフォンアンプ。唯、梓柄はギター用、澪柄はベース用となる。 電源は単4電池×2本。 | |||||||||
そのほかの拡張カード | |||||||||
|●Leadtek WinFast PxVC1100 with CRI Dual-CS Coder (ビデオ編集アクセラレーションカード ,PCI Express x1,XDRメモリ128MB,LowProfile対応 ,CRI Dual-CS Coder付属) | 23,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||
23,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||
「SpursEngine」を搭載したビデオ編集アクセラレーションカード「WinFast PxVC1100」のAdobe「Premiere」用プラグインソフト「CRI Dual-CS Coder」バンドルモデル。 CRI Dual-CS CoderはPremiere CS3/4とElements7に対応したプラグインソフトで、PremiereでH.264動画ファイルを出力する速度を大幅に向上できるとしている。 □関連記事 | |||||||||
ハードディスク | |||||||||
|●Micron TechnologyMTFDDAC256MAG-1G1 (2.5インチSSD,256GB,Marvell製コントローラ ,6Gbps SATA対応,バルク) | 67,800 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||
67,800 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||
67,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||
|●Micron TechnologyMTFDDAC128MAG-1G1 (2.5インチSSD,128GB,Marvell製コントローラ ,6Gbps SATA対応,バルク) | 38,980 | ツクモパソコン本店II | 1F | ||||||
39,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||
39,980 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||
6Gbps SATAに対応し、公称リード速度355MB/sをうたう高速SSD「Real SSD C300」のMicron Technology純正モデル。容量は256GB/128GBの2種類。 基本仕様は今年3月に発売されたCrucialブランドのものと同じ。 バルク品。 □関連記事 | |||||||||
|●東芝THNS128GG4BBAA (2.5インチSerial ATA-SSD,128GB,128MB ,東芝製コントローラ採用,バルク) | 32,980 | パソコンショップ アーク | |||||||
|●東芝THNS256GG8BBAA (2.5インチSerial ATA-SSD,256GB,128MB ,東芝製コントローラ採用) | 59,980 | パソコンショップ アーク | |||||||
東芝製2.5インチSSDのバルク品。Trim対応の製品で、容量は128GB/256GB。 バッファ容量は128MBで、公称速度は「リード230MB/s、ライト180MB/s」(ショップ)。 □関連記事 | |||||||||
|●OCZOCZSSD2-1VTXLE50G (2.5インチSerial ATA-SSD,50GB ,SandForceコントローラ採用) | 22,780 | ツクモパソコン本店II | 1F | ||||||
22,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||
「SandForceコントローラ採用」(ショップ)ともされるOCZの2.5インチSSD「Vertex Limited Edition」の50GBモデル。 公称速度は、リード270MB/s、ライト250MB/s。 □関連記事 | |||||||||
|●Super TalentFTM64GL25V (2.5インチSerial ATA-SSD,64GB) | 14,980 | パソコンショップ アーク | |||||||
|●Super TalentFTM32GL25V (2.5インチSerial ATA-SSD,32GB) | 8,180 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||
8,180 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||
8,580 | パソコンショップ アーク | ||||||||
|●Super TalentFTM16GL25V (2.5インチSerial ATA-SSD,16GB) | 5,280 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||
5,280 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||
5,680 | パソコンショップ アーク | ||||||||
|●Super TalentFTM8GL25V (2.5インチSerial ATA-SSD,8GB) | 3,780 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||
3,780 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||
3,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||
Super Talent製2.5インチSerial ATA-SSDの新モデル。容量別に64GB/32GB/16GB/8GBの4モデルがラインナップされている。 公称速度は64GBがリード150MB/sでライト100MB/s、32GBがリード150MB/sでライト60MB/s、16GB/8GBがリード90MB/sでライト30MB/s。 搭載コントローラは不明。 | |||||||||
|●WesternDigitalMy Passport Studio 500GB (外付けポータブルHDD,500GB,USB 2.0/IEEE 1394b) | 16,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | ||||||
|●WesternDigitalMy Passport Studio 640GB (外付けポータブルHDD,640GB,USB 2.0/IEEE 1394b) | 19,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | ||||||
電源オフの状態でも空き容量などが分かるWesternDigitalのMac向けポータブルHDD。IEEE 1394b/USB 2.0接続の外付けHDDで、本体には情報表示用の小型液晶パネルが搭載されている。 発売されたラインナップは500GBモデルと640GBモデルの2タイプ。このほか、320GBモデルがラインナップされている(店頭販売は未確認)。 My Passport StudioはMac向けのポータブルHDDで、各種情報を表示する小型液晶パネルを搭載しているのが特徴。液晶パネルは、HDDの空き容量が数字やグラフで表示されるほか、セキュリティー状況なども確認できる。本体の電源がオフの状態でも液晶パネルの表示機能が使えるのもユニークだ。 本体はサイズが幅83×高さ18.5×奥行き124mm、重量180g。対応OSはMac OS X、Windows 7/Vista/XP。ただし、HDDはMac用のHFS+形式でフォーマットされているため、Windows環境で使用する場合は再フォーマットを行なう必要がある。 なお、ドライブ管理ソフト「WD SmartWare」はMac版、Windows版の両方が付属している。 小型液晶パネルがWindows環境でもフルに使えるかどうかは不明。 □関連記事 | |||||||||
そのほかのドライブ類 | |||||||||
|●nuEBR240 (外付け薄型Blu-rayドライブ ,書き込み速度:DVD+R 8倍/DVD+R DL 4倍/DVD+RW 8倍/DVD-R 8倍/DVD-RW 6倍/DVD-RAM 5倍 ,USB 2.0) | 23,800 | パソコンハウス東映 | |||||||
外付け薄型Blu-rayドライブの新モデル。メーカーはnuで、PCとの接続インターフェイスはUSB 2.0。 なお、「パッケージにはBlu-rayの速度は6倍速と書かれているが、メーカー製品ページでは4倍速と書かれているので、4倍速対応の製品として販売する」(パソコンハウス東映)とのこと。 | |||||||||
そのほかのドライブベイ内蔵機器 | |||||||||
|●NesteQMaxZero(NFS-2208D) (5インチベイ用ファンコントローラ,8ch,黒色) | 3,680 | CUSTOM | |||||||
3,680 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 3F | |||||||
3,680 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||
3,680 | パソコンショップ アーク | ||||||||
3,690 | パソコンハウス東映 | ||||||||
3,980 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||
4箇所の温度を測定でき、8chのファン制御に対応した5インチベイ搭載型ファンコントローラ。メーカーはNesteQで、国内販売元はアイネックス。 温度によってファンへの出力を0V/5V/7V/12Vの4段階に自動変更し、ファン速度を変更するというもの。なお、温度とファンへの出力の相関関係は4つの動作モードによって定められている。 ファンは3ピン/PWM(4ピン)両対応。 □関連記事 | |||||||||
リムーバブルHDDケース/外付けケースほか | |||||||||
|●Accordance SystemsARAID3000GP-AMW/AMB (Serial ATA-HDD用リムーバブルケースセット ,Serial ATA+IDE接続,RAID 1対応,白色/黒色) | 39,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |||||||
RAID0/1対応のSerial ATA-HDD×2台用リムーバブルケース。PCとの接続インターフェイスはSerial ATAとIDE。 カラーはホワイトとブラックの2色。 | |||||||||
