HDD/SSD最安値情報
|
【関連価格リスト】
| ||||
タイ洪水の影響で大きな値上がりが続くHDDだが、今週も続騰。上げ幅は先週比2〜5千円前後で、ほぼ2倍に値上がりしているモデルも見られた。
安値品の主流価格帯は3TBが1万6〜8千円前後、2TBが1万3〜6千円前後、1TBが8〜9千円前後で、HDD主流モデルの相場は1〜2万円前後となりつつある。1万円以下で入手可能な安値品に関しては、「価格帯別最安値順(1万円未満)」を参照のこと。
在庫状況に関しては、安値店から順次完売となる状態が続いている。メーカーやモデルを限定しなければ購入できる状態ではあるが、各店具体的な再入荷の目処は立っておらず、3.5インチHDDが全て完売したショップや、単品販売を中止し、指定パーツとのセット販売に切替えるショップなどが出てきており、今後は入手困難となる可能性も考えられる。
また、先週の段階では大きな値動きが見られなかった外付けHDDだが、「今後は大きく値上がりする」と話すショップも出てきており、こちらもタイ洪水の影響が本格化するものと思われる。
なお、1〜3TB HDDの入手性が悪化しつつあるので、今週から各メーカー500GBまでのHDDを調査対象に加えた。
□HDD/SSD最安値情報・価格帯別最安値順(1万円未満)
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20111105/p_alt_hdd_pr.html#1
□関連記事
【2011年11月2日】HDD品薄で相場パニック、価格表に「時価」まで現る、価格は2倍以上、2TBが1万3千円に…
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20111105/etc_hdd.html
※をクリックするとグラフを表示します ■■=3.5インチHDD ■■=2.5インチHDD ■■■■=SSD
|●日立 | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
DESKSTAR (6Gb/s) | ||||||
0S03088(純正パッケージ品) (3TB,64MB) | 1 | 15,800 | −[−] | 15,800 | −[−] | 5.3 |
0S03229(純正パッケージ品) (3TB,32MB) | 6 | 16,980 | +5,700[↑] | 20,146 | +6,976[↑] | 5.7 |
0S03224(純正パッケージ品) (2TB,32MB) | 8 | 15,960 | +7,490[↑] | 17,430 | +8,452[↑] | 8.0 |
日立製その他3.5インチHDD (SATA) | ||||||
日立製その他3.5インチHDD 3TB | 2 | 29,800 | −[−] | 29,890 | −[−] | 9.9 |
日立製その他3.5インチHDD 2TB | 4 | 18,980 | −[−] | 20,435 | −[−] | 9.5 |
日立製その他3.5インチHDD 1TB | 6 | 7,680 | −[−] | 10,713 | −[−] | 7.7 |
日立製その他3.5インチHDD 500GB | 10 | 6,499 | −[−] | 9,093 | −[−] | 13.0 |
TRAVELSTAR (7200rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
0S03337 (750GB,16MB) | 7 | 7,980 | −[−] | 10,892 | −[−] | 10.6 |
TRAVELSTAR (5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
0S03085 (750GB,8MB) | 10 | 7,480 | +1,500[↑] | 10,276 | +3,216[↑] | 10.0 |
日立製その他2.5インチHDD (SATA) | ||||||
日立製その他2.5インチHDD 750GB | 10 | 5,220 | −[−] | 8,853 | −[−] | 7.0 |
日立製その他2.5インチHDD 640GB | 4 | 8,970 | −[−] | 9,152 | −[−] | 14.0 |
日立製その他2.5インチHDD 500GB | 15 | 4,680 | −[−] | 7,482 | −[−] | 9.4 |
|●Seagate | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
Barracuda XT (7200rpm,6Gbps) | ||||||
ST33000651AS (3TB,64MB) | 1 | 19,980 | +1,010[↑] | 19,980 | +1,004[↑] | 6.7 |
ST32000641AS (2TB,64MB) | 4 | 15,980 | −[−] | 17,475 | −[−] | 8.0 |
Barracuda Green (5900rpm,6Gbps) | ||||||
ST2000DL003 (2TB,64MB) | 9 | 12,980 | +6,010[↑] | 15,471 | +7,231[↑] | 6.5 |
Seagate製その他3.5インチHDD (SATA) | ||||||
Seagate製その他3.5インチHDD 2TB | 2 | 22,980 | −[−] | 26,480 | −[−] | 11.5 |
Seagate製その他3.5インチHDD 1TB | 5 | 8,480 | −[−] | 12,078 | −[−] | 8.5 |
Seagate製その他3.5インチHDD 500GB | 7 | 6,980 | −[−] | 9,691 | −[−] | 14.0 |
Momentus (7200rpm,SATA 3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
ST9750420AS (750GB,16MB) | 9 | 7,980 | −[−] | 10,521 | −[−] | 10.6 |
Momentus (5400rpm,SATA 3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
ST9750423AS (750GB,16MB) | 4 | 7,370 | −[−] | 9,077 | −[−] | 9.8 |
Seagate製その他2.5インチHDD (SATA) | ||||||
Seagate製その他2.5インチHDD 640GB | 2 | 8,470 | −[−] | 8,470 | −[−] | 13.2 |
Seagate製その他2.5インチHDD 500GB | 11 | 4,870 | −[−] | 7,886 | −[−] | 9.7 |
|●WesternDigital | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
WD Caviar Green (6Gb/s) | ||||||
WD30EZRX (3TB,64MB) | 8 | 15,990 | +3,510[↑] | 18,748 | +4,474[↑] | 5.3 |
WD25EZRX (2.5TB,64MB) | 5 | 13,980 | +3,500[↑] | 16,708 | +5,628[↑] | 5.6 |
WD20EARX (2TB,64MB) | 10 | 12,980 | +5,500[↑] | 16,304 | +7,535[↑] | 6.5 |
WesternDigital製その他3.5インチHDD (SATA) | ||||||
WesternDigital製その他3.5インチHDD 2TB | 9 | 16,980 | −[−] | 20,513 | −[−] | 84.9 |
WesternDigital製その他3.5インチHDD 1.5TB | 4 | 9,980 | −[−] | 12,685 | −[−] | 6.7 |
WesternDigital製その他3.5インチHDD 1TB | 7 | 8,980 | −[−] | 13,405 | −[−] | 9.0 |
WesternDigital製その他3.5インチHDD 500GB | 9 | 7,180 | −[−] | 10,112 | −[−] | 14.4 |
WD Scorpio Black (7200rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
WD7500BPKT (750GB,16MB) | 7 | 9,670 | −[−] | 10,391 | −[−] | 12.9 |
WD Scorpio Blue (5200〜5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
WD10JPVT (1TB,8MB) | 7 | 11,970 | +2,490[↑] | 13,664 | +2,408[↑] | 12.0 |
WD10TPVT (1TB,8MB,12.5mm厚) | 5 | 10,880 | +4,400[↑] | 13,160 | +3,764[↑] | 10.9 |
WD7500BPVT (750GB,8MB) | 10 | 8,970 | +3,500[↑] | 10,027 | +2,849[↑] | 12.0 |
WesternDigital製その他2.5インチHDD (SATA) | ||||||
WesternDigital製その他2.5インチHDD 640GB | 2 | 8,470 | −[−] | 8,470 | −[−] | 13.2 |
WesternDigital製その他2.5インチHDD 500GB | 11 | 4,480 | −[−] | 8,169 | −[−] | 9.0 |
|●SAMSUNG | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
EcoGreent F4 (5400rpm,3Gb/s,3.5インチ) | ||||||
HD204UI (2TB,32MB) | 2 | 13,480 | −[−] | 14,230 | −[−] | 6.7 |
SAMSUNG製その他3.5インチHDD (SATA) | ||||||
SAMSUNG製その他3.5インチHDD 1TB | 2 | 9,440 | −[−] | 9,440 | −[−] | 9.4 |
(5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
HN-M101MBB (1TB,8MB) | 13 | 7,480 | +501[↑] | 11,473 | +3,399[↑] | 7.5 |
HN-M750MBB (750GB,8MB) | 3 | 7,940 | −[−] | 8,953 | −[−] | 10.6 |
SAMSUNG製その他2.5インチHDD (SATA) | ||||||
SAMSUN製その他2.5インチHDD 500GB | 3 | 8,800 | −[−] | 8,860 | −[−] | 17.6 |
|●東芝 | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
MKxx59GSM (5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
MK1059GSM (1TB,8MB,12.5mm厚) | 4 | 7,970 | −[−] | 11,477 | −[−] | 8.0 |
MKxx59GSXP (5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
MK7559GSXP (750GB,8MB) | 8 | 5,480 | −[−] | 9,292 | −[−] | 7.3 |
東芝製その他2.5インチHDD (SATA) | ||||||
東芝製その他2.5インチHDD 640GB | 8 | 4,780 | −[−] | 6,972 | −[−] | 7.5 |
東芝製その他2.5インチHDD 500GB | 10 | 4,280 | −[−] | 6,789 | −[−] | 8.6 |
|●Crucial | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
m4 (SSD,6Gbps,2.5インチ,リード415MB/s・ライト260〜95MB/s) | ||||||
CT512M4SSD2 (512GB,MLC) | 12 | 57,960 | +10[↑] | 59,066 | -167[↓] | 113.2 |
CT256M4SSD2 (256GB,MLC) | 13 | 29,750 | 0[→] | 30,547 | -163[↓] | 116.2 |
CT128M4SSD2 (128GB,MLC) | 16 | 14,880 | +110[↑] | 15,477 | +325[↑] | 116.3 |
CT064M4SSD2 (64GB,MLC) | 14 | 7,990 | -9[↓] | 8,686 | +329[↑] | 124.8 |
|●Intel | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
SSD 510 (SSD,6Gbps,2.5インチ,リード500〜450MB/s・ライト315〜210MB/s) | ||||||
SSDSC2MH250A2K5 (250GB,MLC) | 10 | 46,450 | 0[→] | 47,326 | -429[↓] | 185.8 |
SSDSC2MH120A2K5 (120GB,MLC) | 12 | 18,970 | 0[→] | 19,427 | -173[↓] | 158.1 |
SSD 710 (SSD,3Gbps,2.5インチ,リード270MB/s・ライト210〜170MB/s) | ||||||
SSD 710 (100GB,MLC) | 3 | 54,700 | 0[→] | 54,733 | -17[↓] | 547.0 |
SSD 320 (SSD,3Gbps,2.5インチ,リード270〜200MB/s・ライト220〜45MB/s) | ||||||
SSD 320 (600GB,MLC) | 10 | 85,880 | 0[→] | 87,970 | -899[↓] | 143.1 |
SSD 320 (300GB,MLC) | 12 | 42,780 | 0[→] | 43,925 | -458[↓] | 142.6 |
SSD 320 (120GB,MLC) | 14 | 14,980 | 0[→] | 16,228 | -236[↓] | 124.8 |
|●その他SandForce製コントローラ搭載SSD(6Gbps) | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
2.5インチSSD (SSD,6Gbps,2.5インチ,SandForce SF-2200) | ||||||
その他SandForce製コントローラ搭載SSD(6Gbps) (480GB,MLC) | 1 | 159,000 | 0[→] | 159,000 | 0[→] | 331.3 |
その他SandForce製コントローラ搭載SSD(6Gbps) (240GB,MLC) | 12 | 26,980 | -2,000[↓] | 33,975 | -3,151[↓] | 112.4 |
その他SandForce製コントローラ搭載SSD(6Gbps) (120GB,MLC) | 16 | 11,979 | 0[→] | 13,311 | -74[↓] | 99.8 |
その他SandForce製コントローラ搭載SSD(6Gbps) (60GB,MLC) | 15 | 7,480 | 0[→] | 8,355 | -112[↓] | 124.7 |
|●その他6Gbps対応SSD | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
2.5インチSSD (SSD,6Gbps,2.5インチ) | ||||||
その他6Gbps対応SSD (512GB,MLC) | 1 | 59,999 | +3,000[↑] | 59,999 | +3,000[↑] | 117.2 |
その他6Gbps対応SSD (256GB,MLC) | 5 | 29,980 | +200[↑] | 34,810 | +2,916[↑] | 117.1 |
その他6Gbps対応SSD (128GB,MLC) | 11 | 13,940 | +2,140[↑] | 15,537 | +417[↑] | 108.9 |
その他6Gbps対応SSD (64GB,MLC) | 9 | 6,980 | 0[→] | 8,284 | +150[↑] | 109.1 |
|●その他2.5インチSSD | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
2.5インチSSD (SSD,3Gbps,2.5インチ) | ||||||
その他2.5インチSSD (128GB,MLC) | 12 | 9,990 | 0[→] | 12,368 | -964[↓] | 78.0 |
その他2.5インチSSD (64GB,MLC) | 14 | 5,980 | 0[→] | 8,277 | -346[↓] | 93.4 |
*集計の都合上、容量30GB/60GB/120GB/250GBの製品は、それぞれ32GB/64GB/128GB/256GBクラスとして集計しています。そのため、30GB/60GB/120GB/250GBモデルについては、1GB単価が実際よりも6%強、安く算出されています。あくまでも参考値としてご利用ください。また、個々の値動きについては、僚誌PC Watchの相場情報(土曜日調査/翌週火曜日掲載)もご参照ください。 |
※ | このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。 また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。 |