ニュース
「Razer Autumn Big Specials '23」セールが近日スタート、ゲーミングデバイス48製品が対象
2023年10月12日 11:00
Razerは、対象の48製品が特別価格にて購入できる期間限定キャンペーン「Razer Autumn Big Specials '23」を開催する。
開催期間は16日(月)~31日(火)で、対象店舗は全国の家電量販店、PC ショップ、オンラインショップ等。なお、Amazon.co.jpのみ14日(土)より開始予定。
対象製品は以下の通り。
ゲーミングマウス
製品名 | メーカー希望小売価格 (税込) | 特別価格 (税込) |
---|---|---|
Razer Basilisk V3 X HyperSpeed | 11,880 | 9,980 |
Razer DeathAdder Essential | 3,980 | 2,980 |
Razer DeathAdder Essential - White Edition | 3,980 | 3,280 |
Razer DeathAdder V2 Pro | 9,980 | 7,980 |
Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed | 6,980 | 4,980 |
Razer DeathAdder V3 Pro (Black Edition) | 21,780 | 18,480 |
Razer DeathAdder V3 Pro (White Edition) | 21,780 | 18,480 |
Razer Naga V2 HyperSpeed | 16,500 | 13,200 |
Razer Naga Pro | 16,980 | 13,980 |
Razer Naga Trinity | 14,080 | 9,980 |
Razer Pro Click | 14,980 | 11,980 |
Razer Pro Click Mini | 12,980 | 10,380 |
Razer Viper 8K | 7,980 | 6,380 |
Razer Mouse Dock Chroma | 7,980 | 6,380 |
マウスパッド
製品名 | メーカー希望小売価格 (税込) | 特別価格 (税込) |
---|---|---|
Razer Gigantus V2 - M | 1,800 | 1,440 |
Razer Gigantus V2 - L | 2,480 | 1,980 |
Razer Goliathus Chroma 3XL | 17,980 | 14,370 |
Razer Goliathus Chroma Extended | 8,980 | 7,080 |
Razer Pro Glide | 1,800 | 1,440 |
Razer Pro Glide XXL | 4,980 | 3,980 |
キーボード
製品名 | メーカー希望小売価格 (税込) | 特別価格 (税込) |
---|---|---|
Razer Huntsman V2 Analog JP | 43,780 | 34,590 |
Razer Huntsman V2 JP - Clicky Optical Switch | 31,980 | 25,480 |
Razer Huntsman V2 Tenkeyless JP - Clicky Optical Switch | 23,980 | 19,180 |
Razer Ornata V3 JP | 9,980 | 7,970 |
Razer Tartarus Pro | 19,980 | 15,980 |
ヘッドセット/スピーカー/マイク
製品名 | メーカー希望小売価格 (税込) | 特別価格 (税込) |
---|---|---|
Razer BlackShark V2 X | 5,980 | 4,980 |
Razer BlackShark V2 Pro | 18,980 | 14,980 |
Razer Barracuda Mercury White | 28,600 | 22,880 |
Razer Barracuda Quartz Pink | 28,600 | 22,880 |
Razer Barracuda | 25,300 | 20,240 |
Razer Kraken V3 HyperSense | 15,980 | 12,780 |
Razer Kraken V3 Pro | 28,600 | 22,880 |
Razer Kraken - Green | 6,980 | 5,470 |
Razer Kraken BT Kitty Edition - Quartz Pink | 9,980 | 7,980 |
Razer Kraken Kitty V2 Pro Quartz Edition | 33,880 | 26,980 |
Razer Kaira HyperSpeed PlayStation® 5 | 19,800 | 15,840 |
Razer Hammerhead HyperSpeed | 24,970 | 19,980 |
Razer Nommo V2 | 41,800 | 33,440 |
Razer Leviathan V2 | 36,850 | 29,470 |
Razer Seiren V2 X | 15,480 | 9,980 |
Razer Seiren Mini - Mercury White | 6,480 | 4,970 |
Razer Seiren Mini - Quartz Pink | 6,480 | 4,970 |
ゲームパッド/モバイルコントローラー/カメラ/ゲーミングチェア
製品名 | メーカー希望小売価格 (税込) | 特別価格 (税込) |
---|---|---|
Razer Wolverine V2 | 14,980 | 12,480 |
Razer Wolverine V2 Pro White Edition | 39,800 | 31,840 |
Razer Razer Quick Charging Stand for PlayStation®5 – Black | 7,370 | 6,240 |
Razer Kishi V2 for iPhone | 15,980 | 11,980 |
Razer Kiyo X | 11,980 | 5,480 |
Razer Enki | 69,800 | 55,840 |
掲載商品・価格は調査時のものであり、販売価格の変更や販売終了となっている場合もございます。