相場月報
2~4TBの3.5インチHDDに多数の特価品、4TB HDDは9千円割れ販売店が増加
相場月報12月号
2017年12月27日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、月単位での価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
3.5インチHDDの2~4TBが大幅特価、Seagateから低消費電力の新型3TBが発売
容量 | 価格(税込) |
---|---|
10TB (3.5インチ) | 最安値39,614円(先月比+814円) 平均値42,069円(先月比+379円) |
8TB (3.5インチ) | 最安値23,976円(先月比-4円) 平均値25,242円(先月比+192円) |
6TB (3.5インチ) | 最安値18,338円(先月比0円) 平均値21,993円(先月比+274円) |
4TB (3.5インチ) | 最安値8,760円(先月比-720円) 平均値9,206円(先月比-525円) |
3TB (3.5インチ) | 最安値6,280円(先月比-1,078円) 平均値7,057円(先月比-478円) |
(個別モデルの価格は末尾の一覧表を参照のこと) |
3.5インチHDDは2~4TBの特価攻勢が顕著で、特にWestern Digitalの歳末特売が光る。
まず4TBは、引き続きSeagate ST4000DM004の特価販売が広く行われており、9,000円を割るショップも複数見られる。調査時点の最安値は税込8,760円(1GBあたり2.19円)で、前回お伝えした4TBの最安記録(税込)8,580円に近い。平均価格も前回比862円(8.7%)安の税込9,094円と、安価な4TBが今すぐ欲しいならこれに尽きよう。
このままSeagateの独走かと思われたが、23日にはWestern Digital WD40EZRZが税込8,980円で特売。WD製の4TBとしては初の9,000円割れを記録した。9,980~9,990円を付けるショップも急増し、平均で前回比1,291円(11.4%)安の税込9,994円となるなど、ST4000DM004にどこまで迫るか注目される。
3TBはWD30EZRZが前回比1,200円安の税込6,280円(2.09円)を付け、2016年10月29日の税込5,994円に次ぐ安値となった。もっとも、これはさすがに限定特価であり、中心価格帯は8,000円弱。監視システム向けの東芝 MD03ACA300Vが税込6,458円で特売されているのも目に付く。
対するSeagateからは、ST3000DM007が税込6,674円(2.22円)で投入された。4TBのST4000DM004と同様、2TBプラッタ採用、キャッシュメモリ256MB搭載だ。最初から特価でもあり、従来機種のST3000DM008と比べて800円近く安い。消費電力がアイドル時5.4Wから2.5Wへ、動作時8Wから3.7Wへと大幅に削減された一方、最大データ転送速度は210MB/sから185MB/sへ若干低下するなど、同じBarraCudaを名乗りつつも異なった性格を備えている。
2TBはWD20EZRZが16日に税込4,838円を付け、2016年1月23日の最安記録とタイ。23日時点でも税込5,180円で限定特売されている。なお、2TBの中心価格帯は、ST2000DM006が6,000円前後、東芝 DT01ACA200が6,300~6,600円台、WD20EZRZが6,800~7,000円弱だ。
3.5インチHDD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
HGST Deskstar NAS 0S04037(10TB) | 5 | 41,500 | -26 | 42,311 | -532 |
HGST Deskstar NAS 0S04012(8TB) | 4 | 32,000 | -54 | 33,503 | +94 |
HGST Deskstar NAS 0S04007(6TB) | 5 | 24,818 | 0 | 25,193 | -28 |
HGST Deskstar NAS 0S04005(4TB) | 4 | 14,980 | 0 | 15,039 | +12 |
HGST Ultrastar He12 HUH721212ALE600(12TB) | 3 | 68,904 | 0 | 71,064 | -2,160 |
東芝 MD05ACA800(8TB) | 4 | 23,976 | -4 | 23,978 | -168 |
東芝 MD05ACA600(6TB) | 4 | 18,338 | 0 | 20,001 | 0 |
東芝 Generic Data Storage HDD MD04ACA400(4TB) | 4 | 11,858 | 0 | 11,919 | -175 |
東芝 Generic Data Storage HDD MD04ACA300(3TB) | 4 | 8,980 | 0 | 9,354 | -23 |
東芝 Generic Data Storage HDD MD04ACA200(2TB) | 3 | 6,458 | 0 | 6,565 | 0 |
東芝 Desktop HDD DT01ACA300(3TB) | 6 | 7,690 | +110 | 7,875 | +17 |
東芝 Desktop HDD DT01ACA200(2TB) | 7 | 6,350 | 0 | 6,481 | -19 |
東芝 Desktop HDD DT01ACA100(1TB) | 6 | 4,514 | 0 | 4,785 | 0 |
Seagate FireCuda ST2000DX002(2TB,SSHD) | 4 | 10,668 | -110 | 11,056 | +20 |
Seagate FireCuda ST1000DX002(1TB,SSHD) | 4 | 8,618 | -292 | 9,157 | -37 |
Seagate BarraCuda Pro ST10000DM0004(10TB) | 4 | 47,780 | 0 | 50,860 | 0 |
Seagate BarraCuda ST4000DM004(4TB) | 7 | 8,760 | -720 | 9,094 | -862 |
Seagate BarraCuda ST3000DM007(3TB) | 3 | 6,674 | - | 6,879 | - |
Seagate BarraCuda ST3000DM008(3TB) | 7 | 7,450 | +92 | 7,491 | -69 |
Seagate BarraCuda ST2000DM006(2TB) | 6 | 5,980 | -116 | 6,089 | -164 |
Seagate BarraCuda ST1000DM010(1TB) | 5 | 5,470 | 0 | 5,502 | +3 |
Seagate Archive HDD ST8000AS0002(8TB) | 6 | 24,300 | -480 | 26,217 | -637 |
Seagate IronWolf Pro ST12000NE0007(12TB) | 3 | 62,424 | 0 | 63,208 | 0 |
Seagate IronWolf ST12000VN0007(12TB) | 4 | 55,598 | 0 | 57,773 | 0 |
Seagate IronWolf ST10000VN0004(10TB) | 4 | 39,614 | +194 | 40,562 | +910 |
Seagate IronWolf ST4000VN008(4TB) | 3 | 14,882 | 0 | 15,062 | -184 |
Seagate IronWolf ST3000VN007(3TB) | 6 | 10,670 | 0 | 10,997 | 0 |
Seagate IronWolf ST2000VN004(2TB) | 5 | 9,158 | +8 | 9,330 | +2 |
Seagate IronWolf ST1000VN002(1TB) | 3 | 7,344 | 0 | 7,401 | 0 |
Western Digital WD Black WD4004FZWX(4TB) | 3 | 24,990 | 0 | 25,240 | -2 |
Western Digital WD Black WD2003FZEX(2TB) | 3 | 16,500 | -240 | 17,138 | -9 |
Western Digital WD Black WD1003FZEX(1TB) | 5 | 8,200 | 0 | 8,563 | +43 |
Western Digital WD Blue WD10EZEX(1TB) | 4 | 5,800 | +217 | 5,834 | +74 |
Western Digital WD Blue WD60EZRZ(6TB) | 8 | 23,180 | +13 | 24,105 | +206 |
Western Digital WD Blue WD40EZRZ(4TB) | 8 | 8,980 | -1,019 | 9,994 | -1,291 |
Western Digital WD Blue WD30EZRZ(3TB) | 8 | 6,280 | -1,200 | 7,983 | +33 |
Western Digital WD Blue WD20EZRZ(2TB) | 7 | 5,180 | -800 | 6,674 | -30 |
Western Digital WD Blue WD10EZRZ(1TB) | 6 | 6,134 | +153 | 6,244 | -57 |
Western Digital WD Red WD100EFAX(10TB) | 3 | 43,200 | 0 | 44,048 | -170 |
Western Digital WD Red WD80EFZX(8TB) | 7 | 34,780 | 0 | 35,870 | -766 |
Western Digital WD Red WD60EFRX(6TB) | 7 | 25,920 | -70 | 27,078 | -830 |
Western Digital WD Red WD40EFRX(4TB) | 8 | 14,018 | -2,152 | 16,237 | -813 |
Western Digital WD Red WD30EFRX(3TB) | 8 | 11,858 | 0 | 12,095 | -262 |
Western Digital WD Red WD20EFRX(2TB) | 7 | 9,914 | 0 | 10,132 | -210 |
Western Digital WD Red WD10EFRX(1TB) | 5 | 7,538 | 0 | 8,203 | +107 |
Western Digital WD Red Pro WD101KFBX(10TB) | 4 | 55,800 | -900 | 58,802 | -450 |
Western Digital WD Red Pro WD4002FFWX(4TB) | 3 | 23,980 | 0 | 26,915 | 0 |
Western Digital WD Purple WD100PURZ(10TB) | 3 | 45,770 | +6,970 | 45,780 | +2,530 |
Western Digital WD Purple WD80PURZ(8TB) | 3 | 34,538 | 0 | 34,682 | 0 |
Western Digital WD Purple WD60PURZ(6TB) | 3 | 25,142 | 0 | 25,188 | 0 |
Western Digital WD Purple WD40PURZ(4TB) | 4 | 14,904 | - | 16,108 | - |
Western Digital WD Purple WD30PURZ(3TB) | 5 | 11,980 | -310 | 12,356 | +23 |
Western Digital WD Purple WD20PURZ(3TB) | 4 | 9,158 | - | 9,323 | - |
2.5インチHDD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
HGST Travelstar 0S03565(1TB,9.5mm) | 7 | 6,998 | 0 | 7,299 | 0 |
HGST Travelstar 0S03509(1TB,9.5mm) | 7 | 6,458 | 0 | 6,636 | -36 |
HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630(1TB,9.5mm) | 3 | 6,580 | -100 | 6,646 | -80 |
HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680(1TB,9.5mm) | 4 | 5,481 | -19 | 5,615 | +20 |
東芝 Mobile SSHD MQ02ABD100H(1TB,SSHD,9.5mm) | 5 | 6,458 | 0 | 7,359 | -173 |
東芝 Mobile HDD MQ01ABD100(1TB,9.5mm) | 3 | 5,054 | 0 | 5,271 | -481 |
東芝 MQ01ABD100M(1TB,9.5mm) | 4 | 5,100 | - | 5,284 | - |
Seagate FireCuda ST2000LX001(2TB,SSHD,7mm) | 7 | 11,426 | 0 | 11,869 | -20 |
Seagate FireCuda ST1000LX015(1TB,SSHD,7mm) | 3 | 7,560 | -20 | 8,098 | -6 |
Seagate BarraCuda ST5000LM000(5TB,15mm) | 3 | 24,980 | -2,020 | 27,399 | -1,333 |
Seagate BarraCuda ST4000LM024(4TB,15mm) | 3 | 19,980 | -2,000 | 21,474 | -1,334 |
Seagate BarraCuda ST2000LM015(2TB,7mm) | 5 | 10,130 | -108 | 10,293 | -46 |
Seagate BarraCuda ST1000LM048(1TB,7mm) | 6 | 5,670 | 0 | 6,191 | 0 |
Seagate Mobile HDD ST1000LM035(1TB,7mm) | 3 | 4,980 | 0 | 5,446 | 0 |
Western Digital WD Black WD10JPLX(1TB,9.5mm) | 4 | 7,538 | +74 | 7,554 | +19 |
Western Digital WD Blue WD10JPVX(1TB,9.5mm) | 5 | 6,180 | -62 | 6,428 | +94 |