相場月報
QLC NAND搭載M.2 SSD「Intel 660p」が発売、2.5インチSSDは特価の480GBが7,980円に
相場月報9月号
2018年9月27日 06:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、月単位での価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
IntelからQLCタイプの低価格NVMe「660p」が発売、2.5インチ大幅安で480GBが7,980円
容量 | 価格(税込) |
---|---|
960~1,050GB (2.5インチ) | 最安値16,980円(先月比-1,000円) 平均値18,680円(先月比-599円) |
480~525GB (2.5インチ) | 最安値7,980円(先月比-1,000円) 平均値8,903円(先月比-465円) |
240~275GB (2.5インチ) | 最安値4,980円(先月比+34円) 平均値5,438円(先月比+282円) |
960~1,024GB (M.2/PCIe接続) | 最安値25,480円(先月比-10,500円) 平均値31,478円(先月比-7,925円) |
480~512GB (M.2/PCIe接続) | 最安値12,980円(先月比-4,000円) 平均値15,328円(先月比-3,281円) |
240~256GB (M.2/PCIe接続) | 最安値8,186円(先月比+1,728円) 平均値9,418円(先月比-86円) |
(個別モデルの価格は末尾の一覧表を参照のこと) |
M.2/NVMe対応のIntel「660p」(512GB~2TB)が販売開始。QLCタイプの64層3D NAND型フラッシュメモリチップを採用し、大幅な低価格化を実現したのが特徴だ。最大データ転送速度は読み出し1,500~1,800MB/s、書き込み1,000~1,800MB/sで、耐久性は100~200TBWとなっている。
22日調査時の価格は、2TBが税込50,980円(1GB単価24.9円)、1TBが税込25,480円(1GB単価24.9円)、512GBが税込12,980円(1GB単価25.4円)。M.2/NVMeでありながら、2.5インチの一覧に紛れ込んでも違和感がない。容量単価が25円前後というのも異例だ。
水をあけられた既存のNVMe SSDはというと、「660p」の発売と時期を同じくしてSUNEAST SE800-P512GBが6,600円安の税込13,200円に急落したが、それでも及ばず。Intel「760p」、Samsung「970 EVO」、WesternDigital「WD Black NVMe」といった有力機種は、1TBが35,000~37,000円台、512GBが16,000~18,000円台であり、「660p」の安さは図抜けている。
2.5インチは、低価格と変わった容量で知られるColorfulが大幅安。「SL500」の960GBが税込2,010円安の16,980円(1GB単価17.7円)、640GBが2,000円安の税込9,980円(1GB単価15.6円)、480GBが1,000円安の税込7,980円(1GB単価16.6円)、320GBが1,102円安の税込5,378円(1GB単価16.8円)だ。
目を惹くのは960GBの17,000円割れ、480GBの8,000円割れだが、この容量なら値下がりしたSUNEASTなど、ほかにも同価格の製品がある。注目したいのは640GBで、1GBあたりの容量単価が15円台に突入。長く最低値だったMicron製2TB(22日時点で1GB単価16.5円)を抜き去っている。
一方、大手の製品にも大幅な値下がりや特価が多い。
このうち480~512GBは、Crucial「MX500」が前回比2,072円安の税込9,718円、SanDisk「SSD Plus」が980円安の税込9,820円、Samsung「860 EVO」が1,821円安の税込9,979円、Transcend「SSD 220」が1,000円安の税込9,980円、WesternDigital「WD Blue 3D NAND」が1,728円安の税込10,130円など。税込み10,000円前後に集中しており、前述した廉価製品との差額は2,000円ほどだ。
960GB~1TBは一層顕著で、「SSD 220」が3,240円安の税込18,338円、「SSD Plus」が3,780円安の税込19,958円、「WD Blue 3D NAND」が1,438円安の税込21,362円、「Ultra 3D」が4,298円安の税込21,600円、「MX500」が910円安の税込21,980円など。旧製品ながら、SanDisk「Ultra II」が税込17,980円と、前述の格安品に1,000円まで迫る例もあった。
2.5インチの新製品としては、Essencore「NEO N500」(120~480GB)が発売。72層3D NANDフラッシュメモリ採用で、最大データ転送速度は読み出し520MB/s、書き込み470~500MB/s。価格は480GBが税込9,579円、240GBが税込5,580円、120GBが税込2,980円だ。なお、3,000円を切る120GBは、22日時点でKINGMAX、LITEON、SUNEASTにも見られる。
2.5インチ SSD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA SU650 ASU650SS-960GT-C(960GB) | 3 | 17,980 | -358 | 18,218 | -607 |
CFD販売 HG7 CSSD-S6i512HG7V(512GB) | 3 | 12,722 | -216 | 13,226 | -72 |
CFD販売 HG7 CSSD-S6i256HG7V(256GB) | 4 | 6,458 | - | 6,755 | - |
Colorful SL500 SL500 960G(960GB) | 5 | 16,980 | -2,010 | 20,696 | -541 |
Colorful SL500 SL500 640G(640GB) | 2 | 9,980 | -2,000 | 11,513 | -1,000 |
Colorful SL500 SL500 480G(480GB) | 2 | 7,980 | -1,000 | 9,379 | -500 |
Colorful SL500 SL500 320G(320GB) | 2 | 5,378 | -1,102 | 6,350 | -680 |
Colorful SL500 SL500 240G V2(240GB) | 3 | 6,458 | 0 | 6,638 | 0 |
Crucial MX500 CT2000MX500SSD1(2TB) | 7 | 46,980 | 0 | 51,226 | +117 |
Crucial MX500 CT1000MX500SSD1(1TB) | 7 | 21,980 | -910 | 23,002 | -377 |
Crucial MX500 CT500MX500SSD1(500GB) | 8 | 9,718 | -2,072 | 11,451 | -730 |
Crucial MX500 CT250MX500SSD1(250GB) | 8 | 6,478 | -1,302 | 7,492 | -660 |
Crucial MX300 CT2050MX300SSD1(2,050GB) | 3 | 36,800 | -3,180 | 38,926 | -5,000 |
Essencore NEO N500 D480GAA-N500(480GB) | 3 | 9,579 | - | 9,579 | - |
Essencore NEO N500 D240GAA-N500(240GB) | 3 | 5,580 | - | 5,580 | - |
Essencore NEO N500 D120GAA-N500(120GB) | 3 | 2,980 | - | 2,980 | - |
Intel 545s SSDSC2KW010T8X1(1TB) | 4 | 25,898 | -82 | 28,434 | -270 |
Intel 545s SSDSC2KW512G8X1(512GB) | 6 | 10,906 | -1,874 | 12,815 | -873 |
Intel 545s SSDSC2KW256G8X1(256GB) | 6 | 6,566 | -324 | 7,580 | -155 |
KINGMAX KM480GSMV32(480GB) | 3 | 8,480 | -500 | 9,354 | +279 |
KINGMAX KM240GSMV32(240GB) | 3 | 4,980 | -398 | 5,724 | +278 |
KINGMAX KM120GSMV32(120GB) | 3 | 2,980 | -300 | 3,419 | -200 |
LITEON PH6-CE480(480GB) | 3 | 8,480 | -500 | 10,816 | -167 |
LITEON PH6-CE240(240GB) | 2 | 4,980 | -290 | 6,583 | +341 |
Micron 1100 MTFDDAK2T0TBN-1AR1ZABYY(2TB) | 4 | 33,750 | -800 | 34,764 | -865 |
Samsung 860 EVO MZ-76E2T0B/IT(2TB) | 6 | 49,799 | 0 | 49,812 | 0 |
Samsung 860 EVO MZ-76E1T0B/IT(1TB) | 6 | 23,799 | -2,001 | 23,807 | -1,993 |
Samsung 860 EVO MZ-76E500B/IT(500GB) | 6 | 9,979 | -1,821 | 10,290 | -1,519 |
Samsung 860 EVO MZ-76E250B/IT(250GB) | 6 | 7,980 | 0 | 7,996 | 0 |
SanDisk X600 SD9SB8W-2T00-1122(2TB) | 4 | 42,984 | 0 | 46,921 | -1,835 |
SanDisk X600 SD9SB8W-1T00-1122(1TB) | 3 | 24,818 | 0 | 24,872 | -500 |
SanDisk X600 SD9SB8W-512G-1122(512GB) | 5 | 12,720 | -760 | 13,291 | -472 |
SanDisk X600 SD9SB8W-256G-1122(256GB) | 4 | 7,360 | -120 | 7,454 | -184 |
SanDisk X600 SD9SB8W-128G-1122(128GB) | 3 | 4,980 | +23 | 5,212 | -38 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-960G-J26C(他含む)(960GB) | 2 | 19,958 | -3,780 | 19,969 | -7,376 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-480G-J26C(他含む)(480GB) | 3 | 9,820 | -980 | 10,070 | -2,047 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-240G-J26C(他含む)(240GB) | 4 | 6,566 | -540 | 6,836 | -581 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-120G-J26C(他含む)(120GB) | 4 | 4,298 | +318 | 4,524 | +36 |
SUNEAST SE800 960GB(960GB) | 2 | 16,980 | -1,000 | 16,980 | -1,000 |
SUNEAST SE800 480GB(480GB) | 2 | 7,980 | -1,000 | 7,980 | -1,000 |
SUNEAST SE800 240GB(240GB) | 2 | 4,980 | -500 | 4,980 | -500 |
SUNEAST SE800 120GB(120GB) | 2 | 2,980 | -300 | 2,980 | -300 |
Transcend SSD 220 TS960GSSD220S(960GB) | 2 | 18,338 | -3,240 | 19,159 | -4,020 |
Transcend SSD 220 TS480GSSD220S(480GB) | 4 | 9,980 | -1,000 | 11,999 | -500 |
Transcend SSD 220 TS240GSSD220S(240GB) | 2 | 5,980 | -800 | 5,980 | -1,052 |
Transcend SSD 220 TS120GSSD220S(120GB) | 2 | 3,980 | -400 | 3,980 | -400 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS200T2B0A(2TB) | 3 | 42,098 | -6,912 | 46,317 | -3,204 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS100T2B0A(1TB) | 6 | 21,362 | -1,438 | 23,271 | -1,020 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS500G2B0A(500GB) | 6 | 10,130 | -1,728 | 11,054 | -1,286 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS250G2B0A(250GB) | 5 | 5,918 | -972 | 7,102 | -325 |
Western Digital WD Green WDS240G2G0A(240GB) | 6 | 5,810 | -324 | 6,477 | -35 |
Western Digital WD Green WDS120G2G0A(120GB) | 3 | 4,480 | -160 | 4,826 | +87 |
M.2 SSD (SATA接続)
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
Crucial MX500 CT1000MX500SSD4(1TB) | 2 | 25,898 | 0 | 25,939 | -566 |
Crucial MX500 CT500MX500SSD4(500GB) | 3 | 12,480 | -458 | 12,799 | -604 |
Crucial MX500 CT250MX500SSD4(250GB) | 3 | 8,600 | -18 | 8,900 | -126 |
SanDisk X600 SD9SN8W-512G-1122(512GB) | 2 | 12,722 | -1,836 | 12,851 | -1,855 |
SanDisk X600 SD9SN8W-256G-1122(256GB) | 3 | 7,480 | -200 | 7,499 | -529 |
SUNEAST SE800-n512GB(512GB) | 2 | 12,800 | 0 | 12,800 | 0 |
SUNEAST SE800-n256GB(256GB) | 2 | 6,950 | 0 | 6,950 | 0 |
SUNEAST SE800-n128GB(128GB) | 2 | 4,480 | 0 | 4,480 | 0 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS200T2B0B(2TB) | 5 | 42,098 | -5,400 | 48,116 | -2,808 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS100T2B0B(1TB) | 6 | 21,362 | -618 | 23,468 | -724 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS500G2B0B(500GB) | 5 | 11,210 | -70 | 12,131 | -432 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS250G2B0B(250GB) | 6 | 7,280 | +300 | 7,467 | -19 |
Western Digital WD Green WDS240G2G0B(240GB) | 5 | 6,458 | 0 | 6,610 | -140 |
Western Digital WD Green WDS120G2G0B(120GB) | 3 | 4,082 | -198 | 4,403 | -111 |
M.2 SSD (PCIe接続)
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
Intel 760p SSDPEKKW010T8X1(1TB,NVMe) | 2 | 35,980 | 0 | 36,480 | +500 |
Intel 760p SSDPEKKW512G8XT(512GB,NVMe) | 3 | 16,826 | -154 | 17,428 | -3,042 |
Intel 760p SSDPEKKW256G8XT(256GB,NVMe) | 4 | 8,402 | -1,078 | 11,229 | -1,276 |
Intel 660p SSDPEKNW020T8X1(2TB,NVMe) | 3 | 50,980 | - | 50,980 | - |
Intel 660p SSDPEKNW010T8X1(1TB,NVMe) | 3 | 25,480 | - | 25,480 | - |
Intel 660p SSDPEKNW512G8XT(512GB,NVMe) | 3 | 12,980 | - | 12,980 | - |
Plextor M9PeGN PX-1TM9PeGN(1TB,NVMe) | 4 | 45,800 | -2,180 | 48,862 | -2,045 |
Plextor M9PeGN PX-512M9PeGN(512GB,NVMe) | 3 | 22,980 | -1,790 | 24,912 | -1,330 |
Plextor M9PeGN PX-256M9PeGN(256GB,NVMe) | 2 | 12,280 | -800 | 13,257 | -400 |
Samsung 970 PRO MZ-V7P1T0B/IT(1TB,NVMe) | 5 | 74,799 | 0 | 74,804 | 0 |
Samsung 970 PRO MZ-V7P512B/IT(512GB,NVMe) | 5 | 39,800 | 0 | 39,806 | 0 |
Samsung 970 EVO MZ-V7E2T0B/IT(HS含む)(2TB,NVMe) | 3 | 79,800 | -8,999 | 79,800 | -8,999 |
Samsung 970 EVO MZ-V7E1T0B/IT(HS含む)(1TB,NVMe) | 4 | 37,800 | -6,000 | 39,307 | -4,497 |
Samsung 970 EVO MZ-V7E500B/IT(HS含む)(500GB,NVMe) | 6 | 18,800 | -2,999 | 19,641 | -2,179 |
Samsung 970 EVO MZ-V7E250B/IT(HS含む)(250GB,NVMe) | 6 | 11,300 | -1,500 | 11,726 | -1,079 |
Samsung 960 PRO MZ-V6P2T0B/IT(2TB,NVMe) | 3 | 107,784 | -40,216 | 134,869 | -15,672 |
Samsung 960 PRO MZ-V6P1T0B/IT(1TB,NVMe) | 4 | 54,800 | 0 | 62,313 | -5,000 |
Samsung 960 EVO MZ-V6E1T0B/IT(1TB,NVMe) | 4 | 36,780 | 0 | 40,063 | 0 |
Samsung 960 EVO MZ-V6E500B/IT(500GB,NVMe) | 4 | 17,258 | -541 | 18,716 | -650 |
Samsung 960 EVO MZ-V6E250B/IT(250GB,NVMe) | 3 | 9,482 | -498 | 9,662 | -318 |
SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe 3D SSD SDSSDXPM2-1T00-J25(1TB,NVMe) | 3 | 41,558 | -3,780 | 43,066 | -3,202 |
SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe 3D SSD SDSSDXPM2-500G-J25(500GB,NVMe) | 2 | 20,714 | -2,186 | 21,257 | -2,102 |
Western Digital WD Black NVMe WDS100T2X0C(1TB,NVMe) | 6 | 35,618 | -7,020 | 41,628 | -2,402 |
Western Digital WD Black NVMe WDS500G2X0C(500GB,NVMe) | 6 | 17,258 | -4,104 | 19,958 | -2,117 |
Western Digital WD Black NVMe WDS250G2X0C(250GB,NVMe) | 6 | 8,186 | -3,780 | 11,396 | -970 |