相場調査
Crucial P3、WD_BLACK SN850Xなど新型SSDが販売開始、在庫減少で一部では値上がりも [相場調査 9月第2週号]
2022年9月7日 08:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
Crucial P3シリーズ、WesternDigital SN850Xなど発売、在庫ショップ数の減少で値上がりの動きも
容量 | 価格(税込) |
---|---|
1,920~2,048GB (M.2/NVMe) | 最安値17,800円(前回比0円) 平均値20,749円(前回比-304円) |
960~1,024GB (M.2/NVMe) | 最安値9,680円(前回比0円) 平均値10,241円(前回比-51円) |
480~512GB (M.2/NVMe) | 最安値5,980円(前回比+1,500円) 平均値6,430円(前回比+517円) |
1,920~2,050GB (2.5インチ) | 最安値21,890円(前回比0円) 平均値23,893円(前回比+1,402円) |
960~1,050GB (2.5インチ) | 最安値9,480円(前回比+2,000円) 平均値9,791円(前回比+216円) |
480~525GB (2.5インチ) | 最安値5,480円(前回比0円) 平均値5,912円(前回比+162円) |
(個別モデルの価格は末尾の一覧表を参照のこと) |
Crucial「P3 Plus」および「P3」(ともに500GB~4TB)が販売開始。「P3 Plus」はPCIe 4.0(Gen4)対応で、最大データ転送速度はリード4,700~5,000MB/s、ライト1,900~4,200MB/s、耐久性(総書き込み容量)110~800TBW、「P3」はPCIe 3.0(Gen3)対応で、3,500MB/s、1,900~3,000MB/s、110~800TBWとなっている。
調査時点では4TBなど一部が未発売で、価格(最安値)は「P3 Plus」2TBが28,580円、1TBが15,079円、500GBが9,080円、「P3」2TBが26,280円、1TBが13,580円だ。
Western Digitalからは、ゲーム専用を謳う「WD Black SN850X」(1~4TB)が発売。Gen4対応で、最大データ転送速度はリード7,300MB/s、ライト6,300~6,600MB/sと、「SN850」1~2TB(7,000MB/s、5,100~5,300MB/s)より向上した。耐久性は600~2,400TBW。1~2TBにはヒートシンク搭載版も用意されている。
価格(最安値)はヒートシンク搭載の2TBが52,162円、1TBが28,061円、非搭載の4TBが86,800円、2TBが43,800円、1TBが22,800円。「SN850」と比べて、ヒートシンク搭載版で8,300~12,600円、非搭載版で4,500~7,000円ほど高い。
さらに、Solidigm(ソリダイム)から、Gen4対応の「P41 Plus」(512GB~2TB)が出回り始めた。Solidigmは、Intelのフラッシュメモリ部門(Optaneを除く)がSK Hynixへ売却されて誕生した新会社。Intel製SSDとしてお馴染みだった「670p」も引き継いでいる。
「P41 Plus」の最大データ転送速度はリード3,500~4,125MB/s、ライト1,625~3,325MB/s、耐久性200~800TBW。価格(最安値)は2TBが31,480円、1TBが17,279円、512GBが8,780円となっている。最大12,000円分の「Visa eギフト」がもらえる、発売記念キャンペーンが実施中だ。
値動きの面では、在庫ショップ数の減少や大幅特価の終了で上昇傾向が目立つ。
上昇幅が大きい製品を挙げると、ADATA「XPG GAMMIX S70 BLADE」の2TBが4,990円高の35,970円、1TBが1,900円高の17,380円、MSI「SPATIUM M480」2TBが6,180円高の45,980円、1TBが4,180円高の23,980円。Seagate「FireCuda 530」(ヒートシンク非搭載)1~2TB、Western Digital「WD Red SN700」4TBなど、1,000円台の上昇も見られる。
このうちNVMe対応4TBクラスは、Gen4・7,000MB/s級のCFD販売「PG4NZL」が6,593円高の72,573円に急騰。今回調査では、NVMeの4TBで6万円台の製品が見られなくなった。
そうした上昇の動きは気になるが、値下がりや大幅特売もまた少なくない。
PCIe 4.0(Gen4)では、Crucial「P5 Plus」2TBが2,320円安の33,980円、Western Digital「WD Black SN770」2TBが6,700円安の28,680円、キオクシア「EXCERIA PRO」1TBが3,099円安の16,380円、Samsung「980 PRO」500GBが1,000円安の14,980円など。Gen3では、「P2」2TBが1,700円安の22,880円、1TBが500円安の10,380円、キオクシア「EXCERIA PLUS G2」500GBが700円安の7,280円だ。
8月27日(土)には、PCIe 4.0(Gen4)・5,000MB/s級のCFD販売「PG3VNF」1TBが1,971円安の13,979円で特売。調査日ではないが、9月4日(日)には1人1本として、Samsung「980 PRO」1TBが通常より1,000円安い17,980円で販売されている。
2.5インチは、CFD販売「CG4VX」960GBが9,680円、480GBが5,880円で特売。8月27日にはSamsung「870 QVO」2TBが約2,000円安の23,980円だった。
一方、Western Digitalは上昇傾向。このうち「WD Blue SA510」(250GB~1TB)は在庫ショップ数が減少し、最安値が300~500円上がった。ほかにも「WD Red」4TBが5,800円高の69,980円、「WD Blue」2TBが3,741円高の25,640円と大幅に上がっている。
M.2 SSD (NVMe)
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-2TT-C(2TB) | 3 | 26,400 | 0 | 26,593 | 0 |
ADATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-1TT-C(1TB) | 3 | 12,980 | 0 | 14,006 | 0 |
ADATA Premier SSD For Gamers APSFG-2TCS(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 36,300 | 0 | 37,340 | 0 |
ADATA Premier SSD For Gamers APSFG-1TCS(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 19,800 | 0 | 20,340 | 0 |
ADATA Premier SSD For Gamers APSFG-512GCS(512GB,PCIe 4.0) | 3 | 11,550 | 0 | 11,840 | 0 |
ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE AGAMMIXS70B-4T-CS(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 71,830 | 0 | 71,830 | 0 |
ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE AGAMMIXS70B-2T-CS(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 35,970 | +4,990 | 38,746 | +1,941 |
ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE AGAMMIXS70B-1T-CS(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 17,380 | +1,900 | 19,580 | +1,025 |
ADATA XPG GAMMIX S50 AGAMMIXS50-2TT-C(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 33,490 | 0 | 41,215 | 0 |
ADATA XPG GAMMIX S50 AGAMMIXS50-1TT-C(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 19,778 | 0 | 19,778 | 0 |
CFD販売 PG4NZL CSSD-M2M4TPG4NZL(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 72,573 | +6,593 | 72,573 | +3,297 |
CFD販売 PG4NZL CSSD-M2M2TPG4NZL(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 33,150 | 0 | 33,671 | -131 |
CFD販売 PG4NZL CSSD-M2M1TPG4NZL(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 15,980 | +1,000 | 16,889 | +273 |
CFD販売 PG4VNZ CSSD-M2M5GPG4VNZ(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 15,980 | 0 | 16,646 | 0 |
CFD販売 PG4VNZ CSSD-M2M5GPG4VNZ(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 9,980 | 0 | 11,980 | 0 |
CFD販売 PG3NF2 CSSD-M2B2TPG3NF2(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 25,980 | 0 | 28,155 | 0 |
CFD販売 PG3NF2 CSSD-M2B1TPG3NF2(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 12,980 | 0 | 14,474 | 0 |
CFD販売 PG3NF2 CSSD-M2B5GPG3NF2(500GB,PCIe 4.0) | 5 | 8,429 | 0 | 8,925 | 0 |
CFD販売 EG2VNQ CSSD-M2O1TEG2VNQ(1TB) | 3 | 9,680 | 0 | 11,880 | 0 |
CFD販売 EG2VNQ CSSD-M2O5GEG2VNQ(500GB) | 3 | 6,380 | 0 | 6,980 | 0 |
Crucial P5 Plus CT2000P5PSSD8(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 33,980 | -2,320 | 36,592 | -800 |
Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 16,180 | 0 | 17,326 | 0 |
Crucial P5 Plus CT500P5PSSD8(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 9,480 | 0 | 11,421 | -196 |
Crucial P3 Plus CT2000P3PSSD8(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 28,580 | - | 28,580 | - |
Crucial P3 Plus CT1000P3PSSD8(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 15,079 | - | 15,439 | - |
Crucial P3 Plus CT500P3PSSD8(500GB,PCIe 4.0) | 2 | 9,080 | - | 9,080 | - |
Crucial P3 CT2000P3SSD8(2TB) | 3 | 26,280 | - | 27,346 | - |
Crucial P3 CT1000P3SSD8(1TB) | 5 | 13,580 | - | 13,900 | - |
Crucial P2 CT1000P2SSD8(1TB) | 6 | 10,380 | -500 | 11,416 | -330 |
Crucial P2 CT500P2SSD8(500GB) | 3 | 6,280 | 0 | 7,006 | 0 |
Kingston NV1 SNVS/1000G(1TB) | 3 | 10,980 | 0 | 11,146 | 0 |
キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK2.0N4P(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 35,800 | - | 35,800 | - |
キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK1.0N4P(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 16,380 | -3,099 | 18,446 | -1,033 |
キオクシア EXCERIA PLUS G2 SSD-CK2.0N3PG2(2TB) | 4 | 29,980 | 0 | 29,980 | 0 |
キオクシア EXCERIA PLUS G2 SSD-CK1.0N3PG2(1TB) | 5 | 12,480 | 0 | 12,840 | 0 |
キオクシア EXCERIA PLUS G2 SSD-CK500N3PG2(500GB) | 4 | 7,280 | - | 7,350 | - |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK2.0N3G2(2TB) | 4 | 20,979 | 0 | 21,229 | -83 |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK1.0N3G2(1TB) | 3 | 9,950 | - | 9,970 | - |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK500N3G2(500GB) | 3 | 5,980 | 0 | 6,146 | 0 |
Samsung 980 PRO with Heatsink MZ-V8P2T0C/IT(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 39,979 | 0 | 39,979 | 0 |
Samsung 980 PRO with Heatsink MZ-V8P1T0C/IT(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 19,980 | 0 | 19,980 | 0 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 38,979 | 0 | 38,979 | 0 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 18,980 | 0 | 18,980 | 0 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P500B/IT(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 14,980 | -1,000 | 15,480 | -500 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P250B/IT(250GB,PCIe 4.0) | 5 | 9,980 | 0 | 9,980 | 0 |
Samsung 980 MZ-V8V1T0B/IT(1TB) | 6 | 10,980 | 0 | 11,396 | 0 |
Samsung 980 MZ-V8V500B/IT(500GB) | 6 | 7,980 | 0 | 7,980 | 0 |
Samsung 980 MZ-V8V250B/IT(250GB) | 4 | 6,480 | 0 | 6,480 | 0 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S2T0B/IT(2TB) | 6 | 29,980 | 0 | 29,980 | 0 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT(1TB) | 6 | 14,980 | 0 | 14,980 | 0 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT(500GB) | 6 | 9,980 | 0 | 9,980 | 0 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S250B/IT(250GB) | 3 | 7,580 | 0 | 7,580 | 0 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP4000GM3A023(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 109,980 | 0 | 111,246 | -634 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP2000GM3A023(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 47,273 | 0 | 48,019 | 0 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP1000GM3A023(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 23,773 | 0 | 23,778 | 0 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP500GM3A023(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 16,880 | 0 | 17,840 | 0 |
Seagate FireCuda 530 ZP4000GM30013(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 |
Seagate FireCuda 530 ZP2000GM30013(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 36,800 | +1,000 | 36,800 | +667 |
Seagate FireCuda 530 ZP1000GM30013(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 18,800 | +1,000 | 18,800 | +500 |
Seagate FireCuda 530 ZP500GM30013(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 14,799 | 0 | 14,964 | 0 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU020TZX1(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 31,480 | - | 31,480 | - |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU010TZX1(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 17,279 | - | 17,279 | - |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU512GZX1(512GB,PCIe 4.0) | 3 | 8,780 | - | 8,780 | - |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS400T2X0E(4TB,PCIe 4.0) | 4 | 86,800 | - | 88,970 | - |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS200T2X0E(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 43,800 | - | 44,895 | - |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS100T2X0E(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 22,800 | - | 23,370 | - |
Western Digital WD Black SN850 NVMe WDS200T1XHE(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 39,560 | +2,080 | 40,476 | -704 |
Western Digital WD Black SN850 NVMe WDS100T1XHE(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 19,680 | 0 | 21,290 | +262 |
Western Digital WD Black SN850 NVMe WDS500G1XHE(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 15,680 | -970 | 16,915 | 0 |
Western Digital WD Black SN850 NVMe WDS200T1X0E(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 36,880 | 0 | 39,528 | -1,530 |
Western Digital WD Black SN850 NVMe WDS100T1X0E(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 18,280 | 0 | 20,196 | -115 |
Western Digital WD Black SN850 NVMe WDS500G1X0E(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 14,580 | 0 | 15,646 | -502 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS200T3X0E(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 28,680 | -6,700 | 34,936 | -2,287 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS100T3X0E(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 14,280 | +2,481 | 14,853 | +1,602 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS500G3X0E(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 8,580 | 0 | 9,040 | +8 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS250G3X0E(250GB,PCIe 4.0) | 5 | 7,050 | +70 | 7,494 | +100 |
Western Digital WD Black SN750 NVMe WDS500G3XHC(500GB) | 3 | 12,200 | 0 | 12,400 | 0 |
Western Digital WD Black SN750 NVMe WDS400T3X0C(4TB) | 2 | 118,080 | 0 | 122,130 | 0 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS400T1R0C(4TB) | 4 | 88,880 | +1,400 | 89,815 | +1,175 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS200T1R0C(2TB) | 4 | 39,600 | +120 | 40,445 | +550 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS100T1R0C(1TB) | 5 | 17,380 | -300 | 18,268 | +53 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS500G1R0C(500GB) | 5 | 9,180 | 0 | 9,544 | +59 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS250G1R0C(250GB) | 4 | 7,150 | 0 | 7,532 | +100 |
Western Digital WD Blue SN570 NVMe WDS200T3B0C(2TB) | 3 | 25,180 | +2,381 | 25,780 | +1,936 |
Western Digital WD Blue SN570 NVMe WDS100T3B0C(1TB) | 5 | 12,680 | -190 | 12,964 | -71 |
Western Digital WD Blue SN570 NVMe WDS500G3B0C(500GB) | 5 | 7,180 | +901 | 7,402 | +898 |
Western Digital WD Blue SN570 NVMe WDS250G3B0C(250GB) | 4 | 5,590 | -390 | 5,807 | -173 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS200T3G0C(2TB) | 3 | 22,000 | 0 | 22,786 | +496 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS100T3G0C(1TB) | 5 | 10,880 | -100 | 11,242 | -21 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS960G2G0C(960GB) | 3 | 9,980 | +223 | 10,060 | +155 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS480G2G0C(480GB) | 5 | 6,700 | +230 | 6,788 | -10 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS240G2G0C(240GB) | 3 | 5,720 | +40 | 5,806 | +100 |
2.5インチ SSD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA SU750 ASU750SS-1TT-C(1TB) | 2 | 12,078 | 0 | 12,384 | +102 |
ADATA SU750 ASU750SS-512GT-C(512GB) | 2 | 6,490 | 0 | 6,745 | +85 |
ADATA SU650 ASU650SS-960GT-C(960GB) | 3 | 10,480 | 0 | 10,986 | +46 |
ADATA SU650 ASU650SS-480GT-C(480GB) | 2 | 5,780 | +280 | 6,265 | +313 |
ADATA SU650 ASU650SS-240GT-C(240GB) | 3 | 3,580 | 0 | 3,813 | +46 |
ADATA SU650 ASU650SS-120GT-C(120GB) | 3 | 2,480 | 0 | 2,710 | +8 |
Crucial MX500 CT2000MX500SSD1(2TB) | 2 | 23,680 | 0 | 23,830 | 0 |
Crucial MX500 CT1000MX500SSD1(1TB) | 4 | 9,980 | 0 | 11,124 | -102 |
Crucial MX500 CT500MX500SSD1(500GB) | 6 | 6,680 | 0 | 7,136 | 0 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK960S/J(960GB) | 4 | 9,970 | 0 | 9,977 | 0 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK480S/J(480GB) | 5 | 5,480 | 0 | 5,760 | -70 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK240S/J(240GB) | 4 | 4,280 | 0 | 4,495 | +39 |
Samsung 870 EVO MZ-77E4T0B/IT(4TB) | 3 | 63,980 | 0 | 63,980 | 0 |
Samsung 870 EVO MZ-77E2T0B/IT(2TB) | 4 | 32,980 | 0 | 32,980 | 0 |
Samsung 870 EVO MZ-77E1T0B/IT(1TB) | 5 | 16,480 | 0 | 16,480 | 0 |
Samsung 870 EVO MZ-77E500B/IT(500GB) | 4 | 7,780 | -200 | 7,930 | -50 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q8T0B/IT(8TB) | 3 | 99,799 | 0 | 99,799 | 0 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q4T0B/IT(4TB) | 3 | 49,979 | -1 | 49,979 | -1,126 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q2T0B/IT(2TB) | 5 | 25,979 | 0 | 25,979 | 0 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q1T0B/IT(1TB) | 4 | 11,480 | 0 | 11,730 | -83 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-2T00-J25(2TB) | 3 | 25,850 | 0 | 25,850 | 0 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-1T00-J25(1TB) | 3 | 11,880 | 0 | 11,880 | 0 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-500G-J25(500GB) | 2 | 7,040 | 0 | 7,040 | 0 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-2T00-J26(2TB) | 2 | 21,890 | 0 | 21,890 | 0 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-1T00-J26(1TB) | 2 | 10,890 | 0 | 10,890 | 0 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-480G-J26(480GB) | 3 | 6,050 | 0 | 6,293 | +61 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS400T1R0A(4TB) | 3 | 69,980 | +5,800 | 78,820 | +4,227 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS200T1R0A(2TB) | 4 | 31,980 | 0 | 33,860 | +1,120 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS100T1R0A(1TB) | 5 | 16,498 | 0 | 17,201 | +158 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS500G1R0A(500GB) | 5 | 8,980 | +200 | 9,481 | +34 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS100T3B0A(1TB) | 4 | 12,080 | +500 | 12,982 | +164 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS500G3B0A(500GB) | 4 | 7,880 | +300 | 8,321 | +131 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS250G3B0A(250GB) | 4 | 6,280 | +400 | 6,744 | +172 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS400T2B0A(4TB) | 2 | 48,680 | 0 | 54,205 | 0 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS200T2B0A(2TB) | 2 | 25,640 | +3,741 | 25,810 | +3,095 |
Western Digital WD Green WDS100T3G0A(1TB) | 2 | 9,840 | - | 10,210 | - |