相場調査
最大リード7,450MB/sのSamsung「990 PRO」が登場、値下がりや特価も引き続き多数 [相場調査 12月第5週号]
2022年12月28日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
最大リード7,450MB/sのSamsung「990 PRO」が登場、値下がりや特価も引き続き多数
容量 | 価格(税込) |
---|---|
1,920~2,048GB (M.2/NVMe) | 最安値16,830円(前回比0円) 平均値21,094円(前回比-221円) |
960~1,024GB (M.2/NVMe) | 最安値7,880円(前回比+900円) 平均値9,768円(前回比-300円) |
480~512GB (M.2/NVMe) | 最安値4,572円(前回比+692円) 平均値4,942円(前回比-123円) |
1,920~2,050GB (2.5インチ) | 最安値19,800円(前回比0円) 平均値22,260円(前回比-117円) |
960~1,050GB (2.5インチ) | 最安値7,880円(前回比0円) 平均値8,341円(前回比-257円) |
480~525GB (2.5インチ) | 最安値3,980円(前回比+300円) 平均値4,679円(前回比-191円) |
(個別モデルの価格は末尾の一覧表を参照のこと) |
SamsungからM.2/NVMeタイプ・PCIe 4.0対応の新製品、「990 PRO」(1~2TB)が発売された。
最大データ転送速度はシーケンシャルリード7,450MB/s、ライト6,900MB/s、ランダムリード120~140万IOPS、ライト155万IOPSと、従来製品「980 PRO」(1~2TBは7,000MB/s、5,000~5,100MB/s、各100万IOPS)から高速化。電力効率も1ワットあたりパフォーマンスで50%以上の向上を果たしている。
自社製コントローラとV-NAND TLCを採用し、2TBモデルはキャッシュメモリ(LPDDR4)を2GB、1TBモデルは1GB搭載。耐久性(総書き込み容量)は600~1,200TBW。価格は2TBが42,980円、1TBが23,980円だ。
ADATAからは「LEGEND」シリーズ4機種が販売開始。上位3機種がPCIe 4.0対応、下位の1機種がPCIe 3.0対応となっている。
最大データ転送速度と耐久性(総書き込み容量)は、最上位の「LEGEND 960 MAX」(1~4TB)がリード7,400MB/s、ライト6,000~6,800MB/s、耐久性780~3,120TBW、「LEGEND 850」(512GB~2TB)が5,000MB/s、2,700~4,500MB/s、500~2,000TBW、「LEGEND 800」(500GB~2TB)が3,500MB/s、2,200~2,800MB/s、300~1,200TBW、「LEGEND 700」(256GB~1TB)が1,900~2,000MB/s、1,000~1,600MB/s、80~320TBWだ。
「LEGEND 960 MAX」の4TBが59,832円(1GB単価15.0円)で、今回調査の7,000MB/s級・4TBでは最安となったのをはじめ、5,000MB/s級の「850」2TBが22,754円(11.1円)、最下位の「LEGEND 700」は1TBが8,280円(8.1円)など、全体として低価格なのが特徴。下表にまとめたので、ご参照いただきたい。
PCIe 4.0対応SSDに特売や廉価品、値下がりが多数
値動きの面では、今回調査でも特売と下落が数多く見られた。
7,000MB/s級・2TBクラスの最安は、前回調査でもお伝えしたPNY「CS3040HS」の23,980円(1GB単価12.0円)。次点は上述したADATA「LEGEND 960 MAX」の25,812円で、ADATA「XPG GAMMIX S70 BLADE」の26,800円と続く。
ほかに、CORSAIR「MP600 PRO NH」が3,500円安の32,780円、Western Digital「WD Black SN850」(ヒートシンク非搭載)が2,820円安の34,980円、Samsung「980 PRO」(ヒートシンク非搭載)が1,000円安の37,480円などとなっている。
1TBクラスもPNY「CS3040HS」が11,880円(1GB単価11.9円)で最安。以下、ADATA「LEGEND 960 MAX」の13,032円、ADATA「XPG GAMMIX S70 BLADE」の13,280円と続き、14,000円台にはCrucial「P5 Plus」(14,280円)、CFD販売「PG4NZL」(14,480円)などがある。
7,000MB/s級以外のPCIe 4.0対応は、前述のADATA「LEGEND 850/800」など機種が増えた。
2TBクラスの最安はADATA「LEGEND 800」の19,800円(1GB単価9.9円)、次点はKingston「NV2」(21,780円)だが、どちらも最大リード3,000MB/s級。5,000MB/s級はADATA「LEGEND 850」の22,754円(11.1円)が最も安く、Crucial「P3 Plus」が24,600円、CFD販売「PG3NF2」が1,090円安の24,890円となっている。
1TBクラスもADATA「LEGEND 800」の9,882円(1GB単価9.9円)が唯一1万円を切って最安。続いてCrucial「P3 Plus」が2,200円安の10,780円、Solidigm「P41 Plus」が10,980円など。前回10,479円を付けていたWestern Digital「WD Black SN770」は、特売の終了で2,001円高の12,480円に上がっていた。
PCIe 3.0 SSDとSATA SSDで大容量モデルは価格が逆転、NVMe SSDが安価に
PCIe 3.0対応の2TBクラスの最安は引き続きPNY「CS3030」で16,830円(1GB単価8.4円)で、低廉な製品ながら2TBはリード3,500MB/sを謳う。続いてCrucial「P2」(2TBはリード2,400MB/s)が4,300円安の18,580円、ADATA「XPG SX8200 Pro」(3,500MB/s)が820円安の18,980円。Western Digital「WD Green SN350」は1,460円安の20,980円に下がった。Crucial「P3」は一部ショップで21,780円を付けたが、中心は26,000~27,000円前後となっている。
1TBクラスは、ADATA「XPG SX6000 Lite」が7,880円(1GB単価7.7円)、キオクシア「EXCERIA G2」も7,880円で、8,000円台にはADATA「LEGEND 700」(8,280円)とCrucial「P2」(8,580円)がある。ほかに、Samsung「980」、Western Digital「WD Green SN350」960GBなどが9,980円。Crucial「P3」は3,120円安の10,380円だが中心は13,000円台だ。
500GBクラスは、ADATA「LEGEND 700」の4,572円(1GB単価8.9円)、ADATA「SX6000 Lite」の4,620円など、4,000円台が3機種。前回調査で最安だったキオクシア「EXCERIA G2」は大幅特価(3,880円)が終了したが、それでも5,480円と安価な部類だ。Western Digital「WD Blue SN570」は500円高の6,480円、Crucial「P3」は581円安の6,699円、Samsung「980」は1,000円安の6,980円となっている。
2.5インチは、前回調査でSeagate「IronWolf 125」4TBが衝撃特価29,980円(1GB単価7.5円)を記録したが、今回調査時はさすがに品切れ。最安はSanDisk「Ultra 3D」の45,870円(11.5円)で、Crucial「MX500」が7,480円安の49,800円に急落するなど、5万円以下で入手可能な4TB製品は珍しくない。
もっともM.2/NVMeは、Crucial「P3」が44,000円(11.0円)、PCIe 4.0対応の「P3 Plus」が900円安の48,980円(12.2円)。容量帯ごとにショップ最安品の平均を取ると、4TBクラスはNVMeが51,132円、2.5インチが52,100円、2TBクラスは21,094円、22,260円となり、大容量品では2.5インチよりもNVMeのほうが安くなりつつある。
2TBクラスの最安はSanDisk「SSD Plus」の19,800円(1GB単価9.9円)で、今回も2万円を切るのはこれだけ。1TBクラスはキオクシア「EXCERIA」960GBの7,880円(8.2円)をはじめ、8,000円でお釣りが来る製品は5機種を数える。500GBクラスはADATA「SU650」512GBが270円安の3,980円(7.8円)で、4,000円台は6機種と多い。
M.2 SSD (NVMe)
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA Premier SSD For Gamers APSFG-2TCS(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 33,550 | 0 | 36,485 | +979 |
ADATA Premier SSD For Gamers APSFG-1TCS(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 17,480 | -780 | 18,793 | -520 |
ADATA Premier SSD For Gamers APSFG-512GCS(512GB,PCIe 4.0) | 3 | 10,450 | 0 | 11,106 | 0 |
ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE AGAMMIXS70B-2T-CS(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 26,800 | 0 | 33,600 | 0 |
ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE AGAMMIXS70B-1T-CS(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 13,280 | 0 | 17,406 | 0 |
ADATA XPG GAMMIX S50 AGAMMIXS50-2TT-C(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 33,490 | 0 | 39,516 | 0 |
ADATA XPG GAMMIX S50 AGAMMIXS50-1TT-C(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 18,980 | 0 | 19,379 | 0 |
ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-4TCS(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 59,832 | - | 61,316 | - |
ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-2TCS(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 25,812 | - | 26,306 | - |
ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-1TCS(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 13,032 | - | 13,156 | - |
ADATA LEGEND 850 ALEG-850-2TCS(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 22,754 | - | 22,777 | - |
ADATA LEGEND 850 ALEG-850-1TCS(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 11,580 | - | 11,586 | - |
ADATA LEGEND 850 ALEG-850-512GCS(512GB,PCIe 4.0) | 2 | 7,980 | - | 7,986 | - |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-2000GCS(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 19,800 | - | 20,650 | - |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-1000GCS(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 9,882 | -98 | 9,955 | -25 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-500GCS(500GB,PCIe 4.0) | 2 | 6,270 | - | 6,276 | - |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-1TCS(1TB) | 2 | 8,280 | - | 8,380 | - |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-512GCS(512GB) | 2 | 4,572 | - | 4,576 | - |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-256GCS(256GB) | 2 | 3,280 | - | 3,296 | - |
ADATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-2TT-C(2TB) | 3 | 18,980 | -820 | 22,460 | -273 |
ADATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-1TT-C(1TB) | 3 | 9,980 | -3,550 | 12,346 | -3,467 |
ADATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C(512GB) | 2 | 7,150 | 0 | 7,150 | -1,276 |
ADATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-256GT-C(256GB) | 2 | 4,730 | 0 | 4,730 | -783 |
ADATA XPG SX6000 Pro ASX6000PNP-2TT-C(2TB) | 2 | 19,350 | 0 | 19,350 | 0 |
ADATA XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-1TT-C(1TB) | 2 | 7,880 | 0 | 7,880 | 0 |
ADATA XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-512GT-C(512GB) | 2 | 4,620 | 0 | 4,620 | -90 |
CFD販売 PG4NZL CSSD-M2M4TPG4NZL(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 59,890 | 0 | 62,935 | -4,819 |
CFD販売 PG4NZL CSSD-M2M2TPG4NZL(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 29,800 | 0 | 30,718 | -1,199 |
CFD販売 PG4NZL CSSD-M2M1TPG4NZL(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 14,480 | 0 | 16,719 | +57 |
CFD販売 PG4NZL CSSD-M2M5GPG4NZL(500GB,PCIe 4.0) | 2 | 9,480 | 0 | 9,730 | 0 |
CFD販売 PG3NF2 CSSD-M2B2TPG3NF2(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 24,890 | -1,090 | 26,570 | -420 |
CFD販売 PG3NF2 CSSD-M2B1TPG3NF2(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 12,980 | 0 | 13,754 | +129 |
CFD販売 PG3NF2 CSSD-M2B5GPG3NF2(500GB,PCIe 4.0) | 5 | 7,980 | -500 | 8,523 | -136 |
Crucial P5 Plus CT2000P5PSSD8(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 31,600 | 0 | 34,552 | -80 |
Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 14,280 | -320 | 15,166 | -54 |
Crucial P5 Plus CT500P5PSSD8(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 8,900 | 0 | 10,313 | -313 |
Crucial P3 Plus CT4000P3PSSD8(4TB,PCIe 4.0) | 4 | 48,980 | -900 | 50,945 | -6,885 |
Crucial P3 Plus CT2000P3PSSD8(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 24,600 | 0 | 28,046 | 0 |
Crucial P3 Plus CT1000P3PSSD8(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 10,780 | -2,200 | 11,507 | -2,243 |
Crucial P3 Plus CT500P3PSSD8(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 7,300 | -1,060 | 7,990 | -786 |
Crucial P3 CT4000P3SSD8(4TB) | 3 | 44,000 | 0 | 44,000 | -7,153 |
Crucial P3 CT2000P3SSD8(2TB) | 5 | 21,780 | -320 | 25,732 | -884 |
Crucial P3 CT1000P3SSD8(1TB) | 5 | 10,380 | -3,120 | 12,972 | -1,173 |
Crucial P3 CT500P3SSD8(500GB) | 2 | 6,699 | -581 | 6,939 | -791 |
Crucial P2 CT2000P2SSD8(2TB) | 2 | 18,580 | - | 19,190 | - |
Crucial P2 CT1000P2SSD8(1TB) | 4 | 8,580 | -400 | 10,180 | -100 |
キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK2.0N4P(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 33,980 | 0 | 34,778 | -400 |
キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK1.0N4P(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 16,380 | +3,499 | 16,680 | +2,050 |
キオクシア EXCERIA PLUS G2 SSD-CK2.0N3PG2(2TB) | 5 | 24,980 | +10 | 26,908 | -410 |
キオクシア EXCERIA PLUS G2 SSD-CK1.0N3PG2(1TB) | 6 | 11,260 | +1,380 | 12,160 | +580 |
キオクシア EXCERIA PLUS G2 SSD-CK500N3PG2(500GB) | 5 | 7,280 | +1,200 | 7,336 | +225 |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK2.0N3G2(2TB) | 4 | 20,979 | 0 | 21,479 | 0 |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK1.0N3G2(1TB) | 6 | 7,880 | 0 | 9,463 | +3 |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK500N3G2(500GB) | 2 | 5,480 | +1,600 | 5,730 | +1,050 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 42,980 | - | 42,980 | - |
Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 23,980 | - | 23,980 | - |
Samsung 980 PRO with Heatsink MZ-V8P2T0C/IT(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 34,980 | 0 | 34,980 | 0 |
Samsung 980 PRO with Heatsink MZ-V8P1T0C/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 19,980 | 0 | 19,980 | 0 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 37,480 | -1,000 | 37,896 | -1,000 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 18,980 | 0 | 19,646 | 0 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P500B/IT(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 14,980 | 0 | 15,313 | 0 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P250B/IT(250GB,PCIe 4.0) | 5 | 10,980 | 0 | 10,980 | 0 |
Samsung 980 MZ-V8V1T0B/IT(1TB) | 6 | 9,980 | 0 | 10,480 | +167 |
Samsung 980 MZ-V8V500B/IT(500GB) | 6 | 6,980 | -1,000 | 7,813 | -167 |
Samsung 980 MZ-V8V250B/IT(250GB) | 4 | 6,480 | 0 | 6,480 | 0 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S2T0B/IT(2TB) | 5 | 29,980 | 0 | 29,980 | 0 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT(1TB) | 6 | 15,979 | 0 | 15,979 | 0 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT(500GB) | 6 | 10,670 | 0 | 10,678 | 0 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S250B/IT(250GB) | 5 | 7,980 | 0 | 7,980 | 0 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP4000GM3A023(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 109,800 | 0 | 109,860 | 0 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP2000GM3A023(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 44,820 | +1,840 | 46,460 | +870 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP1000GM3A023(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 23,780 | 0 | 23,780 | 0 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP500GM3A023(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 12,980 | 0 | 14,170 | +904 |
Seagate FireCuda 530 ZP2000GM30013(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 33,800 | 0 | 34,800 | 0 |
Seagate FireCuda 530 ZP1000GM30013(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 16,980 | 0 | 17,890 | 0 |
Seagate FireCuda 530 ZP500GM30013(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 12,980 | -500 | 14,509 | -125 |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW020X7X1(2TB,PCIe 4.0) | 1 | 39,980 | 0 | 39,980 | 0 |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW010X7X1(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 23,779 | -1 | 23,779 | -1 |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW512H7X1(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 14,480 | 0 | 14,603 | 0 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU020TZX1(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 26,980 | +7,180 | 29,246 | +2,361 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU010TZX1(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 10,980 | 0 | 13,529 | -750 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU512GZX1(512GB,PCIe 4.0) | 3 | 7,380 | 0 | 7,880 | -225 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS200T2XHE(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 37,980 | +6,181 | 40,393 | +4,014 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS100T2XHE(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 19,080 | +3,280 | 20,206 | +3,489 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS200T2X0E(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 35,500 | 0 | 38,256 | -800 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS100T2X0E(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 18,180 | -100 | 18,310 | -75 |
Western Digital WD Black SN850 NVMe WDS200T1XHE(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 36,980 | 0 | 37,510 | -114 |
Western Digital WD Black SN850 NVMe WDS100T1XHE(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 15,980 | -1,000 | 16,480 | -1,773 |
Western Digital WD Black SN850 NVMe WDS200T1X0E(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 34,980 | -2,820 | 36,390 | -1,560 |
Western Digital WD Black SN850 NVMe WDS100T1X0E(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 17,480 | 0 | 18,513 | +178 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS200T3X0E(2TB,PCIe 4.0) | 1 | 25,980 | -700 | 25,980 | -1,300 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS100T3X0E(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 12,480 | +2,001 | 13,128 | +1,475 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS500G3X0E(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 8,250 | -220 | 8,583 | -218 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS250G3X0E(250GB,PCIe 4.0) | 5 | 6,980 | 0 | 7,260 | -40 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS400T1R0C(4TB) | 1 | 88,180 | 0 | 88,180 | -306 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS200T1R0C(2TB) | 4 | 38,980 | -290 | 39,915 | -272 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS100T1R0C(1TB) | 4 | 17,380 | -200 | 18,140 | +32 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS500G1R0C(500GB) | 2 | 9,980 | 0 | 9,980 | 0 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS250G1R0C(250GB) | 3 | 7,280 | -100 | 7,560 | -33 |
Western Digital WD Blue SN570 NVMe WDS200T3B0C(2TB) | 5 | 22,990 | -790 | 23,534 | -379 |
Western Digital WD Blue SN570 NVMe WDS100T3B0C(1TB) | 5 | 10,480 | +1,200 | 10,860 | +677 |
Western Digital WD Blue SN570 NVMe WDS500G3B0C(500GB) | 5 | 6,480 | +500 | 7,022 | -78 |
Western Digital WD Blue SN570 NVMe WDS250G3B0C(250GB) | 4 | 5,820 | 0 | 5,965 | -25 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS200T3G0C(2TB) | 4 | 20,980 | -1,460 | 21,545 | -1,108 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS100T3G0C(1TB) | 5 | 10,280 | -600 | 10,512 | -648 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS960G2G0C(960GB) | 3 | 9,980 | -360 | 10,220 | -120 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS480G2G0C(480GB) | 5 | 6,280 | -320 | 6,784 | -200 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS240G2G0C(240GB) | 3 | 5,080 | -600 | 5,506 | -200 |
2.5インチ SSD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA SU750 ASU750SS-1TT-C(1TB) | 3 | 12,320 | 0 | 12,443 | 0 |
ADATA SU750 ASU750SS-512GT-C(512GB) | 3 | 6,820 | 0 | 6,880 | 0 |
ADATA SU650 ASU650SS-960GT-C(960GB) | 4 | 8,490 | 0 | 10,032 | -410 |
ADATA SU650 ASU650SS-480GT-C(480GB) | 4 | 4,580 | 0 | 5,322 | -381 |
ADATA SU650 ASU650SS-240GT-C(240GB) | 4 | 2,970 | 0 | 3,285 | -330 |
ADATA SU650 ASU650SS-120GT-C(120GB) | 4 | 1,890 | 0 | 2,205 | -350 |
Crucial MX500 CT2000MX500SSD1(2TB) | 3 | 22,980 | -3,020 | 24,153 | -2,633 |
Crucial MX500 CT1000MX500SSD1(1TB) | 6 | 9,980 | -520 | 10,443 | -633 |
Crucial MX500 CT500MX500SSD1(500GB) | 6 | 5,980 | -800 | 6,616 | -270 |
Crucial MX500 CT250MX500SSD1(250GB) | 3 | 6,680 | 0 | 6,978 | 0 |
Crucial BX500 CT480BX500SSD1(480GB) | 3 | 5,980 | 0 | 6,360 | -115 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK960S/J(960GB) | 7 | 7,880 | 0 | 9,165 | +218 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK480S/J(480GB) | 6 | 4,480 | 0 | 5,386 | -182 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK240S/J(240GB) | 7 | 2,780 | 0 | 3,741 | -33 |
Samsung 870 EVO MZ-77E2T0B/IT(2TB) | 5 | 29,980 | 0 | 29,980 | 0 |
Samsung 870 EVO MZ-77E1T0B/IT(1TB) | 6 | 16,480 | 0 | 16,480 | 0 |
Samsung 870 EVO MZ-77E500B/IT(500GB) | 6 | 7,780 | 0 | 7,946 | +6 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q8T0B/IT(8TB) | 3 | 99,799 | 0 | 99,799 | 0 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q4T0B/IT(4TB) | 5 | 49,979 | 0 | 49,979 | 0 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q2T0B/IT(2TB) | 5 | 23,980 | 0 | 23,980 | 0 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q1T0B/IT(1TB) | 6 | 9,980 | -1,000 | 10,480 | -500 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-4T00-J25(4TB) | 2 | 45,870 | 0 | 45,870 | 0 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-2T00-J25(2TB) | 3 | 24,860 | 0 | 24,860 | 0 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-1T00-J25(1TB) | 3 | 11,880 | 0 | 11,880 | 0 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-500G-J25(500GB) | 3 | 7,040 | 0 | 7,040 | 0 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-2T00-J26(2TB) | 2 | 19,800 | 0 | 19,800 | 0 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-1T00-J26(1TB) | 2 | 9,570 | 0 | 9,570 | 0 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-480G-J26(480GB) | 4 | 5,830 | 0 | 5,992 | -263 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-240G-J26(240GB) | 3 | 4,250 | 0 | 4,350 | 0 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS400T1R0A(4TB) | 5 | 63,680 | -1,200 | 65,712 | -1,301 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS200T1R0A(2TB) | 4 | 33,000 | +20 | 34,065 | +5 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS100T1R0A(1TB) | 6 | 16,100 | 0 | 16,890 | -103 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS500G1R0A(500GB) | 6 | 8,470 | -440 | 8,976 | -119 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS100T3B0A(1TB) | 5 | 10,980 | +1,800 | 11,080 | +299 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS500G3B0A(500GB) | 6 | 6,780 | +1,300 | 7,216 | +1,005 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS250G3B0A(250GB) | 5 | 5,780 | 0 | 5,959 | -140 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS400T2B0A(4TB) | 4 | 48,980 | -820 | 49,715 | -775 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS200T2B0A(2TB) | 4 | 23,280 | -500 | 25,265 | -255 |
Western Digital WD Green WDS100T3G0A(1TB) | 4 | 9,180 | 0 | 9,997 | 0 |
Western Digital WD Green WDS480G3G0A(480GB) | 2 | 5,580 | -200 | 5,929 | -100 |
Western Digital WD Green WDS240G3G0A(240GB) | 3 | 4,780 | 0 | 5,260 | 0 |