相場調査
DDR5メモリ高騰で64GB×2枚組は2~3万円前後値上がりした例も、DDR4も値上がりの動きが強まる [11月前半のメモリ価格]
2025年11月6日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
DDR5メモリ高騰で64GB×2枚組は2~3万円前後値上がりした例も、DDR4も値上がりの動きが強まる
DDR5メモリが高騰。デスクトップ向け「DDR5-5600」は64GB×2枚組の在庫ショップ数が減って品薄化し、25,229円(49.9%)高の75,829円(Kingston)と約5割も上昇した。48GB×2枚組も前回比9,820円(28.1%)高の44,800円(CORSAIR)に上がっている。
「DDR5-5600」32GB×2枚組の最安値は1,904円高の21,800円(Links)だが、平均では3,062円(12.9%)上昇。16GB×2枚組は20円高の11,500円(Apacer)とほぼ横ばいで、平均の上げ幅も2.6%に留まった。ばらつきはあるものの、主な価格帯は32GB×2枚組が2万円台後半、16GB×2枚組が1万円台後半だ。
より高速なDDR5 DIMMも一部が大きく値上がり。「DDR5-6400」64GB×2枚組が5,500円高の70,400円(CORSAIR)、16GB×2枚組が3,200円高の14,080円(TEAMGROUP)、「DDR5-7200」24GB×2枚組が4,700円高の29,980円(TEAMGROUP)、「DDR5-7600」16GB×2枚組が12,611円高の34,161円(G.SKILL)などとなった。
CUDIMMは「DDR5-6400」が大幅に上昇。64GB×2枚組が33,300円(41.7%)高の113,080円(SanMax)と10万円を超え、32GB×2枚組は21,110円(54.3%)高の59,980円(Crucial)となった。なお、64GB×2枚組にはCrucial製のモデルが119,980円で販売開始されている。
DDR4 DIMMは、「DDR4-3200」16GB×2枚組が1,500円安の9,980円(Kingston)で特売。ただし、1万円を切っていたのはその特価品だけで、平均価格は609円(4.6%)上昇しており、中心は14,000円台だ。32GB×2枚組は19,980円(Kowin)で前回と変わらないが、平均の上げ幅は3,256円(11.6%)と大きい。
SO-DIMMもDDR5が大幅に値上がり
SO-DIMMもDDR5が高騰。「DDR5-5600」64GB×2枚組が30,200円高の118,000円(Crucial)となったのをはじめ、48GB×2枚組が9,000円(20.0%)高の53,980円(Crucial)、32GB×2枚組が7,220円(29.3%)高の31,900円(Apacer)、16GB×2枚組が2,290円(18.1%)高の14,970円(Apacer)で、平均も15.4~34.4%上昇している。
速度面で下位の「DDR5-4800」も平均10%前後の上昇。32GB×2枚組が4,478円(18.7%)高の28,458円(Corsair)、16GB×2枚組が3,940円(32.9%)高の15,920円(同)だ。
DDR4 SO-DIMMの値動きは、「DDR4-3200」32GB×2枚組が横ばいの19,400円(Team)、16GB×2枚組が180円高の11,980円(ドスパラセレクト)と一見小幅。しかし平均で見ると、前者は7,742円(29.5%)、後者は5,371円(36.4%)も上昇しており、それぞれ32,000~35,000円台、18,000~20,000円前後が中心となっている。
【 調査日:2025年10月25日(土)~2025年11月1日(土) 】
CUDIMM
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5-8800 24GB×2枚組(合計48GB) | 3 | 36,480 | 0 | 42,813 | 0 |
| DDR5-8400 24GB×2枚組(合計48GB) | 3 | 34,800 | 0 | 48,853 | 0 |
| DDR5-8200 24GB×2枚組(合計48GB) | 4 | 37,980 | 0 | 40,605 | -1,000 |
| DDR5-6400 16GB×2枚組(合計32GB) | 4 | 20,980 | 0 | 26,704 | +4,400 |
DIMM
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5-8000 24GB×2枚組(合計48GB) | 3 | 36,190 | 0 | 42,053 | -1,337 |
| DDR5-7200 16GB×2枚組(合計32GB) | 4 | 14,980 | 0 | 23,587 | +265 |
| DDR5-6400 64GB×2枚組(合計128GB) | 2 | 70,400 | +5,500 | 78,100 | +10,400 |
| DDR5-6400 32GB×2枚組(合計64GB) | 5 | 27,979 | 0 | 34,079 | +2,480 |
| DDR5-6400 16GB×2枚組(合計32GB) | 6 | 14,080 | +3,200 | 16,612 | +1,986 |
| DDR5-6200 16GB×2枚組(合計32GB) | 5 | 16,280 | 0 | 21,682 | -88 |
| DDR5-6000 32GB×2枚組(合計64GB) | 5 | 25,480 | 0 | 29,655 | +1,000 |
| DDR5-6000 16GB×2枚組(合計32GB) | 6 | 13,480 | +500 | 17,182 | +2,576 |
| DDR5-5600 48GB×2枚組(合計96GB) | 4 | 44,800 | +9,820 | 54,261 | +13,539 |
| DDR5-5600 32GB×2枚組(合計64GB) | 7 | 21,800 | +1,904 | 26,874 | +3,062 |
| DDR5-5600 16GB×2枚組(合計32GB) | 7 | 11,500 | +20 | 14,040 | +362 |
| DDR5-5200 32GB×2枚組(合計64GB) | 3 | 23,580 | 0 | 31,690 | +4,920 |
| DDR5-5200 16GB×2枚組(合計32GB) | 2 | 12,409 | -1,569 | 15,203 | -785 |
| DDR5-4800 32GB×2枚組(合計64GB) | 4 | 23,680 | 0 | 32,155 | +7,175 |
| DDR5-4800 16GB×2枚組(合計32GB) | 5 | 11,280 | +992 | 19,010 | +4,407 |
| DDR4-3600 16GB×2枚組(合計32GB) | 3 | 11,480 | 0 | 14,953 | 0 |
| DDR4-3600 8GB×2枚組(合計16GB) | 3 | 6,741 | 0 | 7,733 | +434 |
| DDR4-3200 32GB×2枚組(合計64GB) | 6 | 19,980 | 0 | 31,296 | +3,256 |
| DDR4-3200 16GB×2枚組(合計32GB) | 6 | 9,980 | -1,500 | 13,978 | +609 |
| DDR4-3200 8GB×2枚組(合計16GB) | 5 | 6,480 | +760 | 9,105 | +1,437 |
SO-DIMM
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5-5600 48GB(1枚) | 4 | 27,980 | +9,080 | 32,380 | +8,940 |
| DDR5-5600 32GB(1枚) | 2 | 16,000 | +1,100 | 22,490 | +4,864 |
| DDR5-5600 16GB(1枚) | 5 | 6,930 | -49 | 9,909 | +736 |
| DDR5-5600 48GB×2枚組(合計96GB) | 4 | 53,980 | +9,000 | 61,110 | +8,430 |
| DDR5-5600 32GB×2枚組(合計64GB) | 4 | 31,900 | +7,220 | 34,166 | +4,564 |
| DDR5-5600 16GB×2枚組(合計32GB) | 5 | 14,970 | +2,290 | 18,187 | +3,807 |
| DDR5-4800 32GB(1枚) | 5 | 12,500 | 0 | 16,756 | +1,430 |
| DDR5-4800 16GB(1枚) | 5 | 6,290 | 0 | 9,470 | +1,222 |
| DDR5-4800 32GB×2枚組(合計64GB) | 3 | 28,458 | +4,478 | 30,019 | +2,594 |
| DDR5-4800 16GB×2枚組(合計32GB) | 3 | 15,920 | +3,940 | 17,707 | +1,873 |
| DDR4-3200 32GB(1枚) | 5 | 9,700 | 0 | 17,364 | +5,744 |
| DDR4-3200 16GB(1枚) | 4 | 6,280 | +890 | 8,330 | +2,420 |
| DDR4-3200 32GB×2枚組(合計64GB) | 6 | 19,400 | 0 | 33,970 | +7,742 |
| DDR4-3200 16GB×2枚組(合計32GB) | 5 | 11,980 | +180 | 20,124 | +5,371 |
| DDR4-3200 8GB×2枚組(合計16GB) | 3 | 8,209 | +2,929 | 9,323 | +1,101 |







