■IDE HDD最安値情報    【調査日:2000年1月29日】

|●IBM

IBM HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Deskstar 37GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DPTA-353750 37.5GB2732,350-30[↓] 33,177-131[↓] 862.6
DPTA-353000 30.0GB2223,800-180[↓] 24,952-313[↓] 793.3
DPTA-352250 22.5GB2317,800-380[↓] 18,716-130[↓] 809.0
DPTA-351500 15.0GB1813,380-600[↓] 14,254-131[↓] 892.0
Deskstar 25GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DJNA-352500 25.0GB1420,500-300[↓] 21,769-55[↓] 820.0
DJNA-352030 20.3GB1216,250-30[↓] 16,749-61[↓] 800.4
Deskstar 34GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DPTA-373420 34.2GB2133,450-30[↓] 34,543-112[↓] 978.0
DPTA-372730 27.3GB2324,8000[→] 25,806+31[↑] 908.4
DPTA-372050 20.5GB3117,780-210[↓] 18,517-357[↓] 867.3
DPTA-371360 13.6GB1214,780+500[↑] 15,020+77[↑] 1086.7
Deskstar 22GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DJNA-372200 22.0GB622,300-200[↓] 23,558-42[↓] 1013.6
DJNA-371800 18.0GB318,6000[→] 19,160-100[↓] 1033.3

|●Quantum

Quantum HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
Fireball lct10 LB30000A 30.0GB731,800-1,180[↓] 33,368-557[↓] 1060.0
Fireball lct10 LB20400A 20.4GB917,500-1,200[↓] 18,742-266[↓] 857.8
Fireball lct10 LB15000A 15.0GB1513,800-400[↓] 14,638-150[↓] 920.0
Fireball lct10 LB10200A 10.2GB1311,980-300[↓] 13,009-48[↓] 1174.5
Fireball lct10 LB5100A 5.1GB1210,9000[→] 11,341-80[↓] 2137.2
Fireball lct08 (5,400rpm Ultra ATA/66)
Fireball lct08 LA26000A 26.0GB1324,800+3,000[↑] 25,744+261[↑] 953.8
Fireball lct08 LA17300A 17.3GB1814,980-220[↓] 15,834-224[↓] 865.8
Fireball lct08 LA13000A 13.0GB1712,080-720[↓] 13,067-281[↓] 929.2
Fireball lct08 LA8400A 8.4GB1711,200-300[↓] 11,681-473[↓] 1333.3
Fireball lct08 LA4300A 4.3GB209,5800[→] 9,950-126[↓] 2227.9
Fireball CX (5,400rpm Ultra ATA/66)
Fireball CX 2040 20.4GB715,900-1,080[↓] 17,151-589[↓] 779.4
Fireball Plus KX (7,200rpm Ultra ATA/66)
Fireball Plus KX 2730 27.3GB725,200-1,300[↓] 26,685-465[↓] 923.0
Fireball Plus KX 2050 20.5GB1118,500-300[↓] 19,304-263[↓] 902.4

|●Maxtor

Maxtor HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
DiamondMax 40 (5,400rpm Ultra ATA/66)
94098U8 40.9GB729,8000[→] 30,642-724[↓] 728.6
92049U4 20.4GB515,980-220[↓] 16,776-40[↓] 783.3
91536U3 15.3GB413,500-[新] 14,500-[新] 882.3
DiamondMax VL 20 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92041U4 20.4GB914,800-900[↓] 15,975-228[↓] 725.4
91531U3 15.3GB812,9800[→] 13,415-45[↓] 848.3
91021U2 10.2GB1410,800-99[↓] 11,263-100[↓] 1058.8
DiamondMax VL 17 (5,400rpm Ultra ATA/66)
91301U3 13.0GB612,400-20[↓] 12,570-4[↓] 953.8
90871U2 8.7GB710,4000[→] 11,654+89[↑] 1195.4
90431U1 4.3GB39,6800[→] 9,686-54[↓] 2251.1
DiamondMax 6800 (5,400rpm Ultra ATA/66)
91700U5 17.0GB613,980-320[↓] 15,046-274[↓] 822.3
91360U4 13.6GB412,4990[→] 12,9990[→] 919.0
91020U3 10.2GB610,5800[→] 10,913-458[↓] 1037.2
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/66)
51024U2 10.2GB413,980-[新] 14,770-[新] 1370.5
DiamondMax Plus 6800 (7,200rpm Ultra ATA/66)
92732U8 27.3GB522,800-900[↓] 23,500-616[↓] 835.1
92049U6 20.4GB717,500-1,000[↓] 18,157-665[↓] 857.8

|●Seagate

Seagate HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
U8 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST317221A 17.2GB813,9700[→] 14,661-2[↓] 812.2
ST313021A 13.0GB1011,790-10[↓] 12,423-166[↓] 906.9
ST38410A 8.4GB1110,300+1,301[↑] 10,760+80[↑] 1226.1
U4 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST36421A 6.4GB39,999+99[↑] 9,999+25[↑] 1562.3
ST34311A 4.3GB108,9000[→] 9,297+25[↑] 2069.7
Barracuda ATA (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST328040A 28.5GB3421,800+310[↑] 22,948-437[↓] 764.9
ST320430A 20.4GB3316,800-400[↓] 17,973-186[↓] 823.5
ST313620A 13.6GB2312,680-120[↓] 13,550-150[↓] 932.3

|●Western Digital

Western Digital HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD Caviar WD307AA 30.7GB924,500-200[↓] 25,011-364[↓] 798.0
WD Caviar WD205AA 20.5GB916,5000[→] 17,075-2,011[↓] 804.8
WD Caviar WD172AA 17.2GB214,9000[→] 15,2000[→] 866.2
WD Caviar WD136AA 13.6GB612,8000[→] 13,196-298[↓] 941.1
WD Caviar WD102AA 10.2GB711,9000[→] 12,159-200[↓] 1166.6
WD Caviar WD84AA 8.4GB510,800+500[↑] 11,340+363[↑] 1285.7
WD Caviar WD64AA 6.4GB29,9990[→] 9,9990[→] 1562.3
WD Caviar WD43AA 4.3GB59,200-280[↓] 9,516-229[↓] 2139.5
WD Expert (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD Expert WD273BA 27.3GB624,1000[→] 24,746-600[↓] 882.7
WD Expert WD205BA 20.5GB817,900-300[↓] 18,882-13[↓] 873.1
WD Expert WD136BA 13.6GB1014,3000[→] 15,076-20[↓] 1051.4
WD Expert WD102BA 10.2GB313,9800[→] 14,3130[→] 1370.5


※このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップで調べたものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。


[ Back ]戻る