■IDE HDD最安値情報【調査日:2000年7月15日】

|● IBM
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Deskstar 75GXP (7,200rpm Ultra ATA/100)
DTLA-307075 75.0GB2051,999-461[↓] 53,081-463[↓] 693.3
DTLA-307060 60.0GB2240,980-400[↓] 42,438-647[↓] 683.0
DTLA-307045 45.0GB2325,770-510[↓] 26,941-458[↓] 572.6
DTLA-307030 30.0GB3317,999-671[↓] 19,459-463[↓] 599.9
DTLA-307020 20.0GB3214,499-471[↓] 15,380-249[↓] 724.9
DTLA-307015 15.0GB2210,999-281[↓] 11,901-574[↓] 733.2
Deskstar 40GV (5,400rpm Ultra ATA/100)
DTLA-305040 40.0GB2319,980-720[↓] 20,947-524[↓] 499.5
DTLA-305030 30.0GB2316,500-180[↓] 17,318-412[↓] 550.0
DTLA-305020 20.0GB2311,380+1,580[↑] 12,230-346[↓] 569.0
DTLA-305010 10.0GB79,970-10[↓] 10,541-180[↓] 997.0
Deskstar 34GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DPTA-373420 34.2GB519,800-4,900[↓] 24,360-1,665[↓] 578.9
DPTA-372050 20.5GB217,9800[→] 18,890+30[↑] 877.0
DPTA-371360 13.6GB214,780-[-] 14,780-[-] 1086.7
Deskstar 37GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DPTA-351500 15.0GB610,8000[→] 12,296+1,462[↑] 720.0



|● Quantum
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Fireball Plus LM (7,200rpm Ultra ATA/66)
LM30.0AT 30.0GB1716,980-3,000[↓] 19,345-1,229[↓] 566.0
LM20.5AT 20.5GB2013,999-881[↓] 15,282-191[↓] 682.8
LM15.0AT 15.0GB1610,880-920[↓] 12,019-533[↓] 725.3
LM10.2AT 10.2GB119,9990[→] 10,508+34[↑] 980.2
Fireball lct15 (4,400rpm Ultra ATA/66)
LC30.0AT 30.0GB1016,800-1,700[↓] 19,719+44[↑] 560.0
LC20.4AT 20.4GB1111,800-180[↓] 13,394-259[↓] 578.4
LC15.0AT 15.0GB109,950-350[↓] 11,584-286[↓] 663.3
LC7.5AT 7.5GB88,800-199[↓] 9,184+51[↑] 1173.3
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LB30.0AT 30.0GB1913,300-2,699[↓] 15,727-976[↓] 443.3
LB20.4AT 20.4GB149,999-1,301[↓] 11,418-917[↓] 490.1
LB15.0AT 15.0GB169,280-520[↓] 10,008-881[↓] 618.6
LB10.2AT 10.2GB158,500-200[↓] 9,245-170[↓] 833.3
LB5.1AT 5.1GB37,9800[→] 8,780+70[↑] 1564.7
Fireball lct08 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LA26.0AT 26.0GB511,980-820[↓] 13,351+325[↑] 460.7
LA13.0AT 13.0GB58,800-1,000[↓] 9,572-1,491[↓] 676.9
LA8.4AT 8.4GB58,7800[→] 8,955+11[↑] 1045.2
LA4.3AT 4.3GB47,680-[-] 8,535-[-] 1786.0



|● Maxtor
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/100)
54098H8 40.9GB2624,150-150[↓] 24,958-390[↓] 590.4
53073H6 30.7GB2418,500-300[↓] 19,689-324[↓] 602.6
52049H4 20.4GB2313,800-100[↓] 14,777-326[↓] 676.4
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/66)
54098U8 40.9GB1818,800-4,000[↓] 22,953-535[↓] 459.6
53073U6 30.7GB1117,8000[→] 18,961-29[↓] 579.8
52732U6 27.3GB317,280-700[↓] 18,220-120[↓] 632.9
52049U4 20.4GB1412,5000[→] 14,324-47[↓] 612.7
51536U3 15.3GB159,5000[→] 11,419-157[↓] 620.9
51024U2 10.2GB119,800+820[↑] 10,694+150[↑] 960.7
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/66)
96147U8 61.4GB2324,500-300[↓] 26,080-1,002[↓] 399.0
94098U6 40.9GB1517,700-1,100[↓] 19,418-1,147[↓] 432.7
DiamondMax 40 (5,400rpm Ultra ATA/66)
94098U8 40.9GB717,980+180[↑] 19,195-572[↓] 439.6
93073U6 30.7GB314,500-300[↓] 15,426+115[↑] 472.3
91536U3 15.3GB48,999-1,001[↓] 10,049-951[↓] 588.1
DiamondMax VL 30 (5,400rpm Ultra ATA/66)
33073U4 30.7GB1414,9800[→] 15,861-172[↓] 487.9
32049U3 20.4GB1510,9800[→] 11,982+134[↑] 538.2
31536U2 15.3GB169,800+50[↑] 10,443-151[↓] 640.5
31024U2 10.2GB68,800-400[↓] 9,379-116[↓] 862.7
DiamondMax VL 20 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92041U4 20.4GB109,8000[→] 10,685-814[↓] 480.3
91531U3 15.3GB109,580-20[↓] 10,149-436[↓] 626.1
91021U2 10.2GB98,9000[→] 9,459-139[↓] 872.5



|● Seagate
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Barracuda ATA II (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST330630A 30.6GB2515,980-1,320[↓] 18,321-449[↓] 522.2
ST320420A 20.4GB2411,9800[→] 13,014-200[↓] 587.2
ST315320A 15.3GB219,800-880[↓] 10,813-282[↓] 640.5
ST310210A 10.2GB169,380-100[↓] 9,996-84[↓] 919.6
Barracuda ATA (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST328040A 28.5GB213,980-5,820[↓] 17,430-2,910[↓] 490.5
ST320430A 20.4GB211,8000[→] 15,800+3,500[↑] 578.4
ST313620A 13.6GB29,8000[→] 10,899-656[↓] 720.5
U10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST320423A 20.5GB179,580-400[↓] 10,665-599[↓] 467.3
ST315323A 15.4GB89,700-100[↓] 10,077-45[↓] 629.8
ST310212A 10.2GB157,980-500[↓] 8,509-283[↓] 782.3
U8 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST317221A 17.2GB69,9700[→] 10,229-303[↓] 579.6
ST313021A 13.0GB28,980-1,519[↓] 9,980-759[↓] 690.7
ST38410A 8.4GB88,400-70[↓] 9,002-19[↓] 1000.0
ST34313A 4.3GB37,999+99[↑] 7,999+20[↑] 1860.2



|● Western Digital
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
WD Performer (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD272AW 27.2GB1117,800-1,000[↓] 19,345-118[↓] 654.4
WD181AW 18.1GB119,980-4,019[↓] 13,943-112[↓] 551.3
WD136AW 13.6GB98,980-2,620[↓] 11,108-749[↓] 660.2
WD91AW 9.1GB79,600-200[↓] 9,885-57[↓] 1054.9
WD Caviar (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD205BA 20.5GB813,8000[→] 13,947-8[↓] 673.1
WD153BA 15.3GB1110,180-620[↓] 12,054+232[↑] 665.3
WD136BA 13.6GB109,8000[→] 11,659-296[↓] 720.5
WD102BA 10.2GB212,1000[→] 12,100-226[↓] 1186.2
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD450AA 45.0GB1118,800-199[↓] 19,261-874[↓] 417.7
WD307AA 30.7GB1114,500-490[↓] 15,688-210[↓] 472.3
WD153AA 15.3GB910,5800[→] 11,028-66[↓] 691.5
WD205AA 20.5GB49,700-80[↓] 9,824-528[↓] 473.1
WD136AA 13.6GB68,980-820[↓] 10,973-83[↓] 660.2
WD102AA 10.2GB49,4990[→] 9,574+15[↑] 931.2
WD84AA 8.4GB98,5800[→] 9,246+10[↑] 1021.4
WD64AA 6.4GB39,200+220[↑] 9,433+319[↑] 1437.5
WD43AA 4.3GB47,9800[→] 8,369+376[↑] 1855.8



※このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。


[ Back ]