Click Here

■IDE HDD最安値情報【調査日:2000年12月2日】

| IBM
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Deskstar 75GXP (7,200rpm Ultra ATA/100)
DTLA-307075 75.0GB2139,300-699[] 41,401-2,405[] 524.0
DTLA-307060 60.0GB2028,300-1,400[] 31,297-1,371[] 471.6
DTLA-307045 45.0GB3118,280-200[] 18,859-277[] 406.2
DTLA-307030 30.0GB3714,200+10[] 15,002-14[] 473.3
DTLA-307020 20.0GB2112,780-120[] 13,649+36[] 639.0
DTLA-307015 15.0GB1011,980+180[] 12,664+127[] 798.6
Deskstar 40GV (5,400rpm Ultra ATA/100)
DTLA-305040 40.0GB2714,2000[→] 15,149-67[] 355.0
DTLA-305030 30.0GB1512,800-180[] 13,750+177[] 426.6
DTLA-305020 20.0GB812,8000[→] 12,937-96[] 640.0



| Maxtor
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
DiamondMax Plus 60 (7,200rpm Ultra ATA/100)
5T060H6 61.4GB2029,400-[新] 30,196-[新] 478.8
5T020H2 20.4GB1913,780-[新] 14,228-[新] 675.4
DiamondMax Plus 45 (7,200rpm Ultra ATA/100)
54610H6 46.1GB2018,499-500[] 20,221-365[] 401.2
53073H4 30.7GB2414,300+350[] 15,049-39[] 465.7
52049H3 20.4GB1911,980-220[] 12,978+83[] 587.2
51536H2 15.3GB1210,5800[→] 11,578+61[] 691.5
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/100)
54098H8 40.9GB1317,8000[→] 18,681-529[] 435.2
53073H6 30.7GB413,9800[→] 15,620+850[] 455.3
52049H4 20.4GB412,2800[→] 13,135+182[] 601.9
DiamondMax 80 (5,400rpm Ultra ATA/100)
98196H8 81.9GB1727,800+320[] 29,316+187[] 339.4
96147H6 61.4GB2021,880+400[] 22,849+46[] 356.3
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/100)
96147H8 61.4GB1221,980+10[] 22,471-89[] 357.9
94610H6 46.1GB615,300+100[] 15,726+115[] 331.8
DiamondMax VL 40 (5,400rpm Ultra ATA/100)
34098H4 40.9GB1814,850-30[] 15,437-106[] 363.0
33073H3 30.7GB2212,280-200[] 12,999-106[] 400.0
32049H2 20.4GB1511,480-120[] 12,141-83[] 562.7
DiamondMax VL 30 (5,400rpm Ultra ATA/100)
33073H4 30.7GB412,580-[-] 13,115-[-] 409.7



| Seagate
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Barracuda ATA II 100 (7,200rpm Ultra ATA/100)
ST330631A 30.6GB1214,5000[→] 15,763+196[] 473.8
ST320424A 20.4GB1811,980-700[] 12,986-5[] 587.2
ST315324A 15.3GB311,2000[→] 11,3990[→] 732.0
Barracuda ATA II (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST330630A 30.6GB1613,900+100[] 14,412+111[] 454.2
ST320420A 20.4GB511,8000[→] 12,340+407[] 578.4
ST310210A 10.2GB29,8000[→] 10,400+250[] 960.7
U5 (5,400rpm UltraATA/100 1MB)
U5 ST340823A 40.8GB615,800-[新] 16,463-[新] 387.2
U5 ST320413A 20.4GB1210,999+19[] 11,671+7[] 539.1
U10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST320423A 20.5GB310,980-[-] 11,320-[-] 535.6
ST310212A 10.2GB210,3000[→] 10,3000[→] 1009.8



| Quantum
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
AS (7,200rpm UltraATA/100 2MB)
AS60.0AT 60.0GB329,700-[新] 29,886-[新] 495.0
AS30.0AT 30.0GB618,800-[新] 19,673-[新] 626.6
Fireball Plus LM (7,200rpm UltraATA/66 2MB)
LM30.0AT 30.0GB913,999-801[] 14,970-159[] 466.6
LM20.5AT 20.5GB612,4990[→] 13,266+4[] 609.7
LM15.0AT 15.0GB211,5000[→] 11,5000[→] 766.6
Fireball lct20 (4,500rpm UltraATA/100 128KB)
LD40.0AT 40.0GB114,9990[→] 14,999-1,485[] 374.9
LD30.0AT 30.0GB714,4990[→] 14,611-73[] 483.3
LD20.0AT 20.4GB712,980+10[] 13,468+40[] 636.2
LD10.0AT 10.2GB211,7800[→] 12,1400[→] 1154.9
Fireball lct15 (4,400rpm UltraATA/66 512KB)
LC30.0AT 30.0GB513,500+100[] 13,915+122[] 450.0
LC20.4AT 20.4GB911,0000[→] 11,473+17[] 539.2
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LB30.0AT 30.0GB312,800-[-] 13,193-[-] 426.6



| Western Digital
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
WD Caviar (7,200rpm Ultra ATA/100)
WD400BB 40.0GB1818,490-210[] 19,687-114[] 462.2
WD300BB 30.0GB1614,900-80[] 15,968-269[] 496.6
WD200BB 20.0GB1712,999+29[] 13,797-60[] 649.9
WD Protege (5,400rpm Ultra ATA/100)
WD200EB 20.0GB1611,0000[→] 11,378-96[] 550.0
WD100EB 10.0GB119,9800[→] 10,377+24[] 998.0
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD450AA 45.0GB814,800-570[] 15,592-90[] 328.8
WD307AA 30.7GB1012,500-300[] 13,177+19[] 407.1



| 富士通
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
MPG3xxxAT-E (5,400rpm Ultra ATA/100)
MPG3204AT-E 20.4GB410,980+210[] 13,730+2,053[] 538.2
MPG3xxxAT (5,400rpm Ultra ATA/100)
MPG3307AT 30.7GB512,499-[-] 13,079-[-] 407.1
MPF3xxxAT (5,400rpm Ultra ATA/66)
MPF3204AT 20.5GB310,999+599[] 10,999+171[] 536.5



このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。


[ Back ] Copyright © 2000 impress corporation All rights reserved.