■メモリ最安値情報・最安値順 | 【調査日:2002年2月23日】 |
|● 5千円未満 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価 (最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) | 47 | 24.8 | 3,170 | +210[↑] | +7.1 | 3,814 | +235[↑] |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) | 37 | 25.5 | 3,270 | +130[↑] | +4.1 | 4,039 | +355[↑] |
PC133 SDRAM 128MB(CL2) | 10 | 25.8 | 3,299 | -31[↓] | -0.9 | 4,318 | +515[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2) | 11 | 32.8 | 4,199 | -71[↓] | -1.7 | 4,787 | +88[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) | 22 | 33.4 | 4,270 | +170[↑] | +4.1 | 4,962 | +262[↑] |
PC800 DRDRAM 128MB | 36 | 38.9 | 4,980 | +400[↑] | +8.7 | 5,486 | +90[↑] |
|● 5千円~1万円未満 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価 (最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC800 DRDRAM 128MB ECC対応 | 15 | 42.8 | 5,480 | 0[→] | 0.0 | 6,524 | +89[↑] |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) | 53 | 22.5 | 5,770 | 0[→] | 0.0 | 7,354 | +249[↑] |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) | 39 | 24.1 | 6,179 | +289[↑] | +4.9 | 7,369 | +555[↑] |
PC133 SDRAM 256MB(CL2) | 42 | 26.1 | 6,680 | +440[↑] | +7.1 | 8,142 | +592[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 42 | 29.2 | 7,470 | +471[↑] | +6.7 | 8,311 | +233[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2) | 17 | 30.7 | 7,870 | +330[↑] | +4.4 | 8,817 | +475[↑] |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) ECC Registered | 10 | 35.9 | 9,180 | -620[↓] | -6.3 | 12,306 | -1,490[↓] |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) ECC | 14 | 37.0 | 9,480 | 0[→] | 0.0 | 10,807 | +209[↑] |
PC2700 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 31 | 37.5 | 9,590 | -60[↓] | -0.6 | 11,554 | +583[↑] |
PC133 SDRAM 512MB(CL3) | 41 | 19.1 | 9,800 | -1,950[↓] | -16.6 | 13,855 | +466[↑] |
PC100 SDRAM 512MB(CL2) | 11 | 19.1 | 9,800 | -4,000[↓] | -29.0 | 14,528 | -774[↓] |
PC800 DRDRAM 256MB | 40 | 39.0 | 9,980 | 0[→] | 0.0 | 10,964 | +81[↑] |
|● 1万円以上 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価 (最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC800 DRDRAM 256MB ECC対応 | 25 | 43.8 | 11,200 | +500[↑] | +4.7 | 12,586 | +157[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC Registered | 33 | 46.9 | 12,000 | +200[↑] | +1.7 | 13,996 | +566[↑] |
PC133 SDRAM 512MB(CL2) | 16 | 26.5 | 13,577 | -323[↓] | -2.3 | 15,831 | +581[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 35 | 29.8 | 15,260 | +280[↑] | +1.9 | 16,654 | +585[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) ECC Registered | 20 | 39.8 | 20,400 | -2,580[↓] | -11.2 | 26,266 | -250[↓] |
PC2700 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 19 | 42.9 | 21,980 | -820[↓] | -3.6 | 23,795 | -761[↓] |
PC800 DRDRAM 512MB | 10 | 63.4 | 32,480 | 0[→] | 0.0 | 33,854 | +208[↑] |
PC800 DRDRAM 512MB ECC対応 | 11 | 67.5 | 34,580 | -1,620[↓] | -4.5 | 37,825 | +735[↑] |
※ | このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 |
Copyright (c) 2002 impress corporation All rights reserved. |