Direct RDRAM RIMM最安値上位5傑ショップ 2002年3月30日号※このページにおける価格などの情報は、インプレス AKIBA PC Hotline!編集部が各ショップで独自に調査したものです。
 この価格で販売されることを保証するものではありません。
 実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
| モデル | 価格 | 1MB単価 | ショップ | 備考 | 
| |PC800 DRDRAM 512MB  | 28,880 | 56.4 | あぷあぷ2SQUARE |  | 
| 28,979 | 56.6 | WonderCity秋葉原店 |  | 
| 28,980 | 56.6 | クレバリー1号店 |  | 
| 30,980 | 60.5 | LAOX PC・DO SHOP |  | 
| PC-Success |  | 
|
| 
 | 
| |PC800 DRDRAM 256MB  | 9,300 | 36.3 | USER'S SIDE本店 | (SyncMAX) | 
| 9,780 | 38.2 | PC-Success |  | 
| 9,848 | 38.5 | TSUKUMO eX. | (SyncMAX) | 
| 9,850 | 38.5 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 |  | 
| DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | (SyncMAX) | 
| LAN/PLAZA |  | 
| L/PLAZA |  | 
| ZOA 秋葉原本店 |  | 
|
| 
 | 
| |PC800 DRDRAM 128MB  | 4,760 | 37.2 | あぷあぷ2SQUARE |  | 
| 4,769 | 37.3 | パソコン工房秋葉原店 |  | 
| 4,940 | 38.6 | PC-Success |  | 
| 4,950 | 38.7 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 |  | 
| DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 |  | 
| ZOA 秋葉原本店 |  | 
|
| 
 | 
| |PC800 DRDRAM 64MB  | 2,777 | 43.4 | ツクモParts王国 | Kingston | 
| TSUKUMO eX. | Kingston | 
| 3,970 | 62.0 | フェイス |  | 
|
| 
 | 
| |PC800 DRDRAM 512MB ECC対応  | 31,300 | 61.1 | USER'S SIDE本店 | (SAMSUNG) | 
| 32,370 | 63.2 | フェイス |  | 
| 32,400 | 63.3 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 |  | 
| 32,460 | 63.4 | PC-Success |  | 
| 32,479 | 63.4 | WonderCity秋葉原店 |  | 
|
| 
 | 
| |PC800 DRDRAM 256MB ECC対応  | 10,400 | 40.6 | USER'S SIDE本店 | (SyncMAX) | 
| 10,760 | 42.0 | PC-Success |  | 
| 10,970 | 42.9 | フェイス |  | 
| 11,000 | 43.0 | TWOTOP秋葉原1号店 | (SyncMAX) | 
| 11,400 | 44.5 | PC SHOP ecs |  | 
|
| 
 | 
| |PC800 DRDRAM 128MB ECC対応  | 5,960 | 46.6 | PC-Success |  | 
| 6,180 | 48.3 | PC SHOP ecs |  | 
| 6,250 | 48.8 | USER'S SIDE本店 | (エルピーダ) | 
| 6,270 | 49.0 | フェイス |  | 
| 6,280 | 49.1 | TWOTOP秋葉原1号店 |  | 
| T-ZONE.本店 |  | 
| Copyright (c) 2002 impress corporation  All rights reserved. | 
![[ Back ]](../../map/image/backto.gif)