■メモリ最安値情報 | 【調査日:2002年3月30日】 |
【メモリ最安値情報 関連価格リスト】
| |||
(PC133 SDRAM 512MB(CL3)) |
全体的にSDRAMの値下がり傾向が強まりつつある。DDR SDRAMは、今週も100~300円程度の弱い値下がり傾向を続けており、これで3週連続で値下がりが続いたことになる。先週はいくつかのショップがDDR SDRAMに関してはしばら値下がりが続くと見ていると伝えたが、今のところはそれを裏付けるような値動きとなっている。
逆にこれまで上昇傾向を続けていたPC133 SDRAMは、最安値こそ256MBと512MBで上昇しているが、平均価格は逆に値下がりに転じている。
|● DDR SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM(CL 2.5) | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 37 | 15,200 | -299[↓] | 16,365 | -338[↓] | 29.7 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 52 | 6,980 | -19[↓] | 8,136 | -290[↓] | 27.3 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) | 25 | 3,780 | -219[↓] | 4,596 | -118[↓] | 29.5 |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM(CL 2.0) | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2) | 15 | 16,500 | +120[↑] | 17,447 | -150[↓] | 32.2 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2) | 20 | 7,580 | -700[↓] | 8,467 | -202[↓] | 29.6 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2) | 10 | 4,269 | +300[↑] | 4,789 | +52[↑] | 33.4 |
PC2700(DDR333) DDR SDRAM DIMM | ||||||
PC2700 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 21 | 17,699 | -901[↓] | 20,369 | -1,175[↓] | 34.6 |
PC2700 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 32 | 9,300 | -369[↓] | 10,341 | +19[↑] | 36.3 |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 1GB(CL2.5) ECC Registered | 9 | 57,777 | -1,923[↓] | 67,314 | -479[↓] | 56.4 |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) ECC Registered | 16 | 19,800 | -3,000[↓] | 26,113 | +459[↑] | 38.7 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC Registered | 26 | 10,800 | -1,180[↓] | 13,109 | -453[↓] | 42.2 |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM ECC対応 | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) ECC | 5 | 21,700 | 0[→] | 24,715 | -729[↓] | 42.4 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC | 6 | 11,177 | -293[↓] | 12,604 | -1,805[↓] | 43.7 |
|● PC133 SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 | ||||||
PC133 SDRAM 512MB(CL3) | 51 | 11,000 | +200[↑] | 13,829 | -445[↓] | 21.5 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) | 58 | 6,448 | +678[↑] | 7,749 | -235[↓] | 25.2 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) | 48 | 3,400 | -180[↓] | 4,043 | -370[↓] | 26.6 |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=2 | ||||||
PC133 SDRAM 512MB(CL2) | 17 | 14,300 | -680[↓] | 16,573 | -831[↓] | 27.9 |
PC133 SDRAM 256MB(CL2) | 28 | 7,450 | -30[↓] | 8,146 | -258[↓] | 29.1 |
PC133 SDRAM 128MB(CL2) | 7 | 3,970 | -10[↓] | 4,817 | +267[↑] | 31.0 |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 ECC対応 | ||||||
PC133 SDRAM 512MB(CL3) ECC | 5 | 19,980 | +180[↑] | 23,566 | -2,104[↓] | 39.0 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) ECC | 10 | 9,800 | 0[→] | 12,100 | +71[↑] | 38.3 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) ECC | 9 | 4,970 | -207[↓] | 6,613 | +112[↑] | 38.8 |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC133 SDRAM 1GB(CL3) ECC Registered | 4 | 49,700 | 0[→] | 77,000 | 0[→] | 48.5 |
PC133 SDRAM 512MB(CL3) ECC Registered | 8 | 22,800 | 0[→] | 29,968 | +1,557[↑] | 44.5 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) ECC Registered | 12 | 9,180 | 0[→] | 13,872 | -435[↓] | 35.9 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) ECC Registered | 4 | 5,980 | 0[→] | 7,635 | 0[→] | 46.7 |
|● PC100 SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 | ||||||
PC100 SDRAM 512MB(CL2) | 11 | 13,680 | -120[↓] | 15,233 | -692[↓] | 26.7 |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) | 41 | 6,960 | -39[↓] | 7,751 | -154[↓] | 27.2 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) | 37 | 3,480 | -280[↓] | 4,081 | -137[↓] | 27.2 |
PC100 SDRAM 64MB(CL2) | 1 | 2,480 | -[-] | 2,480 | -[-] | 38.8 |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 ECC対応 | ||||||
PC100 SDRAM 512MB(CL2) ECC対応 | 4 | 17,700 | -2,070[↓] | 22,100 | -4,192[↓] | 34.6 |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) ECC対応 | 9 | 8,470 | 0[→] | 11,954 | +28[↑] | 33.1 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) ECC対応 | 7 | 5,800 | 0[→] | 7,002 | -39[↓] | 45.3 |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC100 SDRAM 512MB(CL2) ECC Registered | 4 | 21,800 | 0[→] | 31,550 | +250[↑] | 42.6 |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) ECC Registered | 4 | 11,800 | +2,830[↑] | 14,920 | +1,190[↑] | 46.1 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) ECC Registered | 3 | 5,800 | 0[→] | 8,026 | 0[→] | 45.3 |
|● Direct RDRAM RIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC800 DRDRAM RIMM | ||||||
PC800 DRDRAM 512MB | 18 | 28,880 | 0[→] | 32,135 | +231[↑] | 56.4 |
PC800 DRDRAM 256MB | 37 | 9,300 | -220[↓] | 10,352 | -105[↓] | 36.3 |
PC800 DRDRAM 128MB | 37 | 4,760 | -9[↓] | 5,311 | -58[↓] | 37.2 |
PC800 DRDRAM 64MB | 3 | 2,777 | 0[→] | 3,174 | +99[↑] | 43.4 |
PC800 DRDRAM RIMM ECC対応 | ||||||
PC800 DRDRAM 512MB ECC対応 | 17 | 31,300 | -1,160[↓] | 34,864 | -704[↓] | 61.1 |
PC800 DRDRAM 256MB ECC対応 | 20 | 10,400 | -100[↓] | 12,096 | -306[↓] | 40.6 |
PC800 DRDRAM 128MB ECC対応 | 13 | 5,960 | 0[→] | 6,590 | +33[↑] | 46.6 |
※ | このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 |
Copyright (c) 2002 impress corporation All rights reserved. |