■メモリ最安値情報・最安値順 | 【調査日:2002年7月13日】 |
|● 5千円未満 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価 (最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) | 18 | 17.0 | 2,180 | 0[→] | 0.0 | 3,214 | +423[↑] |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) | 32 | 18.3 | 2,340 | -40[↓] | -1.7 | 2,725 | +4[↑] |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) | 31 | 18.7 | 2,390 | +90[↑] | +3.9 | 2,826 | +138[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2) | 10 | 22.3 | 2,850 | 0[→] | 0.0 | 3,406 | +438[↑] |
PC800-45 RIMM 128MB | 18 | 34.1 | 4,370 | 0[→] | 0.0 | 5,744 | +14[↑] |
PC800 RIMM 128MB ECC対応 | 10 | 34.9 | 4,470 | 0[→] | 0.0 | 5,969 | -165[↓] |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) | 38 | 17.9 | 4,577 | +197[↑] | +4.5 | 5,079 | +138[↑] |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) | 34 | 18.7 | 4,780 | +400[↑] | +9.1 | 5,248 | +178[↑] |
|● 5千円~1万円未満 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価 (最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC133 SDRAM 256MB(CL2) | 17 | 20.1 | 5,150 | +50[↑] | +1.0 | 5,572 | +29[↑] |
PC2700 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 31 | 22.5 | 5,770 | +520[↑] | +9.9 | 7,225 | +1,033[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 31 | 22.6 | 5,780 | +1,130[↑] | +24.3 | 6,489 | +1,419[↑] |
PC800-40 RIMM 128MB | 15 | 45.2 | 5,780 | -180[↓] | -3.0 | 6,225 | -32[↓] |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2) | 21 | 23.4 | 5,980 | +1,000[↑] | +20.1 | 6,925 | +1,429[↑] |
PC133 SDRAM 512MB(CL3) | 31 | 14.6 | 7,490 | -210[↓] | -2.7 | 9,451 | +106[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC Registered | 16 | 29.4 | 7,520 | 0[→] | 0.0 | 9,833 | +454[↑] |
PC133 SDRAM 512MB(CL2) | 22 | 18.4 | 9,400 | 0[→] | 0.0 | 10,352 | +416[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 25 | 18.5 | 9,450 | +70[↑] | +0.7 | 12,214 | +2,328[↑] |
PC3200 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 11 | 37.2 | 9,524 | 0[→] | 0.0 | 12,050 | -498[↓] |
PC800-45 RIMM 256MB | 20 | 37.9 | 9,700 | -70[↓] | -0.7 | 10,940 | -103[↓] |
|● 1万円以上 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価 (最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC800-40 RIMM 256MB | 29 | 41.3 | 10,580 | -380[↓] | -3.5 | 11,595 | -48[↓] |
PC800 RIMM 256MB ECC対応 | 10 | 42.9 | 10,970 | 0[→] | 0.0 | 12,869 | +729[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2) | 17 | 22.4 | 11,480 | +1,700[↑] | +17.4 | 13,497 | +2,241[↑] |
PC2700 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 18 | 24.4 | 12,480 | +1,330[↑] | +11.9 | 13,723 | +1,593[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) ECC Registered | 18 | 29.3 | 14,980 | 0[→] | 0.0 | 19,775 | +914[↑] |
PC1066 RIMM 256MB | 22 | 66.0 | 16,900 | +400[↑] | +2.4 | 18,313 | -331[↓] |
PC800-40 RIMM 512MB | 13 | 60.5 | 31,000 | 0[→] | 0.0 | 34,469 | +164[↑] |
※ | このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 |
Copyright (c) 2002 Impress Corporation All rights reserved. |