■メモリ最安値情報 | 【調査日:2002年7月13日】 |
【メモリ最安値情報 関連価格リスト】
| |||
(PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5)) |
DDR SDRAMが急激な値上がりを始めている。PC2100(CL2.5) 512MBでは、最安値こそ70円高と先週とほとんど変わっていないものの、平均価格はなんと約2,300円も上昇。最安値上位のショップも10,000円を割っているところから品切れが相次いでおり、実質的には11,000~12,000円前後が最安値に相当する。256MBでは、一足先に最安値でも上昇が始まっており、先週から1,130円アップの5,780円となり、平均価格は約1,400円アップの約6,500円となっている。
平均価格の上昇率を見るとPC2100の256MBと512MBでは、ほとんどのものが20%を越えており、中には30%近いものも見られるなど、2001年11月の大暴騰を思い起こさせるような事態となっている。
値上がりはPC2700でも顕著に表われており、512MBでは最安値が1,330円高の12,480円に、平均価格は約1,600円高の約13,700円となっており、グラフは見事なV字型の軌跡を描いている。今回の値上がりでは、PC2100とPC2700の上昇スピードにずれがあるため、両者の価格差が急速に縮まっており、一部では価格の逆転も見られる。
DDR SDRAMの急上昇ぶりに比べて、PC133/PC100 SDRAMはいたって静かだ。多くのタイプで平均価格の上昇が見られるが、どれも100円少々と小幅な値上がりに止まっている。実際、ショップの仕入れ担当者も、今回の値上がりはDDR SDRAMに限ったものといい、今のところPC133/PC100 SDRAMでは急騰の恐れは少ないと見ている。
RIMMは依然として静かな値動きを続けている。なお、今週から32bit RIMMに対応したASUS P4T533/Rの販売が始まったものの、一部のショップで単体販売されていたRIMM3200(PC800-40 32bit)は品切れ、今週末の時点で秋葉原では入手が不可能という状態だ。また、上位モデルのRIMM4200(PC1066-32 32bit)も今のところ入荷の目処は立っていない。
|● DDR SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM(CL 2.5) | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 1GB(CL2.5) | 4 | 44,700 | -3,280[↓] | 48,314 | -2,431[↓] | 43.7 |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 25 | 9,450 | +70[↑] | 12,214 | +2,328[↑] | 18.5 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 31 | 5,780 | +1,130[↑] | 6,489 | +1,419[↑] | 22.6 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) | 18 | 2,180 | 0[→] | 3,214 | +423[↑] | 17.0 |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM(CL 2.0) | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2) | 17 | 11,480 | +1,700[↑] | 13,497 | +2,241[↑] | 22.4 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2) | 21 | 5,980 | +1,000[↑] | 6,925 | +1,429[↑] | 23.4 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2) | 10 | 2,850 | 0[→] | 3,406 | +438[↑] | 22.3 |
PC2700(DDR333) DDR SDRAM DIMM | ||||||
PC2700 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 18 | 12,480 | +1,330[↑] | 13,723 | +1,593[↑] | 24.4 |
PC2700 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 31 | 5,770 | +520[↑] | 7,225 | +1,033[↑] | 22.5 |
PC3000(DDR366) DDR SDRAM DIMM | ||||||
PC3000 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 2 | 22,700 | -1,000[↓] | 24,400 | +700[↑] | 44.3 |
PC3000 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 9 | 13,980 | 0[→] | 16,762 | +266[↑] | 54.6 |
PC3200(DDR400) DDR SDRAM DIMM | ||||||
PC3200 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 7 | 19,048 | 0[→] | 25,063 | -1,831[↓] | 37.2 |
PC3200 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 11 | 9,524 | 0[→] | 12,050 | -498[↓] | 37.2 |
PC3200 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) | 2 | 5,980 | 0[→] | 6,489 | +166[↑] | 46.7 |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 1GB(CL2.5) ECC Registered | 7 | 44,700 | -3,280[↓] | 50,673 | -2,103[↓] | 43.7 |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) ECC Registered | 18 | 14,980 | 0[→] | 19,775 | +914[↑] | 29.3 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC Registered | 16 | 7,520 | 0[→] | 9,833 | +454[↑] | 29.4 |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM(CL 2.0) ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2) ECC Registered | 5 | 16,800 | +1,820[↑] | 17,399 | +872[↑] | 32.8 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2) ECC Registered | 6 | 7,680 | 0[→] | 9,124 | +1,274[↑] | 30.0 |
PC2700(DDR333) DDR SDRAM DIMM ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC2700 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) ECC Registered | 1 | 29,800 | +2,023[↑] | 29,800 | +2,023[↑] | 58.2 |
PC2700 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC Registered | 3 | 9,990 | -[-] | 10,488 | -[-] | 39.0 |
|● PC133 SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 | ||||||
PC133 SDRAM 512MB(CL3) | 31 | 7,490 | -210[↓] | 9,451 | +106[↑] | 14.6 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) | 38 | 4,577 | +197[↑] | 5,079 | +138[↑] | 17.9 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) | 31 | 2,390 | +90[↑] | 2,826 | +138[↑] | 18.7 |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=2 | ||||||
PC133 SDRAM 512MB(CL2) | 22 | 9,400 | 0[→] | 10,352 | +416[↑] | 18.4 |
PC133 SDRAM 256MB(CL2) | 17 | 5,150 | +50[↑] | 5,572 | +29[↑] | 20.1 |
PC133 SDRAM 128MB(CL2) | 6 | 2,600 | -160[↓] | 2,875 | -242[↓] | 20.3 |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 ECC対応 | ||||||
PC133 SDRAM 512MB(CL3) ECC | 4 | 15,770 | -2,730[↓] | 19,132 | -1,758[↓] | 30.8 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) ECC | 7 | 6,970 | +170[↑] | 9,630 | +165[↑] | 27.2 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) ECC | 8 | 3,970 | +490[↑] | 5,778 | -20[↓] | 31.0 |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC133 SDRAM 1GB(CL3) ECC Registered | 3 | 32,777 | -11,723[↓] | 41,751 | -2,887[↓] | 32.0 |
PC133 SDRAM 512MB(CL3) ECC Registered | 7 | 13,800 | -2,500[↓] | 19,607 | +178[↑] | 27.0 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) ECC Registered | 5 | 8,480 | +510[↑] | 10,263 | +1,021[↑] | 33.1 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) ECC Registered | 2 | 3,577 | -[-] | 5,088 | -[-] | 27.9 |
|● PC100 SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 | ||||||
PC100 SDRAM 512MB(CL2) | 5 | 9,950 | 0[→] | 10,734 | +767[↑] | 19.4 |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) | 34 | 4,780 | +400[↑] | 5,248 | +178[↑] | 18.7 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) | 32 | 2,340 | -40[↓] | 2,725 | +4[↑] | 18.3 |
PC100 SDRAM 64MB(CL2) | 3 | 1,280 | -[-] | 1,709 | -[-] | 20.0 |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 ECC対応 | ||||||
PC100 SDRAM 512MB(CL2) ECC対応 | 2 | 14,770 | 0[→] | 17,035 | -1,755[↓] | 28.8 |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) ECC対応 | 4 | 8,572 | 0[→] | 9,833 | -49[↓] | 33.5 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) ECC対応 | 6 | 3,580 | -1,320[↓] | 5,522 | -1,340[↓] | 28.0 |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC100 SDRAM 512MB(CL2) ECC Registered | 3 | 13,334 | 0[→] | 17,634 | +600[↑] | 26.0 |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) ECC Registered | 5 | 8,970 | 0[→] | 13,345 | +2,829[↑] | 35.0 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) ECC Registered | 4 | 5,970 | -130[↓] | 7,342 | +892[↑] | 46.6 |
|● Direct RDRAM RIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC800-45 DRDRAM RIMM | ||||||
PC800-45 RIMM 512MB | 8 | 28,380 | 0[→] | 29,832 | +288[↑] | 55.4 |
PC800-45 RIMM 256MB | 20 | 9,700 | -70[↓] | 10,940 | -103[↓] | 37.9 |
PC800-45 RIMM 128MB | 18 | 4,370 | 0[→] | 5,744 | +14[↑] | 34.1 |
PC800-40 DRDRAM RIMM | ||||||
PC800-40 RIMM 512MB | 13 | 31,000 | 0[→] | 34,469 | +164[↑] | 60.5 |
PC800-40 RIMM 256MB | 29 | 10,580 | -380[↓] | 11,595 | -48[↓] | 41.3 |
PC800-40 RIMM 128MB | 15 | 5,780 | -180[↓] | 6,225 | -32[↓] | 45.2 |
PC1066 DRDRAM RIMM | ||||||
PC1066 RIMM 256MB | 22 | 16,900 | +400[↑] | 18,313 | -331[↓] | 66.0 |
PC1066 RIMM 128MB | 4 | 9,570 | +90[↑] | 9,777 | +97[↑] | 74.8 |
PC800-45 DRDRAM RIMM ECC対応 | ||||||
PC800 RIMM 512MB ECC対応 | 5 | 31,000 | +20[↑] | 34,596 | +2,436[↑] | 60.5 |
PC800 RIMM 256MB ECC対応 | 10 | 10,970 | 0[→] | 12,869 | +729[↑] | 42.9 |
PC800 RIMM 128MB ECC対応 | 10 | 4,470 | 0[→] | 5,969 | -165[↓] | 34.9 |
PC800-40 DRDRAM RIMM ECC対応 | ||||||
PC800-40 RIMM 512MB ECC対応 | 5 | 35,800 | 0[→] | 39,186 | +1,392[↑] | 69.9 |
PC800-40 RIMM 256MB ECC対応 | 3 | 13,700 | 0[→] | 14,142 | +304[↑] | 53.5 |
PC800-40 RIMM 128MB ECC対応 | 3 | 6,970 | 0[→] | 6,974 | +1[↑] | 54.5 |
※ | このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 |
Copyright (c) 2002 Impress Corporation All rights reserved. |