![]() | 今週見つけた主な新製品 2009年9月5日号 |
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||||
CPU | |||||||||||
|●IntelCore 2 Quad Q9505 (LGA775用CPU,クアッドコア,2.83GHz ,2次キャッシュ容量6MB,FSB 1333MHz) | 22,260 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||
22,770 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||||
23,400 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
2次キャッシュ容量が6MBのCore 2 Quadシリーズの新モデル。プロセッサナンバーは「Q9505」。 すでに発売されているCore 2 Quad Q9550の2次キャッシュ容量が12MB→6MBに半減したようなモデル。「そのほかの仕様はQ9550と同じ」(ショップ)という。動作クロック 2.83GHzで、FSB 1,333MHz。 今回確認した製品のS-specは「SLGYY」。 □関連記事 | |||||||||||
|●IntelCeleron E3300 (LGA775用CPU,デュアルコア,2.5GHz ,2次キャッシュ容量1MB,VT対応,FSB 800MHz) | 5,750 | テクノハウス東映 | |||||||||
5,780 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
5,870 | フェイス本店 | 2F | |||||||||
5,880 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
5,880 | 石丸電気本店 | 3F | |||||||||
5,970 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||||
5,970 | クレバリー インターネット館 | 売り切れ | |||||||||
5,970 | パソコンハウス東映 | ||||||||||
5,980 | GENO工房 | ||||||||||
5,980 | TSUKUMO eX. | ||||||||||
5,980 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||
5,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||
5,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
5,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
5,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
|●IntelCeleron E3200 (LGA775用CPU,デュアルコア,2.4GHz ,2次キャッシュ容量1MB,VT対応,FSB 800MHz) | 4,650 | テクノハウス東映 | |||||||||
4,680 | ドスパラ秋葉原本店 | ||||||||||
4,780 | GENO工房 | ||||||||||
4,780 | TSUKUMO eX. | 3F,売り切れ | |||||||||
4,780 | ツクモパソコン本店 | B1F,売り切れ | |||||||||
4,870 | フェイス本店 | 2F | |||||||||
4,880 | TWOTOP秋葉原本店 | 売り切れ | |||||||||
4,880 | パソコンハウス東映 | ||||||||||
4,880 | 石丸電気本店 | 3F,売り切れ | |||||||||
4,970 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||||
4,970 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||
4,980 | BLESS 秋葉原本店 | ||||||||||
4,980 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||
4,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 売り切れ | |||||||||
4,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F,売り切れ | |||||||||
4,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
Intel VT(Intel Virtualization Technology)をサポートした初のCeleron。デュアルコア/LGA775対応で、動作クロック2.5GHz(E3300)と2.4GHz(E3200)の2種類が発売されている。FSBは800MHz。 今回発売されたCeleronは、シリーズ初となる仮想化支援機能のIntel VT(Intel Virtualization Technology)をサポートしているほか、従来の2倍となる1MBの2次キャッシュを搭載しているのが特徴。製造プロセスは45nmで、TDPは65W。 今回確認した製品のS-specはE3300が「SLGU4」、E3200が「SLGU5」。 | |||||||||||
メモリ/関連製品 | |||||||||||
|●DATARAMDTM64316C (PC3-10600対応DIMM,Registered/ECC付き,8GB) | 168,000 | USER SIDE マルチ・スペース | |||||||||
初の8GB版DIMM。PC3-10600対応のDDR3メモリで、「Xeon向け」(ショップ)のRegistered/ECC付きタイプ。メーカーDATARAM。 モジュールにはヒートスプレッダが装着されているため、基板の全体やメモリチップは見えないが、側面から見る限り、片側あたり2列×9個 ×両面分で36個のメモリチップが搭載されているように見える。データシートによればメモリチップはHynix製。 JEDEC規格に準拠しており、対応クロックは667MHz、533MHz、400MHz。667MHz動作時のレイテンシは9-9-9。動作電圧は1.5V。 入荷したUSER SIDE マルチ・スペースでは「モジュールを6枚(=48GB)使用しての動作検証も行なう予定」という。 | |||||||||||
|●PATRIOTPD000193-PVV34G1333LLK (PC3-10600(DDR3-1333)対応DIMM,2GB×2枚セット ,CL6) | 11,800 | パソコンショップ アーク | |||||||||
レイテンシ6-6-6-20のスペックを持つPC3-10600(DDR3-1333)対応メモリ。メーカーはPATRIOTで、2GB×2枚組みセット。 PC3-10600対応メモリはCL7以上の例が多く、CL6の高速品は珍しい。 | |||||||||||
Socket AM3マザーボード | |||||||||||
|●ECSA785GM-M(V1.0) (AMD 785G(SB710),microATX,VGA(HDMI/DVI付き) ,8ch Sound,1000Base-T LAN,IEEE 1394,eSATA2 ,PCI Express(x16)1,PCI Express(x1)2,PCI1 ,DDR3 DIMM4) | 10,480 | TSUKUMO eX. | 5F | ||||||||
10,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
AMD 785+SB710チップセットを搭載したSocket AM3対応microATXマザーボード。メーカーはECS。 主な搭載デバイスはVGA+DVI+HDMI出力、8chサウンド、1000Base-T LAN、IEEE 1394、eSATAなど。拡張スロットはPCI Express x16×1、PCI Express x1×2、PCI×1、DDR3 DIMM×4。 PS/2ポートは非搭載。 | |||||||||||
|●ASUSM4A77TD PRO (AMD 770(SB710),ATX,8ch Sound,1000Base-T LAN ,eSATA,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x16/x4動作)1,PCI Express(x1)1 ,PCI3,DDR3 DIMM4) | 10,475 | クレバリー1号店 | 1F | ||||||||
10,970 | フェイス本店 | ||||||||||
10,980 | BLESS 秋葉原本店 | ||||||||||
10,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||
10,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
10,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
AMD 770+SB710チップセットを搭載したSocket AM3対応ATXマザーボード。メーカーはASUS。 主な搭載デバイスは8chサウンド、1000Base-T LAN、eSATAなど。拡張スロットはPCI Express x16×2(x16動作×1、x4動作×1)、PCI Express x1×1、PCI×3、DDR3 DIMM×4。 オーバークロックによるDDR3-1800動作に対応している。 | |||||||||||
Socket AM2マザーボード | |||||||||||
|●FOXCONNCinema Deluxe (AMD 785G(SB710),microATX,VGA(HDMI/DVI付き ,DDR3メモリ128MB),8ch Sound,1000Base-T LAN ,IEEE 1394,PCI Express(x16)1,PCI Express(x1)2 ,PCI1,DDR2 DIMM4) | 11,680 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||
|●FOXCONNCinema Premium (AMD 785G(SB710),microATX,VGA(HDMI/DVI付き ,DDR3メモリ128MB),8ch Sound,1000Base-T LAN ,PCI Express(x16)1,PCI Express(x1)2,PCI1 ,DDR2 DIMM4) | 10,800 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||
AMD 785G+SB710チップセット搭載のSocket AM2対応マザーボード。メーカーはFOXCONN。 主な搭載デバイスはVGA+DVI+HDMI出力(LFBにDDR3-1333メモリ128MB搭載)、8chサウンド、1000Base-T LAN、IEEE 1394など。拡張スロットはPCI Express x16×1、PCI Express x1×2、PCI×1。 IEEE 1394機能が省略され、冷却機構が簡素化された下位モデルも同時に発売されている。 | |||||||||||
|●FOXCONNA85GM (AMD 785G(SB710),microATX,VGA(HDMI/DVI付き) ,8ch Sound,1000Base-T LAN,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x1)1,PCI2,DDR2 DIMM4) | 8,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||
AMD 785G+SB710チップセット搭載のSocket AM2対応microATXマザーボード。メーカーはFOXCONN。 主な搭載デバイスはVGA+DVI+HDMI出力、8chサウンド、1000Base-T LANなど。拡張スロットはPCI Express x16×1、PCI Express x1×1、PCI×2。 | |||||||||||
|●ASRockA770DE+ (AMD 770+SB710,ATX,8ch Sound,1000Base-T LAN ,PCI Express(x16)1,PCI Express(x16/x4動作)1 ,PCI Express(x1)1,PCI3,DDR2 DIMM4 ,InstantBoot機能搭載) | 6,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||
AMD 770+SB710チップセット搭載のSocket AM2対応ATXマザーボード。メーカーはASRock。 主な搭載デバイスは、8chサウンド、1000Base-T LANなど。拡張スロットはPCI Express x16×2(x16動作×1、x4動作×1)、PCI Express x1×1、PCI×3。 Windowsが最短4秒で起動する「InstantBoot」機能を備えている。 | |||||||||||
|●ASRockK10N78 (GeForce 8200,ATX,VGA(DVI出力付き)8ch Sound ,1000Base-T LAN,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x1)2,PCI3,DDR2 DIMM4 ,InstantBoot機能搭載) | 6,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||
GeForce 8200チップセットを搭載したSocket AM2対応ATXマザーボード。メーカーはASRock。 主な搭載デバイスは、VGA+DVI出力、8chサウンド、1000Base-T LANなど。拡張スロットはPCI Express x16×1、PCI Express x1×2、PCI×3。 Windowsが最短4秒で起動する「InstantBoot」機能を備えている。 | |||||||||||
|●ASRockK10N78D (nForce 720D,ATX,8ch Sound,1000Base-T LAN ,PCI Express(x16)1,PCI Express(x1)3,PCI3 ,DDR2 DIMM4,InstantBoot機能搭載) | 6,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||
NVIDIAのローエンド向けチップセット「nForce 720D」を搭載したSocket AM2対応ATXマザーボード。メーカーはASRockで、nForce 720Dチップ搭載製品はGFIGABYTEに続いて2製品目。 主な搭載デバイスは、8chサウンド、1000Base-T LANなど。拡張スロットはPCI Express x16×1、PCI Express x1×3、PCI×3。 Windowsが最短4秒で起動する「InstantBoot」機能を備えている。 □関連記事 | |||||||||||
|●ASRockK10N78M Pro (GeForce 8200,microATX,VGA(DVI出力付き) ,8ch Sound,1000Base-T LAN,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x1)1,PCI2,DDR2 DIMM2 ,InstantBoot機能搭載) | 5,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||
GeForce 8200チップセットを搭載したSocket AM2対応microATXマザーボード。メーカーはASRock。 主な搭載デバイスは、VGA+DVI出力、6chサウンド、1000Base-T LANなど。拡張スロットはPCI Express x16×1、PCI Express x1×1、PCI×2。 Windowsが最短4秒で起動する「InstantBoot」機能を備えている。 | |||||||||||
LGA775マザーボード | |||||||||||
|●ASRockP45DE3 (P45(ICH10),ATX,8ch Sound,1000Base-T LAN ,PCI Express(x16)1,PCI Express(x1)3,PCI2 ,DDR3 DIMM4,InstantBoot機能搭載) | 8,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||
P45+ICH10チップセットを搭載したASRock製のATXマザーボード。 主な搭載デバイスは、8chサウンド、1000Base-T LANなど。拡張スロットはPCI Express x16×1、PCI Express x1×3、PCI×2、DDR3 DIMM×4。 オーバークロックによるFSB 2,000動作に対応し、Widowsが最短4秒で起動する「InstantBoot」機能を搭載している。 | |||||||||||
|●ASRockG41M-VS (G41(ICH7),microATX,VGA,6ch Sound,LAN ,PCI Express(x16)1,PCI1,DDR2 DIMM2 ,InstantBoot機能搭載) | 5,780 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||
G41+ICH7チップセットを搭載したASRock製のmicroATXマザーボード。 主な搭載デバイスは、VGA出力、6chサウンド、LANなど。拡張スロットはPCI Express x16×1、PCI×1。 | |||||||||||
ビデオカード | |||||||||||
|●InnoVISIONN250-2DDV-C3DX (PCI Express x16,GeForce GTS 250 ,GDDR3メモリ512MB,DVI出力/HDMI出力付き ,隣接スロット占有) | 13,300 | パソコンショップ アーク | |||||||||
GeForce GTS 250を搭載したInnoVISION製ビデオカードのマイナーチェンジモデル。メモリ容量は512MB。 「基板が短くなったマイナーチェンジモデル」(パソコンショップ アーク)とのこと。 | |||||||||||
|●玄人志向GF9600GT-E512HW/HD/GE2 (PCI Express x16,GeForce 9600 GT ,GDDR3メモリ512MB,デュアルDVI出力 ,隣接スロット占有,補助電源コネクタ無し) | 9,680 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||
9,680 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
6ピン補助電源コネクタ無し/隣接スロット占有型オリジナルクーラー搭載のGeForce 9600 GTビデオカード。発売元は玄人志向で、メモリ容量は512MB。 DVI-HDMI変換アダプタが付属している。 □関連記事 | |||||||||||
|●ECSN9600GTE-512MX-F (PCI Express x16,GeForce 9600 GT ,GDDR3メモリ512MB,デュアルDVI出力/TV出力付き ,隣接スロット占有,補助電源コネクタ無し) | 8,980 | BLESS 秋葉原本店 | |||||||||
8,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
8,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
8,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
8,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
6ピン補助電源コネクタ無し/arctic cooling製大型クーラー搭載のGeForce 9600 GTビデオカード。メーカーはECSで、メモリ容量は512MB。 | |||||||||||
|●Palit Microsystems GeForce 9600GT Super+1GB(NE29600TFHD01-PM8G94) (PCI Express x16,GeForce 9600 GT,DDR2メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,隣接スロット占有 ,電源コネクタレス) | 9,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||
電源コネクタレスのGeForce 9600 GTを搭載したPalit Microsystems製ビデオカード。搭載メモリはDDR2 1GB。 | |||||||||||
|●Palit Microsystems GeForce 9500GT Super(NE29500THHD51-PM8D96) (PCI Express x16,GeForce 9500 GT ,DDR2メモリ512MB,DVI出力/HDMI出力付き ,ファンレス仕様,隣接スロット占有) | 4,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||
ファンレス仕様のGeForce 9500 GT搭載ビデオカード。メーカーはPalit Microsystemsで、搭載メモリはDDR2 512MB。 | |||||||||||
|●Palit Microsystems GeForce 9400GT Super(NE2400THHD51-PM8D96) (PCI Express x16,GeForce 9400 GT ,DDR2メモリ512MB,DVI出力/HDMI付き,ファンレス) | 4,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||
ファンレス仕様のGeForce 9400 GTビデオカード。メーカーはPalit Microsystemsで、メモリ容量は512MB。 | |||||||||||
|●SAPPHIRE HD4770 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCI Express x16,Radeon HD 4770 ,GDDR5メモリ512MB,HDMI出力/DVI出力付き ,隣接スロット占有) | 12,980 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||
12,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
arctic-coolingの大型クーラーを搭載したSAPPHIRE製Radeon HD 4770ビデオカード。 メモリ容量は512MBで、HDMI出力を標準搭載している。 □関連記事 | |||||||||||
|●Power ColorAX4770 512MD5-P (PCI Express x16,Radeon HD 4770,GDDR5 512MB ,デュアルDVI出力/TV出力付き,HDMI出力対応 ,隣接スロット占有) | 12,800 | BLESS 秋葉原本店 | |||||||||
12,980 | フェイス本店 | ||||||||||
arctic-cooling製大型クーラーを搭載したRadeon HD 4770ビデオカード。メーカーはPowerColorで、メモリ容量は512MB。 DVI-HDMI変換アダプタが付属している。 | |||||||||||
|●UDVI-203 (USBビデオアダプタ,DVI対応) | 5,780 | GENO工房 | |||||||||
DVI出力に対応したUSBビデオアダプタの新モデル。最大対応解像度は1,680×1,050。 | |||||||||||
ビデオキャプチャ関連 | |||||||||||
|●アイ・オー・データGV-SC310 (USBワンセグチューナー) | 5,280 | あきばお〜零 | 2F | ||||||||
5,975 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||
5,980 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||
5,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
5,980 | 石丸電気本店 | 3F | |||||||||
録画した番組を無線LAN経由でiPhoneに転送できるアイ・オー・データのUSBワンセグチューナー。 iPhone向けの視聴ソフトは、マキエンタープライズ社の「TVPlayer」で、無料配布されている。 □関連記事 □TVPlayer(マキエンタープライズ) | |||||||||||
サウンド関連製品 | |||||||||||
|●上海問屋DN-WSP1802 (木製スピーカー,左右セパレート型) | 2,654 | 上海問屋 秋葉原店 | B1F | ||||||||
|●上海問屋DN-WSP1406 (木製スピーカー,左右一体型) | 2,654 | 上海問屋 秋葉原店 | B1F | ||||||||
表面にデジタル時計が浮き出るユニークな木製スピーカー。 時計を表示する光源部分がスピーカー本体に内蔵されているため、時計部分も表面に凹凸の無いフラットなデザインとなっているのが特徴。 左右セパレート型と左右一体型の2種類がラインナップされている。 | |||||||||||
そのほかの拡張カード | |||||||||||
|●Leadtek WinFast HPVC1100 + TMPGEnc 4.0 Xpress w/Movie plug-in (ビデオ編集アクセラレーションユニット ,ExpressCard 34/54,XDRメモリ128MB) | 39,775 | クレバリー インターネット館 | |||||||||
39,800 | BLESS 秋葉原本店 | ||||||||||
39,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
42,280 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
SpursEngineを搭載したExpressCard/34、/54接続の外付け映像処理ユニット。メーカーはLeadtek。 昨年11月に発売されたSpursEngine搭載PCI Express x1接続カード「WinFast PxVC1100」の外付けモデルで、本体にはWinFast PxVC1100が内蔵されており、変換基板や外部ケーブルなどを介してExpressCard経由でノートPCなどに接続する構造になっている。 なお、6月のサンプル展示時には内部構造が公開されており、ファン付きヒートシンクを備えたWinFast PxVC1100と同じデザインのカードが、実際に筐体に内蔵されているのが確認されている。 本体はサイズが幅45×高さ90×奥行き194mm、重量約700g。電源は外付けのACアダプタ(12V/3A)。付属ソフトウェアは「TMPGEnc 4.0 XPress」「Movie Plug-in SpursEngine」。 □関連記事 | |||||||||||
ハードディスク | |||||||||||
|●日立HTE723232L9A300 (2.5インチSerial ATA-HDD,320GB,7200rpm,16MB) | 8,970 | テクノハウス東映 | |||||||||
8,980 | BLESS 秋葉原本店 | ||||||||||
容量320GB/回転数7,200rpmの日立製2.5インチSerial ATA-HDD。キャッシュ容量は16MB。 | |||||||||||
|●OCZOCZSSD2-1AGTEX60G (2.5インチSerial ATA-SSD,60GB,キャッシュ64MB ,SLC) | 54,800 | BLESS 秋葉原本店 | |||||||||
64MBキャッシュを搭載したOCZ製SSD「Agility」シリーズのSLCチップ搭載モデル。容量は60GB。 公称転送速度はリード255MB/s、ライト195MB/sで、MLC搭載モデル(230MB/s・135MB/s)よりも速い。 | |||||||||||
リムーバブルHDDケース/外付けケースほか | |||||||||||
|●T・ZONE ストラテジィPH-35FH25MT3 (3.5インチベイ用2.5インチHDDマウンタ) | 980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 3F | ||||||||
「SSDの不明ハングを防ぐ」ともうたわれている電磁波吸収ゲル付きの2.5インチマウンタ「PH-35FH25MT II Ver2.0」の改良モデル。 「電磁波吸収ゲルが変更されている」(ショップ)とのことだが、明確な性能の違いは不明。 □関連記事 | |||||||||||
|●AZENXAZ-2503 (外付けHDDケース,2.5インチSerial ATA-HDD用 ,USB 2.0,暗号化機能つき) | 7,119 | USER SIDE マルチ・スペース | |||||||||
暗号化/パスワードロック機能を備えた2.5インチHDD外付けケース。 皮製ケース付き。 | |||||||||||
モバイル機器/関連製品 | |||||||||||
|●TFTEC JAPANSDB-TFA (SD → microSD変換アダプタ) | 1,180 | テクノハウス東映 | |||||||||
1,180 | パソコンハウス東映 | ||||||||||
microSDスロットでSDカードが利用できる変換アダプタ。SDHCカードにも対応している。 | |||||||||||
AV機器 | |||||||||||
|●タイムリーDFP-KIT900 (メディアプレイヤー ,VGA出力/コンポジット出力搭載,USB ,SDカードリーダ機能付き) | 3,880 | テクノハウス東映 | |||||||||
3,880 | パソコンハウス東映 | ||||||||||
「余った液晶ディスプレイをフォトフレーム化する」という新しいコンセプトのメディアプレイヤー。 この製品は、メモリカード内の写真や動画、音楽ファイルを単体で再生できる、ごく一般的なメディアプレイヤー。 最大の特徴は、パッケージに謳われた「余った液晶ディスプレイをフォトフレームに」というコンセプトで、古いVGA入力の大型液晶ディスプレイと組みあわせ、「特大&低コストのフォトフレームを自作できる」とアピール。 さらに「PC好きなら家に液晶モニタがゴロゴロ余っているはず」という煽り文句(?)まで書かれている。 スペックや機能面での目新しさはなく、むしろ低機能な部類に属するが、反面、価格が4千円以下と安いのも特徴。 主なスペックは、出力コネクタがVGAとコンポジットVGA、対応メモリーがSDとUSBメモリ。USBメモリのファイルシステムはFAT32/NTFSの双方に対応するが、日本語ファイル名には対応しないので要注意。対応ファイル形式は、JPEG、MPEG-1/2/4、AVI、MP3/WMA。付属品はACアダプタやリモコンなど。 | |||||||||||
入力デバイス | |||||||||||
|●PSK-3910UB (タッチパッド付き薄型日本語キーボード,USB,黒色) | 4,980 | クレバリー2号店 | |||||||||
タッチパッド付きの薄型日本語キーボード。接続インターフェイスはUSB。 タッチパッドはマルチタッチタイプで、2本指での操作に対応している。 | |||||||||||
ファン/冷却関連製品 | |||||||||||
|●ThermaltakeSilent 1156(CLP0552) (LGA1156用CPUクーラー) | 3,380 | TSUKUMO eX. | 4F | ||||||||
3,380 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||
3,490 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
サイドフロータイプのLGA1156用CPUクーラー。メーカーはThermaltake。 搭載ファンの回転数は800〜1,700rpmで、動作音は22dBA。 | |||||||||||
|●TITANENTERTAINER(TTC-NK95TZ/NPW(RB)) (LGA1366/1156/775/Socket AM3/AM2/754/939/940用CPUクーラー ,低背,ヒートパイプ直接接触型) | 3,280 | テクノハウス東映 | |||||||||
3,380 | BLESS 秋葉原本店 | ||||||||||
3,475 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||||
3,475 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||
3,480 | オリオスペック | ||||||||||
3,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
ヒートパイプ直接接触型で全高65mmと低背なCPUクーラー。メーカーはTITAN。 対応ソケットはLGA1366/1156/775/Socke AM3/AM2/754/939など。搭載ファンの回転数は800〜1,500rpmで、動作音は15.3〜29dBA。 | |||||||||||
|●CoolIT SystemsAC-RET 1156 (LGA1156用リテンションキット,水冷ヘッド用) | 1,000 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||
CoolIT Systemsのメンテナンスフリー水冷キット「Domino A.l.C(DM-1000)」をLGA1156で利用するためのリテンションキット。 □関連記事 | |||||||||||
|●aqua computer23477 (ビデオカード用水冷ヘッド ,GeForce GTX 295(シングル基板)用) | 17,800 | オリオスペック | |||||||||
シングル基板版GeForce GTX 295に対応したaqua computer製水冷ヘッド。 | |||||||||||
|●aqua computer23474 (ビデオカード用水冷ヘッド,GeForce GTX 285用) | 12,800 | オリオスペック | |||||||||
「最近のGeForce GTX 285ビデオカード用」(ショップ)という水冷ヘッド。 aqua computer製。 | |||||||||||
|●KOOLANCECNT-MEAU (水冷ヘッド用接続金具) | 2,289 | USER SIDE マルチ・スペース | |||||||||
KOOLANCEのDIMM用水冷ヘッド「RAM-33」の接続をすっきりまとめられる接続金具。 □関連記事 | |||||||||||
|●aqua computer41083 (水冷ポンプ改造キット) | 価格確認中 | オリオスペック | |||||||||
Laing製ポンプ用の改造キット。 G1/4"タイプのフィッティングを取り付けられるようにできるほか、フィッティングの向きを2方向から選択できるようになる。 | |||||||||||
|●aqua computer リデューシング G1/8 - G1/4 (水冷用コネクタ) | 420 | オリオスペック | |||||||||
G1/8"インチタイプのフィッティングを取り付け、G1/4"インチタイプのフィッティングを接続できる変換アダプタ。 | |||||||||||
ケース類/関連製品 | |||||||||||
|●SUPER FLOWERSF-1000/NPS type-R (ATXケース,電源無し) | 9,780 | GENO工房 | |||||||||
9,780 | パソコンハウス東映 | ||||||||||
9,800 | TSUKUMO eX. | 5F | |||||||||
9,800 | ツクモケース王国 | ||||||||||
9,800 | ツクモパソコン本店II | 3F | |||||||||
9,800 | フリージア映像館 | ||||||||||
Antec Nine Hundred似のSUPER FLOWER製ATXケース「SF-1000」のバリエーションモデル。フロント/トップ/サイドファンが、赤色LED付きタイプになった点が従来モデルとの違い。 フロントメッシュ仕様/全6基の冷却ファンを搭載可能という冷却重視設計は従来モデル同様。電源は別売り。 「全国300台限定生産」(ショップ)という。 □関連記事 | |||||||||||
電源 | |||||||||||
|●Thermaltake Toughpower XT 850W Spedo Edition(W0315) (ATX電源,850W,内部電源ケーブル着脱式) | 26,480 | 石丸電気本店 | 3F | ||||||||
26,980 | TSUKUMO eX. | ||||||||||
26,980 | ツクモパソコン本店II | 2F | |||||||||
26,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
26,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
本体側面に電源内部の異常を知らせるLEDランプ「S.P.Tインジケーター」を備えたThermaltakeのATX電源。容量は850Wで、80PLUS BRONZE認証を取得している。 内部電源ケーブルは着脱式で、フルタワーケースでの使用を想定したロングタイプのケーブルを採用している。 □関連記事 | |||||||||||
|●ThermaltakeEVO Blue 750W(W0308) (ATX電源,750W,発光機能付き) | 16,480 | 石丸電気本店 | 3F | ||||||||
16,800 | TSUKUMO eX. | ||||||||||
16,800 | ツクモパソコン本店II | 2F | |||||||||
16,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
3色5パターンの発光機能を持つ冷却ファンを搭載したThermaltakeのATX電源。容量は750W。 ファンの発光色は背面にあるスイッチで切り替えられ、赤→緑→青→Mix シングル(各色を単色で発光)→Mix フラッシュ(各色をランダムで発光)→OFFの順に切り替わる。搭載するファンは14cm。 内部電源ケーブルは着脱式。 | |||||||||||
|●オウルテックOWL-CBPU027 (6ピン - 8ピン電源コネクタ変換ケーブル) | 480 | BLESS 秋葉原本店 | |||||||||
6ピンのPCI Express電源コネクタから8ピンのPCI Express電源コネクタを出力する変換ケーブル。 | |||||||||||
PC自作キット | |||||||||||
|●ディラックSUGO5B-ION330/W-ION330 (Atom 330搭載PC自作キット,Atom 330 ,GeForce 9400M G,VGA(HDMI付き),6ch Sound ,1000Base-T LAN,PCI Express(x16)1 ,DDR2 SO-DIMM2,黒色/白色) | 29,795 | クレバリー1号店 | 2F | ||||||||
29,800 | SuperCOM | ||||||||||
PCI Express x16×1拡張スロットを備えたIONプラットフォーム対応PC自作キット。メーカーはディラックで、ケースはSilverStone SST-SG05が採用されている。 搭載CPUはデュアルコアのAtom 330(1.6GHz)で、メモリスロットはDDR2 SO-DIMM×2を備える。主なオンボードデバイスは、1000Base-T LAN、HDMI/DVI、8chサウンド、S/PDIFなど。ドライブベイは薄型光学機器×1、3.5インチHDD×1、2.5インチHDD×1。電源容量は300Wで、カラーはブラックとホワイトの2色。 「Point of ViewのION-MB330を採用したモデル」(クレバリー1号店)という。 □関連記事 | |||||||||||
そのほか | |||||||||||
|●SunnoneBOARD PLUS (液晶ディスプレイ台,ガラス製) | 2,980 | パソコンハウス東映 | |||||||||
ガラス製の液晶ディスプレイ台。サイズは505mm×2100mm×110mmで、台の下にはキーボードが収納できる。 「19インチ前後の液晶ディスプレイ向け」(パソコンハウス東映)という。 □関連記事 |