CPU最安値情報・最安値順
    【調査日:2010年2月26日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|●1万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Celeron E3300 (2.5GHz) 121.74,3200[→]0.04,545-33[↓]
Athlon II X2 240 (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 61.84,980+10[↑]+0.25,388+84[↑]
Celeron E3400 (2.6GHz) 132.15,4100[→]0.05,608-8[↓]
Athlon II X2 245 (2.9GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 132.05,9400[→]0.06,132-1[↓]
Athlon II X2 250 (3.0GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 112.16,3700[→]0.06,4500[→]
Athlon II X2 235e (2.7GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 112.46,4500[→]0.06,502+2[↑]
Athlon II X3 435 (2.9GHz,L2 512KB×3,TDP 95W) 52.46,9400[→]0.07,120-80[↓]
Athlon II X2 240e (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 112.56,9700[→]0.07,145-11[↓]
Pentium E6500 (2.93GHz,L2 2MB) 122.47,090+110[↑]+1.67,301+35[↑]
Athlon II X2 255 (3.1GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 132.37,2800[→]0.07,501-15[↓]
Athlon II X4 620 (2.6GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 113.28,280-690[↓]-7.79,042-192[↓]
Phenom II X2 550 Black Edition (3.1GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 52.78,4500[→]0.08,592-65[↓]
Athlon II X3 440 (3.0GHz,L2 512KB×3,TDP 95W) 92.88,4700[→]0.08,597-34[↓]
Pentium E6600 (3.06GHz,L2 2MB) 142.88,5700[→]0.08,8430[→]
Pentium G6950 (2.8GHz) 143.18,7500[→]0.08,8880[→]
Phenom II X2 555 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 143.19,8000[→]0.09,923-63[↓]
Athlon II X4 630 (2.8GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 123.69,980-220[↓]-2.210,580-236[↓]
|●1万円〜2万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 133.811,1900[→]0.011,408-15[↓]
Core i3-530 (2.93GHz) 133.411,1900[→]0.011,634-9[↓]
Athlon II X4 605e (2.3GHz,L2 512KB×4,TDP 45W) 65.111,7700[→]0.012,539-23[↓]
Athlon II X4 635 (2.9GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 144.111,8000[→]0.011,961-26[↓]
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 124.312,800-670[↓]-5.013,879-213[↓]
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 134.313,2000[→]0.013,684-17[↓]
Core i3-540 (3.06GHz) 124.413,4400[→]0.013,647-19[↓]
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 134.614,800-180[↓]-1.215,173-190[↓]
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 56.014,940+2,150[↑]+16.815,313+351[↑]
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 135.315,8000[→]0.016,241+16[↑]
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 126.015,8900[→]0.016,5180[→]
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 124.816,480-500[↓]-2.917,090-333[↓]
Phenom II X4 910e (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 136.516,790-10[↓]-0.117,039-76[↓]
Core i5-650 (3.2GHz) 135.417,3500[→]0.017,9350[→]
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 125.617,6700[→]0.018,267-5[↓]
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 96.817,9800[→]0.018,487-38[↓]
Core i5-750 (2.66GHz) 127.018,6600[→]0.018,902+7[↑]
Core i5-660 (3.33GHz) 145.718,9500[→]0.019,464-15[↓]
Core i5-661 (3.33GHz) 125.718,9800[→]0.019,586-17[↓]
|●2万円〜3万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 118.624,2000[→]0.025,580-83[↓]
Core i5-750S (2.4GHz) 1210.424,9800[→]0.025,980-30[↓]
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 117.625,2000[→]0.026,304-90[↓]
Core i7-920 (2.66GHz) 89.825,9800[→]0.026,630-517[↓]
Core i7-860 (2.80GHz) 129.426,4400[→]0.026,635-1[↓]
Core i5-670 (3.46GHz) 147.726,7900[→]0.027,3540[→]
|●3万円〜6万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1210.130,1900[→]0.030,805-39[↓]
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 910.730,2000[→]0.031,432-370[↓]
Core i7-860S (2.53GHz) 1011.732,8000[→]0.033,921-14[↓]
Core i7-870 (2.93GHz) 1317.952,5400[→]0.054,302-48[↓]
Core i7-950 (3.06GHz) 317.653,800+1,010[↑]+1.954,458+425[↑]
|●6万円以上 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core i7-975 Extreme Edition (3.33GHz) 728.594,800+10[↑]+0.096,726-50[↓]

※このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。