HDD/SSD最安値情報
|
【関連価格リスト】
| ||||
平均値で見ると100円前後の小幅な値下がりとなっているものが多い。
最安値の値下がりが比較的目立ったものとしては、WesternDigital WD7500BPVT(2.5インチ,750GB)の先週比530円安(最安値4,950円)がある程度。
なお、その他2.5インチSSD(3Gbps対応)が全般的に値上がりしているが、これは先週一部で行われた特価販売の反動によるもの。
※をクリックするとグラフを表示します ■■=3.5インチHDD ■■=2.5インチHDD ■■■■=SSD
|●日立 | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
DESKSTAR (6Gb/s) | ||||||
0S03088(純正パッケージ品) (3TB,64MB) | 11 | 12,970 | 0[→] | 13,209 | -22[↓] | 4.3 |
0S03229(純正パッケージ品) (3TB,32MB) | 8 | 11,450 | -420[↓] | 12,106 | -187[↓] | 3.8 |
0S03191(純正パッケージ品) (2TB,64MB) | 12 | 8,200 | 0[→] | 8,620 | -50[↓] | 4.1 |
0S03224(純正パッケージ品) (2TB,32MB) | 11 | 6,670 | 0[→] | 6,869 | -74[↓] | 3.3 |
TRAVELSTAR (5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
0S03085 (750GB,8MB) | 12 | 5,880 | 0[→] | 6,352 | -33[↓] | 7.8 |
0S02598 (500GB,8MB) | 12 | 4,550 | +170[↑] | 4,927 | +32[↑] | 9.1 |
|●Seagate | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
Barracuda Green (5900rpm,6Gbps) | ||||||
ST2000DL003 (2TB,64MB) | 17 | 6,100 | 0[→] | 6,325 | -38[↓] | 3.0 |
Barracuda 7200.12 (7200rpm,6Gbps) | ||||||
ST31000524AS (1TB,32MB) | 13 | 4,450 | 0[→] | 4,736 | -85[↓] | 4.5 |
|●WesternDigital | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
WD Caviar Green (6Gb/s) | ||||||
WD30EZRX (3TB,64MB) | 13 | 9,770 | 0[→] | 9,827 | -46[↓] | 3.3 |
WD20EARX (2TB,64MB) | 13 | 5,980 | -120[↓] | 6,144 | -99[↓] | 3.0 |
WD10EARX (1TB,64MB) | 7 | 4,350 | -130[↓] | 4,772 | -99[↓] | 4.3 |
WD Scorpio Blue (5200〜5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
WD10TPVT (1TB,8MB,12.5mm厚) | 12 | 6,480 | 0[→] | 7,340 | +5[↑] | 6.5 |
WD7500BPVT (750GB,8MB) | 15 | 4,950 | -530[↓] | 5,833 | -390[↓] | 6.6 |
|●SAMSUNG | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
EcoGreent F4 (5400rpm,3Gb/s,3.5インチ) | ||||||
HD204UI (2TB,32MB) | 6 | 6,150 | -30[↓] | 6,220 | -55[↓] | 3.1 |
(5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
HN-M101MBB (1TB,8MB) | 1 | 7,470 | −[−] | 7,470 | −[−] | 7.5 |
|●OCZ | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
Vertex 3 (SSD,6Gbps,2.5インチ,リード550〜530MB/s・ライト520〜450MB/s) | ||||||
VTX3-25SAT3-480G (480GB,MLC) | 1 | 199,990 | 0[→] | 199,990 | 0[→] | 416.6 |
VTX3-25SAT3-240G (240GB,MLC) | 9 | 50,980 | -820[↓] | 52,360 | -542[↓] | 212.4 |
VTX3-25SAT3-120G (120GB,MLC) | 11 | 23,950 | 0[→] | 24,579 | -657[↓] | 199.6 |
VTX3-25SAT3-60G (60GB,MLC) | 4 | 13,970 | −[−] | 14,727 | −[−] | 232.8 |
|●Intel | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
SSD 510 (SSD,6Gbps,2.5インチ,リード500〜450MB/s・ライト315〜210MB/s) | ||||||
SSDSC2MH250A2K5 (250GB,MLC) | 14 | 48,980 | 0[→] | 50,350 | -38[↓] | 195.9 |
SSDSC2MH120A2K5 (120GB,MLC) | 16 | 23,770 | 0[→] | 24,368 | +6[↑] | 198.1 |
SSD 320 (SSD,3Gbps,2.5インチ,リード270〜200MB/s・ライト220〜45MB/s) | ||||||
SSD 320 (600GB,MLC) | 9 | 89,980 | 0[→] | 93,505 | -471[↓] | 150.0 |
SSD 320 (300GB,MLC) | 12 | 45,800 | -680[↓] | 47,780 | -57[↓] | 152.7 |
SSD 320 (160GB,MLC) | 14 | 24,780 | 0[→] | 26,597 | -64[↓] | 154.9 |
SSD 320 (120GB,MLC) | 15 | 17,980 | +200[↑] | 19,264 | +119[↑] | 149.8 |
SSD 320 (80GB,MLC) | 16 | 13,780 | 0[→] | 14,921 | -77[↓] | 172.3 |
|●Crucial | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
m4 (SSD,6Gbps,2.5インチ,リード415MB/s・ライト260〜95MB/s) | ||||||
CT512M4SSD2 (512GB,MLC) | 9 | 78,800 | 0[→] | 79,617 | -976[↓] | 153.9 |
CT256M4SSD2 (256GB,MLC) | 16 | 37,980 | -470[↓] | 39,178 | -327[↓] | 148.4 |
CT128M4SSD2 (128GB,MLC) | 18 | 19,280 | -70[↓] | 19,695 | -435[↓] | 150.6 |
CT064M4SSD2 (64GB,MLC) | 17 | 9,670 | -80[↓] | 9,949 | -186[↓] | 151.1 |
RealSSD C300 (SSD,6Gbps,2.5インチ,リード355MB/s・ライト215〜70MB/s) | ||||||
CTFDDAC256MAG-1G1 (256GB,MLC) | 4 | 35,950 | -30[↓] | 39,545 | +707[↑] | 140.4 |
CTFDDAC128MAG-1G1 (128GB,MLC) | 4 | 19,350 | 0[→] | 19,912 | 0[→] | 151.2 |
CTFDDAC064MAG-1G1 (64GB,MLC) | 5 | 9,880 | -100[↓] | 10,058 | -180[↓] | 154.4 |
|●その他6Gbps対応SSD | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
2.5インチSSD (SSD,6Gbps,2.5インチ) | ||||||
その他6Gbps対応SSD (480〜512GB,MLC) | 6 | 77,980 | -20[↓] | 80,113 | -1,691[↓] | 152.3 |
その他6Gbps対応SSD (240〜256GB,MLC) | 11 | 36,980 | +2,180[↑] | 42,035 | +1,649[↑] | 144.5 |
その他6Gbps対応SSD (120〜128GB,MLC) | 18 | 16,780 | 0[→] | 19,268 | -65[↓] | 131.1 |
その他6Gbps対応SSD (60〜64GB,MLC) | 16 | 9,470 | -10[↓] | 10,646 | -350[↓] | 148.0 |
|●その他2.5インチSSD | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
2.5インチSSD (SSD,3Gbps,2.5インチ) | ||||||
その他2.5インチSSD (256GB,MLC) | 4 | 27,650 | +2,850[↑] | 31,569 | -357[↓] | 108.0 |
その他2.5インチSSD (128GB,MLC) | 14 | 11,950 | +2,150[↑] | 16,052 | -716[↓] | 93.4 |
その他2.5インチSSD (64GB,MLC) | 16 | 6,980 | +2,000[↑] | 9,834 | +130[↑] | 109.1 |
*集計の都合上、容量30GB/60GB/120GB/250GBの製品は、それぞれ32GB/64GB/128GB/256GBクラスとして集計しています。そのため、30GB/60GB/120GB/250GBモデルについては、1GB単価が実際よりも6%強、安く算出されています。あくまでも参考値としてご利用ください。また、個々の値動きについては、僚誌PC Watchの相場情報(土曜日調査/翌週火曜日掲載)もご参照ください。 |
※ | このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。 また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。 |