相場調査
HDD/SSD最安値情報・値下がり率順
【調査日:2013年1月10日】
(2013/1/11 02:13)
- ※をクリックするとグラフを表示します
●値下がり率順 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | シリーズモデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 増減率(%) | 1GB単価(最安値÷GB) |
SAMSUNG | SSD 840 PRO SSD 840 PRO (512GB,MLC) | 9 | 40,800 | -2,000[↓] | -4.7 | 42,375 | -2.6 | 79.7 |
Crucial | m4 m4 (256GB,MLC) | 10 | 14,980 | -490[↓] | -3.2 | 16,796 | +3.7 | 58.5 |
その他6Gbps対応SSD | 2.5インチSSD その他6Gbps対応SSD (240〜256GB,MLC) | 9 | 13,480 | 0[→] | 0.0 | 15,294 | -1.6 | 52.7 |
SAMSUNG | SSD 840 PRO SSD 840 PRO (128GB,MLC) | 7 | 10,680 | 0[→] | 0.0 | 10,777 | -0.1 | 83.4 |
その他6Gbps対応SSD | 2.5インチSSD その他6Gbps対応SSD (480〜512GB,MLC) | 7 | 29,800 | 0[→] | 0.0 | 34,192 | +1.1 | 58.2 |
東芝 | MQ01ABCxxx MQ01ABC150 (1.5TB,8MB.12.5mm厚) | 4 | 9,650 | 0[→] | 0.0 | 10,400 | +1.4 | 6.4 |
SAMSUNG | SSD 840 SSD 840 (250GB,TLC) | 10 | 13,800 | 0[→] | 0.0 | 14,600 | +2.1 | 55.2 |
Crucial | m4 m4 (512GB,MLC) | 5 | 31,980 | 0[→] | 0.0 | 33,280 | +2.6 | 62.5 |
WesternDigital | WD Red WD20EFRX (2TB,64MB) | 10 | 8,680 | 0[→] | 0.0 | 9,046 | +2.6 | 4.3 |
Intel | SSD 520 SSD 520 (480GB,MLC) | 7 | 41,800 | 0[→] | 0.0 | 44,712 | +2.6 | 87.1 |
プレクスター | M5S PX-128M5S (128GB,MLC) | 8 | 8,990 | 0[→] | 0.0 | 9,705 | +3.6 | 70.2 |
その他6Gbps対応SSD | 2.5インチSSD その他6Gbps対応SSD (120〜128GB,MLC) | 11 | 7,480 | 0[→] | 0.0 | 8,507 | +3.8 | 58.4 |
Crucial | m4 m4 (128GB,MLC) | 9 | 7,800 | 0[→] | 0.0 | 9,378 | +5.7 | 60.9 |
SAMSUNG | SSD 840 SSD 840 (500GB,TLC) | 9 | 27,800 | +10[↑] | +0.0 | 31,020 | +2.2 | 55.6 |
プレクスター | M5S PX-256M5S (256GB,MLC) | 9 | 15,990 | +20[↑] | +0.1 | 16,814 | +3.8 | 62.5 |
WesternDigital | WD Black WD4001FAEX (4TB,64MB) | 7 | 24,980 | +180[↑] | +0.7 | 25,211 | -0.3 | 6.2 |
WesternDigital | WD Green WD20EZRX (2TB,64MB) | 11 | 6,950 | +80[↑] | +1.2 | 7,270 | +3.2 | 3.5 |
WesternDigital | WD Scorpio Blue WD20NPVT (2TB,8MB,15mm厚) | 6 | 15,980 | +210[↑] | +1.3 | 16,063 | +0.9 | 8.0 |
WesternDigital | WD Green WD30EZRX (3TB,64MB) | 12 | 9,880 | +130[↑] | +1.3 | 10,530 | +4.5 | 3.3 |
Intel | SSD 335 SSD 335 (240GB,MLC) | 10 | 15,480 | +210[↑] | +1.4 | 16,152 | +3.4 | 64.5 |
SAMSUNG | SSD 840 PRO SSD 840 PRO (256GB,MLC) | 12 | 20,280 | +300[↑] | +1.5 | 20,650 | +0.4 | 79.2 |
WesternDigital | WD Red WD30EFRX (3TB,64MB) | 8 | 12,770 | +200[↑] | +1.6 | 12,937 | +1.0 | 4.3 |
プレクスター | M5 Pro PX-256M5P (256GB,MLC) | 12 | 20,480 | +530[↑] | +2.7 | 21,815 | +5.8 | 80.0 |
プレクスター | M5 Pro PX-512M5P (512GB,MLC) | 9 | 37,800 | +1,000[↑] | +2.7 | 39,535 | +4.3 | 73.8 |
HGST | TRAVELSTAR 0S03509 (1TB,8MB) | 10 | 6,570 | +190[↑] | +3.0 | 6,808 | +3.1 | 6.6 |
プレクスター | M5 Pro PX-128M5P (128GB,MLC) | 11 | 11,280 | +330[↑] | +3.0 | 11,849 | +5.0 | 88.1 |
HGST | DESKSTAR 0S03357(純正パッケージ品) (4TB,64MB) | 9 | 20,480 | +680[↑] | +3.4 | 21,042 | +3.8 | 5.1 |
東芝 | MQ01ABDxxx MQ01ABD100 (1TB,8MB) | 10 | 5,980 | +200[↑] | +3.5 | 6,439 | +5.5 | 6.0 |
Seagate | Barracuda ST3000DM001 (3TB,64MB) | 11 | 10,480 | +500[↑] | +5.0 | 11,033 | +5.4 | 3.5 |
東芝 | DT01ACAxxx DT01ACA300 (3TB,64MB) | 9 | 11,450 | +600[↑] | +5.5 | 11,690 | +4.3 | 3.8 |
Intel | SSD 330 SSD 330 (120GB,MLC) | 8 | 9,180 | +510[↑] | +5.9 | 9,846 | +10.6 | 76.5 |
WesternDigital | WD Scorpio Blue WD10JPVT (1TB,8MB) | 5 | 6,680 | +400[↑] | +6.4 | 6,944 | +1.1 | 6.7 |
東芝 | DT01ACAxxx DT01ACA200 (2TB,64MB) | 8 | 8,280 | +510[↑] | +6.6 | 9,125 | +11.4 | 4.1 |
Seagate | Barracuda ST2000DM001 (2TB,64MB) | 9 | 7,770 | +900[↑] | +13.1 | 7,864 | +9.6 | 3.9 |
Seagate | Barracuda ST2000DM001 (2TB,64MB) | 9 | 7,770 | +900[↑] | +13.1 | 7,864 | +9.6 | 3.9 |
- ※このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、こ>の価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
- ※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。