相場調査
HDD/SSD最安値情報・単価順(全リスト)
【調査日:2013年3月22日】
(2013/3/23 00:18)
- ※をクリックするとグラフを表示します
●単価順安値情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | シリーズモデル | 店数 | 1GB単価(最安値÷GB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
WesternDigital | WD Green WD30EZRX (3TB,64MB) | 8 | 3.5 | 10,480 | 0[→] | 0.0 | 11,020 | +61[↑] |
Seagate | Barracuda ST3000DM001 (3TB,64MB) | 10 | 3.8 | 11,370 | +820[↑] | +7.8 | 11,703 | +40[↑] |
WesternDigital | WD Green WD20EZRX (2TB,64MB) | 10 | 3.9 | 7,770 | -100[↓] | -1.3 | 7,976 | -87[↓] |
Seagate | Barracuda ST2000DM001 (2TB,64MB) | 11 | 3.9 | 7,770 | -110[↓] | -1.4 | 8,029 | -60[↓] |
東芝 | DT01ACAxxx DT01ACA300 (3TB,64MB) | 10 | 4.0 | 11,970 | +190[↑] | +1.6 | 12,039 | -241[↓] |
WesternDigital | WD Red WD30EFRX (3TB,64MB) | 10 | 4.4 | 13,270 | 0[→] | 0.0 | 13,558 | -195[↓] |
Seagate | Desktop HDD.15 ST4000DM000 (4TB,64MB) | 6 | 4.5 | 17,950 | -30[↓] | -0.2 | 18,130 | -396[↓] |
東芝 | DT01ACAxxx DT01ACA200 (2TB,64MB) | 10 | 4.5 | 8,980 | +200[↑] | +2.3 | 9,362 | -41[↓] |
WesternDigital | WD Red WD20EFRX (2TB,64MB) | 10 | 4.9 | 9,770 | -20[↓] | -0.2 | 9,917 | -88[↓] |
HGST | DESKSTAR 0S03357(純正パッケージ品) (4TB,64MB) | 8 | 5.5 | 21,980 | +110[↑] | +0.5 | 22,757 | +490[↑] |
東芝 | MQ01ABDxxx MQ01ABD100 (1TB,8MB) | 11 | 6.4 | 6,370 | 0[→] | 0.0 | 6,799 | +184[↑] |
東芝 | MQ01ABCxxx MQ01ABC150 (1.5TB,8MB.12.5mm厚) | 7 | 6.6 | 9,950 | 0[→] | 0.0 | 10,407 | 0[→] |
WesternDigital | WD Black WD4001FAEX (4TB,64MB) | 6 | 7.0 | 27,980 | 0[→] | 0.0 | 27,980 | 0[→] |
WesternDigital | WD Scorpio Blue WD10JPVT (1TB,8MB) | 8 | 7.0 | 6,980 | 0[→] | 0.0 | 7,155 | 0[→] |
HGST | TRAVELSTAR 0S03509 (1TB,8MB) | 10 | 7.0 | 6,970 | -10[↓] | -0.1 | 7,189 | +48[↑] |
WesternDigital | WD Scorpio Blue WD20NPVT (2TB,8MB,15mm厚) | 4 | 8.2 | 16,450 | 0[→] | 0.0 | 16,622 | -48[↓] |
その他6Gbps対応SSD | 2.5インチSSD その他6Gbps対応SSD (240〜256GB,MLC) | 9 | 52.7 | 13,480 | -1,320[↓] | -8.9 | 16,290 | -418[↓] |
SAMSUNG | SSD 840 SSD 840 (250GB,TLC) | 9 | 59.2 | 14,800 | 0[→] | 0.0 | 15,366 | -152[↓] |
SAMSUNG | SSD 840 SSD 840 (500GB,TLC) | 8 | 59.6 | 29,800 | -1,980[↓] | -6.2 | 31,172 | -619[↓] |
その他6Gbps対応SSD | 2.5インチSSD その他6Gbps対応SSD (480〜512GB,MLC) | 8 | 64.1 | 32,800 | 0[→] | 0.0 | 36,306 | +91[↑] |
プレクスター | M5S PX-256M5S (256GB,MLC) | 10 | 66.3 | 16,970 | +20[↑] | +0.1 | 17,423 | -150[↓] |
Crucial | m4 m4 (256GB,MLC) | 6 | 68.3 | 17,480 | -470[↓] | -2.6 | 18,001 | -284[↓] |
Crucial | m4 m4 (512GB,MLC) | 5 | 68.3 | 34,980 | -970[↓] | -2.7 | 35,574 | -800[↓] |
SAMSUNG | SSD 840 SSD 840 (120GB,TLC) | 10 | 69.8 | 8,370 | +890[↑] | +11.9 | 8,943 | -5[↓] |
その他6Gbps対応SSD | 2.5インチSSD その他6Gbps対応SSD (120〜128GB,MLC) | 9 | 70.2 | 8,980 | +1,000[↑] | +12.5 | 9,543 | -163[↓] |
Intel | SSD 335 SSD 335 (240GB,MLC) | 11 | 72.8 | 17,470 | +190[↑] | +1.1 | 18,614 | +427[↑] |
プレクスター | M5 Pro PX-512M5P (512GB,MLC) | 11 | 76.1 | 38,950 | 0[→] | 0.0 | 40,079 | +362[↑] |
プレクスター | M5S PX-128M5S (128GB,MLC) | 9 | 77.7 | 9,950 | -20[↓] | -0.2 | 10,287 | -40[↓] |
Crucial | m4 m4 (128GB,MLC) | 8 | 81.9 | 10,480 | 0[→] | 0.0 | 10,817 | -3[↓] |
プレクスター | M5 Pro PX-256M5P (256GB,MLC) | 11 | 82.0 | 21,000 | 0[→] | 0.0 | 22,057 | -120[↓] |
SAMSUNG | SSD 840 PRO SSD 840 PRO (256GB,MLC) | 10 | 85.2 | 21,800 | +820[↑] | +3.9 | 22,986 | +482[↑] |
SAMSUNG | SSD 840 PRO SSD 840 PRO (512GB,MLC) | 7 | 85.5 | 43,800 | +3,000[↑] | +7.4 | 44,942 | +936[↑] |
プレクスター | M5 Pro PX-128M5P (128GB,MLC) | 11 | 92.0 | 11,780 | +680[↑] | +6.1 | 11,940 | +20[↑] |
SAMSUNG | SSD 840 PRO SSD 840 PRO (128GB,MLC) | 10 | 95.2 | 12,180 | 0[→] | 0.0 | 12,656 | +8[↑] |
Intel | SSD 520 SSD 520 (480GB,MLC) | 1 | 108.3 | 51,980 | +2,000[↑] | +4.0 | 51,980 | +2,000[↑] |
Intel | SSD 520 SSD 520 (480GB,MLC) | 1 | 108.3 | 51,980 | +2,000[↑] | +4.0 | 51,980 | +2,000[↑] |
- ※このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、こ>の価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
- ※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。