| モデル | 価格 | 1GB単価 | ショップ | 備考 | 
| |Deskstar 37GP DPTA-353750 37.5GB | 33,800 | 901.3 | パソコン工房秋葉原1号店 |  | 
| ZOA 秋葉原本店 |  | 
| ZOA 21 |  | 
| 33,870 | 903.2 | ピーシーアドバンスド3丁目店 |  | 
| 33,880 | 903.4 | ピーシーアドバンスド4丁目店 |  | 
| 
 | 
| |Deskstar 37GP DPTA-353000 30.0GB | 25,980 | 866.0 | クレバリー2号店 |  | 
| 26,170 | 872.3 | ピーシーアドバンスド3丁目店 |  | 
| 26,180 | 872.6 | ピーシーアドバンスド4丁目店 |  | 
| 26,200 | 873.3 | T-ZONE PC DIY SHOP |  | 
| 26,300 | 876.6 | ソフトアイランドギガパレス |  | 
| 
 | 
| |Deskstar 37GP DPTA-352250 22.5GB | 19,570 | 889.5 | ピーシーアドバンスド3丁目店 |  | 
| 19,580 | 890.0 | ピーシーアドバンスド4丁目店 |  | 
| 19,600 | 890.9 | クレバリー2号店 |  | 
| 19,700 | 895.4 | ツクモ10号店 |  | 
| ツクモパソコン本店II |  | 
| DAV2号店 |  | 
| 
 | 
| |Deskstar 37GP DPTA-351500 15.0GB | 14,380 | 958.6 | ピーシーアドバンスド4丁目店 |  | 
| 14,400 | 960.0 | コムサテライト2号店(COM/2) |  | 
| クレバリー2号店 |  | 
| 14,450 | 963.3 | DAV2号店 |  | 
| 14,500 | 966.6 | AZ'TEC |  | 
| 
 | 
| |Deskstar 25GP DJNA-352500 25.0GB | 21,380 | 855.2 | DAV2号店 |  | 
| 21,700 | 868.0 | USER'S SIDE本店 |  | 
| 21,800 | 872.0 | パソコン工房秋葉原1号店 |  | 
| ZOA 秋葉原本店 |  | 
| ZOA 21 |  | 
| 
 | 
| |Deskstar 25GP DJNA-352030 20.3GB | 16,700 | 822.6 | DAV2号店 |  | 
| 16,800 | 827.5 | AZ'TEC |  | 
| コムサテライト1号店 |  | 
| FRESH FIELD |  | 
| パソコン工房秋葉原1号店 |  | 
| 
 | 
| |Deskstar 25GP DJNA-351520 15.2GB | 12,100 | 796.0 | USER'S SIDE本店 |  | 
| 12,800 | 842.1 | DAV2号店 |  | 
| 12,900 | 848.6 | フェイス |  | 
| ZOA 秋葉原本店 |  | 
| ZOA 21 |  | 
| 
 | 
| |Deskstar 34GXP DPTA-373420 34.2GB | 31,800 | 929.8 | パソコン工房秋葉原1号店 |  | 
| 33,500 | 979.5 | USER'S SIDE本店 |  | 
| 33,670 | 984.5 | ピーシーアドバンスド3丁目店 |  | 
| 33,680 | 984.7 | DAV2号店 |  | 
| ピーシーアドバンスド4丁目店 |  | 
| 
 | 
| |Deskstar 34GXP DPTA-372730 27.3GB | 25,270 | 925.6 | ZOA 21 |  | 
| 25,700 | 941.3 | USER'S SIDE本店 |  | 
| 25,770 | 943.9 | ピーシーアドバンスド3丁目店 |  | 
| 25,780 | 944.3 | ピーシーアドバンスド4丁目店 |  | 
| 25,800 | 945.0 | DAV2号店 |  | 
| DOS/Vパラダイス本店 |  | 
| 
 | 
| |Deskstar 34GXP DPTA-372050 20.5GB | 20,500 | 1000.0 | 俺コンハウス |  | 
| PC-Success |  | 
| 20,810 | 1015.1 | ZOA 21 |  | 
| 20,980 | 1023.4 | クレバリー2号店 |  | 
| 21,100 | 1029.2 | ソフトアイランドギガパレス |  | 
| 
 | 
| |Deskstar 34GXP DPTA-371360 13.6GB | 13,800 | 1014.7 | WAVE EYE |  | 
| 14,200 | 1044.1 | パソコン工房秋葉原1号店 |  | 
| 14,800 | 1088.2 | TWO-TOP秋葉原1号店 |  | 
| 14,980 | 1101.4 | クレバリー2号店 |  | 
| 15,230 | 1119.8 | ZOA 秋葉原本店 |  | 
| 
 | 
| |Deskstar 22GXP DJNA-372200 22.0GB | 23,100 | 1050.0 | PCiN秋葉原 |  | 
| 23,500 | 1068.1 | T-ZONE PC DIY SHOP |  | 
| 23,900 | 1086.3 | USER'S SIDE本店 |  | 
| 25,200 | 1145.4 | エルプラザ |  | 
| 
 | 
| |Deskstar 22GXP DJNA-371800 18.0GB | 18,900 | 1050.0 | USER'S SIDE本店 |  | 
| 19,000 | 1055.5 | ZOA 21 |  | 
| 19,800 | 1100.0 | エルプラザ |  | 
| 19,880 | 1104.4 | DAV2号店 |  | 
| 20,550 | 1141.6 | OVERTOP |  | 
| 
 | 
| |Deskstar 22GXP DJNA-371350 13.5GB | 12,900 | 955.5 | オービット |  | 
| 12,960 | 960.0 | ソフトアイランドギガパレス |  | 
| 13,180 | 976.2 | クレバリー2号店 |  | 
| 13,200 | 977.7 | パソコン工房秋葉原1号店 |  | 
| 13,400 | 992.5 | USER'S SIDE本店 |  | 
| ZOA 秋葉原本店 |  | 
| ZOA 21 |  | 
| 
 | 
| |Deskstar 22GXP DJNA-370910 9.1 GB | 11,570 | 1271.4 | ピーシーアドバンスド3丁目店 |  | 
| 11,600 | 1274.7 | WAVE EYE |  | 
| 11,650 | 1280.2 | DAV2号店 |  | 
| 11,800 | 1296.7 | パソコン工房秋葉原1号店 |  | 
| パソコン工房秋葉原3号店 |  |