■IDE HDD最安値情報    【調査日:1999年12月4日】

|●IBM

IBM HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
5,400rpm Ultra ATA/66
Deskstar 37GP DPTA-353750 37.5GB2333,8000[→] 34,592-567[↓] 901.3
Deskstar 37GP DPTA-353000 30.0GB1725,980-400[↓] 26,890-810[↓] 866.0
Deskstar 37GP DPTA-352250 22.5GB1719,570-130[↓] 20,136-409[↓] 889.5
Deskstar 37GP DPTA-351500 15.0GB1814,380-100[↓] 14,912-97[↓] 958.6
Deskstar 25GP DJNA-352500 25.0GB1621,380+130[↑] 22,402-280[↓] 855.2
Deskstar 25GP DJNA-352030 20.3GB2416,7000[→] 17,211-267[↓] 822.6
Deskstar 25GP DJNA-351520 15.2GB1812,100-390[↓] 13,237+6[↑] 796.0
7,200rpm Ultra ATA/66
Deskstar 34GXP DPTA-373420 34.2GB2231,800-1,300[↓] 34,516-279[↓] 929.8
Deskstar 34GXP DPTA-372730 27.3GB2125,270-230[↓] 26,448-247[↓] 925.6
Deskstar 34GXP DPTA-372050 20.5GB2220,500-700[↓] 21,455-256[↓] 1000.0
Deskstar 34GXP DPTA-371360 13.6GB1413,800-900[↓] 15,268-450[↓] 1014.7
Deskstar 22GXP DJNA-372200 22.0GB423,100-400[↓] 23,925-453[↓] 1050.0
Deskstar 22GXP DJNA-371800 18.0GB518,900+320[↑] 19,626+177[↑] 1050.0
Deskstar 22GXP DJNA-371350 13.5GB1712,900+100[↑] 13,588+102[↑] 955.5
Deskstar 22GXP DJNA-370910 9.1 GB1611,570-30[↓] 12,193+50[↑] 1271.4

|●Quantum

Quantum HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
5,400rpm Ultra ATA/66
Fireball lct08 LA26000A 26.0GB1325,800-100[↓] 26,273-745[↓] 992.3
Fireball lct08 LA17300A 17.3GB916,800-600[↓] 17,174-600[↓] 971.0
Fireball lct08 LA13000A 13.0GB1013,200-200[↓] 13,539-298[↓] 1015.3
Fireball lct08 LA8400A 8.4GB311,5000[→] 12,066-554[↓] 1369.0
Fireball lct08 LA4300A 4.3GB139,800-300[↓] 10,330-215[↓] 2279.0
Fireball CX 2040 20.4GB817,000-480[↓] 17,880-169[↓] 833.3
Fireball CX 1300 13.0GB1412,2000[→] 12,685-113[↓] 938.4
Fireball CX 1020 10.2GB511,800+800[↑] 13,960+2,010[↑] 1156.8
Fireball CX 6400 6.4GB129,750+280[↑] 10,230+19[↑] 1523.4
7,200rpm Ultra ATA/66
Fireball Plus KX 2730 27.3GB1127,800-1,000[↓] 28,999-894[↓] 1018.3
Fireball Plus KX 2050 20.5GB920,800-1,600[↓] 22,300-641[↓] 1014.6
Fireball Plus KX 1360 13.6GB1013,800-670[↓] 15,104-826[↓] 1014.7
Fireball Plus KA 18216 18.2GB718,500-200[↓] 18,985-555[↓] 1016.4
Fireball Plus KA 13699 13.6GB412,800-900[↓] 14,012-446[↓] 941.1
Fireball Plus KA 9132 9.1GB1211,2000[→] 12,192+24[↑] 1230.7
Fireball Plus KA 6449 6.4GB210,950+750[↑] 12,375+919[↑] 1710.9

|●Maxtor

Maxtor HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
5,400rpm Ultra ATA/66
DiamondMax 40 94098U8 40.9GB830,8000[→] 32,387-775[↓] 753.0
DiamondMax 40 92049U4 20.4GB417,500-300[↓] 18,950+450[↑] 857.8
DiamondMax 36 93652U8 36.5GB927,3000[→] 28,431-854[↓] 747.9
DiamondMax 36 92739U6 27.3GB123,300+1,501[↑] 23,300+1,126[↑] 853.4
DiamondMax 36 91826U4 18.6GB118,300+500[↑] 18,300+250[↑] 983.8
DiamondMax 36 91369U3 13.6GB812,345-955[↓] 13,363-202[↓] 907.7
DiamondMax VL 20 91021U2 10.2GB911,500-300[↓] 12,299-1[↓] 1127.4
DiamondMax VL 17 91741U4 17.4GB415,5000[→] 15,799-84[↓] 890.8
DiamondMax VL 17 91301U3 13.0GB312,7000[→] 12,733-11[↓] 976.9
DiamondMax VL 17 90871U2 8.7GB310,9800[→] 11,926+392[↑] 1262.0
DiamondMax VL 17 90431U1 4.3GB19,980-[新] 9,980-[新] 2320.9
DiamondMax 6800 92720U8 27.2GB123,700+200[↑] 23,700+100[↑] 871.3
DiamondMax 6800 92040U6 20.4GB418,300-200[↓] 18,700-678[↓] 897.0
DiamondMax 6800 91700U5 17.0GB315,300+1,500[↑] 15,900+250[↑] 900.0
DiamondMax 6800 91360U4 13.6GB311,8700[→] 13,056+65[↑] 872.7
DiamondMax 6800 91020U3 10.2GB611,9700[→] 12,758+102[↑] 1173.5
DiamondMax 6800 90650U2 6.5GB19,980-320[↓] 9,980-653[↓] 1535.3
7,200rpm Ultra ATA/66
DiamondMax Plus 6800 92732U8 27.3GB823,500-1,070[↓] 24,896-827[↓] 860.8
DiamondMax Plus 6800 92049U6 20.4GB919,800-800[↓] 20,642-578[↓] 970.5
DiamondMax Plus 6800 91366U4 13.6GB614,200-99[↓] 14,795-517[↓] 1044.1
DiamondMax Plus 6800 91024U3 10.2GB313,500-300[↓] 14,156-236[↓] 1323.5
DiamondMax Plus 5120 92048U8 20.4GB419,200-1,800[↓] 21,350-800[↓] 941.1
DiamondMax Plus 5120 91024U4 10.2GB213,500+520[↑] 13,500-355[↓] 1323.5

|●Seagate

Seagate HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
5,400rpm Ultra ATA/66
U8 ST317221A 17.2GB116,8000[→] 16,8000[→] 976.7
U8 ST313021A 13.0GB114,8000[→] 14,8000[→] 1138.4
U8 ST38410A 8.4GB311,800-700[↓] 12,266-234[↓] 1404.7
U4 ST38421A 8.4GB1310,4700[→] 10,975-19[↓] 1246.4
U4 ST36421A 6.4GB39,9990[→] 11,199+740[↑] 1562.3
U4 ST34311A 4.3GB108,8700[→] 9,409+21[↑] 2062.7
Medalist ST317242A 17.2GB514,1000[→] 15,740+1,100[↑] 819.7
Medalist ST313032A 13GB412,7000[→] 12,800-242[↓] 976.9
Medalist ST310232A 10.2GB411,970+190[↑] 12,392+111[↑] 1173.5
7,200rpm Ultra ATA/66
Barracuda ATA ST328040A 28.5GB1224,800-199[↓] 25,499-274[↓] 870.1
Barracuda ATA ST320430A 20.4GB1219,470-30[↓] 19,818-229[↓] 954.4
Barracuda ATA ST313620A 13.6GB1214,200-180[↓] 14,998-631[↓] 1044.1

|●Western Digital

Western Digital HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
5,400rpm Ultra ATA/66
WD Caviar WD205AA 20.5GB717,300-1,099[↓] 18,599-2,117[↓] 843.9
WD Caviar WD172AA 17.2GB315,3000[→] 15,300-400[↓] 889.5
WD Caviar WD136AA 13.6GB1512,200-270[↓] 13,848-365[↓] 897.0
WD Caviar WD102AA 10.2GB811,800+500[↑] 12,837-150[↓] 1156.8
WD Caviar WD84AA 8.4GB179,980-20[↓] 10,887-588[↓] 1188.0
WD Caviar WD64AA 6.4GB310,7990[→] 11,099-84[↓] 1687.3
WD Caviar WD43AA 4.3GB79,7000[→] 9,814-148[↓] 2255.8
7,200rpm Ultra ATA/66
WD Expert WD273BA 27.3GB1225,200-600[↓] 26,316-1,483[↓] 923.0
WD Expert WD205BA 20.5GB321,800+2,000[↑] 23,799-240[↓] 1063.4
WD Expert WD136BA 13.6GB415,490-10[↓] 15,547-296[↓] 1138.9
WD Expert AC418000 18.0GB117,800-[-] 17,800-[-] 988.8
WD Expert AC313500 13.5GB113,5000[→] 13,500-2,500[↓] 1000.0
WD Expert AC29100 9.1GB214,800-899[↓] 15,250-616[↓] 1626.3


※このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップで調べたものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。


[ Back ]戻る