| モデル | 価格 | 1GB単価 | ショップ | 備考 | 
| |DiamondMax 40 94098U8 40.9GB | 30,800 | 753.0 | ツクモ10号店 |  | 
| 秋葉帝 |  | 
| 31,800 | 777.5 | TWO-TOP秋葉原1号店 |  | 
| BLESS |  | 
| PC-Success |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax 40 92049U4 20.4GB | 17,500 | 857.8 | BLESS |  | 
| 17,800 | 872.5 | 秋葉帝 |  | 
| 19,800 | 970.5 | OVERTOP |  | 
| 20,700 | 1014.7 | フェイス |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax 36 93652U8 36.5GB | 27,300 | 747.9 | ツクモ10号店 |  | 
| ツクモパソコン本店II |  | 
| PC-Success |  | 
| 27,500 | 753.4 | TWO-TOP秋葉原1号店 |  | 
| 28,680 | 785.7 | Flip-Flap |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax 36 92739U6 27.3GB | 23,300 | 853.4 | DOS/Vパラダイス本店 |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax 36 91826U4 18.6GB | 18,300 | 983.8 | DOS/Vパラダイス本店 |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax 36 91369U3 13.6GB | 12,345 | 907.7 | FRESH FIELD |  | 
| 13,280 | 976.4 | Flip-Flap |  | 
| 13,300 | 977.9 | ツクモ10号店 |  | 
| ツクモパソコン本店II |  | 
| PC-Success |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax VL 20 91021U2 10.2GB | 11,500 | 1127.4 | 秋葉帝 |  | 
| 11,750 | 1151.9 | 俺コンハウス |  | 
| USER'S SIDE本店 |  | 
| 12,000 | 1176.4 | T-ZONE PC DIY SHOP |  | 
| 12,300 | 1205.8 | ツクモ10号店 |  | 
| ツクモパソコン本店II |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax VL 17 91741U4 17.4GB | 15,500 | 890.8 | DOS/Vパラダイス本店 |  | 
| 15,599 | 896.4 | ソフマップ1号店"Chicago" |  | 
| 15,600 | 896.5 | TWO-TOP秋葉原1号店 |  | 
| 16,500 | 948.2 | USER'S SIDE本店 |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax VL 17 91301U3 13.0GB | 12,700 | 976.9 | TWO-TOP秋葉原1号店 |  | 
| ツクモ10号店 |  | 
| 12,799 | 984.5 | ソフマップ1号店"Chicago" |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax VL 17 90871U2 8.7GB | 10,980 | 1262.0 | TWO-TOP秋葉原1号店 |  | 
| 11,800 | 1356.3 | OVERTOP |  | 
| 12,999 | 1494.1 | ソフマップ1号店"Chicago" |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax VL 17 90431U1 4.3GB | 9,980 | 2320.9 | DOS/Vパラダイス本店 |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax 6800 92720U8 27.2GB | 23,700 | 871.3 | フェイス |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax 6800 92040U6 20.4GB | 18,300 | 897.0 | ツクモ10号店 |  | 
| 18,500 | 906.8 | OVERTOP |  | 
| 18,700 | 916.6 | フェイス |  | 
| 19,300 | 946.0 | 俺コンハウス |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax 6800 91700U5 17.0GB | 15,300 | 900.0 | PCiN秋葉原 |  | 
| 15,900 | 935.2 | アルファ |  | 
| 16,500 | 970.5 | フェイス |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax 6800 91360U4 13.6GB | 11,870 | 872.7 | フェイス |  | 
| 13,500 | 992.6 | OVERTOP |  | 
| 13,799 | 1014.6 | ソフマップ1号店"Chicago" |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax 6800 91020U3 10.2GB | 11,970 | 1173.5 | フェイス |  | 
| 12,199 | 1195.9 | ソフマップ1号店"Chicago" |  | 
| 12,200 | 1196.0 | TWO-TOP秋葉原1号店 |  | 
| 12,980 | 1272.5 | 俺コンハウス |  | 
| 13,500 | 1323.5 | ソフトアイランド 秋葉原店 |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax 6800 90650U2 6.5GB | 9,980 | 1535.3 | パソコン工房秋葉原3号店 |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax Plus 6800 92732U8 27.3GB | 23,500 | 860.8 | PC-Success |  | 
| 24,200 | 886.4 | TWO-TOP秋葉原1号店 |  | 
| ツクモ10号店 |  | 
| 24,500 | 897.4 | Flip-Flap |  | 
| 24,570 | 900.0 | フェイス |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax Plus 6800 92049U6 20.4GB | 19,800 | 970.5 | TWO-TOP秋葉原1号店 |  | 
| 20,500 | 1004.9 | ツクモ10号店 |  | 
| ツクモパソコン本店II |  | 
| 20,580 | 1008.8 | DOS/Vパラダイス2号店本館 |  | 
| 20,599 | 1009.7 | ソフマップ1号店"Chicago" |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax Plus 6800 91366U4 13.6GB | 14,200 | 1044.1 | ツクモ10号店 |  | 
| ツクモパソコン本店II |  | 
| 14,600 | 1073.5 | TWO-TOP秋葉原1号店 |  | 
| 14,800 | 1088.2 | DOS/Vパラダイス2号店本館 |  | 
| 15,170 | 1115.4 | フェイス |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax Plus 6800 91024U3 10.2GB | 13,500 | 1323.5 | TWO-TOP秋葉原1号店 |  | 
| 13,999 | 1372.4 | ソフマップ1号店"Chicago" |  | 
| 14,970 | 1467.6 | フェイス |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax Plus 5120 92048U8 20.4GB | 19,200 | 941.1 | アルファ |  | 
| 21,000 | 1029.4 | USER'S SIDE本店 |  | 
| 21,900 | 1073.5 | PCiN秋葉原 |  | 
| 23,300 | 1142.1 | OVERTOP |  | 
| 
 | 
| |DiamondMax Plus 5120 91024U4 10.2GB | 13,500 | 1323.5 | ソフトクリエイト FM館 |  | 
| OVERTOP |  |