今週見つけた主な新製品 2010年10月16日号 | |
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||||||
Socket AM3マザーボード | |||||||||||||
|●ASUSM4A88T-I DELUXE (AMD 880G(SB710),Mini-ITX,VGA(DVI/HDMI出力付き) ,USB 3.0,8ch Sound,1000Base-T LAN ,IEEE 802.11n無線LAN,Bluetooth ,PCI Express(x16)1,DDR3 SO-DIMM2) | 13,980 | テクノハウス東映 | |||||||||||
AMD 880G+SB710チップセットを搭載し、USB 3.0に対応したASUSのMini-ITXマザーボード。 先週AMD 890GX+SB850搭載/6Gbps SATA+USB 3.0機能を備えたSocket AM3対応Mini-ITXマザーボードが発売されたが、今回のモデルは6Gbps SATAに対応しないものの、AMD 880Gチップ搭載でUSB 3.0に対応、実売価格は890GX+SB850搭載製品と比べて約5千円ほど安価になっている。 主な搭載デバイスはVGA+DVI+HDMI出力、USB 3.0、8chサウンド、1000Base-T LAN、eSATAなど。スロット数はPCI Express x16×1とDDR3 SO-DIMM×2。 なお、IEEE 802.11n無線LANとBluetooth機能を備えているが、「平行輸入品のため、これらの無線機能に関しては動作保証外」(ショップ)という。 □関連記事 | |||||||||||||
LGA775マザーボード | |||||||||||||
|●FOXCONNG41MX-K (G41(ICH7),microATX,VGA,6ch Sound ,1000Base-T LAN,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x1)1,PCI2,DDR2 DIMM2) | 4,970 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
4,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||
5,180 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||
G41+ICH7搭載のFOXCONN製microATXマザーボードの新モデル。 主な搭載デバイスはVGA出力、6chサウンド、1000Base-T LANなど。スロット数はPCI Express x16×1、PCI Express x1×1、PCI×2、DDR2 DIMM×2。 搭載デバイスの異なるG41MX-K 2.0が昨年8月に発売されている。 □関連記事 | |||||||||||||
ビデオカード | |||||||||||||
|●GALAXY Microsystems GF PGTX480SUPEROC/1536D5 AC3 (PCI Express x16,GeForce GTX 480 ,GDDR5メモリ1536MB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力,3スロット占有 ,オーバークロック仕様) | 49,770 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||
49,800 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||
49,800 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||||
オーバークロック仕様/オリジナルクーラー搭載のGeForce GTX 480ビデオカード。メーカーはGALAXY Microsystems。 動作クロックはコア760MHz/メモリ3,800MHzで、オーバークロック仕様のGeForce GTX 480としては最速モデル。 搭載クーラーは冷却ファンを3基備える大型のものを採用している。 □関連記事 | |||||||||||||
|●MSIN480GTX Twin Frozr II (PCI Express x16,GeForce GTX 480 ,GDDR5メモリ1536MB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力 ,隣接スロット占有) | 53,980 | クレバリー1号店 | |||||||||||
54,800 | OVERCLOCK WORKS | ||||||||||||
54,800 | TSUKUMO eX. | 3F,期間限定で表示価格から7%引き | |||||||||||
54,800 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||||
54,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,期間限定でさらに7%引き | |||||||||||
54,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F,期間限定でさらに7%引き | |||||||||||
54,800 | ツクモパソコン本店 | B1F,期間限定で表示価格から7%引き | |||||||||||
54,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
デュアルファン+5本のヒートパイプを備えたMSIのオリジナルクーラー「Twin Frozr II」を採用したGeForce GTX 480ビデオカード。搭載メモリはGDDR5 1,536MB。 Twin Frozr IIクーラーを採用することにより、リファレンスクーラーと比べて4dBAの静音化を実現、さらに動作温度が平均で14度低くなっているという。 隣接スロット占有仕様。 ※記事初出時、dBと温度の数値に誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます(10/18) | |||||||||||||
|●ZOTAC GeForce GTX 460 2GB(ZT-40406-10P) (PCI Express x16,GeForce GTX 460 ,GDDR5メモリ2048MB ,デュアルDVI/HDMI/DisplayPort出力 ,隣接スロット占有,オーバークロック仕様) | 27,970 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
27,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||
27,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
27,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||
27,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
28,500 | 石丸電気本店 | 3F | |||||||||||
メモリ容量2GB/オーバークロック仕様のGeForce GTX 460ビデオカード。メーカーはZOTAC。メモリ容量2GBのGeForce GTX 460はPalitに続いて2製品目。 動作クロックはコアが710MHz、メモリが3,600MHzで、隣接スロット占有型のオリジナルクーラーを搭載している。出力コネクタはデュアルDVI+HDMI+DisplayPort。 □関連記事 | |||||||||||||
|●GALAXY Microsystems GF PGTX460-OC/1GD5 FFXIV (PCI Express x16,GeForce GTX 460 ,GDDR5メモリ1.024MB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力 ,隣接スロット占有,オーバークロック仕様) | 29,970 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
ファイナルファンタジー XIV(初回生産分)が同梱されたオーバークロック仕様のGeForce GTX 460ビデオカード。メーカーはGALAXY Microsystems。 動作クロックはコア700MHz/メモリ3,696MHzで、ファンを取り外して掃除できる独自クーラー採用している。 搭載メモリはGDDR5 1,024MB。 □関連記事 | |||||||||||||
|●クレバリー CB-GTS450/1GB/GDDR5R2(128bit/877/3760) (PCI Express x16,GeForce GTS 450,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI/Mini HDMI出力 ,オーバークロック仕様,3スロット占有) | 11,980 | クレバリー1号店 | |||||||||||
11,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||
オーバークロック仕様のGeForce GTS 450ビデオカード。クレバリーオリジナルブランドの製品で、バルク品として販売されている。搭載メモリはGDDR5 1GB。 動作クロックはコア877MHz/メモリ3,760MHzで、搭載クーラーはデュアルファン構成の3スロット占有タイプ。 □関連記事 | |||||||||||||
|●ASUSENGT430/DI/1GD3(LP) (PCI Express x16,GeForce GT 430,DDR3メモリ1GB ,VGA/DVI/HDMI,LowProfile対応,隣接スロット占有) | 9,470 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||
9,480 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||
9,480 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
9,480 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
9,480 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||||
9,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
GeForce GT 430搭載のASUS製ビデオカード。 搭載メモリはDDR3 1GBでLowProfile対応。動作クロックはコアが700MHz、メモリが1,600MHz。 搭載クーラーは隣接スロットも占有するタイプ。 | |||||||||||||
|●LeadtekWinFast GT 430 1024MB DDR3 LP (PCI Express x16,GeForce GT 430,DDR3メモリ1GB ,VGA/DVI/HDMI,LowProfile対応,隣接スロット占有) | 8,480 | TSUKUMO eX. | |||||||||||
8,480 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
8,580 | 石丸電気本店 | 3F | |||||||||||
8,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
8,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
8,980 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||||
8,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
8,980 | ドスパラ秋葉原本店 | ||||||||||||
8,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
GeForce GT 430搭載のLeadtek製ビデオカード。 搭載メモリはDDR3 1GBでLowProfile対応。 搭載クーラーは隣接スロットも占有するタイプ。 | |||||||||||||
|●ZOTACZT-40602-10L (PCI Express x16,GeForce GT 430,DDR3メモリ1GB ,DVI/HDMI/DisplayPort) | 7,870 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
7,980 | クレバリー1号店 | 売り切れ | |||||||||||
7,980 | クレバリー インターネット館 | 売り切れ | |||||||||||
8,270 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
8,280 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
|●ZOTACZT-40601-20L (PCI Express x16,GeForce GT 430,DDR3メモリ1GB ,DVI/HDMI/DisplayPort,ファンレス ,隣接スロット占有) | 8,770 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
8,980 | クレバリー1号店 | 売り切れ | |||||||||||
8,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||
9,270 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
9,280 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
|●ZOTACZT-40603-10L (PCI Express x16,GeForce GT 430,DDR3メモリ1GB ,VGA/DVI/HDMI,LowProfile対応,隣接スロット占有) | 8,670 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
GeForce GT 430搭載のZOTAC製ビデオカード。DisplayPortを備えた標準モデルと、ファンレス/2スロット占有/DisplayPort付きのファンレスモデル、LowProfile/2スロット占有モデルの3製品が発売されている。 搭載メモリはDDR3 1GB。 | |||||||||||||
|●Palit MicrosystemsNEAT4300FHD01 (PCI Express x16,GeForce GT 430,DDR3メモリ1GB ,VGA/DVI/HDMI,LowProfile対応) | 6,980 | ドスパラ秋葉原本店 | |||||||||||
GeForce GT 430搭載のPalit Microsystems製ビデオカード。 搭載メモリはDDR3 1GBでLowProfile対応。 | |||||||||||||
|●GALAXY MicrosystemsGF PGT430/1GD3 (PCI Express x16,GeForce GT 430,DDR3メモリ1GB ,VGA/DVI/HDMI,隣接スロット占有) | 7,900 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||||
7,900 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
7,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
7,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
GeForce GT 430搭載のGALAXY Microsystems製ビデオカード。 メモリ容量は1GBで、動作クロックはコア700MHz/メモリ1,600MHz。なお、搭載メモリの種類はGALAXYの製品パッケージや国内代理店エムヴィケーのWebサイトでは「DDR3」と記載されているが、パッケージに貼られているシールには「GDDR3」と記載されている。 搭載クーラーは隣接スロットも占有するタイプ。 | |||||||||||||
|●玄人志向GF-GT430-LE1GHD (PCI Express x16,GeForce GT 430,DDR3メモリ1GB ,VGA/DVI/HDMI,LowProfile対応,隣接スロット占有) | 6,970 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||
6,980 | TSUKUMO eX. | ||||||||||||
6,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
6,980 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||||
6,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
6,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||
6,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
6,980 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | 売り切れ | |||||||||||
6,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||||
6,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
7,680 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||||
GeForce GT 430を搭載した玄人志向ブランドのビデオカード。 搭載メモリはDDR3 1GBでLowProfile対応。 搭載クーラーは隣接スロット占有タイプ。 | |||||||||||||
|●InnoVISIONN430-1DDV-D3CX (PCI Express x16,GeForce GT 430,DDR3メモリ1GB ,VGA/DVI/HDMI出力) | 7,470 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
GeForce GT 430搭載のInnoVISION製ビデオカード。 搭載メモリはDDR3 1GBで、動作クロックは「コアが700MHz、メモリが667MHz(データレート1,333MHz)」(ショップ)という。 搭載クーラーは1スロットタイプ。 | |||||||||||||
|●クレバリー CB-7950GT/512M/DDR3A(256bit/500/1200) (AGP,GeForce 7950 GT,DDR3メモリ512MB ,デュアルDVI/TV出力) | 12,980 | クレバリー1号店 | |||||||||||
12,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||
AGP対応のGeForce 7950 GTビデオカード。AGP対応のNVIDIA製ビデオカードとしては比較的ハイスペック。AGP版GeForce 7950 GTビデオカードは、2007年4月以来の登場。 搭載メモリはDDR3 512MBで、動作クロックはコア500MHz/メモリ1,200MHz。なお、搭載クーラーは1スロットをほんの少しだけオーバーしている。 クレバリーオリジナルブランドの製品で、バルク品として販売されている。 □関連記事 | |||||||||||||
そのほかの拡張カード | |||||||||||||
|●玄人志向USB3.0N-LPPCI (USB 3.0カード,PCI,2ポート) | 5,480 | パソコンハウス東映 | |||||||||||
USB 3.0カードでは初となるPCIタイプのインターフェイスカード。発売元は玄人志向。 これまでに発売されたUSB 3.0カードは全てPCI Express接続タイプだったが、今回の製品ならPCI ExpressスロットのないPCでもUSB 3.0ポートの増設が可能。 ただし、データ転送速度は「PCIバスの帯域幅(1Gbps)に制限される」とされており、最大5GbpsとされるUSB 3.0の公称値は達成できないが、USB 2.0の公称値(480Mbps)は上回ると思われる。 搭載コントローラチップは、ルネサスエレクトロニクス(旧NECエレクトロニクス)のPCI Express用チップ「μPD720200」で、基板上ではPCI−PCI Expressブリッジを用いて接続されている。また、基板上には基板上には4ピン電源端子が用意されており、使用時は電源供給が必要とされている。 付属品はLowProfileブラケット、CD-ROMなど。対応OSはWindows 7/Vista/XP。 なお、速度以外のUSB 3.0のメリットとしては、バスパワーの強化(500mA→900mA)やコントローラのインテリジェント化によるCPU負荷の低減などもある。玄人志向では、これらのメリットについて特に明言していないため、この製品でどうなるかは不明だが、これらのメリットを利用できる可能性がある。 □関連記事 | |||||||||||||
そのほかのドライブ類 | |||||||||||||
|●LG電子CT10N (薄型Blu-rayリードドライブ ,書き込み速度:DVD-R DL 4倍/DVD-R 8倍/DVD-RW 6倍/DVD+R DL 4倍/DVD+R 8倍/DVD+RW 8倍/DVD-RAM 5倍速 ,Slimline SATA,バルク) | 5,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
5,980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
実売価格が5,980円と安価なBlu-rayリード/DVDライト対応スリムドライブ。メーカーはLG電子で、PCとの接続インターフェイスはSlimline SATA。 | |||||||||||||
リムーバブルHDDケース/外付けケースほか | |||||||||||||
|●ICY DOCKMB994-SP-4S (5インチベイ用リムーバブルHDDケース ,2.5インチSerial ATA-HDD×4台用) | 7,980 | テクノハウス東映 | |||||||||||
7,980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
5インチベイ1段に2.5インチSerial ATA-HDD/SSDを4台搭載可能なリムーバブルHDDケース。 | |||||||||||||
PCカード/CFカード/Express Card類 | |||||||||||||
|●エアリア ツライチUSB3.0 54mmExpress版(SD-EP54U32-W1) (USB 3.0増設カード,ExpressCard /54対応,2ポート) | 4,470 | あきばお〜零 | 2F | ||||||||||
4,480 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||||
4,480 | クレバリー1号店 | 売り切れ | |||||||||||
4,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
4,480 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
カードスロットからほとんどはみ出さないことをウリとする「ツライチ」シリーズのExpress Card/54対応USB 3.0増設カード。メーカーはエアリア。 USB 3.0ポートは2個で、電源増幅部品を搭載することで500mA出力(最大時)が可能な点もウリとしている。 □関連記事 | |||||||||||||
フラッシュメモリカード/USBメモリ | |||||||||||||
|●グリーンハウスGH-UFD4GOP (USB 2.0メモリ,4GB,栓抜き型) | 2,480 | テクノハウス東映 | |||||||||||
2,480 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
ビール瓶などの栓を取るための「栓抜き」としても利用できるユニークなUSBメモリ。メーカーはグリーンハウス。 本体上部が栓抜き、下部がUSBメモリの端子というユニークな形状を持つ。「お酒好きの方への贈り物として最適」(メーカー)とのこと。 USBメモリの容量は4GB。 | |||||||||||||
|●グリーンハウスGH-UFD4GKYG/S (USB 2.0メモリ,4GB,鍵型,金色/銀色) | 2,480 | テクノハウス東映 | |||||||||||
2,480 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
鍵型USBメモリの新モデル。メーカーはグリーンハウス。 カラーと形状が異なる2製品がラインナップされている。容量はどちらも4GB。 □関連記事 | |||||||||||||
入力デバイス | |||||||||||||
|●ロジクールWireless Trackball M570 (ワイヤレストラックボール,レーザーセンサー ,Unifyingレシーバー,USB) | 4,200 | ZOA 秋葉原本店 | 1F | ||||||||||
4,280 | クレバリー2号店 | ||||||||||||
4,360 | テクノハウス東映 | 売り切れ | |||||||||||
4,360 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
4,380 | パソコンショップ アーク | 売り切れ | |||||||||||
4,480 | ドスパラ秋葉原本店 | 1F | |||||||||||
4,580 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 2F,売り切れ | |||||||||||
4,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
4,980 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | ||||||||||||
4,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||||
ロジクールのUnifyingテクノロジーに対応したワイヤレストラックボール。 レーザーセンサーを搭載したワイヤレスタイプのトラックボール。ワイヤレスシステムには同社のUnifyingテクノロジーが採用されており、他のマウスやキーボードも含めて1つのレシーバーで使用できるほか、最大18ヶ月間という長い電池寿命を実現したとしている。 また、同社製ワイヤレストラックボールとしては比較的価格が安いのも特徴。M570の前に発売された光学センサー搭載モデル「Cordless Optical TrackMan(TM-400)」の現在の実売価格は6千円前後だが、M570はそれよりも安く、レーザーセンサーを搭載しているのも魅力と言える。 本体サイズは幅45×高さ95×奥行き145mmで、トラックボール以外のスイッチ類としてスクロールホイールや戻る/進むボタンも備えている。電源は単3形乾電池1本。付属品はUSB接続のUnifyingレシーバー、単3形乾電池1本など。 □関連記事 | |||||||||||||
|●マイクロソフトWireless Desktop 800 (ワイヤレスキーボード+ワイヤレスマウスセット ,USB) | 3,280 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
3,480 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 2F | |||||||||||
3,480 | クレバリー2号店 | ||||||||||||
3,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
親指サイズの小型レシーバーを採用したマイクロソフト製ワイヤレスマウスとキーボードのセット。 小型レシーバーはマウス底面に収納できる。 | |||||||||||||
|●Unisen Wireless Handheld Keyboard and Mouse Touchpad (ワイヤレスキーボード+タッチパッド,USB) | 3,980 | SOUTHTOWN 437 | |||||||||||
3,980 | 三月兎2号店 | ||||||||||||
片手でも使える手持ちキーボード+タッチパッド。他の「パッド付き手持ちキーボード」類より一回り小さく、キーやパッドの配置も片手操作が意識されている。 タッチパッドは製品上部に、キー部分は製品下部についており、バックライト(「RF」ボタンの2度押しで機能)やレーザーポインタ(右側面のボタンで機能)なども備える。ちなみに、キー総数が限定されているにも関わらず、CTRL+ALT+DELがFn+Enterで入力できるよう工夫されており、マニュアルにも「タスクマネージャの起動に使える」とアピールされている。 ワイヤレスタイプの製品で、専用のUSBレシーバも付属。バッテリーはUSBバスパワーで充電する仕様。 □関連記事 | |||||||||||||
|●Wireless Keyboard Mouse Combo (ワイヤレスキーボード+ポインティングデバイス ,Bluetooth) | 4,980 | SOUTHTOWN 437 | |||||||||||
4,980 | 三月兎2号店 | ||||||||||||
カバー付きの携帯用Bluetoothキーボード。右上隅には光学式ポインティングデバイスも搭載している。 カバーは硬質の樹脂製で、そのまま横にスライド、ひっくり返して裏側に装着しておける。こうした仕様は昔の「ポケコン」にもあったデザインで、使い勝手もそれに近いもの。 右上隅のポインティングデバイスは左右クリックボタンがメインキー部分についている。 また、Bluetoothのペアリング先は2箇所まで可能で、背面のスイッチで切り替えできる。また、デバイスの充電はUSBバスパワーで行う仕様。 ※記事公開当初「ポインティングデバイスの押下でクリックも可能」と表記しておりましたが、「そうした機能はなかった」(ショップ)との連絡があったため、記事を修正しました。(10/16) | |||||||||||||
|●ACAN8100 210CM CABLE (バーコードリーダー,USB) | 5,250 | 三月兎2号店 | |||||||||||
実売価格が5,250円と安価なUSB接続のバーコードリーダ。ケーブル長は210cm。 □関連記事 | |||||||||||||
スマートフォン/タブレット端末 | |||||||||||||
|●COLOVO Pad (Android搭載タブレット,キーボード付きケース付属 ,Android1.6搭載) | 16,800 | イオシス アキバ路地裏店 | ジャンク扱い品,在庫極少量 | ||||||||||
キーボード付きケースが付属し、ノートPCのようなスタイルでも利用できるAndroidタブレット。 一見、普通のノートPCのような外観だが、ディスプレイのように見える部分は実はAndroidタブレット。英語版のUSBキーボードが付いた専用ケースとAndroidタブレットとを組み合わせたもので、最近出回り始めた“iPadノートPC化ケース”のAndroid版とも言える製品。ケースにはスタンド機能があり、タブレットを立てかけてノートPCスタイルでも利用可能。 タブレットとキーボードとは付属のUSB変換アダプタを介して接続する仕組みで、アダプタにはLANポートも搭載されている。このほか、ACアダプタも付属している。 ただし、販売しているイオシス アキバ路地裏店によると「詳細なスペックは不明」だそう。判明している情報は、無線LAN機能を備えることや、miniSDHCカードでメモリ増設が可能なこと、搭載しているAndroidのバージョンが1.6だったことなど。 保証がないことや仕様に不明点が多いことなどはネックだが、iPadに続いてAndroidタブレットでも「ノートPC化」できる製品が出てきたのは興味深い。これらの製品は、スタンド構造の関係で「いすに座った状態で、ひざの上で使う」といったスタイルは難しいが、今後はそうした製品が出てくる可能性もありそうだ。 □関連記事 | |||||||||||||
|●Sony EricssonXperia X8 (Android搭載スマートフォン,Android 1.6,白色) | 34,800 | Jan-gle 秋葉原本店 | |||||||||||
3インチのタッチスクリーン液晶(320×480ドット)を搭載したSony Ericssonのスマートフォン。本体カラーはホワイト。 4インチのXperia X10と2.6インチのXperia X10 miniとの中間といえる製品で、またXperia X10 mini Proのようなキーボードは備えていない。国内での発売は未定。 搭載OSはAndroidで、同店によれば「バージョンは1.6だった」とのこと。本体はサイズが99×54×15mm、重量104g。本体メモリ容量は128MBで、microSDカードを装着することで増設できる(最大16GB)。 ただし、今回の製品は海外版であるため、通話などの通信機能は法的に日本国内では使用できないものと見られる。 □関連記事 | |||||||||||||
モバイルアクセサリー | |||||||||||||
|●サンコー ハンドル付きiPad革ケース(LTSPH4GR) (iPad用ケース,ホールド用ベルト付き) | 5,980 | サンコー レアモノショップ秋葉原2号店 | |||||||||||
5,980 | サンコーレアモノショップ秋葉原総本店 | ||||||||||||
iPadを片手に「装着」して使える、ベルト付きiPadケース。メーカーはで、スタンド機能も備えている。 この製品は、折りたたみタイプの革製iPadケース。本体裏面にベルトがあり、ここを手に通して持つことで誤って落としたりするのを防げるのが特徴。 また、ベルトの横にスタンドを備えており、iPadを横向きにして少し角度を付けた状態で設置できる。さらに、カバーを少し開いた状態にすることで、 iPadを縦置きにすることも可能。 本体はサイズが247×193×22mm、重量236g。 | |||||||||||||
|●iphone4 hard case(CA-BWPB) (iPhone 4ケース,桃色) | 680 | イケショップ | |||||||||||
|●iPhone 4ケース (iPhone 4ケース,青色) | 1,029 | MobilePLAZA 秋葉原 | |||||||||||
「ピンクのiPhone 4」や「ブルーのiPhone 4」のような外見を実現できるバックプレート風ケース。 これらのケースは先週登場した“赤いiPhone 4風ケース”と同じく、色の付いたパネルと透明フレームを組み合わせたもの。背面部にはアップルロゴやiPhoneロゴがあしらわれており、実在しないピンク版iPhone 4やブルー版iPhone 4の気分になれる、という寸法だ。 Apple非公認の製品と思われ、この点では少々気になるが、カラーバリエーションの少ないiPhone 4用を使う上ではやはり気をひく製品ともいえる。 ちなみに、これまで店頭で確認したカラーはブラック、ホワイト、レッド、ピンク、ブルーの5種類になった。簡素な製品とあって、カラーバリエーションは今後も増える可能性が高いと思われる。 □関連記事 | |||||||||||||
|●バッテリカバー for Touch 9800 (スマートフォン向け外装交換パーツ,赤色/白色) | 2,604 | MobilePLAZA 秋葉原 | |||||||||||
スマートフォン「BlackBerry Torch 9800」向けの交換用背面カバー。カラーはレッドとホワイトの2色。 □関連記事 | |||||||||||||
|●Androidマスコットロボ ストラップ (Androidマスコットロボストラップ) | 710 | 三月兎2号店 | |||||||||||
750 | SOUTHTOWN 437 | ||||||||||||
Androidのマスコットロボがフィギュアになったストラップ。 秋葉原でタブレット端末などのAndroid搭載機器が買えるようになって久しいが、こうしたグッズの店頭販売はまだ珍しい。今回のフィギュアはキャラクター消しゴムのような素材で、あちこちに“バリ”があるなど、クオリティはさほど高くないが、「Android(端末)にAndroid(ストラップ)」を実現できるグッズはまだかなりレア。 ちなみに、フィギュアの裏側には「BBS.GFAN.COM」「LDGFANS.COM」などのURLが刻印されており、後者のWebサイト(亮点)では緑のほか赤、青、黒といった別カラータイプの写真も掲載されている。 □亮点による製品情報 □関連記事 | |||||||||||||
|●IPHONE 4 SIM X3 (iPhone 4向けSIMカード増設アダプタ,3枚用) | 1,500 | SOUTHTOWN 437 | |||||||||||
1,500 | 三月兎2号店 | ||||||||||||
SIMフリーのiPhone 4で、3枚のSIMを切り替えて使えるという変換基板。 今月上旬に発売された基板+ケースセット「Q-SIM Triple SIM Card」の基板のみの製品と見られる。 □関連記事 | |||||||||||||
|●Iphone Universal Activation Card (iPhone用ダミーSIMカード) | 1,290 | 三月兎2号店 | |||||||||||
「iPhoneのActivationが行える」(ショップ)というSIMカード。 回線契約なしでiPhoneを初期化、利用可能状態にできるものと思われる。 iPhone 4には非対応。 | |||||||||||||
カメラ関連製品 | |||||||||||||
|●テックCAMCAM200 (小型ビデオカメラ,1.44インチ液晶搭載,USB) | 4,980 | パソコンハウス東映 | |||||||||||
1.44インチ液晶を備えた小型のビデオカメラ。 撮影解像度は640×480ピクセル(30fps)。内蔵メモリは非搭載で、最大8GBのmicroSDHCカードを装着できる。 □関連記事 | |||||||||||||
|●阪和BGW-069 (小型カメラ,microSD対応) | 2,999 | あきばお〜零 | 2F | ||||||||||
シャツの胸ポケットにつけたまま録画ができるという小型ビデオカメラ。容量2GBまでのmicroSDHCカード対応で、本体裏面には固定クリップが用意されている。 | |||||||||||||
|●阪和BGW-062 (小型カメラ,SD対応) | 2,399 | あきばお〜零 | 2F | ||||||||||
赤外線LEDを備えた小型ビデオカメラ。容量2GBまでのSDカード対応で、本体裏面には固定クリップが用意されている。 | |||||||||||||
ファン/冷却関連製品 | |||||||||||||
|●TITANFENRIR EVO(TTC-NK85TZ/CS2(QT)) (LGA1366/1156/775/Socket AM3/AM2/754/939/940用CPUクーラー ,ヒートパイプ直接接触型) | 5,270 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||
5,280 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
5,380 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
5,380 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||
金色のファン搭載/ヒートパイプ直接接触タイプのサイドフロー型CPUクーラー。メーカーはTITAN。 対応CPUソケットはLGA1366/1156/775/Socket AM3/AM2/939など。ファン回転数は800〜2,200rpmで、動作音は15〜35dBA。 □関連記事 | |||||||||||||
|●ARCTIC COOLING Accelero XTREME Plus(ZAV-XTREME Plus) (ビデオカード用クーラー) | 6,980 | CUSTOM | |||||||||||
6,980 | オリオスペック | ||||||||||||
6,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
6,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
|●ARCTIC COOLINGVR001(ZAV-VR001) (ビデオカードクーラー用マウンタ) | 1,180 | クレバリー1号店 | |||||||||||
1,279 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
1,280 | CUSTOM | Accelero XTREME Plusとセットなら7,980円 | |||||||||||
1,280 | オリオスペック | ||||||||||||
|●ARCTIC COOLINGVR004(ZAV-VR004) (ビデオカードクーラー用マウンタ ,GeForce GTX 480専用) | 1,480 | CUSTOM | Accelero XTREME Plusとセットなら7,980円 | ||||||||||
1,480 | オリオスペック | 売り切れ。月末再入荷予定 | |||||||||||
1,480 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
1,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
ARCTIC COOLING製の大型ビデオカードクーラー。 別売りのクーラーマウンタと組み合わせて使用する製品で、Radeon HD 5870/5850/5830/4850/4830/3870/3850・GeForce GTS 250/9800 GTX+/9800 GTXに対応したマウンタのVR001と、GeFoece GTX 480のみに対応したマウンタ「VR004」が同時に発売されている。 | |||||||||||||
|●TITANKUKRI FAN(TFD-12025H12ZP/KU) (12cmファン,PWM対応) | 1,180 | クレバリー1号店 | |||||||||||
1,270 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
1,280 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
PWM対応12cmファンの新モデル。メーカーはTITAN。 ファン回転数は800〜2,200rpmで、動作音は15〜35dBA。 | |||||||||||||
