ニュース
Intel第13世代Coreプロセッサーの新モデルが多数登場、PBP 35Wの“T”付きモデルもあり
2023年1月3日 23:00
Intel第13世代Coreプロセッサーのラインナップが拡充。PBP 35Wの“T”付きモデルなど、Core i9/i7/i5/i3の各モデルが1月3日(火)23時に販売解禁となった。
秋葉原のPCパーツショップでは、1月4日(水)開店時から販売が始まる。
CPUのラインナップは以下の通り。
モデル名 | コア数 | スレッド数 | PBP | パッケージ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
Core i9-13900 | 24コア | 32スレッド | 65W | ボックス | 104,800円 |
Core i9-13900F | 24コア | 32スレッド | 65W | ボックス | 100,800円 |
Core i9-13900T | 24コア | 32スレッド | 35W | バルク | 94,980~95,980円 |
Core i7-13700 | 16コア | 24スレッド | 65W | ボックス | 69,800円 |
Core i7-13700F | 16コア | 24スレッド | 65W | ボックス | 66,800円 |
Core i7-13700T | 16コア | 24スレッド | 35W | バルク | 64,980~65,980円 |
Core i5-13600T | 14コア | 20スレッド | 35W | バルク | 42,980円 |
Core i5-13500 | 14コア | 20スレッド | 65W | ボックス | 43,800円 |
Core i5-13500T | 14コア | 20スレッド | 35W | バルク | 39,980円 |
Core i5-13400 | 10コア | 16スレッド | 65W | ボックス | 40,800円 |
Core i5-13400F | 10コア | 16スレッド | 65W | ボックス | 35,800円 |
Core i5-13400T | 10コア | 16スレッド | 35W | バルク | 37,980~38,980円 |
Core i3-13100 | 4コア | 8スレッド | 60W | ボックス | 25,800円 |
Core i3-13100F | 4コア | 8スレッド | 58W | ボックス | 21,800円 |
Core i3-13100T | 4コア | 8スレッド | 35W | バルク | 24,980円 |
Intel H770/B760マザーボードも各社から多数登場
このほか、「Intel Z790」チップセットの下位にあたる「Intel H770」「Intel B760」チップセットを搭載したマザーボードも各社から多数登場している(一部モデルは1月3日時点で未入荷)。
メーカー | モデル名 | チップセット | 価格 |
---|---|---|---|
ASRock | B760M PG SONIC WiFi | B760 | 32,980円 |
ASRock | B760M STEEL LEGEND WiFi | B760 | 29,980円 |
ASRock | B760M Pro RS/D4 WiFi(一部店舗限定) | B760 | 25,980円 |
ASRock | B760M Pro RS/D4 | B760 | 23,280円 |
ASRock | B760M-HDV/M.2 D4 | B760 | 17,800円 |
ASUS | TUF GAMING H770-PRO WIFI | H770 | 37,980円 |
ASUS | PRIME H770-PLUS D4 | H770 | 29,980円 |
ASUS | ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4 | B760 | 39,980円 |
ASUS | TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 | B760 | 34,980円 |
ASUS | TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 | B760 | 34,980円 |
ASUS | TUF GAMING B760M-PLUS D4 | B760 | 30,980円 |
ASUS | PRIME B760-PLUS D4 | B760 | 26,980円 |
ASUS | PRIME B760M-A D4 | B760 | 25,980円 |
BIOSTAR | B760A-SILVER | B760 | 30,800円 |
BIOSTAR | B760M-SILVER | B760 | 28,800円 |
GIGABYTE | B760 AORUS ELITE AX DDR4 | B760 | 36,000円前後 |
GIGABYTE | B760 DS3H DDR4 | B760 | 23,000円前後 |
GIGABYTE | B760M AORUS ELITE AX | B760 | 31,000円前後 |
GIGABYTE | B760M AORUS ELITE AX DDR4 | B760 | 29,000円前後 |
GIGABYTE | B760M DS3H AX DDR4 | B760 | 24,000 円前後 |
GIGABYTE | B760M D3H DDR4 | B760 | 21,980円 |
GIGABYTE | B760M D2H DDR4 | B760 | 18,000円前後 |
GIGABYTE | B760I AORUS PRO DDR4 | B760 | 39,000円前後 |
MSI | MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 | B760 | 34,980円 |
MSI | MAG B760M MORTAR WIFI DDR4 | B760 | 33,980円 |
MSI | PRO B760M-A WIFI DDR4 | B760 | 26,980円 |
MSI | PRO B760-P WIFI DDR4 | B760 | 28,980円 |
MSI | MPG B760I EDGE WIFI DDR4 | B760 | 36,980円 |
[取材協力:ツクモパソコン本店とTSUKUMO eX.とパソコン工房 秋葉原BUYMORE店とパソコンショップ アーク]