※このページにおける価格などは、Watch編集部が各ショップ店頭での表示を独自に調査したものです。
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||||
CPU | |||||||||||
|●AMD Duron 1.3GHz (Socket A用CPU,1.3GHz,FSB 200MHz ,バルク) | 12,499 | ツクモParts王国 | |||||||||
12,499 | TSUKUMO eX. | ||||||||||
13,200 | コムサテライト3号店 | ||||||||||
13,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | ||||||||||
13,800 | 高速電脳 | ||||||||||
Duron最高速となる1.3GHz版。 ローエンド向けCPUとしてはCeleron 1.30GHzと並んで最高クロック。 [撮影協力:高速電脳] | |||||||||||
|●Intel Xeon 1.80GHz(リテールパッケージ) (Socket 603用CPU,1.8GHz,512KB ,Hyper-Threading,リテールパッケージ) | 39,650 | テクノハウス東映 | |||||||||
39,800 | USER'S SIDE本店 | ||||||||||
40,800 | コムサテライト3号店 | 1F,売り切れ | |||||||||
42,799 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||
42,799 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||||
43,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 | ||||||||||
47,800 | 高速電脳 | ||||||||||
|●Intel Xeon 2.20GHz(リテールパッケージ) (Socket 603用CPU,2.2GHz,512KB ,Hyper-Threading,リテールパッケージ) | 95,000 | コムサテライト3号店 | 1F,売り切れ | ||||||||
99,979 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||||
Hyper-Threading対応のPrestoniaコアを搭載した新型Xeon 1.80GHzと2.20GHzのリテールパッケージ品。 [撮影協力:コムサテライト3号店と高速電脳] | |||||||||||
Socket Aマザーボード | |||||||||||
|●Elite K7S6A (SiS745,ATX,Sound,AGP1,PCI4,PCI/CNR1 ,DDR DIMM3) | 10,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||||
11,480 | サトームセン パソコン館 PC isLand | 3F | |||||||||
11,700 | コムサテライト1号店 | ||||||||||
11,800 | FRESH FIELD ADACHI | ||||||||||
11,800 | WonderCity秋葉原店 | ||||||||||
11,800 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||
11,800 | CUSTOM | ||||||||||
11,800 | OVERTOP | ||||||||||
11,800 | LAN/PLAZA | ||||||||||
11,800 | テクノハウス東映 | ||||||||||
11,800 | ZOA 秋葉原本店 | 3F | |||||||||
11,880 | パソコンハウス東映 | ||||||||||
11,980 | コムサテライト2号店 | ||||||||||
11,980 | LAOX PC・DO SHOP | ||||||||||
11,999 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||||
11,999 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
11,999 | ツクモParts王国 | ||||||||||
12,100 | フェイス | 1F | |||||||||
12,300 | パソコンCityパーツ館 | ||||||||||
12,780 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||||
12,800 | 高速電脳 | ||||||||||
12,980 | エルプラザ | ||||||||||
SiS745チップセットを搭載した初めてのSocket Aマザーボード。 SiS735と同じくNorthBridgeとSouthBridgeが1チップに統合されたチップセットで、新たにPC2700規格のDDR SDRAM(DDR333)に正式対応した点が大きな特徴。その代わりにSDR SDRAMはサポート対象外となっている。また、チップセット内部にIEEE-1394コントローラーが内蔵されているという特徴もあるが、この製品では利用されておらず、IEEE-1394のコネクタなどは搭載されていない。 DDR SDRAM DIMMは3本用意されているが、PC2700 DDR SDRAM DIMMを利用する場合に限って最大2本までという制約がある。 [撮影協力:パソコンハウス東映とCUSTOMとTSUKUMO eX.] | |||||||||||
|●AOpen AK77 Pro(A)-133 (Apollo KT266A(VT8366A+VT8233A),ATX,Sound ,AGP1,PCI4,PCI/CNR1,DDR DIMM3) | 13,480 | サトームセン パソコン館 PC isLand | 3F | ||||||||
13,700 | パソコンCityパーツ館 | ||||||||||
13,800 | USER'S SIDE本店 | ||||||||||
13,980 | ZOA 秋葉原本店 | 3F | |||||||||
14,499 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||||
14,499 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
14,500 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||||
14,500 | 俺コンハウス | 1F | |||||||||
14,799 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 6F | |||||||||
14,800 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||
14,800 | WonderCity秋葉原店 | ||||||||||
VIA製初のUltra ATA/133対応SouthBridge「VT8233A」を採用したApollo KT266Aチップセット搭載Socket Aマザーボード。 GIGAYTEの「GA-7VTXE+」「GA-7VTXH+」に続く採用例。 SouthBridge上には「ATA133 AOpen」と書かれたシールが貼られている。 | |||||||||||
Socket 478マザーボード | |||||||||||
|●ASUS P4B266-E (i845(B-Step),ATX,Sound,LAN ,Ultra ATA/133対応IDE-RAID(PDC20276) ,USB 2.0,AGP1,PCI5,PCI/CNR1 ,DDR DIMM3) | 23,800 | USER'S SIDE本店 | |||||||||
23,980 | コムサテライト2号店 | ||||||||||
23,980 | コムサテライト3号店 | ||||||||||
24,780 | LAOX PC・DO SHOP | ||||||||||
24,800 | BLESS 秋葉原本店 | ||||||||||
24,800 | 高速電脳 | ||||||||||
24,979 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
24,979 | ツクモParts王国 | ||||||||||
25,480 | T-ZONE.本店 | 8F | |||||||||
25,480 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 売り切れ | |||||||||
USB 2.0やUltra ATA/133対応IDE-RAID機能を備えたASUS製マザーボード。チップセットはBステップ版i845で、対応メモリはDDR SDRAM。 [撮影協力:TSUKUMO eX.と高速電脳] | |||||||||||
|●MSI(Microstar) 845 Ultra-C(MS-6566) (i845(B-Step),ATX,Sound,AGP1,PCI5 ,PCI/CNR1,DDR DIMM2) | 17,470 | フェイス | 1F | ||||||||
18,799 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||||
18,799 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
18,799 | ツクモParts王国 | ||||||||||
18,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 3F | |||||||||
18,800 | TWO-TOP秋葉原2号店 | 2F | |||||||||
価格表示なし | 高速電脳 | 価格表示なし | |||||||||
MSI製のi845チップセット搭載Socket 478マザーボード。 シンプル設計の製品で、オンボードの付加機能は特にない。またDDR SDRAM DIMMスロットも2本と比較的少ない。基板が赤いのが特徴。 [撮影協力:TSUKUMO eX.とツクモパソコン本店II] | |||||||||||
|●Jetway 845DBA (i845(B-Step),ATX,Sound,AGP1,PCI4 ,PCI/CNR1,DDR DIMM2) | 13,980 | コムサテライト3号店 | 1F | ||||||||
Jetway製のi845チップセット搭載Socket 478マザーボード。 DDR SDRAM DIMMスロットが紫色になっているのが特徴。 [撮影協力:コムサテライト3号店] | |||||||||||
|●EPoX EP-4SDA (SiS645,ATX,Sound,AGP1,PCI6 ,DDR DIMM3) | 14,499 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||
|●EPoX EP-4SDA+ (SiS645,ATX,Ultra ATA/133対応IDE-RAID(HPT372) ,Sound,AGP1,PCI6,DDR DIMM3) | 19,800 | BLESS 秋葉原本店 | 売り切れ、来週入荷予定 | ||||||||
DDR333(PC2700)をサポートしたSiS645チップセット搭載Socket 478マザーボード。EPoX製。 同社の製品らしく、マニアックな設定機能を豊富に持ち、FSBは100~200MHzまでBIOSで1MHz単位で設定可能、DDR SDRAMに対する電圧設定やCPU電圧、AGP電圧も細かく調整できる。 [撮影協力:TSUKUMO eX.] | |||||||||||
|●GIGABYTE GA-8SIML (SiS650,microATX,VGA,Sound,LAN,AGP1,PCI2 ,PCI/CNR1,DDR DIMM2) | 15,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 3F | ||||||||
15,979 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||||
15,979 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
15,979 | ツクモParts王国 | ||||||||||
16,280 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | 1F | |||||||||
16,280 | DOS/Vパラダイス秋葉原3号店Let's | ||||||||||
16,480 | LAOX PC・DO SHOP | ||||||||||
16,500 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | 1F | |||||||||
16,780 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||||
16,800 | 高速電脳 | ||||||||||
16,800 | OVERTOP | 1F | |||||||||
|●GIGABYTE GA-8SMML (SiS650,microATX,VGA,Sound,LAN,AGP1,PCI2 ,PCI/CNR1,DIMM3) | 13,450 | DOS/Vパラダイス秋葉原3号店Let's | |||||||||
13,579 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||||
13,579 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
13,980 | LAOX PC・DO SHOP | ||||||||||
14,780 | コムサテライト3号店 | ||||||||||
14,800 | 高速電脳 | ||||||||||
14,800 | OVERTOP | 1F | |||||||||
14,980 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | ||||||||||
SiS650チップセットを搭載したGIGABYTE製のオールインワンマザーボード。フォームファクタはmicroATXで、VGA、サウンド機能、LANインターフェイスをオンボード搭載している。 対応メモリの違いでDDR SDRAM対応のGA-8SIMLとSDR SDRAM対応のGA-8SMMLの2製品が発売されているが、オンボードデバイスなどの主要スペックは共通。 上記のほか、TSUKUMO eX.でも店頭展示中。 [撮影協力:TSUKUMO eX.と高速電脳] | |||||||||||
|●AOpen AX4T II (i850,ATX,Sound,AGP1,PCI4,PCI/CNR1 ,RIMM4) | 16,480 | サトームセン パソコン館 PC isLand | 3F | ||||||||
16,800 | USER'S SIDE本店 | ||||||||||
17,470 | フェイス | 1F | |||||||||
17,480 | あぷあぷ2SQUARE | ||||||||||
17,600 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||||
17,700 | パソコンCityパーツ館 | ||||||||||
17,799 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||||
17,799 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
17,799 | ツクモParts王国 | ||||||||||
17,800 | BLESS 秋葉原本店 | ||||||||||
17,800 | LAOX PC・DO SHOP | ||||||||||
17,980 | エルプラザ | ||||||||||
17,799 | ツクモ モニタ王国 | ||||||||||
i850チップセットを搭載したSocket 478マザーボード。 2001年4月に発売されたAX4Tの後継にあたる製品で、CPUソケットがSocket 423からSocket 478に変更されているほか、基板の色が緑から黒へ変更されている点や、オンボードLANが削除されている、などの違いがある。 [撮影協力:ツクモパソコン本店II] | |||||||||||
|●Leadtek WinFast P4 I845D (i845(B-Step),ATX,Sound(6ch),AGP1,PCI4 ,PCI/CNR1,DDR DIMM3) | 19,480 | WonderCity秋葉原店 | 1F | ||||||||
19,480 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||
19,780 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||||
Leadtek製のi845(B-Step)チップセット搭載Socket 478マザーボード。 C-Media製の6ch対応サウンドチップがオンボード搭載され、6chアナログ出力とSPDIFの入出力端子が付いたブラケットが付属しているのが大きな特徴。 [撮影協力:コムサテライト3号店] | |||||||||||
ビデオカード | |||||||||||
|●GIGABYTE AG32S (AGP,RAGE 128 Pro,SDRAM 32MB) | 5,980 | コムサテライト3号店 | 1F | ||||||||
RAGE 128 Proを搭載したGIGABYTE製のビデオカード。基板が赤いのが特徴。ゲームを収録したCD-ROMが同梱されている。 [撮影協力:コムサテライト3号店] | |||||||||||
|●GIGABYTE AV64S-T (AGP,RADEON 7000,SDRAM 64MB ,TV出力付き) | 8,780 | コムサテライト2号店 | |||||||||
8,979 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||||||
8,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||
RADEON 7000を搭載したGIGABYTE製のビデオカード。基板が赤く、コンポジット/S端子によるTV-出力が可能な仕様になっている。国内代理店のバーテックリンクが発売した国内保証つきリテールパッケージ品。ゲームとオーバークロックツールを収録したCD-ROMが同梱されている。 [撮影協力:TSUKUMO eX.] | |||||||||||
|●玄人志向 GF3TI200-AGP128 (AGP,GeForce3Ti200,DDRメモリ128MB) | 26,380 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | 1F | ||||||||
128MBのDDRメモリとGeForce3 Ti200ビデオチップを組み合わせた玄人志向ブランドのビデオカード。先行して発売された「GF3TI200-AGP128TV」からTV出力を省略した製品。 [撮影協力:DOS/Vパラダイス秋葉原2号店] | |||||||||||
|●SUMA GeForce3 Ti 500 SE (AGP,GeForce3 Ti500,DDRメモリ64MB ,DVI出力/TV出力付き) | 43,800 | 高速電脳 | |||||||||
44,980 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||||
45,799 | ツクモParts王国 | ||||||||||
45,799 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||||||
45,800 | OVERTOP | 1F | |||||||||
GeForce3 Ti500ビデオチップを搭載したSUMA製ビデオカード。 64MBのビデオメモリとDVI出力、TV出力機能を備えている。 [撮影協力:TSUKUMO eX.] | |||||||||||
|●InnoVISION GeForce 2 Ti VX(32MB/TV-Out) (AGP,GeForce2 Ti VX,DDRメモリ32MB ,TV出力付き) | 11,980 | コムサテライト3号店 | |||||||||
|●InnoVISION GeForce 2 Ti VX(64MB) (AGP,GeForce2 Ti VX,DDRメモリ64MB) | 12,780 | コムサテライト3号店 | |||||||||
|●InnoVISION GeForce 2 Ti VX(64MB/TV-Out) (AGP,GeForce2 Ti VX,DDRメモリ64MB ,TV出力付き) | 13,980 | コムサテライト3号店 | |||||||||
玄人志向に続いてInnoVISIONからもGeForce2 Ti VXを搭載したビデオカードが登場。「GeForce2 Ti VX」は公式には未発表だが、GeForce2 Tiの低発熱バージョンといわれている。描画性能自体はGeForce2 Tiと同等。 □関連記事 [撮影協力:コムサテライト3号店] | |||||||||||
|●Jetway R200A1D(ATI8500) (AGP,RADEON 8500(275MHz),DDRメモリ64MB ,DVI出力/TV出力付き) | 27,300 | コムサテライト1号店 | |||||||||
27,400 | FRESH FIELD ADACHI | ||||||||||
27,480 | サトームセン パソコン館 PC isLand | 3F | |||||||||
27,500 | LAN/PLAZA | ||||||||||
27,500 | エルプラザ | ||||||||||
27,500 | コムサテライト3号店 | 1F,売り切れ | |||||||||
27,800 | 高速電脳 | ||||||||||
27,800 | BLESS 秋葉原本店 | ||||||||||
27,800 | WonderCity秋葉原店 | ||||||||||
27,800 | クレバリー1号店 | 1F,売り切れ | |||||||||
27,980 | コムサテライト2号店 | ||||||||||
外箱がATI純正品ソックリのJetway製RADEON 8500搭載ビデオカード。ビデオチップは275MHz動作版のRADEON 8500で、この点でも「純正品同様」。搭載メモリは64MBのDDRメモリで、DVI出力とTV出力を備えている。 外箱は、配色、デザイン、サイズともにATI純正品と酷似しており、無意識に見ただけでは純正品と見まがうほど。識別のポイントは、「ATI純正品に必ずある“BUILT BY ATi”の文字が無く、代わりに“POWERED BY ATI”と書かれている点」「パッケージ表側に描かれているメダル部のイラストがドクロを模ったものではなく、馬を模ったものになっている点」「“RADEON 8500”のフォントが異なり、やや横長のタイプが採用されている点」など。 「275MHz動作」に関しては、JetwayのWebサイトで告知されているほか、クレバリー1号店でも「独自に動作検証して確認した」とのこと。 ATI純正品の実売価格はおおむね3万円台後半なので、約1万円ほど安い計算になる。 Jetwayでは、以前にも「ATI純正品ソックリパッケージ」のRADEON 7500搭載ビデオカードを発売しているが、この時は箱のサイズが一回り小さかったため、純正品との識別は比較的容易だった。 □関連記事 [撮影協力:クレバリー1号店] | |||||||||||
ビデオキャプチャ関連 | |||||||||||
|●ピクセラ PIX-MPTV/U1W (USB接続TVキャプチャユニット ,ハードウェアMPEG-2エンコード対応 ,ステレオ対応,USB) | 29,799 | ツクモパソコン本店 | 1F | ||||||||
29,799 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||||||
29,799 | カクタ ソフマップ | 1F | |||||||||
29,799 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 5F | |||||||||
ピクセラのTVチューナー付きMPEG-2キャプチャ製品PIX-MPTVシリーズのUSB外付けモデル。iEPGによる予約録画やタイムシフト再生に対応し、ステレオ放送にも対応している。対応ビットレートはMPEG-1が0.5~2Mbpsで、MPEG-2が1~6Mbps。DVD-VideoやVideo-CDの書き出しにも対応した動画編集ソフトとしてPixeDV/EX for USBが同梱されている。 キャプチャ可能な解像度は720×480/352×480/480×480/640×480/352×240/320×240ドットの6つ。映像をアナログからデジタルに変換してMPEGにエンコードを行う前にDNR(デジタルノイズリダクション)フィルタでノイズ低減処理を行うという特徴を持つ。 [撮影協力:カクタ ソフマップ] | |||||||||||
ハードディスク/関連機器 | |||||||||||
|●Seagate Baracuda 36ES2(ST318418N) (UltraSCSI,18.4GB,7200rpm ,2MBバッファ) | 27,800 | BLESS ストレージ館 | |||||||||
Baracuda 36ES2シリーズの18.4GBモデル。インターフェイスは50ピンのUltra SCSIで、シークタイムは6.9ms。 [撮影協力:BLESS ストレージ館] | |||||||||||
そのほかのドライブ類 | |||||||||||
|●プレクスター PX-W4012TA/BS (40倍速CD-R/12倍速CD-RWドライブ,40xRead ,ATAPI,BURN-Proof,黒色トレイ) | 18,800 | RockValley | |||||||||
18,950 | Networkセンター秋葉原店 | ||||||||||
19,500 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||
19,500 | WonderCity秋葉原店 | ||||||||||
19,750 | PC-Success | ||||||||||
19,799 | ツクモパソコン本店 | 1F | |||||||||
19,799 | ツクモパソコン本店II | 2F | |||||||||
19,799 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||||||
19,799 | ツクモParts王国 | ||||||||||
19,799 | あきばお~1号店 | ||||||||||
19,799 | あきばお~参號店 | 3F | |||||||||
19,799 | あきばお~禄號店 | ||||||||||
19,799 | カクタ ソフマップ | ||||||||||
19,799 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 6F | |||||||||
19,800 | サトームセン パソコン館 PC isLand | 3F | |||||||||
19,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 4F | |||||||||
19,800 | TWO-TOP秋葉原2号店 | 2F | |||||||||
19,800 | BLESS 秋葉原本店 | ||||||||||
19,800 | BLESS ストレージ館 | ||||||||||
19,800 | コムサテライト1号店 | ||||||||||
19,800 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||||
19,800 | フェイス | 2F | |||||||||
19,800 | 高速電脳 | ||||||||||
19,800 | 俺コンハウス | 1F | |||||||||
19,800 | OVERTOP | 1F | |||||||||
19,800 | LAOX PC・DO SHOP | ||||||||||
19,800 | テクノハウス東映 | ||||||||||
19,800 | T-ZONE.本店 | 8F | |||||||||
19,800 | USER'S SIDE本店 | ||||||||||
19,980 | コムサテライト2号店 | ||||||||||
19,980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||
20,750 | DOS/Vパラダイス秋葉原3号店Let's | ||||||||||
20,800 | LAN/PLAZA | ||||||||||
20,800 | エルプラザ | ||||||||||
20,800 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | 1F | |||||||||
20,800 | 若松通商 | ||||||||||
最大40倍速CD-R書き込みと最大12倍速CD-RW書き換え性能を持つ、現時点で世界最速のCD-R/RWドライブ。 記録スピードの速さのほか、ポータブルCDプレイヤーやオーディオコンポなどといった再生機器ごとに最適なメディアの作成が可能になるというレーザーの微調整機能「VariRec」の搭載、電源回路の強化によってジッター発生の低減を実現、ブラックトレイの採用によりピックアップのレーザーの乱反射を低減して記録/再生クオリティの向上を図るなど、クオリティ重視の設計をとっていることも大きな特徴。 [撮影協力:パソコンハウス東映とLAOX PC・DO SHOP] | |||||||||||
入力デバイス | |||||||||||
|●IBM 3ボタンスクロールポイント・マウス(オプティカル) (光学式マウス,スクロールボタン付き ,USB+PS/2) | 4,800 | USER'S SIDE本店 | |||||||||
IBM製のスクロールボタン付き光学式3ボタンマウス。 ボディはブラックで、USBポートに接続すると中央ボタンが青く光る仕組みになっている。基本的USB接続の製品だが、PS/2変換アダプタが付属している。 [撮影協力:USER'S SIDE本店] | |||||||||||
|●創朋 使えてマウスRF (ワイヤレストラックボール ,USB+PS/2) | 6,480 | コムサテライト1号店 | |||||||||
6,500 | RockValley | ||||||||||
6,500 | OVERTOP | ||||||||||
手持ち型トラックボール「使えてマウス」のワイヤレスモデル。本体部分は、大型の指輪に似たスタイルの「使えてマウス」に棒状グリップを追加したもので、グリップ部分に単4電池もしくは単4ニッケル水素充電池を2本入れて使用する。 PC本体と接続する受信ユニットは円盤状で、インターフェイスはUSBとPS/2に対応している。このユニットにはトラックボール本体の充電池を充電するための専用ケーブルが収納されており、このケーブルをトラックボール本体のグリップと接続すると充電ができる(充電池を使用した場合)。 色はブラックとホワイトの2種類。 □関連記事 [撮影協力:OVERTOPとコムサテライト1号店] | |||||||||||
|●Justy JKB-M109WH (日本語109キーボード,メカニカルキー ,PS/2) | 6,380 | CUSTOM | |||||||||
6,980 | FRESH FIELD ADACHI | ||||||||||
メカニカルキーを採用した日本語109キーボード。 [撮影協力:CUSTOM] | |||||||||||
ネットワーク関連機器 | |||||||||||
|●3Com 3C996B-T (10/100/1000Base-T対応LANカード ,PCI-X/64bit PCI) | 24,800 | USER'S SIDE本店 | |||||||||
3Com製のギガビットイーサネットカード。PCI-Xのほか、64bit PCIで動作する。 [撮影協力:USER'S SIDE本店] | |||||||||||
電源 | |||||||||||
|●SNE SRP-TOP320P4 (ATX電源,320W,Pentium 4対応) | 5,979 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||
6,480 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 3F | |||||||||
|●SNE SRP-TOP370P4 (ATX電源,370W,Pentium 4対応) | 7,980 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 3F | ||||||||
8,499 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
|●SNE SRP-TOP420P4 (ATX電源,420W,Pentium 4対応) | 11,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 3F | ||||||||
12,979 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
|●SNE SRP-TOP520P4 (ATX電源,520W,Pentium 4対応) | 18,480 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 3F | ||||||||
19,799 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
静音性とハイパワー出力を両立したというATX電源ユニット。 Athlon XP/MP 2000+とPentium 4 2.4GHz以上にも対応しており、冷却ファンは騒音レベル28dBの静音タイプを採用している。320W~520Wまで4モデルが用意されている。 [撮影協力:TSUKUMO eX.] | |||||||||||
|●オウルテック SS-180SFD (microATX対応SFX電源,Pentium 4対応 ,180W) | 5,762 | OVERTOP | 1F | ||||||||
6,480 | コムサテライト3号店 | 2F | |||||||||
6,799 | ツクモパソコン本店II | 3F | |||||||||
6,799 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||
静音性をウリとするオウルテックブランド/Sasonic製のmicroATX対応電源。電源容量は180W。 動作音に関しては「(静音機能の)S2FCの正常動作時で25dB」「負荷75Wを超えたあたりから、ゆっくりとノイズカーブが上昇していく」と書かれているのみ。 [撮影協力:TSUKUMO eX.] | |||||||||||
ファン/冷却関連製品 | |||||||||||
|●COOLER MASTER AAC-001 (Socket 370/A用CPUクーラー) | 2,980 | 高速電脳 | |||||||||
2,780 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||||
2,780 | WonderCity秋葉原店 | ||||||||||
COOLER MASTER製Socket 370/A用CPUクーラーの新製品。 パッケージ表面には売り文句の「OVER 2GHz」と「Recommended by AMD」が並べて大きく書かれているが、裏面のスペック欄にかかれている対応CPUは「Tualatin版Pentium IIIが最大2GHz」「Athlon 4が最大1.7GHz」「Athlonが最大1.4GHz」などとなっている。 搭載ファンは5,400rpmタイプ。 同社ではDP5-6I31C-A1という別型番もつけている。 [撮影協力:高速電脳] | |||||||||||
|●COOLER MASTER IAC-002 (Socket 478用CPUクーラー) | 3,980 | 高速電脳 | |||||||||
COOLER MASTER製Socket 478用CPUクーラーの新製品。 対応クロックはNorthwood版Pentium 4が2.4GHzで、Willamette版Pentium 4が2.0GHz。 [撮影協力:高速電脳] | |||||||||||
PC自作キット | |||||||||||
|●エムシージェイ CUBE-25 (Socket 370対応PC自作キット,Tualatin対応 ,アルミ製ケース,Apollo PLE133T ,VGA(TV出力付き),Sound,10/100Base-TX LAN ,IEEE-1394,PCI1,DIMM2) | 31,800 | OVERTOP | 1F | ||||||||
32,780 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||||
33,979 | TSUKUMO eX. | 5F | |||||||||
価格表示なし | 高速電脳 | 価格表示なし | |||||||||
SCSIケースサイズのキューブ系PC自作キットCUBEシリーズの最新モデル。 搭載マザーボードがこれまでのShuttle FV24からFV25に変わり、フロントパネルのデザインも若干変更されている。FV25はビデオ機能としてTridentのBlade3Dコアを統合したSocket 370用チップセットApollo PLE133Tを採用したマザーボードで(FV24はSavageコア統合のProSavage PL133)、IEEE-1394インターフェイスをオンボード搭載している点や拡張スロット構成などはFV24とまったく同じ。 従来モデルのフロントパネルは、正面両脇に柱状の出っ張りがあったが、今回のモデルではそれがなくなり、全体的にフラットな印象のデザインになっている。 □FV25 [撮影協力:TSUKUMO eX.とコムサテライト3号店] | |||||||||||
|●AOpen A250-CST (Socket 370対応PC自作キット,i815E(B-Step) ,VGA/Sound/LANオンボード,FDD/ ,52倍速CD-ROM付き,前面コネクタ付き ,LowProfile筐体,交換用前面パネル付き) | 29,280 | コムサテライト2号店 | |||||||||
29,480 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||||
30,799 | TSUKUMO eX. | 5F | |||||||||
31,980 | T-ZONE.本店 | 8F | |||||||||
|●AOpen A150-DST (Socket 370対応PC自作キット,i815E(B-Step) ,VGA/Sound/LANオンボード ,FDD/16倍速DVD-ROM付き,前面コネクタ付き ,LowProfile筐体) | 27,780 | コムサテライト2号店 | |||||||||
27,780 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||||
27,800 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||||
28,799 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||||
28,799 | TSUKUMO eX. | 5F | |||||||||
29,980 | T-ZONE.本店 | 8F | |||||||||
AOpen製Tualatin対応PC自作キットのマイナーチェンジモデル。 既に販売されているA250-CSとA150-DSUのマザーボードをMX3S-UからMX3S-Tに変更した製品で、LAN機能がオンボード搭載され、DIMMスロットが1つ減っているのが主な違い。 これ以外は、それぞれの前モデルと同じ仕様で、A250-CSTは前面パネルのカラーリングを5種類から変更できるという特徴もある。 □関連記事 [撮影協力:TSUKUMO eX.] | |||||||||||
ケース類/関連製品 | |||||||||||
|●エムシージェイ SF-201S/400W (アルミ製ATXケース,400W,Pentium 4対応 ,前面コネクタ付き) | 27,800 | OVERTOP | 1F | ||||||||
エムシージェイが発売した総アルミ製PCケース。 フロントには標準でクリアのアクリルパネルがはめ込まれているが、同梱されているブルーのアクリルパネルと交換が可能になっている。また、8cmファンを標準で6個搭載しているという特徴もある。 [撮影協力:OVERTOP] | |||||||||||
|●星野金属工業 MT-PRO1200 EVOLUTION III(350W) (アルミ製ATXケース,350W,Pentium 4対応 ,前面コネクタ付き,赤色) | 43,800 | ツクモパソコン本店II | 3F | ||||||||
43,800 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||
|●星野金属工業 MT-PRO1200 EVOLUTION III(400W) (アルミ製ATXケース,400W,Pentium 4対応 ,前面コネクタ付き,赤色) | 46,800 | ツクモパソコン本店II | 3F | ||||||||
46,800 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||
防塵性の高さが特徴の総アルミ製PCケース。300台の限定品。 ケース内部の吸気ファンに防塵フィルターを取り付けているほか、フロントパネルに専用シールドやパッキンを設け、シャーシ自体も密着性を高めて専用設計されたものを採用している。また、搭載するドライブの周囲に取り付ける防塵パッキンも付属している。 ボディーカラーは基本的にダストプルーフレッドだが、フロントに一部ガンメタリックのパネルがはめこまれている。モデルは、350W電源搭載品と400W電源搭載品の2種類。 [撮影協力:ツクモパソコン本店II] | |||||||||||
そのほか | |||||||||||
|●ロジテック LMC-CA41AD (メモリカードアダプタ ,スマートメディア/SD/MMC/メモリースティック対応) | 6,899 | TSUKUMO eX. | 2F | ||||||||
7,100 | 若松通商 | 1F | |||||||||
メモリースティック/SD/MMC/スマートメディアの4つに対応したメモリーカードアダプタ。メモリに対応したPCカードType IIのスロットに挿すと、4種類のメモリカードが読み書きできるようになる。 [撮影協力:TSUKUMO eX.] | |||||||||||
|●東芝電池 GigaEnergy(ZR6G 2BP) (ニッケル乾電池,単三,2本 ,ブリスターパッケージ) | 379 | ツクモパソコン本店 | 1F | ||||||||
379 | カクタ ソフマップ | ||||||||||
379 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 1F | |||||||||
