CPU最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2009年5月29日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|値下がり率順 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MHz単価
(最安値÷MHz)
Pentium Dual-Core E5400 (2.7GHz,L2 2MB) 88,480-500[]-5.68,997-0.63.1
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 1232,950-800[]-2.434,388-0.511.6
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 1218,580-400[]-2.119,533-1.67.0
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB) 1424,980-470[]-1.826,249-1.67.8
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 1113,780-200[]-1.414,348-1.24.7
Core i7-940 (2.93GHz) 955,680-800[]-1.456,594-2.219.0
Core 2 Quad Q8200S (2.33GHz,L2 2MB×2) 1222,450-320[]-1.423,4740.09.6
Pentium Dual-Core E5200 (2.5GHz,L2 2MB) 136,890-90[]-1.37,165-1.92.8
Athlon X2 7850 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×2,L3 2MB) 127,480-90[]-1.27,747-1.12.7
Core i7-965 Extreme Edition (3.20GHz) 1498,800-1,000[]-1.0101,580-1.230.9
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1531,200-280[]-0.931,937-1.010.4
Pentium Dual-Core E5300 (2.6GHz,L2 2MB) 127,920-60[]-0.88,209-1.33.0
Core 2 Duo E7400 (2.80GHz,L2 3MB) 1311,880-90[]-0.812,345-0.44.2
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 1526,880-100[]-0.427,661-0.99.5
Phenom II X4 810 (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 4MB) 1116,740-40[]-0.217,209-0.26.4
Pentium Dual-Core E6300 (2.8GHz,L2 2MB) 128,800-20[]-0.29,088+0.13.1
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 1426,920-60[]-0.227,746-0.28.1
Core 2 Quad Q9400S (2.66GHz,L2 3MB×2) 1227,920-30[]-0.129,148-0.810.5
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 1222,460-20[]-0.123,322-1.08.4
Celeron Dual-Core E1500 (2.2GHz) 105,4800[→]0.05,788-1.82.5
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 1518,2000[→]0.018,852-0.65.8
Phenom II X4 940 Black Edition (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB) 1419,8000[→]0.020,562-0.66.6
Athlon X2 5050e (2.6GHz,L2 512KB×2) 136,1800[→]0.06,476-0.52.4
Phenom II X4 920 (2.8GHz,L2 512KB×4,L3 6MB) 617,8000[→]0.018,569-0.56.4
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 1516,7000[→]0.017,105-0.45.6
Athlon X2 7750 Black Edition (2.7GHz,L2 512KB×2,L3 2MB) 136,4800[→]0.06,837-0.32.4
Phenom X4 9350e (2.0GHz,L2 512KB×4,L3 2MB) 1012,1600[→]0.012,643-0.36.1
Phenom X4 9950 Black Edition (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 2MB) 613,9700[→]0.014,2300.05.4
Core i7-920 (2.66GHz) 1526,9800[→]0.029,024+0.110.1
Phenom II X3 720 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×3,L3 6MB) 1313,4800[→]0.014,133+0.24.8
Core 2 Quad Q8400S (2.66GHz,L2 2MB×2) 625,980+200[]+0.826,556+0.60.0
Core 2 Quad Q8200 (2.33GHz,L2 2MB×2) 917,200+1,400[]+8.917,612-0.67.4
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 520,448−[−]20,6676.8

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。