相場調査
HDD/SSD最安値情報
【 調査日:2013年1月10日 】
円安による値上がりが継続、3TB 1万円割れも今週が最後?
(2013/1/11 02:13)
単価順(全リスト) |
容量別単価順 |
値下がり率順 |
価格帯別最安値順 |
円安の影響により値上がりが続いている。上げ幅は200〜1,000円前後。
昨年末に続き、多くのショップが値上げ販売を行っており、価格を据え置いているショップでも「売り切れれば次回は同じ価格で販売できない」という。また、「仕入れ価格はかなり頻繁に変わっている」、「価格表を変えたばかりだが、明日変わる可能性もある」といった声のほか、「次回入荷分はさらに値上げ販売せざるを得ない状況になっている」と話すショップもあった。
なお、値上がり傾向は円安と連動して続くとの見方が強く、週末にかけてさらに値上がりする可能性もある。
□関連記事
【2012年12月29日】円安で値上がり進行中、CPU/HDD/メモリなどが3〜5%高
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/20121229_580618.html
- ※をクリックするとグラフを表示します
●HGST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価(最安値÷GB) |
DESKSTAR (6Gb/s) | ||||||
0S03357(純正パッケージ品) (4TB,64MB) | 9 | 20,480 | +680[↑] | 21,042 | +765[↑] | 5.1 |
TRAVELSTAR (5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
0S03509 (1TB,8MB) | 10 | 6,570 | +190[↑] | 6,808 | +204[↑] | 6.6 |
●Seagate | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価(最安値÷GB) |
Barracuda (7200rpm,6Gbps) | ||||||
ST3000DM001 (3TB,64MB) | 11 | 10,480 | +500[↑] | 11,033 | +569[↑] | 3.5 |
ST2000DM001 (2TB,64MB) | 9 | 7,770 | +900[↑] | 7,864 | +692[↑] | 3.9 |
●WesternDigital | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価(最安値÷GB) |
WD Black (7200rpm,6Gb/s) | ||||||
WD4001FAEX (4TB,64MB) | 7 | 24,980 | +180[↑] | 25,211 | -67[↓] | 6.2 |
WD Green (6Gb/s) | ||||||
WD30EZRX (3TB,64MB) | 12 | 9,880 | +130[↑] | 10,530 | +454[↑] | 3.3 |
WD20EZRX (2TB,64MB) | 11 | 6,950 | +80[↑] | 7,270 | +224[↑] | 3.5 |
WD Red (6Gb/s,NAS向け) | ||||||
WD30EFRX (3TB,64MB) | 8 | 12,770 | +200[↑] | 12,937 | +134[↑] | 4.3 |
WD20EFRX (2TB,64MB) | 10 | 8,680 | 0[→] | 9,046 | +232[↑] | 4.3 |
WD Scorpio Blue (5200〜5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
WD20NPVT (2TB,8MB,15mm厚) | 6 | 15,980 | +210[↑] | 16,063 | +136[↑] | 8.0 |
WD10JPVT (1TB,8MB) | 5 | 6,680 | +400[↑] | 6,944 | +76[↑] | 6.7 |
●東芝 | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価(最安値÷GB) |
DT01ACAxxx (7200rpm,6Gb/s) | ||||||
DT01ACA300 (3TB,64MB) | 9 | 11,450 | +600[↑] | 11,690 | +485[↑] | 3.8 |
DT01ACA200 (2TB,64MB) | 8 | 8,280 | +510[↑] | 9,125 | +937[↑] | 4.1 |
MQ01ABCxxx (5400rpm,3Gb/s,2.5インチ.12.5mm厚) | ||||||
MQ01ABC150 (1.5TB,8MB.12.5mm厚) | 4 | 9,650 | 0[→] | 10,400 | +144[↑] | 6.4 |
MQ01ABDxxx (5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
MQ01ABD100 (1TB,8MB) | 10 | 5,980 | +200[↑] | 6,439 | +336[↑] | 6.0 |
●Intel | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価(最安値÷GB) |
SSD 520 (SSD,6Gbps,2.5インチ,リード550MB/s・ライト520〜475MB/s) | ||||||
SSD 520 (480GB,MLC) | 7 | 41,800 | 0[→] | 44,712 | +1,144[↑] | 87.1 |
SSD 335 (SSD,6Gbps,2.5インチ,リード500MB/s・ライト450MB/s) | ||||||
SSD 335 (240GB,MLC) | 10 | 15,480 | +210[↑] | 16,152 | +532[↑] | 64.5 |
SSD 330 (SSD,6Gbps,2.5インチ,リード500MB/s・ライト450〜400MB/s) | ||||||
SSD 330 (120GB,MLC) | 8 | 9,180 | +510[↑] | 9,846 | +940[↑] | 76.5 |
●プレクスター | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価(最安値÷GB) |
M5 Pro (SSD,6Gbps,2.5インチ,リード540MB/s・ライト450〜340MB/s,7mm厚) | ||||||
PX-512M5P (512GB,MLC) | 9 | 37,800 | +1,000[↑] | 39,535 | +1,617[↑] | 73.8 |
PX-256M5P (256GB,MLC) | 12 | 20,480 | +530[↑] | 21,815 | +1,202[↑] | 80.0 |
PX-128M5P (128GB,MLC) | 11 | 11,280 | +330[↑] | 11,849 | +563[↑] | 88.1 |
M5S (SSD,6Gbps,2.5インチ,リード520MB/s・ライト390〜90MB/s) | ||||||
PX-256M5S (256GB,MLC) | 9 | 15,990 | +20[↑] | 16,814 | +611[↑] | 62.5 |
PX-128M5S (128GB,MLC) | 8 | 8,990 | 0[→] | 9,705 | +338[↑] | 70.2 |
●SAMSUNG | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価(最安値÷GB) |
SSD 840 PRO (SSD,6Gb/s,2.5インチ,リード540〜530MB/s・ライト520〜390MB/s,7mm厚,MLC) | ||||||
SSD 840 PRO (512GB,MLC) | 9 | 40,800 | -2,000[↓] | 42,375 | -1,125[↓] | 79.7 |
SSD 840 PRO (256GB,MLC) | 12 | 20,280 | +300[↑] | 20,650 | +77[↑] | 79.2 |
SSD 840 PRO (128GB,MLC) | 7 | 10,680 | 0[→] | 10,777 | -6[↓] | 83.4 |
SSD 840 (SSD,6Gb/s,2.5インチ,リード540〜530MB/s・ライト330〜130MB/s,7mm厚,TLC) | ||||||
SSD 840 (500GB,TLC) | 9 | 27,800 | +10[↑] | 31,020 | +680[↑] | 55.6 |
SSD 840 (250GB,TLC) | 10 | 13,800 | 0[→] | 14,600 | +297[↑] | 55.2 |
SSD 840 (120GB,TLC) | 5 | 7,800 | +1,010[↑] | 8,496 | +1,029[↑] | 65.0 |
●Crucial | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価(最安値÷GB) |
m4 (SSD,6Gbps,2.5インチ,リード415MB/s・ライト260〜95MB/s) | ||||||
m4 (512GB,MLC) | 5 | 31,980 | 0[→] | 33,280 | +828[↑] | 62.5 |
m4 (256GB,MLC) | 10 | 14,980 | -490[↓] | 16,796 | +594[↑] | 58.5 |
m4 (128GB,MLC) | 9 | 7,800 | 0[→] | 9,378 | +507[↑] | 60.9 |
●その他6Gbps対応SSD | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価(最安値÷GB) |
2.5インチSSD (SSD,6Gbps,2.5インチ) | ||||||
その他6Gbps対応SSD (480〜512GB,MLC) | 7 | 29,800 | 0[→] | 34,192 | +382[↑] | 58.2 |
その他6Gbps対応SSD (240〜256GB,MLC) | 9 | 13,480 | 0[→] | 15,294 | -248[↓] | 52.7 |
その他6Gbps対応SSD (120〜128GB,MLC) | 11 | 7,480 | 0[→] | 8,507 | +308[↑] | 58.4 |
- ※このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
- ※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。