※このページにおける価格などは、Watch編集部が各ショップ店頭での表示を独自に調査したものです。
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||||
CPU | |||||||||||
|●AMD Athlon XP 1900+(ブリスターパッケージ版) (Socket A用CPU,1.6GHz,FSB 266MHz ,リテールパッケージ(ブリスターパッケージ) | 32,800 | LAOX PC・DO SHOP | |||||||||
31,790 | テクノハウス東映 | ||||||||||
|●AMD Athlon XP 1800+(ブリスターパッケージ版) (Socket A用CPU,1.53GHz,FSB 266MHz ,リテールパッケージ(ブリスターパッケージ) | 23,380 | LAOX PC・DO SHOP | |||||||||
22,580 | コムサテライト1号店 | ||||||||||
22,980 | テクノハウス東映 | ||||||||||
|●AMD Athlon XP 1700+(ブリスターパッケージ版) (Socket A用CPU,1.47GHz,FSB 266MHz ,リテールパッケージ(ブリスターパッケージ) | 18,570 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |||||||||
18,800 | コムサテライト1号店 | ||||||||||
18,950 | コムサテライト3号店 | ||||||||||
18,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||
19,200 | パソコンハウス東映 | ||||||||||
19,700 | OVERTOP | ||||||||||
|●AMD Duron 1GHz(ブリスターパッケージ版) (Socket A用CPU,1GHz,FSB 200MHz ,リテールパッケージ(ブリスターパッケージ) | 価格表示なし | コムサテライト1号店 | |||||||||
価格表示なし | コムサテライト3号店 | ||||||||||
従来の紙箱ではなく、ブリスターパッケージに入ったAthlon XP 1700+~1900+とDuron 1GHzのリテールパッケージ品。 日本AMDによると、「今週から順次新しいブリスターパッケージに切り替わっていく予定で、これは日本だけではなく全世界の製品が対象になっている」とのこと。Duronも含めて全CPUリテールパッケージが対象になっているという。 | |||||||||||
|●AMD Duron 1.3GHz (Socket A用CPU,1.3GHz,FSB 200MHz ,リテールパッケージ) | 13,800 | 高速電脳 | |||||||||
13,500 | コムサテライト3号店 | ||||||||||
Duron 1.3GHzのリテールパッケージ版。 外箱は従来同様の紙パッケージ。 [撮影協力:高速電脳] | |||||||||||
|●Mobile Celeron 600MHz(Socket 370対応用アダプタ一体型) (Socket 370用CPU,600MHz,FSB 100MHz ,バルク) | 6,970 | フェイス | 2F | ||||||||
Mobile Celeronと変換基板を組み合わせ、一般のSocket 370で利用できるようにしたCPU。 販売しているフェイスによると、Mobile Celeron 600MHzをベースとした製品で、一般のSocket 370対応マザーボードで動作することは確認済みという。また、600MHzのMobile Celeronをベースにしているものの、実際には133MHz×6=800MHzで動作することが確認できているそうで、CPU上には「入荷時からついていた」(フェイス)という「133x6」「H02.01.16」などのシールが貼り付けられている。 実際の動作に関しては無保証だそうだ。 モバイル向けCPUをベースとした似たような製品としては、Socket 7用の「黄金戦士」などが過去に販売されている。 【1998年6月6日】ビックリ仰天!? 光華商場では謎のCPU「黄金戦士」も販売中 [撮影協力:フェイス] | |||||||||||
Socket 478マザーボード | |||||||||||
|●Intel D845BGSE (i845(B-Step),ATX,Sound,USB 2.0,AGP1,PCI5 ,CNR1,DDR DIMM2) | 19,499 | ツクモパソコン本店II | 4F | ||||||||
19,499 | ツクモParts王国 | ||||||||||
19,500 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||||
19,500 | LAOX PC・DO SHOP | ||||||||||
19,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 3F | |||||||||
19,800 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||
19,800 | WonderCity秋葉原店 | ||||||||||
DDR SDRAMに対応したIntel純正マザーボード D845BGのUSB 2.0オンボードモデル。 NEC製USB 2.0コントローラチップをオンボード搭載しており、4つのオンボードUSBポート全てがUSB 2.0対応となっている。 PCIスロット数はD845BGよりも1本少ない計5本。 USB 2.0インターフェイスをオンボード搭載したIntel純正マザーボードはD860MVSEに続いて2製品目。 □関連記事 [撮影協力:クレバリー1号店とコムサテライト3号店] | |||||||||||
|●Leadtek WinFast P4V266A (Apollo P4X266A,ATX,Sound,AGP1,PCI4 ,PCI/CNR1,DDR DIMM3) | 14,800 | コムサテライト3号店 | 1F | ||||||||
14,800 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||
14,800 | WonderCity秋葉原店 | ||||||||||
Apollo P4X266Aチップセットを搭載したLeadtek製マザーボード。 搭載しているマニア向け設定機能はFSB設定機能やコア電圧設定機能(-0.100V~+0.250V)、メモリ電圧設定機能(2.50V~2.65V)など。FSBの変更可能範囲は「FSB 100MHzのCPUを使う場合は100~132MHzで、FSB 133MHzのCPUを使う場合は133~250MHz」とされている。 [撮影協力:リードテック・ジャパンとクレバリー1号店] | |||||||||||
|●MSI 845 Pro4-L (i845,ATX,Sound,LAN,AGP1,PCI4,PCI/ISA1 ,CNR1,DIMM3,英語版) | 22,800 | USER'S SIDE本店 | |||||||||
ISAスロットを搭載した初のSocket 478対応マザーボード。チップセットはi845で対応メモリはSDR SDRAM。 オンボードデバイスはLANインターフェイスやサウンド機能など。 [撮影協力:USER'S SIDE本店] | |||||||||||
|●PCPartner 845AS4-251 (i845,ATX,Sound,AGP1,PCI5,PCI/CNR1 ,DIMM3) | 11,800 | テクノハウス東映 | |||||||||
i845チップセットを搭載したPCPartner製マザーボード。 対応メモリはSDR SDRAM。 日本語マニュアル付き。 [撮影協力:テクノハウス東映] | |||||||||||
Socket 370マザーボード | |||||||||||
|●AOpen AX3S Max (i815E(B-Step),ATX,VGA,Sound ,Ultra ATA/100対応IDE-RAID,USB 2.0 ,DIE-HARD BIOS,AGP1,PCI5,PCI/CNR1 ,DIMM4) | 14,680 | サトームセン パソコン館 PC isLand | 3F | ||||||||
15,300 | パソコンCityパーツ館 | ||||||||||
15,600 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||||
15,799 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||||
15,799 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
15,799 | ツクモParts王国 | ||||||||||
15,800 | BLESS 秋葉原本店 | ||||||||||
15,800 | LAOX PC・DO SHOP | ||||||||||
15,980 | T-ZONE.本店 | 4F | |||||||||
15,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | ||||||||||
16,500 | 俺コンハウス | ||||||||||
16,800 | エルプラザ | ||||||||||
17,799 | カクタ ソフマップ | ||||||||||
17,799 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 6F | |||||||||
Bステップ版i815Eチップセットを搭載したAOpen製マザーボードの新製品。 バリエーションモデルの多いAX3Sシリーズのひとつで、USB 2.0インターフェイスとUltra ATA/100対応IDE-RAID、DIE-HARD BIOSを搭載しているのが主な特徴。 [撮影協力:エルプラザとコムサテライト3号店] | |||||||||||
Socket Aマザーボード | |||||||||||
|●GIGABYTE GA-7VRXP (Apollo KT333,ATX,Sound(Creative CT5880) ,LAN(Realtek TRL8100BL),USB 2.0(VT6202) ,IDE-RAID(PROMISE PDC20276),Dual BIOS ,AGP1,PCI5,DDR DIMM3) | 19,480 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 3F | ||||||||
19,480 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | 1F | |||||||||
19,750 | DOS/Vパラダイス秋葉原3号店Let's | ||||||||||
19,799 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||||
19,799 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
19,799 | ツクモParts王国 | ||||||||||
19,800 | BLESS 秋葉原本店 | ||||||||||
19,800 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||
19,800 | 高速電脳 | ||||||||||
19,800 | 俺コンハウス | ||||||||||
19,800 | RockValley | ||||||||||
19,800 | USER'S SIDE本店 | ||||||||||
19,800 | WonderCity秋葉原店 | ||||||||||
19,900 | パソコンCityパーツ館 | ||||||||||
19,980 | エルプラザ | ||||||||||
19,980 | LAOX PC・DO SHOP | ||||||||||
19,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 3F | |||||||||
19,980 | T-ZONE.本店 | 4F | |||||||||
19,980 | ZOA 秋葉原本店 | 3F | |||||||||
19,999 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 6F | |||||||||
20,300 | OVERTOP | 1F | |||||||||
20,300 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | ||||||||||
20,500 | コムサテライト1号店 | ||||||||||
20,480 | コムサテライト2号店 | ||||||||||
20,500 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||||
未発表のVIA製チップセット「Apollo KT333」を搭載した初のマザーボード。Apollo KT333の正式な仕様は不明だが、Apollo KT266Aチップセットの上位モデルで、DDR333/PC2700 DDR SDRAMに対応した製品と思われる。 マザーボードとしての特徴は豊富なオンボードデバイスを搭載している点で、サウンド機能やLANインターフェイス、Dual BIOSなどはもちろん、 Ultra ATA/133対応IDE RAIDコントローラ(PROMISE PDC20276)やサウスブリッジ内蔵機能によるUltra ATA/133インターフェイス、さらにはこれが初となるVIA製USB 2.0コントローラ(VT6202)を使ったUSB 2.0インターフェイスもオンボード搭載している。 これまで発売されたUSB 2.0インターフェイスカードやUSB 2.0オンボード搭載マザーボードは、NEC製コントローラを採用した製品のみだった。 □VT6202(VIA) [撮影協力:OVERTOP] | |||||||||||
ビデオカード | |||||||||||
|●ELSA GLADIAC 517TV-OUT (AGP,GeForce4 MX440,DDRメモリ64MB ,TV出力付き) | 20,800 | USER'S SIDE本店 | |||||||||
21,280 | コムサテライト2号店 | ||||||||||
21,500 | スリートップ2号店 | ||||||||||
21,700 | フェイス | 2F | |||||||||
21,800 | BLESS 秋葉原本店 | ||||||||||
21,800 | コムサテライト1号店 | ||||||||||
21,800 | FRESH FIELD ADACHI | ||||||||||
21,800 | 高速電脳 | ||||||||||
21,800 | パソコンCityパーツ館 | ||||||||||
22,480 | コムサテライト3号店 | ||||||||||
22,480 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||
22,480 | WonderCity秋葉原店 | ||||||||||
22,799 | ツクモパソコン本店II | 2F | |||||||||
22,799 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||||||
22,799 | ツクモParts王国 | ||||||||||
22,799 | LAOX PC・DO SHOP | ||||||||||
22,800 | 俺コンハウス | ||||||||||
22,800 | OVERTOP | 2F | |||||||||
22,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||
22,800 | T-ZONE.本店 | 4F | |||||||||
23,999 | カクタ ソフマップ | ||||||||||
23,999 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 6F | |||||||||
GeForce4 MX440ビデオチップを搭載したELSA製ビデオカード。 64MBのビデオメモリとTV出力機能を搭載している。 セガのネットワークRPG「ファンタシースターオンライン(バンドル版)」が添付されているのも特徴のひとつ。この「バンドル版」はオフラインプレイのみ無料プレイが可能な製品で、シリアルキーを別途オンライン購入することで、製品版と同等の機能を利用できるもの。 なお、ELSAに関しては、既に「独ELSAの資金繰りが悪化し、事業継続が難しい状態」であることが明らかになっている。ただし、日本法人に関しては「経営状態は安定しており、今後も従来同様の営業/サポート体制を続けていく」(日本法人のエルザジャパン)とされており、店頭でも「日本法人に関しては目立った動きはなく、GeForce4 Ti 4400/4600ビデオチップ搭載製品も予定どおり3月に発売されると聞いている」(TSUKUMO eX.)という。 □関連記事 [撮影協力:高速電脳とTSUKUMO eX.] | |||||||||||
|●ABIT Siluro GF4 MX (AGP,GeForce4 MX440,DDRメモリ64MB ,TV出力付き) | 15,400 | コムサテライト1号店 | |||||||||
15,400 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||||
15,480 | コムサテライト2号店 | ||||||||||
15,800 | アルファ | ||||||||||
15,800 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||
15,800 | WonderCity秋葉原店 | ||||||||||
15,980 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | 1F | |||||||||
16,979 | ツクモパソコン本店II | 2F | |||||||||
16,299 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||||||
16,299 | ツクモParts王国 | ||||||||||
16,299 | カクタ ソフマップ | ||||||||||
16,299 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 6F | |||||||||
16,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 4F | |||||||||
16,800 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | ||||||||||
16,970 | フェイス | 2F | |||||||||
17,800 | 高速電脳 | ||||||||||
ABIT製のGeForce4 MX440ビデオチップ搭載ビデオカード。 ビデオメモリは64MBで、TV出力機能を備えている。 TV出力コネクタは独自コネクタを採用しており、付属ケーブルと組み合わせてS端子とコンポジットビデオ出力端子に分岐するしくみ。 [撮影協力:ツクモパソコン本店IIとコムサテライト3号店] | |||||||||||
|●エムシージェイ MCP-GF4MX440 (AGP,GeForce4 MX440,DDRメモリ64MB ,TV出力付き) | 15,480 | コムサテライト1号店 | |||||||||
15,799 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||||||
15,800 | 高速電脳 | ||||||||||
15,800 | OVERTOP | 1F | |||||||||
15,980 | コムサテライト3号店 | ||||||||||
16,500 | テクノハウス東映 | ||||||||||
エムシージェイブランドのGeForce4 MX440搭載ビデオカード。 ビデオメモリは64MBのDDRメモリでTV出力機能を備えている。 [撮影協力:コムサテライト1号店とテクノハウス東映] | |||||||||||
|●CHAINTECH A-G440 (AGP,GeForce4 MX440,DDRメモリ64MB ,TV出力付き) | 14,580 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | 1F | ||||||||
14,980 | サトームセン パソコン館 PC isLand | 3F | |||||||||
14,980 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | ||||||||||
15,800 | CUSTOM | ||||||||||
17,800 | 高速電脳 | ||||||||||
GeForce4 MX440ビデオチップを搭載したCHAINTECH製ビデオカード。 TV出力つきの製品で、ビデオメモリ容量は64MB。 [撮影協力:高速電脳] | |||||||||||
|●GAINWARD GeForce4 PowerPack ! Pro600/TV(GW-GF4MX440VO) (AGP,GeForce4 MX440,DDRメモリ64MB ,TV出力付き) | 16,980 | LAOX PC・DO SHOP | |||||||||
16,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||
16,980 | T-ZONE.本店 | 4F | |||||||||
17,800 | 高速電脳 | ||||||||||
18,499 | カクタ ソフマップ | ||||||||||
GAINWARD製のGeForce4 MX440搭載ビデオカード。 ビデオメモリは64MBでTV出力機能を備えている。 同社では2個のDVIコネクタや128MBのビデオメモリ、ビデオ入力機能などを備えたGeForce4 Ti4600ビデオチップ搭載の最上位モデル「Geforce4 PowerPack ! Ultra/750 XP Golden Sample」などもラインナップしており、箱パッケージにはこの最上位モデルと思しき基板写真が「参考用」として掲載されている。 [撮影協力:高速電脳] | |||||||||||
|●CHAINTECH A-G321 (AGP,GeForce3 Ti200,DDRメモリ128MB ,TV出力付き) | 23,500 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | 土日特価 | ||||||||
128MBのビデオメモリとGeForce3 Ti200ビデオチップを組み合わせたCHAINTECH製ビデオカード。 金色の大きな箱パッケージと、箱パッケージ前面の窓からのぞく大きな金色のヒートシンクが目印。 [撮影協力:DOS/Vパラダイス秋葉原本店] | |||||||||||
|●GAINWARD GeForce3 Power Pack ! Ti500/TV (AGP,GeForce3 Ti200,DDRメモリ128MB ,TV出力付き) | 24,800 | USER'S SIDE本店 | |||||||||
25,700 | フェイス | 2F | |||||||||
128MBのビデオメモリとGeForce3 Ti200ビデオチップを組み合わせたGAINWARD製ビデオカード。TV出力機能を備えている。 製品名には「Ti500/TV」とついているが、搭載ビデオチップはあくまでもGeForce3 Ti200なので注意が必要。 付属品はDVD-Video再生ソフトのWinDVDやGAINWARDエンブレムなど。 GeForce3搭載ビデオカードとしては箱が小さい。 [撮影協力:USER'S SIDE本店] | |||||||||||
|●AOpen GF2TiVX-V64 (AGP,GeForce2 TiVX,DDRメモリ64MB ,TV出力付き) | 12,780 | コムサテライト2号店 | |||||||||
12,980 | コムサテライト3号店 | ||||||||||
12,999 | ツクモParts王国 | ||||||||||
12,999 | ツクモパソコン本店II | 2F | |||||||||
「GeForce2 Tiビデオチップの低発熱版」とされるGeForce2 Ti VXビデオチップを搭載したAOpen製ビデオカード。ビデオメモリは64MBで、DDRメモリでTV出力機能付き。 箱パッケージはGeForce2 Ti搭載モデルのGF2Ti-V64とほぼ同じ。実売価格は約1,000円ほど高い。 [撮影協力:コムサテライト3号店] | |||||||||||
|●Leadtek WinFast Titanium TH(VX Version) (AGP,GeForce2 Ti VX,DDRメモリ64MB ,TV出力付き) | 16,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 4F | ||||||||
「GeForce2 Tiビデオチップの低発熱版」とされるGeForce2 Ti VXビデオチップを搭載したLeadtek製ビデオカード。 箱パッケージは、GeForce2 Tiを搭載した既存モデル WinFast Titanium THに「VX Version」のシールを貼ったもの。 □関連記事 [撮影協力:TWO-TOP秋葉原1号店] | |||||||||||
|●アイ・オー・データ GA-NF30/PCI (PCI,GeForce2 MX400,32MB ,30ピン出力コネクタ対応 ,USB/サウンドループバック機能付き) | 22,499 | ツクモパソコン本店II | 2F | ||||||||
22,499 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||||||
NECや富士通製の省スペースデスクトップPCに付属するディスプレイが備える特殊な「30ピン接続コネクタ」に対応したビデオカード。 この「30ピン接続コネクタ」は、ディスプレイ信号とUSB信号、サウンド信号、電源を1本にまとめたもので、USBハブやスピーカーを備えた専用ディスプレイを1本のケーブルでPCと接続できるようにしたもの。汎用規格ではないため、このコネクタに対応したビデオカードはこれまでなかった。 この製品は、この「30ピン接続コネクタ」搭載PCのアップグレード向けに開発された製品で、USBやサウンド信号、電源などを「30ピン接続コネクタ」に引き回すための専用入力端子も搭載している。ビデオチップはGeForce2 MX400で、ビデオメモリは32MB。2台目のディスプレイを接続するためのセカンダリVGAコネクタも用意されている。対応スロットはPCI。 主な対応機種は「30ピン接続コネクタ」を搭載したNEC/富士通製デスクトップPCだが、一般のPC/AT互換機に「30ピン接続コネクタ」対応ディスプレイを接続する目的でも利用可能。 [撮影協力:TSUKUMO eX.] | |||||||||||
|●ATI ALL-IN-WONDER RADEON 7500 (AGP,RADEON 7500,DDRメモリ64MB ,TVチューナー一体型,電波式リモコン付き ,英語版パッケージ) | 26,980 | コムサテライト3号店 | |||||||||
26,980 | LAN/PLAZA | ||||||||||
27,799 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||||||
27,799 | ツクモParts王国 | ||||||||||
27,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | ||||||||||
27,800 | 高速電脳 | ||||||||||
28,800 | BLESS 秋葉原本店 | ||||||||||
|●ATI ALL-IN-WONDER RADEON 7500 (AGP,RADEON 7500,DDRメモリ64MB ,TVチューナー一体型,電波式リモコン付き ,バルク) | 24,800 | OVERTOP | |||||||||
24,980 | コムサテライト3号店 | ||||||||||
25,480 | LAN/PLAZA | ||||||||||
25,800 | BLESS 秋葉原本店 | ||||||||||
25,800 | 高速電脳 | ||||||||||
ATIのTVチューナー付きビデオカード ALL-IN-WONDER RADEONシリーズの新モデル。 RADEON 7500ビデオチップを搭載した製品で、RADEONビデオチップを搭載したALL-IN-WONDER RADEONとRADEON 8500ビデオチップを搭載し、IEEE-1394インターフェイスを統合したALL-IN-WONDER RADEON 8500の中間クラスに位置する。 現在販売されているのは、並行輸入の英語版パッケージと同じく英語版のバルク品。国内のステレオ放送に対応しているかどうかは不明。 ALL-IN-WONDER RADEON 8500と同じく、電波式のワイヤレスリモコンが付属している。 ビデオカードとしてのスペックは単体ビデオカードの「RADEON 7500」よりも低く、コアクロックが270MHzから260MHzに、メモリクロックが230MHzから180MHzに落とされている。ビデオメモリ容量は64MB。 □ALL-IN-WONDER RADEONシリーズの相違点(ATI) | |||||||||||
|●AOpen RADEON 8500 BULK (AGP,RADEON 8500(275MHz),DDRメモリ64MB ,DVI出力/TV出力付き,白箱入り) | 26,980 | サトームセン パソコン館 PC isLand | 3F | ||||||||
28,800 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||
28,800 | 高速電脳 | ||||||||||
28,800 | WonderCity秋葉原店 | 土日特価 | |||||||||
29,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||
30,800 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | ||||||||||
30,800 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | 1F | |||||||||
32,800 | DOS/Vパラダイス秋葉原3号店Let's | ||||||||||
275MHz動作のRADEON 8500ビデオチップを搭載したAOpenブランドのビデオカード。 ATI純正品と同じ「コア275MHz/メモリ275MHz」がウリ。 白箱入りの製品だが、製品名は「RADEON 8500 BULK」とされている。 [撮影協力:高速電脳とDOS/Vパラダイス秋葉原2号店] | |||||||||||
|●AOpen PA315 Pro-128 (AGP,SiS315,128MB,LowProfile対応 ,D3出力/TV出力/セカンダリVGA出力付き) | 9,480 | コムサテライト2号店 | |||||||||
9,480 | 俺コンハウス | ||||||||||
9,480 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | ||||||||||
9,499 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||||||
9,800 | テクノハウス東映 | ||||||||||
LowProfile対応製品では初のメモリ128MB・D3端子搭載ビデオカード。ビデオチップはSiS315で、メーカーはAOpen。 セカンダリVGAコネクタやTV出力機能も搭載している。 ビデオカード本体に用意されているコネクタはVGAコネクタ×1とS端子×1、コンポジットビデオ端子×1で、セカンダリVGAコネクタとD3端子は付属ブラケットを利用して出力するしくみ。 LowProfileのAGPスロットのほか、通常のAGPスロットでも使用可能。 [撮影協力:TSUKUMO eX.とテクノハウス東映] | |||||||||||
サウンド関連製品 | |||||||||||
|●アイアールキューブ USB Sound Box (USB接続サウンド出力アダプタ ,光デジタル/アナログ両対応) | 4,980 | コムサテライト1号店 | |||||||||
4,980 | コムサテライト3号店 | 2F | |||||||||
5,800 | 高速電脳 | ||||||||||
5,980 | LAN/PLAZA | ||||||||||
光デジタル出力とアナログ出力の双方に対応したUSBサウンド出力アダプタ。 付属の光コネクタカバーは、アイアールキューブが「LITE CAP」と呼ぶ透明タイプ。 コムサテライト3号店によると、「デジタル出力とアナログ出力は同時出力が可能で、デジタル出力に関しては5.1ch出力にも対応している」とのこと。 ほぼ同仕様とみられる英語版製品は既に発売されている。英語版製品の実売価格は2,980円。 □関連記事 [撮影協力:コムサテライト3号店] | |||||||||||
|●EGO-SYS AUDIOTRAK OptoPlay (USB接続サウンド出力アダプタ ,光デジタル/アナログ両対応) | 8,800 | ディジタルプラザ AZ'TEC | |||||||||
1つのコネクタを光デジタル出力またはアナログライン出力として利用できるユニークなUSB接続サウンド出力アダプタ。 「24bit/96kHzに対応している」「60mAのヘッドフォン用アンプを内蔵している」などの特徴もある。 なお、ディジタルプラザ AZ'TECでは、8chのデジタル光出力(24bit/48kHz/ADAT形式)に対応した同形状のUSBサウンド出力アダプタ GIGAPort DGも2月末ごろまでに入荷予定。こちらの予価は約9,000円とのこと。 [撮影協力:ディジタルプラザ AZ'TEC] | |||||||||||
そのほかの拡張カード | |||||||||||
|●InnoVISION EIO AP-1680 (Ultra ATA/133対応IDE-RAIDカード ,PCI) | 7,800 | コムサテライト1号店 | |||||||||
Ultra ATA/133に対応したInnoVISION製IDE-RAIDカード。 搭載コントローラチップは初登場のSiliconImage Sil0680で、容量137GB以上の大容量HDDにも対応している。 □Sil0680(Silicon Image) [撮影協力:コムサテライト1号店] | |||||||||||
|●Tekram TR-1394W (IEEE-1394カード,PCI) | 4,970 | フェイス | 2F | ||||||||
Tekram製のIEEE-1394カード。 ビデオ編集ソフトのMGI Video Wave 4.0 SEが付属している。 [撮影協力:フェイス] | |||||||||||
|●Tekram DC-602T (USB 2.0インターフェイスカード ,PCI) | 3,770 | フェイス | 2F | ||||||||
Tekram製のUSB 2.0インターフェイスカード。 [撮影協力:フェイス] | |||||||||||
ハードディスク/関連機器 | |||||||||||
|●WesternDigital WD1200AB (IDE-HDD,120GB,5400rpm,UltraATA/100 ,2MBバッファ) | 29,799 | ツクモParts王国 | |||||||||
29,799 | TSUKUMO eX. | ||||||||||
容量120GBで5,400rpmのWesternDigital製IDE-HDD。1プラッタあたりの容量は不明。 [撮影協力:ツクモParts王国] | |||||||||||
|●WesternDigital WD200EB-00CPF0 (IDE-HDD,20GB,5400rpm,Ultra ATA/100 ,2MBバッファ) | 9,980 | PS/PLAZA WAKAMATSU | |||||||||
容量20GB/5,400rpmのWesternDigital製IDE-HDD WD200EBシリーズのバリエーションモデル。 具体的な仕様が公開されていない製品だが「従来のWD200EB-00CSF0(1プラッタ20GB)を1プラッタ40GBに高密度化した製品」(PS/PLAZA WAKAMATSU)という。 製品型番が識別しにくいため、PS/PLAZA WAKAMATSUでは代理店命名の愛称「WD200EB4」を表記して販売している。 [撮影協力:PS/PLAZA WAKAMATSU] | |||||||||||
|●Seagate ST336918N (Ultra SCSI-HDD,36.9GB,7200rpm) | 42,800 | BLESS ストレージ館 | |||||||||
Seagateの7,200rpm HDD「Barracuda」シリーズの最新版「36ES2」シリーズに属するUltra SCSI対応HDD。 内部転送速度は24.8~41.4MB/sだが、接続インターフェイスが50ピンのUltra SCSIのため、PC-HDD間の最大転送速度は20MB/sとされている。 [撮影協力:BLESS ストレージ館] | |||||||||||
|●東芝 MK2018GAS (2.5インチ9.5mm厚IDE-HDD,20.0GB,4200rpm ,Ultra ATA/100,流体軸受けタイプ) | 12,999 | ツクモParts王国 | |||||||||
12,999 | TSUKUMO eX. | ||||||||||
1プラッタ20GB/4,200rpmの東芝製2.5インチ9.5mm厚HDD「MK2018GAP」の流体軸受けモーター搭載版。 容量40GBの姉妹モデル MK4018GAPなどは既に発売されている。 [撮影協力:ツクモParts王国] | |||||||||||
そのほかのドライブ類 | |||||||||||
|●LITE-ON LTR-40125S (40倍速CD-R/12倍速CD-RWドライブ,48xRead ,ATAPI,バッファアンダーランエラー防止機能付き) | 19,800 | フェイス | 2F,売り切れ | ||||||||
19,980 | コムサテライト3号店 | 1F,売り切れ | |||||||||
LITE-ON製の40倍速CD-R/12倍速CD-RWドライブ。 書き込み速度ではプレクスター PX-W4012TA/BSと並んで現在最高速で、読み込み速度はPX-W4012TA/BS(40倍速)よりも速い48倍速。バッファアンダーランエラー防止機能のSMART-BURNも搭載している。 付属の書き込みソフトはNero。 □関連記事 [撮影協力:コムサテライト3号店] | |||||||||||
|●BTC BCE3212IM (32倍速CD-R/10倍速CD-RWドライブ,40xRead ,ATAPI,英語版パッケージ) | 10,970 | フェイス | 2F | ||||||||
BTC製の32倍速CD-R/10倍速CD-RWドライブ。 「書き込みソフト(NTI CD-Maker)つき」とパッケージに書かれた英語版製品だが、フェイスに入荷したものには書き込みソフトが付属しておらず、「対応書き込みソフトなどについては現在調査中」(フェイス)とのこと。 [撮影協力:フェイス] | |||||||||||
|●ミツミ CRMC-FX5400W(FX-54) (54倍速CD-ROMドライブ,ATAPI) | 4,780 | あきばお~参號店 | |||||||||
4,800 | ぷらっとホーム | ||||||||||
5,480 | パソコンCityパーツ館 | ||||||||||
5,800 | コムサテライト1号店 | ||||||||||
5,980 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||||
5,980 | OVERTOP | ||||||||||
ミツミ製の54倍速CD-ROMドライブ。 [撮影協力:コムサテライト1号店とあきばお~参號店] | |||||||||||
ネットワーク関連機器 | |||||||||||
|●マイクロ総合研究所 NetGgenesis SuperOPT50(MR-NWG OPT50) (ブロードバンドルータ ,WAN側:10/100Base-TX×1 ,LAN側:10/100Base-TX×4) | 23,500 | 俺コンNetwork(ブロックD2-(d4)) | |||||||||
24,799 | ツクモパソコン本店 | 1F | |||||||||
24,799 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||
「スループット80Mbps」を謳うブロードバンドルータ。 スループットの測定条件や測定結果の詳細は同社のWebサイトで告知されており、IPアドレス変換を有効にしてFTP転送した実測値でも57Mbpsの転送速度が確認できたという。 [撮影協力:TSUKUMO eX.とツクモパソコン本店] | |||||||||||
|●ハイウェスト(Persol) PBR005 (ブロードバンドルータ ,スループット表示LED付き ,WAN側:10/100Base-TX×1 ,LAN側:10/100Base-TX×4) | 12,799 | TSUKUMO eX. | 4F | ||||||||
