今週見つけた主な新製品 2010年2月6日号(速報版:2月2〜6日調査) | |
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||||
CPU | |||||||||||
|●AMDPhenom II X4 910e (Socket AM3用CPU,クアッドコア,2.6GHz ,L2キャッシュ512KB×4,L3キャッシュ6MB,TDP 65W ,リテールパッケージ) | 16,980 | ドスパラ秋葉原本店 | |||||||||
17,100 | ZOA 秋葉原本店 | ||||||||||
17,270 | クレバリー1号店 | ||||||||||
17,270 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||
17,370 | テクノハウス東映 | ||||||||||
17,380 | パソコンハウス東映 | ||||||||||
17,400 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
17,470 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||
17,480 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
17,480 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||
17,480 | ソフマップ 秋葉原 本館 | ||||||||||
17,480 | ツクモパソコン本店 | ||||||||||
17,800 | TSUKUMO eX. | ||||||||||
17,829 | T-ZONE. PC DIY SHOP | ||||||||||
|●AMDPhenom II X2 555 Black Edition (Socket AM3用CPU,デュアルコア,3.2GHz ,2次キャッシュ512KB×2,3次キャッシュ6MB ,TDP 80W,倍率固定解除,リテールパッケージ) | 9,880 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F,売り切れ | ||||||||
10,270 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||
10,280 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
10,280 | テクノハウス東映 | ||||||||||
10,370 | パソコンハウス東映 | ||||||||||
10,380 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||
10,380 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||
10,380 | ソフマップ 秋葉原 本館 | ||||||||||
10,380 | ツクモパソコン本店 | ||||||||||
10,400 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
10,470 | クレバリー1号店 | ||||||||||
10,470 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||
10,500 | T-ZONE. PC DIY SHOP | ||||||||||
10,500 | TSUKUMO eX. | ||||||||||
10,980 | USER SIDE マルチ・スペース | ||||||||||
低消費電力版Phenom II X4、Phenom II X2の最上位モデル。前者のモデルナンバーは910e、後者のモデルナンバーは555 Black Edition。 これらはそれぞれ、Phenom II X2 550 BE、Phenom II X4 905eの上位となる製品で、それぞれクロックが100MHzほど向上しているのが強化点。2次キャッシュ容量やTDPなどは従来同様。 □関連記事 | |||||||||||
LGA1156マザーボード | |||||||||||
|●GIGABYTEGA-P55-USB3 (P55,ATX,8ch Sound,USB 3.0,1000Base-T LAN ,PCI Express(x16)1,PCI Express(x16/x4動作)1 ,PCI Epxress(x1)2,PCI3,DDR3 DIMM4) | 14,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||||
14,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
14,980 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||
14,980 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||
14,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||
14,980 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | ||||||||||
14,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
14,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
価格表示なし | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
USB 3.0ポートを備えたP55チップセット搭載マザーボード。メーカーはGIGABYTE。 主な搭載デバイスは前述のUSB 3.0、8chサウンド、1000Base-T LANなど。拡張スロットはPCI Express x16×2(x16動作×1、x4動作×1)、PCI Express x1×2、PCI×3、DDR3 DIMM×4。 | |||||||||||
Socket AM3マザーボード | |||||||||||
|●GIGABYTEGA-785GMT-USB3 (AMD 785G+SB710,microATX,VGA(HDMI/DVI付き) ,7.1ch Sound,1000Base-T LAN,USB 3.0,IEEE 1394 ,eSATA,PCI Express(x16)1,PCI Express(x1)1,PCI2 ,DDR3 DIMM4) | 11,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||||
11,980 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||
11,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
11,980 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||
11,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||
11,980 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | ||||||||||
11,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
11,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
11,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
USB 3.0ポートを備え、AMD 785G+SB710チップセットを搭載したSocket AM3マザーボード。フォームファクタはmicroATX。 主な搭載デバイスは前述のUSB 3.0、VGA+DVI+HDMI出力、7.1chサウンド、1000Base-T LAN、IEEE 1394、eSATAなど。拡張スロットはPCI Express x16×1、PCI Express x1×1、PCI×2、DDR3 DIMM×4。 | |||||||||||
|●GIGABYTEGA-770T-USB3 (AMD 770+SB710,ATX,8ch Sound,1000Base-T LAN ,USB 3.0,IEEE 1394,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x1)4,PCI2,DDR3 DIMM4) | 11,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||||
11,980 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||
11,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
11,980 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||
11,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||
11,980 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | ||||||||||
11,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
11,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
11,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
11,980 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||
USB 3.0ポートを備え、AMD 770+SB710チップセットを搭載したSocket AM3マザーボード。メーカーはGIGABYTE。 主な搭載デバイスは前述のUSB 3.0、8ch サウンド、1000Base-T LAN、IEEE 1394など。拡張スロットはPCI Express x16×1、PCI Express x1×4、PCI×2、DDR3 DIMM×4。 | |||||||||||
そのほかのマザーボード | |||||||||||
|●ASRockA330ION (Atom 330搭載,GeForce 9400M,Mini-ITX ,VGA(HDMI/DVI付き),7.1ch Sound,1000Base-T LAN ,パワーeSATA,PCI Express(x16)1,DDR3 DIMM2) | 12,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||
Atom系マザーボードで初めてDDR3 DIMMに対応したMini-ITXマザーボード。メーカーはASRock。プラットフォームはION+Atom 330で、メモリはデュアルチャネルまで対応。 CPUにAtom 330を搭載、対応メモリをデュアルチャネルのDDR3 DIMMとしたMini-ITXマザーボード。これまでのAtomマザーはすべてDDR2 DIMMに対応した製品だったが、この製品では最大DDR3 1066のDIMMに対応、さらにデュアルチャネルでの動作も可能としている。最大メモリ容量は4GB。 また、そのほかの仕様もAtomマザーボードとしては高く、オンボードで1000Base-T LANやDVI/HDMI出力、7.1chサウンド、さらにはパワーeSATAコネクタなどを標準搭載。拡張スロットとしてはPCI Express x16を搭載している。チップセットクーラーはファン付きタイプ。 □関連記事 | |||||||||||
ビデオカード | |||||||||||
|●クレバリーCB-5770/1G/DDR5R2 (PCI Express x16,Radeon HD 5770,GDDR5メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,隣接スロット占有) | 14,970 | クレバリー1号店 | 1F | ||||||||
2.5スロットを占有するオリジナルクーラーを搭載したクレバリーブランドのRadeon HD 5770ビデオカード。搭載メモリはGDDR5 1GB。 「ショートサイズの基板(約180mm)を採用している」(ショップ)という。 □関連記事 | |||||||||||
|●AOpenXIAi AF5770-1GD5X (PCI Express x16,Radeon HD 5770,GDDR5メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,隣接スロット占有) | 15,970 | パソコンショップ アーク | |||||||||
15,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
2.5スロットを占有するオリジナルクーラーを搭載したRadeon HD 5770ビデオカード。メーカーはAOpenで、搭載メモリはGDDR5 1GB。 | |||||||||||
|●SAPPHIRE HD5450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA(11166-02-20R) (PCI Express x16,Radeon HD 5450,DDR3メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,ファンレス ,LowProfile対応) | 7,480 | TSUKUMO eX. | 3F,期間限定で表示価格から6%引き | ||||||||
7,480 | ツクモパソコン本店 | B1F,期間限定で表示価格から6%引き | |||||||||
7,600 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
7,780 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F,期間限定で表示価格から6%引き | |||||||||
7,975 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||
7,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
8,480 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
8,480 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||
|●SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E VGA/DVI-I/DP(11166-00-20R) (PCI Express x16,Radeon HD 5450,DDR3メモリ512MB ,DVI出力/DisplayPort出力付き,ファンレス ,LowProfile対応) | 6,300 | パソコンショップ アーク | |||||||||
6,480 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F,期間限定で表示価格から6%引き | |||||||||
6,480 | TSUKUMO eX. | 3F,期間限定で表示価格から6%引き | |||||||||
6,480 | ツクモパソコン本店 | B1F,期間限定で表示価格から6%引き | |||||||||
6,580 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
6,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
6,980 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||
|●SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA(11166-01-20R) (PCI Express x16,Radeon HD 5450,DDR3メモリ512MB ,DVI出力/HDMI出力付き,ファンレス ,LowProfile対応) | 6,180 | パソコンショップ アーク | |||||||||
6,280 | TSUKUMO eX. | 3F,期間限定で表示価格から6%引き | |||||||||
6,280 | ツクモパソコン本店 | B1F,期間限定で表示価格から6%引き | |||||||||
6,475 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||
6,475 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||
6,480 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
6,580 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||
6,580 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | ||||||||||
6,580 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
6,780 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
6,780 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||
|●SAPPHIRE HD5450 1G DDR2 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA(11166-14-20R) (PCI Express x16,Radeon HD 5450,DDR2メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,ファンレス ,LowProfile対応) | 6,780 | パソコンショップ アーク | |||||||||
6,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F,期間限定で表示価格から6%引き | |||||||||
6,980 | TSUKUMO eX. | 3F,期間限定で表示価格から6%引き | |||||||||
6,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,期間限定で表示価格から6%引き | |||||||||
6,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
7,480 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
7,480 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||
Radeon HD 5000ファミリのローエンドGPUである「Radeon HD 5450」を搭載したビデオカード。メーカーはSAPPHIRE。 出力コネクタや搭載メモリの種類/容量が異なる4モデルがラインナップされている。4モデル共通の仕様はファンレス/LowProfile対応など。 □関連記事 | |||||||||||
|●ASUSEAH5450/DI/1GD3(LP) (PCI Express x16,Radeon HD 5450,DDR3メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,LowProfile対応) | 7,975 | クレバリー1号店 | 1F | ||||||||
7,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||
7,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
7,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
7,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
7,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
Radeon HD 5000ファミリのローエンドGPUである「Radeon HD 5450」を搭載したビデオカード。メーカーはASUS。 搭載メモリはDDR3 1GBで、LowProfileに対応している。 □関連記事 | |||||||||||
|●GIGABYTEGV-R545SC-1GI (PCI Express x16,Radeon HD 5450,DDR3メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,ファンレス) | 7,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||||
7,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||
7,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
7,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
7,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
7,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
8,400 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
|●GIGABYTEGV-R545OC-512I (PCI Express x16,Radeon HD 5450,DDR3メモリ512MB ,DVI出力/HDMI出力付き,LowProfile対応 ,オーバークロック仕様) | 5,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||||
5,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
5,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||
5,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 売り切れ | |||||||||
5,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
5,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
5,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
5,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
5,980 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||
6,300 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
Radeon HD 5000ファミリのローエンドGPUである「Radeon HD 5450」を搭載したビデオカード。メーカーはGIBAYTE。 ファンレス/メモリ容量1GBの「GV-R545SC-1GI」と、LowProfile対応/オーバークロック仕様(コア700MHz)/メモリ容量512MBの「GV-R545OC-512I」の2種類が発売されている。 □関連記事 | |||||||||||
|●玄人志向RH5450-LE1GHD/D3/HS (PCI Express x16,Radeon HD 5450,DDR3メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,ファンレス ,LowProfile対応) | 6,775 | クレバリー1号店 | 1F | ||||||||
6,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
6,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||
6,980 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | ||||||||||
6,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
6,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
6,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
6,980 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||
7,680 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
|●玄人志向RH5450-LE512HD/D3/HS (PCI Express x16,Radeon HD 5450,DDR3メモリ512MB ,DVI出力/HDMI出力付き,ファンレス ,LowProfile対応) | 5,275 | クレバリー1号店 | 1F | ||||||||
5,480 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
5,480 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | ||||||||||
5,480 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
5,480 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
5,480 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||
5,481 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||
5,481 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
5,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
|●玄人志向RH5450-LE512HD/HS (PCI Express x16,Radeon HD 5450,DDR2メモリ512MB ,DVI出力/HDMI出力付き,ファンレス ,LowProfile対応) | 4,975 | クレバリー1号店 | 1F | ||||||||
4,975 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||
4,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
4,980 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||
4,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||
4,980 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | ||||||||||
4,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
4,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
4,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
4,980 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||
5,480 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
Radeon HD 5000ファミリのローエンドGPUである「Radeon HD 5450」を搭載したビデオカード。発売元は玄人志向。 搭載メモリの種類/容量が異なる3モデルがラインナップされている。3モデル共通の仕様はファンレス/LowProfile対応など。 □関連記事 □関連記事 | |||||||||||
|●MSIR5450-MD1GH (PCI Express x16,Radeon HD 5450,DDR3メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,ファンレス ,隣接スロット占有,LowProfile対応) | 6,780 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||||
6,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
6,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
6,980 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||
7,180 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
7,280 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||
Radeon HD 5000ファミリのローエンドGPUである「Radeon HD 5450」を搭載したビデオカード。メーカーはMSI。 搭載メモリはDDR3 1GBで、隣接スロット占有型のヒートシンクを搭載している(ファンレス仕様)。また、LowProfileに対応している。 □関連記事 □関連記事 | |||||||||||
|●PowerColorAX5450 1GBK3-SH (PCI Express x16,Radeon HD 5450,DDR3メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,ファンレス ,LowProfile対応) | 7,280 | TWOTOP秋葉原本店 | |||||||||
7,280 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||
|●PowerColorAX5450 512MK3-SH (PCI Express x16,Radeon HD 5450,DDR3メモリ512MB ,DVI出力/HDMI出力付き,ファンレス ,LowProfile対応) | 5,680 | TWOTOP秋葉原本店 | |||||||||
5,680 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||
|●PowerColorAX5450 512MD2-SH (PCI Express x16,Radeon HD 5450,DDR2メモリ512MB ,DVI出力/HDMI出力付き,ファンレス ,LowProfile対応) | 5,280 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||
Radeon HD 5000ファミリのローエンドGPUである「Radeon HD 5450」を搭載したビデオカード。メーカーはPowerColor。 搭載メモリの種類/容量が異なる3モデルがラインナップされている。3モデル共通の仕様はファンレス/LowProfile対応など。 □関連記事 | |||||||||||
|●XFXHD-545X-ZAF2 (PCI Express x16,Radeon HD 5450,DDR3メモリ1GB ,DVI出力/DisplayPort出力付き,LowProfile対応) | 7,800 | パソコンショップ アーク | |||||||||
7,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
7,980 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||
Radeon HD 5000ファミリのローエンドGPUである「Radeon HD 5450」を搭載したビデオカード。メーカーはXFX。 搭載メモリはDDR3 1GBで、LowProfileに対応している。また、出力コネクタにDisplayPort出力を備える。 □関連記事 □関連記事 | |||||||||||
|●ZOTACZT-20109-10P (PCI Express x16,GeForce GTS 250,DDR3メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,隣接スロット占有) | 12,975 | クレバリー1号店 | 1F | ||||||||
13,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
13,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||
「従来モデルより動作クロックを下げることで、省電力を実現した」(ショップ)というGeForce GTS 250ビデオカード。メーカーはZOTAC。 具体的にどの程度の省電力化がされているかは不明。動作クロックはコア675MHz/メモリ1,000MHzで、2009年7月に発売された省電力版GeForce GTS 250ビデオカード(コア700MHz/メモリ1,000MHz)よりもさらに低く設定されている。なお、電源コネクタは8ピンを1つ備える。 搭載クーラーは隣接スロットを占有するオリジナルタイプで、1GBのDDR3メモリを搭載している。 □関連記事 | |||||||||||
|●XFXGS-250X-YLNA (PCI Express x16,GeForce GTS 250 ,DDR3メモリ512MB,DVI出力/HDMI出力付き ,隣接スロット占有) | 12,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||
「従来モデルより動作クロックを下げることで、省電力を実現した」(ショップ)というGeForce GTS 250ビデオカード。メーカーはXFX。 具体的にどの程度の省電力化がされているかは不明。動作クロックはコア680MHz/メモリ1,000MHzで、2009年7月に発売された省電力版GeForce GTS 250ビデオカード(コア700MHz/メモリ1,000MHz)よりもさらに低く設定されている。なお、電源コネクタは6ピンを1つ備える。 クーラーは隣接スロットを占有するオリジナルタイプで、512MBのDDR3メモリを搭載している。 □関連記事 | |||||||||||
|●ECSNGT240-512QI-F (PCI Express x16,GeForce GT 240 ,GDDR5メモリ512MB,DVI/HDMI出力付き ,隣接スロット占有) | 9,480 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||
9,480 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
9,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||
隣接スロット占有型の冷却クーラーを搭載したGeForce GT 240ビデオカード。メーカーはECSで、搭載メモリはGDDR5 512MB。 | |||||||||||
|●玄人志向GF210-LE512HD/D3 (PCI Express x16,GeForce 210,DDR3メモリ512MB ,DVI出力/HDMI出力付き,LowProfile対応) | 4,280 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||||
LowProfile対応/DDR3 512MBメモリ採用のGeForce 210ビデオカード。発売元は玄人志向。 | |||||||||||
|●ACUBECB-mDP2dDVI (MiniDisplayPort - DVI変換アダプタ ,Dual Link DVI対応,USB給電) | 19,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||
|●ACUBECB-mDP2DVI (MiniDisplayPort - DVI変換アダプタ ,Single Link DVI対応) | 5,580 | パソコンショップ アーク | |||||||||
MiniDisplayPort出力をDVI出力に変換可能なアダプタ。メーカーはACUBE。 Dual Link DVI(解像度2,560×1,600)対応の「CB-mDP2dDVI」と、Single Link DVI(同1,600×1,200)対応の「CB-mDP2DVI」の2種類が発売されている。なお、前者はUSBバスパワーでの給電が必要。 □関連記事 | |||||||||||
ビデオキャプチャ関連 | |||||||||||
|●HDCAPPCIE (HDMI搭載ビデオキャプチャカード,PCI Express x1) | 19,999 | イオシス アキバ中央通店(ブロックE2-[c3]) | 店舗保証無し | ||||||||
19,999 | イオシス 路地裏店(ブロックC1-[e4]) | 店舗保証無し | |||||||||
実売2万円弱の安価なHDMI入力コネクタ搭載キャプチャカード。接続インターフェイスはPCI Express x1。 HDMI対応のキャプチャカードはカノープスの「HD RECS」などプロ向けの製品がいくつか登場しているが、この製品はそれらに比べ価格が安いのが大きな魅力。 映像入力端子としてHDMIを備えるほか、付属のケーブルでコンポーネントビデオ、S-Video、コンポジットビデオ端子も使用できる。このほか、LowProfileブラケット、ドライバ/アプリケーション収録CD、英語マニュアルなどが付属する。対応OSはWindows Vista/XP。 □関連記事 | |||||||||||
サウンド関連製品 | |||||||||||
|●ノバックRECORD to DEGITAL(NV-RP002U) (USBレコードプレイヤー) | 9,975 | クレバリー インターネット館 | |||||||||
9,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||
レコードの音源をPCに取り込むことができるUSB接続のアナログレコードプレイヤー。発売元はノバック。 入出力自動判別機能付きのRCAピンジャックを1系統備えた製品で、レコード音源の取り込み機能のほかに、ステレオコンポなどを接続することで、レコードプレイヤーとしても利用できる。また、カセットデッキなどのアナログ音声出力機器を接続した場合は、本製品を経由してアナログ音声出力機器の音源をPCに取り込むことができる。 録音時のフォーマットはMP3、WMA、WAVの3種類。レコードの回転数は33/45/78回転で、45回転用アダプタも付属している。 スピーカーは非搭載。 □関連記事 | |||||||||||
|●ロジテックLRT-FM200U (USB接続FMラジオ) | 4,480 | テクノハウス東映 | |||||||||
高感度FMアンテナを内蔵したUSB接続のFM対応ラジオ。メーカーはロジテック。 視聴/録音ソフト、録音ファイル編集ソフト付き。 □関連記事 | |||||||||||
|●タイムリーBASIC-SP021 (2.1chスピーカー,USBバスパワー駆動) | 980 | テクノハウス東映 | |||||||||
コンパクトな2.1chスピーカーセット。USBバスパワーで動作するのが特徴。サウンド入力はアナログ入力。 なお、パッケージには「PSPのUSB端子でも動作します」と書かれているが、これはパッケージの誤りで「PSPで利用する場合は、PSP本体以外のUSB端子から電源供給してほしい」(タイムリー)とのこと。 ※2月5日(金)追記 | |||||||||||
そのほかの拡張カード | |||||||||||
|●SUPERMICROAOC-SAS2LP-H8IR (6Gbps SAS-RAIDカード,PCI Express x8) | 59,800 | USER SIDE マルチ・スペース | |||||||||
6Gbps SASに対応したSUPERMICRO製RAIDカード。8コネクタタイプの製品で、PCI Express x8対応。 | |||||||||||
ハードディスク | |||||||||||
|●東芝MK6459GSX (2.5インチSerial ATA-HDD,640GB) | 9,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | |||||||||
9,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
実売価格が1万円を割った安価な容量640GBの東芝製2.5インチSerial ATA-HDD。 「9.5mm厚で、ディスク回転数は5,400rpm」(ショップ)という。 □関連記事 | |||||||||||
|●Kingston TechnologySNM125-S2B/160GB (2.5インチSerial ATA-SSD,160GB ,3.5インチマウンタ/ソフト付属) | 39,990 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | |||||||||
39,990 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
Intel製SSDを採用したKingston TechnologyブランドのSSD。容量は160GB。 移行ソフトや3.5インチマウンタ、USB接続の2.5インチHDD用ケースなどが付属している。 | |||||||||||
そのほかのドライブ類 | |||||||||||
|●External DVD Burner (外付け薄型書き込みDVDドライブ ,書き込み速度:DVD-R 8倍/DVD-RW 4倍/CD-R 24倍/CD-RW 8倍 ,USB 2.0) | 5,880 | パソコンハウス東映 | 初回販売分はNero付き | ||||||||
上部開閉式の外付け薄型DVDドライブ。接続インターフェイスはUSB 2.0。 | |||||||||||
リムーバブルHDDケース/外付けケースほか | |||||||||||
|●センチュリー 裸族の一戸建てUSB3.0(CRIS35U3) (HDD外付けケース,3.5インチSerial ATA-HDD用 ,カートリッジ不要,USB 3.0) | 6,480 | パソコンショップ アーク | |||||||||
6,560 | パソコンハウス東映 | ||||||||||
6,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||
6,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||
6,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||
6,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||
6,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||
6,980 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||
USB 3.0接続に対応し、前面からカートリッジ無しでHDDの着脱が行える外付けHDDケース。メーカーはセンチュリー。 搭載可能なHDDは3.5インチSerial ATAタイプのもの。 | |||||||||||
|●玄人志向GW3.5AI-SU3/SW (HDD外付けケース,USB 3.0,白色) | 3,180 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||
3,180 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||
実売価格が3,000円前後と安価なUSB 3.0対応HDD外付けケース。発売元は玄人志向で、カラーはホワイト。 ブラック/シルバーカラーは先々週発売済み。 □関連記事 | |||||||||||
|●MVKM3-U30F-EH25 (外付けHDDケース,2.5インチSerial ATA-HDD用 ,USB 3.0) | 2,980 | TWOTOP秋葉原本店 | |||||||||
2,980 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||
実売価格が約3千円と安価なUSB 3.0対応外付けHDDケース。メーカーはMVKで、搭載可能なHDDは2.5インチSerial ATAタイプのもの。 | |||||||||||
|●DECADHC-25U3SV (外付けHDDケース,2.5インチSerial ATA-HDD用 ,USB 3.0,銀色) | 3,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||
DECAブランドのUSB 3.0対応外付けHDDケース。本体カラーはシルバーで、2.5インチSerial ATA-HDDに対応している。 ブラックカラーは2009年12月に発売済み。 □関連記事 | |||||||||||
|●玄人志向GW2.5DA-SU2/SB・RR (HDD外付けケース,2.5インチSerial ATA-HDD用 ,USB 2.0,黒色/赤色) | 1,080 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | ||||||||
1,080 | パソコンハウス東映 | 赤色のみ | |||||||||
ドライバーレスでHDDを搭載できる2.5インチSerial ATA-HDD用外付けケース。発売元は玄人志向。 厚さ約12mmの薄型筐体を採用している。接続インターフェイスはUSB 2.0。 カラーはブラックとレッドの2色がラインナップされている。 | |||||||||||
|●SlimBay9.5SA-HDD.SA (2.5インチHDD用マウンタ ,9.5mm厚薄型光学ドライブベイ用 ,Serial ATA-HDD対応) | 2,280 | テクノハウス東映 | |||||||||
