CPU最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2009年7月31日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|値下がり率順 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MHz単価
(最安値÷MHz)
Athlon X2 5050e (2.6GHz,L2 512KB×2) 114,980-1,160[]-18.96,059-3.41.9
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 1616,800-1,350[]-7.418,544-0.45.3
Core i7-965 Extreme Edition (3.20GHz) 689,980-5,960[]-6.296,663-1.128.1
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 1319,980-1,280[]-6.021,141-1.96.7
Core 2 Quad Q9400S (2.66GHz,L2 3MB×2) 1324,200-500[]-2.025,480-0.49.1
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 1316,980-220[]-1.317,762-0.86.4
Athlon II X2 250 (3.0GHz,L2 1MB×2) 148,190-80[]-1.08,392-0.12.7
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB) 1418,460-110[]-0.618,736-0.57.4
Celeron Dual-Core E1600 (2.4GHz) 145,600-20[]-0.45,789-0.12.3
Pentium Dual-Core E5300 (2.6GHz,L2 2MB) 126,950-20[]-0.37,129-0.52.7
Athlon II X2 245 (2.9GHz,L2 1MB×2) 116,830-10[]-0.16,984-0.52.4
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 1514,120-20[]-0.114,517-0.24.6
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 1211,940-10[]-0.112,416-1.04.1
Core i7-950 (3.06GHz) 1656,400-40[]-0.157,340-0.218.4
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 1516,430-10[]-0.116,907+0.65.5
Core 2 Quad Q8200S (2.33GHz,L2 2MB×2) 919,8000[→]0.020,273-1.98.5
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1524,1400[→]0.025,079-0.77.5
Athlon X2 7850 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×2,L3 2MB) 137,2400[→]0.07,423-0.52.6
Celeron Dual-Core E1500 (2.2GHz) 84,6500[→]0.04,918-0.42.1
Core 2 Quad Q8400S (2.66GHz,L2 2MB×2) 1021,9800[→]0.023,222-0.38.3
Phenom II X3 705e (2.5GHz,L2 512KB×3,L3 6MB) 1212,5790[→]0.012,686-0.35.0
Pentium Dual-Core E6300 (2.8GHz,L2 2MB) 157,9500[→]0.08,195-0.22.8
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 1532,4500[→]0.033,060-0.211.5
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1631,1500[→]0.031,783-0.110.4
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 1526,7500[→]0.027,280-0.18.0
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 1621,9500[→]0.022,444-0.17.8
Phenom II X4 810 (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 4MB) 615,9400[→]0.016,523-0.16.1
Phenom II X3 720 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×3,L3 6MB) 1413,2800[→]0.013,750-0.14.7
Core 2 Quad Q8200 (2.33GHz,L2 2MB×2) 515,8000[→]0.016,648+0.46.8
Phenom II X2 550 Black Edition (3.1GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 1510,1700[→]0.010,689+0.63.3
Core i7-975 Extreme Edition (3.33GHz) 1399,980+30[]+0.0102,106+0.330.0
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 1218,980+10[]+0.120,017+0.07.1
Core i7-920 (2.66GHz) 1527,720+740[]+2.728,226+0.210.4
Phenom II X2 545 (3.0GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 139,470−[−]9,5913.2

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。