今週見つけた主な新製品 (2011年8月27日) | |
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||||||||
メモリ/関連製品 | |||||||||||||||
|●CORSAIRCML8GX3M2A1600C9W (PC3-12800(DDR3-1600)対応DIMM,4GB×2枚セット ,1.35V動作,LowProfile) | 6,680 | パソコンショップ アーク | 売り切れ | ||||||||||||
6,980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
LowProfile/低電圧仕様のPC3-12800(DDR3-1600)対応DIMMのパッケージ品。4GB×2枚セット品で、メーカーはCORSAIR。 動作電圧は1.35Vで、レイテンシはCL9-9-9-24。メモリにはホワイトに近いライトグレー調のヒートスプレッダが取り付けられている。 □関連記事 | |||||||||||||||
Socket Fマザーボード | |||||||||||||||
|●MSIA75A-G55 (AMD A75,ATX,VGA(HDMI/DVI出力付き,排他利用) ,8chサウンド,1000Base-T LAN,USB 3.0,6Gbps SATA ,PCI Express(x16)1,PCI Express(16/x4動作)1 ,PCI Express(x1)3,PCI2,DDR3 DIMM4) | 9,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | ||||||||||||
9,980 | ドスパラパーツ館 | 1F,27日(土)から販売 | |||||||||||||
9,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
AMD A75を搭載したMSI製のSocket FM1マザーボード。 主な搭載デバイスはVGA+DVI+HDMI(DVIとHDMIは排他仕様)、8chサウンド、1000Base-T LANなど。スロット数はPCI Express x16×2(x16動作×1、x4動作×1)、PCI Express x1×3、PCI×2、DDR3 DIMM×4。 | |||||||||||||||
|●SAPPHIRE PURE PLATINUM A75(MBPTA8A75-010SA) (AMD A75,ATX,DisplayPort/HDMI/DVI出力 ,8chサウンド,1000Base-T LAN,USB 3.0,6Gbps SATA ,Bluetooth,eSATA,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x4)1,PCI Express(x1)2,PCI2 ,Mini PCI Express1,DDR3 DIMM4) | 11,770 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
11,980 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||||
11,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||
11,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||
AMD A75を搭載したSAPPHIRE製のSocket FM1マザーボード。 主な搭載デバイスはDVI+HDMI+DisplayPorto出力、8chサウンド、1000Base-T LAN、Bluetooth、eSATAなど。スロット数はPCI Express x16×1、PCI Express x4×1、PCI Express x1×2、PCI×2、Mini PCI Express×1、DDR3 DIMM×4。 | |||||||||||||||
ビデオカード | |||||||||||||||
|●XFXHD-685X-ZDDC (PCI Express x16,Radeon HD 6850,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI出力/HDMI出力/DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有,オーバークロック仕様) | 17,470 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
オーバークロック仕様のRadeon HD 6850ビデオカード。メーカーはXFX。 動作クロックはコア800MHz/メモリ4,200MHzで、搭載メモリはGDDR5 1GB。 | |||||||||||||||
|●SAPPHIRE VAPOR-X HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI+SL-DVI-D/HDMI/DUAL MINI DP OC VERSION(11180-10-20G) (Radeon HD 6850,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI出力/HDMI出力/デュアルMini DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有,オーバークロック仕様) | 18,770 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
オーバークロック仕様のSAPPHIRE製Radeon HD 6850ビデオカード。 搭載メモリはGDDR5 1GBで、動作クロックはコア800MHz/メモリ4.4GHz。 | |||||||||||||||
|●GIGABYTEGV-R645D3-512I (PCI Express x16,Radeon HD 6450,DDR3メモリ512MB ,DVI出力/HDMI出力付き) | 3,970 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||||
3,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||
Radeon HD 6450を搭載したGIGABYTE製のビデオカード。搭載メモリはDDR3 512MB。 | |||||||||||||||
ビデオキャプチャ関連 | |||||||||||||||
|●アキバストックAKB-PVR101 (地デジ/BSデジタル/110度CSチューナー,録画対応) | 29,800 | GENO Mobile(ブロックD1-[f6]) | 1TB外付けHDDとB-CASカード(赤)とのセットは39,800円 | ||||||||||||
29,800 | MOQ(ブロックF1-[b6]) | ||||||||||||||
29,800 | SOUTHTOWN 437 | ||||||||||||||
29,800 | イオシス アキバ中央通店 | ||||||||||||||
29,800 | イオシス アキバ路地裏店 | ||||||||||||||
29,800 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
29,800 | 三月兎1号店 | ||||||||||||||
29,800 | 三月兎2号店 | ||||||||||||||
B-CASカードが添付されておらず、「PT2的」(?)とも思える録画機能付きの単体TVチューナー。 この製品は、地上/BS/110度CSデジタル放送に対応したTVチューナー。 HDMIあるいはD4端子で液晶テレビなどに接続、番組を視聴できるほか、USB HDDを接続することで番組を録画することも可能。本体の前面/背面にはHDD用USBポートを各1基備えている。 また、この製品の特徴と言えるのが、B-CASスロットがあるのに、視聴用B-CASカードが付属しない点。 放送の視聴や録画にはB-CASカードが必要になるが、これについては「お手持ちのB-CASカードをセットする必要があります」(マニュアル)とだけ書かれている。 なお、一部ショップでは「TS抜きOK」(イオシスのチラシ)とアピールしたり、「デバッグモード」で動作する様子の映像を掲載している例(同社通販サイト)もある。ただし、公式スペックにはこうした機能に関する記載はなく、詳細は不明。 本体サイズは幅242.8×高さ58.4×奥行き174mm(突起部を除く)。本体背面にはF型アンテナ端子(地上デジタル1基、BS/110度CSデジタル1基)、HDMI端子、D4端子、角型光デジタル音声出力端子などを装備している。付属品はワイヤレスリモコン、電源ケーブル、マニュアルなど。 また、LAN端子も装備されているが、マニュアルでは「2010年10月現在、本製品では使用しない」とされている。 □AKB-PVR101(アキバストック) | |||||||||||||||
|●Skydigital SKYHD CaptureX HDMI 1080P(SKY-CXHDMIP) (HDMI搭載ビデオキャプチャカード ,コンポーネント入力対応,PCI Express x1) | 16,800 | TSUKUMO eX. | 4F | ||||||||||||
16,800 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||
16,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||
SkydigitalのHDMI入力対応キャプチャカード「SKYHD CaptureX HDMI」の1080p対応モデル。接続インターフェイスはPCI Express x1。 iPad2のHDMI出力信号の入力に対応している点もウリとしており、720pでのミラーリング表示が可能という。そのほかの仕様は前モデルとほぼ同等で、付属ケーブルを使用することでコンポーネント/S-Video/コンポジットビデオ端子経由のキャプチャも可能。 □関連記事 | |||||||||||||||
サウンド関連製品 | |||||||||||||||
|●Formosa 21SC8000 (サウンドカード,PCI,CMI8787) | 5,980 | PC DIY SHOP FreeT | デモ中 | ||||||||||||
5,980 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||||
5,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||
5,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||
5,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||
5,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
ヘッドホン出力を搭載したPCI接続サウンドカード。メーカーはFormosa 21。 サウンドチップはC-Media CMI8787。 | |||||||||||||||
|●サンコー アナログレコードとカセットテープをMP3に変換するプレーヤー(USSW222A) (USBレコード/カセットプレイヤー) | 7,980 | サンコーレアモノショップ秋葉原総本店 | 1F | ||||||||||||
レコードプレイヤーとカセットデッキが一体化したUSB接続のプレイヤー。発売元はサンコー。 本体のみでレコード/カセットの再生も可能。また、AM/FMラジオ機能も備えている。 なお、レコードプレイヤーとカセットデッキを同時に使用することは出来ず、またレコードの音をカセットテープに録音するといったことも出来ない。 □関連記事 | |||||||||||||||
そのほかの拡張カード | |||||||||||||||
|●玄人志向mSATA3I-PCIe (6Gbps Serial ATAカード,PCI Express x1 ,内部1ch/mSATA1(3Gbps),LowProfile対応) | 3,780 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
3,880 | テクノハウス東映 | ||||||||||||||
3,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||||
3,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||
3,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||||
3,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||
3,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||
mSATA SSDスロットを通常のPCに増設、さらにHDD用キャッシュとしても活用できるインターフェイスカード。発売元は玄人志向。 この製品は、mSATAポートと6Gbps SATAポートを各1基増設できるPCI Express x1対応のインターフェイスカード。Marvell製6Gbps SATAコントローラ「88SE9130」を搭載し、mSATA接続のSSDをキャッシュとして用いてHDDを高速化する同社の技術「HyperDuo」に対応している。なお、パッケージに書かれたmSATAコネクタの対応転送速度は「3Gbps/1.5Gbps」。 ちなみに、HyperDuo対応のインターフェイスカードとしては、SATAポートのみを装備したHighPointの「RocketHybrid 1220」(実売価格7千〜9千円)なども発売されている。 カードはLowProfile対応のコンパクトサイズ。標準サイズブラケットがあらかじめ装着されているほか、LowProfileブラケットが付属する。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●TFTEC JAPAN PARALLELE to PCI-E CARD(1port type) (パラレルインターフェイスカード,PCI Express ,LowProfile対応) | 2,380 | テクノハウス東映 | |||||||||||||
2,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
|●TFTEC JAPAN PARALLELE to PCI CARD(1port type) (パラレルインターフェイスカード,PCI ,LowProfile対応) | 1,580 | テクノハウス東映 | |||||||||||||
1,680 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
変換名人ブランドのパラレルインターフェイスカード。 パラレルポートは1ポートで、PCI Express対応モデルと、PCI対応モデルの2製品が発売されている。 | |||||||||||||||
|●TFTEC JAPAN RS232 to PCI-E CARD(2port type) (シリアルインターフェイスカード,2ch,PCI Express ,LowProfile対応) | 2,380 | テクノハウス東映 | |||||||||||||
2,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
|●TFTEC JAPAN RS232 to PCI CARD(2port type) (シリアルインターフェイスカード,2ch,PCI ,LowProfile対応) | 1,580 | テクノハウス東映 | |||||||||||||
1,680 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
変換名人ブランドのシリアルインターフェイスカード。 シリアルポートは2ポートで、PCI Express対応モデルと、PCI対応モデルの2製品が発売されている。 | |||||||||||||||
ハードディスク | |||||||||||||||
|●Kingston TechnologySH100S3B/120G (2.5インチSerial ATA-SSD,120GB,6Gbps ,SandForce-2281,USB接続HDDケース付き) | 24,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | ||||||||||||
データ移行ソフトやUSB接続の2.5インチSSD/HDD用ケースなどが付属したKingstonのSSD。搭載コントローラは「SandForce SF-2281」で、容量は120GB。 移行ソフトなどが付属しないSSD単品モデルは今月上旬に発売済み。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●WesternDigitalWD5000BPKT (2.5インチSerial ATA-HDD,500GB,7200rpm,16MB ,9.5mm厚) | 4,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | ||||||||||||
容量500GB/ディスク回転数7,200rpmのWesternDigital製2.5インチSerial ATA-HDD。 バッファ容量は16MBで、Advanced Formatに対応している。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●アイ・オー・データHDL-CE2.0 (LAN接続型HDD,2TB,1000Base-T LAN,USB 2.0対応) | 17,800 | クレバリー インターネット館 | |||||||||||||
|●アイ・オー・データHDL-CE1.0 (LAN接続型HDD,1TB,1000Base-T LAN,USB 2.0対応) | 13,800 | クレバリー インターネット館 | |||||||||||||
iPhoneやAndroidスマートフォンなどからファイルのアップロードも行えるLAN接続型HDD。メーカーはアイ・オー・データで、容量は2TBと1TBの2モデル。 専用アプリ「リモートリンク2」を利用することでHDDにアクセスができる。アプリ利用してスマートフォンからのデータのアップロードの他、HDD内の動画、写真データなどをスマートフォンで閲覧することもできる。 この他、LAN接続時に転送速度を向上する「高速読込モード」を搭載する点もウリの一つ。インターフェイスは1000Base-T LANとUSB 2.0を備えている。 スマートフォンからHDDにアクセスができるLAN接続HDDは昨年、バッファローからも発売されている。 □関連記事 | |||||||||||||||
そのほかのドライブ類 | |||||||||||||||
|●SAMSUNGSH-B123L/RSBP (Blu-rayリードドライブ ,書き込み速度:DVD±R 16倍速/DVD±R DL 8倍速/DVD-RAM 12倍速 ,Serial ATA,黒色) | 6,480 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||
SAMSUNGのBlu-rayリードドライブ「SH-B123L」のパッケージ品。 カラーはブラックで、インターフェイスはSerial ATA。主な書き込み速度はDVD±R 16倍速、DVD±R DL 8倍速、DVD-RAM 12倍速など。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●ソニーオプティアークBD-5750H (薄型Blu-rayドライブ ,書き込み速度:BD-R 6倍速/BD-R DL 6倍速/BD-RE SL/DL 2倍速/DVD±R 8倍速/DVD±R DL 6倍速/DVD-RAM 5倍速 ,Slimline SATA,黒色,バルク) | 9,240 | パソコンショップ アーク | ソフト付きは10,980円 | ||||||||||||
ソニーオプティアーク製の薄型Blu-rayドライブ。 インターフェイスはSlimline SATAで、主な書き込み速度は、BD-R 6倍速、BD-R DL 6倍速、BD-RE SL/DL 2倍速、DVD±R 8倍速、DVD±R DL 6倍速、DVD-RAM 5倍速など。 | |||||||||||||||
|●ソニーオプティアークBC-5540H (薄型Blu-rayリードドライブ ,書き込み速度:DVD±R 8倍速/DVD±R DL 6倍速/DVD-RAM 5倍速 ,Slimline SATA,黒色,バルク) | 5,980 | パソコンショップ アーク | ソフト付きは7,280円 | ||||||||||||
ソニーオプティアーク製の薄型Blu-rayリードドライブ。 インターフェイスはSlimline SATAで、主な書き込み速度は、DVD±R 8倍速、DVD±R DL 6倍速、DVD-RAM 5倍速など。 | |||||||||||||||
|●ソニーオプティアークAD-7710H (薄型書き込みDVDドライブ ,書き込み速度:DVD±R 8倍速/DVD±R DL 6倍速/DVD-RAM 5倍速 ,Slimline SATA,黒色,バルク) | 2,880 | パソコンショップ アーク | ソフト付きは2,980円 | ||||||||||||
ソニーオプティアーク製の薄型書き込みDVDドライブ。 インターフェイスはSlimline SATAで、主な書き込み速度は、DVD±R 8倍速、DVD±R DL 6倍速、DVD-RAM 5倍速など。 | |||||||||||||||
|●ソニーオプティアークAD-7640S (薄型書き込みDVDドライブ ,書き込み速度:DVD±R 8倍速/DVD±R DL 6倍速/DVD-RAM 5倍速 ,Slimline SATA,スロットイン黒色,バルク) | 3,480 | パソコンショップ アーク | ソフト付きは3,680円 | ||||||||||||
スロットインタイプのソニーオプティアーク製薄型書き込みDVDドライブ。 インターフェイスはSlimline SATAで、主な書き込み速度は、DVD±R 8倍速、DVD±R DL 6倍速、DVD-RAM 5倍速など。 | |||||||||||||||
リムーバブルHDDケース/外付けケースほか | |||||||||||||||
|●ノバックNV-HSC352US (HDD外付けスタンド ,3.5/2.5インチSerial ATA-HDD対応 ,HDDコピー機能付き,eSATA/USB 2.0) | 4,980 | パソコンハウス東映 | |||||||||||||
PCレスで、HDDの内容を別のHDDにコピーできるクローン機能を備えた2.5/3.5インチSerial ATA-HDD用外付けスタンド。メーカーはノバック。 PCとの接続インターフェイスはeSATA+USB 2.0。本体前面には、HDDコピーの進捗状況を確認するためのLEDが用意されている。なお、このLEDはPCと接続した場合は、アクセスランプとして機能するという。 | |||||||||||||||
|●シーブイエスCV-EB6102 (5インチベイ用リムーバブルHDDケース ,3.5インチHDD用,ステータス表示用LCD付き) | 3,280 | CUSTOM | |||||||||||||
3,480 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||||||||
3,480 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||||
3,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
3,480 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||
ステータス表示用ディスプレイを備えた5インチベイ用/3.5インチSerial ATA-HDD対応のリムーバブルHDDケース。 HDDの温度や回転数、アクセス状態のほか、HDDケース内蔵ファンの回転数などをディスプレイに表示可能。ホットスワップにも対応している。 | |||||||||||||||
|●センチュリー 裸族のお立ち台 FireWire 800/400 & USB3.0(CROSFU3) (HDD外付けスタンド,Serial ATA-HDD用 ,IEEE 1394a/IEEE 1394b/USB 3.0) | 9,480 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
9,800 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||||||||
9,800 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||
IEEE 1394a/bとUSB 3.0接続に対応したSATA-HDDスタンド。メーカーはセンチュリー。 IEEE 1394はリピータハブ内蔵でディジーチェーンも可能。 | |||||||||||||||
|●センチュリースライディング裸族(CSDRU3) (HDD外付けケース ,3.5インチ/2.5インチSerial ATA-HDD用,USB 3.0) | 3,780 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||
3,980 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||||||||
3,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||
スタックも可能な露出型のHDD外付けケース。メーカーはセンチュリー。 インターフェイスはUSB 3.0で、3.5/2.5インチのSerial ATAドライブに対応している。HDDはサイドからスライドさせて取り付けるタイプの製品で、着脱のしやすさもウリとしている。 | |||||||||||||||
|●DeLOCK61776 (Power eSATA - USB 3.0変換アダプタ) | 2,980 | パソコンハウス東映 | |||||||||||||
Power eSATA機器をUSB 3.0で接続するための変換アダプタ。 | |||||||||||||||
|●MUKII TechnologyZIO-P010-5X (HDD収納ケース,3.5インチHDD用,5色セット) | 2,280 | オリオスペック | |||||||||||||
|●MUKII TechnologyZIO-P010 (HDD収納ケース,3.5インチHDD用,6色) | 500 | オリオスペック | |||||||||||||
|●MUKII TechnologyZIO-P210-5X (HDD収納ケース,2.5インチHDD用,5色セット) | 1,680 | オリオスペック | |||||||||||||
カラフルなHDDの収納ケース。発売されたのは3.5インチHDD用の5色セットと単品モデル、2.5インチ用の5色セット。 この製品は、開閉式の蓋がついたHDD用の保護ケース。 ラインナップは水色/黄緑/黄色/ピンク/黒/灰色の6色で、5色セットのお買得モデルでは灰色を除く5つがワンセット。色で内容が判別できるのはもちろん、側面と天面にはラベル記入欄もついている。 HDDの保護機能としては、水や湿度、静電気やホコリなどから防護できるとのこと。ただし、構造を見る限り本格的な防水機構はない模様。また、3.5インチモデルは積み重ねて、2.5インチモデルは一体化して保管できる構造で、3.5インチモデルにはズレを防止する突起が、2.5インチモデルには一体化するためのスリットと固定パーツがついている。 | |||||||||||||||
|●MUKII TechnologyZIO-P015U3-BL (HDD収納ケース,3.5インチHDD用 ,USB 3.0アダプタ付属) | 2,480 | オリオスペック | |||||||||||||
|●MUKII TechnologyZIO-P215U3-BK (HDD収納ケース,2.5インチHDD用,2個セット ,USB 3.0アダプタ付属) | 1,980 | オリオスペック | |||||||||||||
プラスチック製のHDD収納ケース「ZIO」シリーズにUSB 3.0変換アダプタを同梱したセットモデル。メーカーはMUKII Technology。 3.5インチHDDケース×1個に変換アダプタをセットした「ZIO-P015U3-BL」と、2.5インチHDDケース×2個に変換アダプタをセットした「ZIO-P215U3-BK」の2モデルが発売されている。 HDD収納ケースはこのタイプのみやや仕様が異なっており、ケースを開けずに変換アダプタが装着できるよう、コネクタ側に蓋付き開口部が追加されている。 | |||||||||||||||
|●MUKII TechnologyZIO-Q08U3 (eSATA - USB 3.0変換アダプタ) | 2,480 | オリオスペック | |||||||||||||
eSATAコネクタのHDDをUSB 3.0経由で接続できる変換アダプタ。メーカーはMUKII Technology。 | |||||||||||||||
カードリーダー関連機器 | |||||||||||||||
|●フィールテックACR1 (microSDHCカードリーダー,USB 2.0,ドロイド君型 ,緑色+桃色) | 780 | パソコンハウス東映 | |||||||||||||
980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||||
ドロイド君の形をしたmicroSDHCカードの日本語パッケージモデル。発売元はフィールテック。 カードリーダーは通常カラーとピンク色の2個セットで、リーダー本体を収納するプラスティックケースもドロイド君の形をしている。 ノーブランド扱いの同種製品は先々月発売済み。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●C13 USB LIGHT (microSDカードリーダ,USB 2.0 ,灰色/青色/赤色/黄色/紫色) | 1,050 | 三月兎1号店 | |||||||||||||
1,050 | 三月兎2号店 | ||||||||||||||
底面にLEDライトを備えたmicroSDカードリーダ。カラーはグレー/ブルー/レッド/イエロー/パープルの5色。 microSDカードはUSB端子の裏側に装着する仕組み。 | |||||||||||||||
|●TFTEC JAPANUSB to EXPRESS CARD (ExpressCard - USB 2.0変換アダプタ) | 1,280 | テクノハウス東映 | |||||||||||||
1,380 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||
ExpressCard対応デバイスをUSBで利用するためのアダプタ。 変換名人ブランドの製品で、詳細なスペックは不明。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●アウロラAU-AXP752 (メモリカードリーダー,ICカード/SIMカード対応 ,USB 2.0) | 1,280 | パソコンハウス東映 | |||||||||||||
ICカードやSIMカードの読み込みにも対応したメモリカードリーダー。 | |||||||||||||||
スマートフォン/タブレット端末 | |||||||||||||||
|●UnifoxXenon (Android 2.2+Windows 7搭載タブレットデバイス ,10インチタッチパネル液晶) | 68,000 | SOUTHTOWN 437 | |||||||||||||
Android 2.2とWindows 7がプリインストールされたデュアルブート対応のタブレット。メーカーは中国Unifox。ただし、インストールされているWindows 7は中文版で、別途ライセンスを用意する必要もある。実質的にはそのまま利用することはできず、「人柱度」はかなり高いと言える。 Xenonは10インチのマルチタッチ対応液晶パネル(1,024×600ドット)を搭載したタブレット端末。OSとしてAndroid 2.2とWindows 7の2つを搭載し、デュアルブートに対応しているのが大きな特徴で、どちらのOSを起動するかは、電源ON後に表示されるメニュー画面で選択できる。 本体の右端(横向き時)には4つのボタンを装備。起動するOSによって各ボタンの機能は変化し、例えば矢印ボタンの場合はAndroidではバックボタン、WindowsではEscキーとしてそれぞれ機能する。 また、WindowsではWindows Phone風(?)のタイル状ランチャーを標準搭載。パッケージには「Windows 8 beta M3で動作した」という説明も書かれている。 本体サイズは275×170×14.5mm。搭載CPUはAtom N455(クロック1.66GHz)。メモリ容量は1GB。ストレージは32GBのSSDを搭載している。ストレージはWindowsからは「27.8GB」と見えていることから、残った容量がAndroid用として使われているものと思われる。 主な搭載機能はVGA出力、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)、USB 2.0(2ポート)、microSDカードスロット(最大32GB)。3G通信機能はEDGE、WCDMAをサポートする。また、Webサイトの製品情報では、「Port」欄に「PCI-E interface(internal)」と書かれており、なんらかの拡張インターフェイスがある可能性も考えられる。 なお、ショップに入荷したXenonはWindows 7がアクティベートされておらず、ショップでは「Windows 7を使う場合は、起動後のガイドに従って、未使用ライセンスキーでアクティベートするか、オンラインでライセンスを購入する必要がある」と説明している。 こうしたOSの販売形態は国内になく、懸念点もある上、インストールされたWindows 7も中文版(Home Premium(32bit))とハードルが高い。なお、Windows 7をクリーンインストールしたい場合は、「USBメモリから起動することで可能と思う」(ショップ)とのこと。 | |||||||||||||||
|●ICOOT22 (Android搭載タブレットデバイス ,4.3インチタッチパネル液晶 ,IEEE 802.11b/g無線LAN,Android 2.2) | 5,980 | 東映無線ラジオデパート店 | |||||||||||||
実売5,980円の激安Androidタブレット。メーカーはICOO。 T22は、4.3インチ液晶を搭載した小型端末。入荷したのは海外直輸入品で、「CPUはMIPSらしい」(ショップ)という。 とにかく安価な端末だけあり、全体的な動作はややもっさりしているが、使って使えないことはないという印象。また、搭載するタッチパネルも感圧式で、指よりもスタイラスを使ったほうが操作しやすい。ただし、スタイラスは付属しておらず、スタイラスの格納機構なども特に無い。< 主なスペックは、液晶解像度が480×272ドット、CPUクロックが480MHz、メモリ容量が256MB。ストレージ容量は4GBで、microSD/SDHCスロットも搭載、動画出力用のminiHDMI出力も備える。通信機能はIEEE 802.11b/gの無線LANを搭載しているが、「無線機能は保証外」(ショップ)とのこと。OSバージョンはAndroid 2.2とされる。 メーカーでは詳細スペックを公開していないため、本当にMIPSアーキテクチャなのかは不明だが、端末のCPUをソフトで調べると「cpu model」には「MIPS 24K V4.12」と、「system type」には「actions-atv600x」と表示されており、ARMアーキテクチャのAndroid端末で出る「ARMv7 Processor」といった項目は存在しない。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●HTCEVO 3D (Androidスマートフォン ,デュアルコアプロセッサ(1.2GHz)搭載 ,裸眼3D撮影対応,Android 2.3) | 69,800 | Jan-gle 3号店(ブロックC1-[e5]) | |||||||||||||
69,800 | Jan-gle 秋葉原本店 | ||||||||||||||
69,980 | ドスパラ モバイル館 | ||||||||||||||
デュアルコアCPUを搭載、裸眼立体視と3D撮影にも対応した国内未発売のHTC製スマートフォン。海外からの直輸入品。 この製品は、裸眼での立体視に対応した4.3インチの3D液晶ディスプレイ(540×960ドット)を搭載したスマートフォン。背面には2基のカメラが搭載されており、3D写真や3D動画の撮影も行なえる。 クロック1.2GHzのデュアルコアプロセッサ(Qualcomm MSM8660)や、1GB RAM、Bluetooth 3.0を搭載するといったハイスペックも特徴。実際のパフォーマンスも高く、動作は全体的に高速だった。 また、裸眼での立体視に関しては、表示時のチラツキが少なく奥行きがくっきりと判別できたほか、画面全体が比較的明るいなどなかなか良好。3D動画を撮影して再生してみたところ、ズーム時の立体感もかなり高かった。 なお、立体視が可能なのはギャラリーなど一部機能のみで、ホーム画面などは2Dで表示される。 搭載OSはAndroid 2.3。メモリ容量はRAM 1GB、eMMC 4GB。通信機能は無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)のほか、GSM(850/900/1800/1900)やW-CDMA(900/2100)などをサポート。前面カメラ(1.3 メガピクセル)、背面カメラ(2D/3D撮影時ともに5メガピクセル)、Micro USBなどの機能を搭載する。 本体サイズは127×66×12mm。重量は170g。バッテリー容量は1,730mAh。 ドスパラ モバイル館は店頭にデモ機を設置しており、実際に立体視や3D撮影を試すことができる。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●GOOAPPLEGOOAPPLE 3G(背面無地モデル) (Android搭載スマートフォン,Android 2.2) | 25,800 | 三月兎1号店 | |||||||||||||
25,800 | 三月兎2号店 | ||||||||||||||
|●GOOAPPLE GOOAPPLE 3G(背面無地シート貼付モデル) (Android搭載スマートフォン,Android 2.2) | 27,800 | aPad専門店(ブロックE2-[c3]) | 売り切れ | ||||||||||||
本物ソックリなことから「ニセiPhone 4」として話題になった直輸入スマートフォン「GOOAPPLE 3G」の背面パネル無地モデル。 従来モデルは背面パネルにドロイド君ロゴや製品名などが書かれていたが、今回のモデルはそれらが無くなり無地になっている。ホーム画面や筐体、スペックなどは従来モデルと同じ。 ちなみに、今回のモデルは背面パネルにドロイド君ロゴなどが書かれているモデルと混ざって入荷してきたとのことで、三月兎1号店と三月兎2号店ではロゴ有りモデルとロゴ無しモデルで区別して販売をしている。 また、三月兎1号店によると「今回が最後の入荷」という。 この他、aPad専門店(ブロックE2-[c3])には背面に無地のバックパネル風シートが貼付されたモデルが入荷。シートによってロゴなどは隠されているが、シートを剥がすと従来同様にロゴなどが現れるようになっている。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●Gooapple2 (Android搭載スマートフォン,SIMカードスロット×2 ,Android 2.2) | 25,800 | aPad専門店(ブロックE2-[c3]) | |||||||||||||
iPhone 4ソックリのAndroidスマートフォンの新モデル。海外から直輸入したノーブランドの製品で、今月登場したGOOAPPLE社の「GOOAPPLE 3G」とは異なる製品。製品名はショップが独自にネーミングしたもので、GOOAPPLE社とは関係が無いという。 今回のモデルはGOOAPPLE 3G同様にホーム画面から筐体までiPhone 4にソックリだが、GOOAPPLE 3Gほどソックリというわけではない。本体の厚みがiPhone 4よりも厚いため、iPhone 4用のハードケースやキーボード付きケースを装着できず、また側面のSIMカードスロットがダミーとなっているなど、細部が異なっている。 本体内部にはSIMカードスロットが2つ搭載されており、カードスロットは裏面パネルを外すことでアクセス可能。また、SIMカードスロットの隣にmicroSDカードスロットを備えており、最大16GBのmicroSDカードを装着できる。 この他、ホーム画面の隣にタッチ操作で反応するリターンキーとメニューキーが隠されているのも特徴。右側にリターンキーが、左側にメニューキーが隠されており、タッチするとバイブレーションにより反応したことを知らせてくれる。 端末の主なスペックは、搭載CPUが「MTK製のデュアルコア(460MHz+280MHz)」(ショップ)、メモリ容量256MB、ストレージ容量512MB、無線LAN搭載など。 □関連記事 | |||||||||||||||
モバイルアクセサリー | |||||||||||||||
