今週見つけた主な新製品 (2011年10月23日)(10月18日〜23日調査) | |
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||||||
CPU | |||||||||||||
|●AMDFX-6100 (Socket AM3+用CPU,4コア,3.3GHz,2次キャッシュ6MB ,3次キャッシュ8MB,TDP 95W,リテールパッケージ) | 14,470 | フェイス 秋葉原本店 | 3F,23日(日)分 | ||||||||||
14,480 | TWOTOP秋葉原本店 | 23日(日)分 | |||||||||||
14,800 | ishimaru本店 | 3F,23日(日)分 | |||||||||||
14,980 | PC DIY SHOP FreeT | 23日(日)分 | |||||||||||
14,980 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,23日(日)分 | |||||||||||
14,980 | ドスパラパーツ館 | 1F,23日(日)分 | |||||||||||
14,980 | パソコンハウス東映 | 23日(日)分 | |||||||||||
15,480 | クレバリー1号店 | 23日(日)分 | |||||||||||
15,480 | クレバリー インターネット館 | 23日(日)分 | |||||||||||
15,800 | TSUKUMO eX. | 4F,23日(日)分 | |||||||||||
15,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,23日(日)分 | |||||||||||
15,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,23日(日)分 | |||||||||||
15,800 | ツクモパソコン本店 | B1F,23日(日)分 | |||||||||||
15,800 | パソコンショップ アーク | 23日(日)分 | |||||||||||
|●AMDFX-4100 (Socket AM3+用CPU,4コア,3.6GHz,2次キャッシュ4MB ,3次キャッシュ8MB,TDP 95W,リテールパッケージ) | 9,800 | OVERCLOCK WORKS | 23日(日)分,売約済み | ||||||||||
9,800 | TWOTOP秋葉原本店 | 23日(日)分 | |||||||||||
9,800 | フェイス 秋葉原本店 | 23日(日)分 | |||||||||||
9,980 | PC DIY SHOP FreeT | 23日(日)分 | |||||||||||
9,980 | TSUKUMO eX. | 4F,23日(日)分 | |||||||||||
9,980 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,23日(日)分 | |||||||||||
9,980 | クレバリー1号店 | 23日(日)分 | |||||||||||
9,980 | クレバリー インターネット館 | 23日(日)分 | |||||||||||
9,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,23日(日)分 | |||||||||||
9,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,23日(日)分 | |||||||||||
9,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,23日(日)分 | |||||||||||
9,980 | ドスパラパーツ館 | 1F,23日(日)分 | |||||||||||
9,980 | パソコンショップ アーク | 23日(日)分 | |||||||||||
9,980 | パソコンハウス東映 | 23日(日)分 | |||||||||||
「Bulldozer」アーキテクチャを採用するAMDの最新CPU「FXシリーズ」。発売されたのは6コアのFX-6100(3.3GHz)と4コアのFX-4100(3.6GHz)の2モデル。 最上位モデルで8コアのFX-8150(3.6GHz)と、同じく8コアのFX-8120(3.1GHz)の発売については現時点では未定。FX-8150については、国内では水冷CPUクーラーとのバンドル品のみが500個限定で販売され、CPU単品では販売されないことが明らかにされている。 AMD FXシリーズは32nm SOIプロセスで製造されるSocket AM3+対応CPU。新しいBulldozerアーキテクチャを採用しており、デスクトップPC向けCPUでは最大となる8コア構成を実現しているのが最大の特徴。 Bulldozerアーキテクチャでは、CPUコアとキャッシュを搭載したモジュールを複数搭載するという構造を採用。1モジュールに2コア(整数演算、浮動小数点演算のコアが各1基)と2MBの共有2次キャッシュが搭載、このモジュールがFX-8150などの8コアモデルでは4個、6コアモデルでは3個、4コアモデルでは2個、それぞれ搭載される。3次キャッシュ容量は全モデル8MB。 デュアルチャネルのメモリコントローラもCPUに搭載されており、1,866MHzまでのDDR3メモリに対応している。グラフィックス機能は非搭載。 また、自動的にオーバークロックを行なう「Turbo Core」は、半数のコアのクロックを最大まで高める「Max Turbo」と、TDPに収まる範囲で全コアのクロックを高める「All Core Turbo」という2種類の機能に拡張されている。 具体的には、通常クロックが3.6GHzのFX-8150の場合、Max Turboでは4.2GHzまで、All Core Turboでは3.9GHzまで、それぞれクロックアップが行なわれる。 現時点で正式に発表されているラインナップは計7モデル。8コアがFX-8150(通常クロック3.6GHz)、FX-8120(3.1GHz)、FX-8100(2.8GHz)の3モデル、6コアがFX-6100(3.3GHz)の1モデル、4コアがFX-4170(4.2GHz)、FX-B4150(3.8GHz)、FX-4100(3.6GHz)の3モデルとなっている。全モデルがクロック倍率の変更が可能な「Black Edition」である点も特徴。 TDPは125Wまたは95W。主要なモデルのTDPはFX-8150とFX-8120が125W、FX-6100とFX-4100が95Wなどとなっている。 □関連記事 | |||||||||||||
Socket AM3+マザーボード | |||||||||||||
|●ASUSCrosshair V Formula/ThunderBolt (AMD 990FX(SB950),ATX,8ch Sound(X-Fi) ,1000Base-T LAN ,LAN+Soundカード付属(Killer E2100),USB 3.0 ,eSATA,PCI Express(x16)2 ,PCI Express(x16/x8動作)1 ,PCI Express(x16/x4動作)1,PCI Express(x1)1 ,PCI1,DDR3 DIMM4) | 32,780 | TWOTOP秋葉原本店 | |||||||||||
32,780 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
32,980 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||
32,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
32,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
32,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||
32,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
32,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||
32,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
ASUSのゲーマー向けSocket AM3+マザーボード「Crosshair V Formula」のバリエーションモデル。ゲーム向けLANチップ「Killer E2100」とサウンド機能を1カードにまとめたコンボカード「ThunderBolt」が付属している。 ThunderBoltカードにより、ネットワーク通信を要するゲームで通信品質を最適化できる他、ゲームに最適な高品質サウンドを出力できるという。 マザーボード自体はPCI Express x16スロットが4本と多く、3Way SLIや3Way CrossFire Xに対応。ThunderBoltによるLAN+サウンド機能に加え、マザーボード上にも1000Base-T LAN(Intelチップ)とX-Fi対応の8chサウンド機能を搭載している。 搭載チップセットはAMD 990FX+SB950で、「R.O.G.」シリーズならではの豊富なオーバークロック機能も備えている。 □関連記事 | |||||||||||||
|●BIOSTARTA990FXE (AMD 990FX(SB950),ATX,8ch Sound,USB 3.0 ,1000Base-T LAN,PCI Express(x16)2 ,PCI Express(x16/x4動作)1,PCI Express(x1)1 ,PCI2,DDR3 DIMM4) | 11,770 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
11,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
11,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
11,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
990FX+SB950を搭載したBIOSTAR製のマザーボード。 主な搭載デバイスは8chサウンド、1000Base-T LAN、USB 3.0など。拡張スロットはPCI Express x16×3(x16動作×2、x4動作×1)、PCI Express x1×1、PCI×2、DDR3 DIMM×4。 | |||||||||||||
|●BIOSTARA880GZ (AMD 880G(SB850),microATX,VGA(HDMI/DVI付き) ,6ch Sound,1000Base-T LAN,PCI Express(x16)1 ,PCI2,DDR3 DIMM2 ) | 6,170 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
価格表示なし | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
AMD 880G+SB850チップセットを搭載したBIOSTAR製のmicroATXマザーボード。 主な搭載デバイスはVGA+DVI+HDMI出力、6chサウンド、1000Base-T LANなど。スロット数はPCI Express x16×1、PCI×2、DDR3 DIMM×2。 | |||||||||||||
Socket FM1マザーボード | |||||||||||||
|●ASUSF1A55-M LE (AMD A55,microATX,VGA(DVI付き,要GPU内蔵CPU) ,8chサウンド,1000Base-T LAN,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x16/x4動作)1,PCI Express(x1)1 ,PCI1,DDR3 DIMM2) | 5,980 | TSUKUMO eX. | 4F | ||||||||||
5,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
5,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||
5,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
5,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||
5,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
AMD A55チップセットを搭載したASUS製のmicroATXマザーボード。 主な搭載デバイスはVGA+DVI出力(要GPU内蔵CPU)、8chサウンド、1000Base-T LANなど。スロット数はPCI Express x16×2(x16動作×1、x4動作×1)、PCI Express x1×1、PCI×1、DDR3 DIMM×2。 | |||||||||||||
LGA1155マザーボード | |||||||||||||
|●MSIZ68MA-G45(G3) (Z68,microATX,VGA(DVI/HDMI出力付き ,要GPU内蔵CPU),8ch Sound,1000Base-T LAN ,USB 3.0,PCI Express(3.0/x16)1 ,PCI Express(3.0/x16/x8動作)1 ,PCI Express(2.0/x1)2,DDR3 DIMM4) | 14,800 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||||
14,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
14,800 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||
Intelの次世代CPUやPCI Express 3.0への対応がうたわれたMSI製LGA1155マザーボード。 今年8月に発売された「Z68MA-G45」のマイナーチェンジモデルで、次世代CPUやPCI Express 3.0対応がうたわれた点が主な違い。 搭載チップセットはZ68で、フォームファクタはmicroATX。 □関連記事 | |||||||||||||
ビデオカード | |||||||||||||
|●GIGABYTEGV-N570OC-13I Rev.2.0 (PCI Express x16,GeForce GTX 570 ,GDDR5メモリ1280MB ,デュアルDVI/HDMI/DisplayPort出力 ,隣接スロット占有,オーバークロック仕様) | 29,980 | クレバリー1号店 | |||||||||||
29,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
29,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||
29,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
29,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||
3連ファン搭載/オーバークロック仕様のGIGABYTE製GeForce GTX 570ビデオカード「GV-N570OC-13I」の新リビジョンモデル。 従来モデルとは出力コネクタの構成が異なる。 □関連記事 | |||||||||||||
|●ZOTACZT-50307-10M (PCI Express x16,GeForce GTX 560 Ti ,GDDR5メモリ2GB ,デュアルDVI/HDMI/DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有) | 22,970 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
|●ZOTACZT-50306-10M (PCI Express x16,GeForce GTX 560 Ti ,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI/HDMI/DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有) | 19,980 | クレバリー1号店 | |||||||||||
19,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
ZOTAC製GeForce GTX 560 Tiビデオカードの新モデル。GDDR5 2GB搭載モデルと、GDDR5 1GB搭載モデルの2製品が発売されている。 □関連記事 | |||||||||||||
|●LeadtekWinFast GTX550 Ti 1G GDDR5 (PCI Express x16,GeForce GTX 550 Ti,GDDR5 1GB ,デュアルDVI/Mini HDMI出力付き ,隣接スロット占有) | 11,770 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
11,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
12,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
12,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||
Leadtek製のGeForce GTX 550 Tiビデオカード。搭載メモリはGDDR5 1GB。 | |||||||||||||
|●ZOTACGeForce GT 520 PCI(ZT-50610-10L) (PCI,GeForce GT 520,DDR3メモリ512MB ,DVI出力/HDMI出力付き,ファンレス仕様 ,LowProfile対応,裏面隣接スロット占有) | 10,470 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
10,980 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||||
PCI接続のGeForce GT 520ビデオカード。メーカーはZOTAC。 ファンレス/LowProfile対応のモデルで、搭載クーラーは裏面側のスロットを占有するもの。搭載メモリはDDR3 512MB。 | |||||||||||||
コミュニケーション関連機器 | |||||||||||||
|●日本マイクロソフトLifeCam HD-3000 V2 (PC接続用カメラ,400万画素,720p対応,USB2.0) | 2,530 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
日本マイクロソフトのUSB接続Webカメラの新モデル。 720p((1,280×720,30fps)対応モデルで、カメラの画素数は400万画素。 | |||||||||||||
ハードディスク | |||||||||||||
|●PlextorPX-256M2P (2.5インチSSD,256GB,キャッシュ256MB ,Marvell製コントローラ,6Gbps SATA対応) | 44,800 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||
46,800 | PC DIY SHOP FreeT | 売り切れ | |||||||||||
46,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
Plextorの新型SSD「M2P」シリーズの容量256GBモデル。公称ライト速度が440MB/sと、256GBクラスのSSDとしては高速な点が特徴。 M2Pは6Gbps SATAに対応した2.5インチSSD。東芝製のMLC NANDフラッシュやDDR3メモリによるキャッシュ(容量512MB)、Marvell製コントローラ「88SS9174」を搭載し、従来の「M2S」シリーズを上回るパフォーマンスを実現したとしている。 容量128GBモデルはすでに発売済み。 □関連記事 | |||||||||||||
|●CrucialCT512M4SSD2CCA (2.5インチSSD,512GB,Marvell製コントローラ ,6Gbps SATA対応 ,USB 2.0変換ケーブル/移行ソフト付属) | 59,980 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||
|●CrucialCT256M4SSD2CCA (2.5インチSSD,256GB,Marvell製コントローラ ,6Gbps SATA対応 ,USB 2.0変換ケーブル/移行ソフト付属) | 31,780 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||
32,800 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
32,800 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
34,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||
|●CrucialCT128M4SSD2CCA (2.5インチSSD,128GB,Marvell製コントローラ ,6Gbps SATA対応 ,USB 2.0変換ケーブル/移行ソフト付属) | 16,780 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||
16,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
16,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
16,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
17,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||
|●CrucialCT064M4SSD2CCA (2.5インチSSD,64GB,Marvell製コントローラ ,6Gbps SATA対応 ,USB 2.0変換ケーブル/移行ソフト付属) | 9,480 | クレバリー1号店 | |||||||||||
9,780 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||||||
9,800 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
9,800 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
9,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||
Crucialの人気SSD「M4 SSD」シリーズに、Serial ATA-USB変換ケーブルと環境移行ソフトが同梱されたパッケージ品。容量別に64GB、128GB、256GB、512GBの4製品が発売されている。 □関連記事 | |||||||||||||
そのほかのドライブベイ内蔵機器 | |||||||||||||
|●アイネックスPF-004 (3.5インチベイ用前面コネクタ,USB 3.0×2 ,USB 2.0×2,ヘッダピン接続) | 1,770 | CUSTOM | |||||||||||
1,780 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||
1,780 | ツクモパソコン本店 | 3F | |||||||||||
1,780 | テクノハウス東映 | ||||||||||||
1,780 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
1,880 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
1,890 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
3.5インチベイ用USB 3.0 + USB 2.0前面コネクタ。 両コネクタともヘッダピン接続で、ポート数は各2個。 USB 3.0対応製品としては、安価な点も特徴。 □関連記事 | |||||||||||||
カードリーダー関連機器 | |||||||||||||
|●エレコムMR-SMC07WHF1 (microSDHCカードリーダ,USB 2.0) | 730 | パソコンハウス東映 | |||||||||||
キャップにコミカルなキャラクターの顔がデザインされた極小サイズのmicroSDHCカードリーダ。 | |||||||||||||
スマートフォン/タブレット端末 | |||||||||||||
|●Apple iPhone 4S Black 64GB・White 64GB(SIMロックフリー版)(MD257X/A・MD260C/A) (スマートフォン,64GB,直輸入品,黒色/白色) | 139,800 | Jan-gle 秋葉原本店 | 売り切れ | ||||||||||
|●Apple iPhone 4S Black 32GB・White 32GB(SIMロックフリー版)(MD242G/A・MD244X/A) (スマートフォン,32GB,直輸入品,黒色/白色) | 119,800 | Jan-gle 秋葉原本店 | 売り切れ | ||||||||||
アップルのスマートフォン「iPhone 4S」のSIMロックフリー版。海外からの直輸入品で、在庫販売を確認したのは32GBのブラックとホワイト、64GBのブラックとホワイトの4モデル。 アメリカなど世界7カ国で14日(金)に発売され、日本でもSIMロックモデルがauとソフトバンクから発売されているiPhone 4Sだが、今回入荷したのは両キャリアのSIMロックがかかっていない海外版SIMロックフリーモデル。SIMロックの有無以外の仕様は世界共通のため、条件さえ整えばauやソフトバンク以外のキャリアでも利用できると思われるが、販売しているJan-gle 秋葉原本店では、「国内キャリアのSIMカードの利用に関しては未確認」としている。 今回入荷したのは、32GB/ブラックが「イギリス」(Jan-gle 秋葉原本店)、32GB/ホワイトと64GB/ブラックが「オーストラリア」(同)、64GB/ホワイトが「カナダ」で販売されているというモデルで、技適マークについては、「マニュアルには記載があった(本体側は未確認)」(同)という。 付属品はDockケーブル、イヤホン、マニュアルなど。ACアダプタについては、32GB/ブラックモデルは欠品、32GB/ホワイトと64GB/ブラック・ホワイトは海外仕様のアダプタが付属している。 □関連記事 | |||||||||||||
|●GSM Watch (腕時計型携帯電話,SIMカードスロット×2) | 7,500 | SOUTHTOWN 437 | 保証なし | ||||||||||
7,500 | 三月兎2号店 | 保証なし | |||||||||||
デュアルSIMに対応したユニークな腕時計型スマートフォン。 一見、かなり大柄なデジタル腕時計のようなこのアイテムは、実はGSM方式対応の携帯電話。形は腕時計だが、本体表面に1.5インチの液晶パネル、その手前に英字入力にも対応したテンキーなどを備えるというレイアウトは、まさに携帯電話。スピーカーも内蔵されている。 ただし、ショップによる製品の保証はなく、SOUTHTOWN 437は「出荷元が怪しく、また内部構造を確認してみたところ、あまり作りがよくなかったので保証できない」としており、実用ではなくコレクションアイテムとしての色が強い。 液晶パネルはタッチ操作にも対応しており、画面上のアイコンをタッチして機能を選択できる。手前のボタンや側面のダイヤルボタンなどでも操作が可能。搭載OSは不明だが、同店によれば「Symbianではないか」という。 搭載機能もスマートフォン並に豊富で、実際に操作したところ静止画/動画撮影機能や、写真ビューア、動画プレイヤー、カレンダー、電卓といった機能が一覧に表示されたほか、天気予報アプリ「ForecaWeather」など複数のJavaアプリも搭載されているのが確認できた。マニュアルによれば地図、電子書籍リーダー、WAPブラウザなども搭載しているという。 対応通信方式は、外箱の表示によればGSM850/900/1,800/1,900MHz、無線LAN(IEEE 802.11b/g)、Bluetooth。 本体側面にはT-FlashカードスロットとUSBポートを装備。裏面のカバーを開けると、2基のSIMスロットにアクセスできる。 対応言語は英語、中国語、スペイン語、フランス語、ドイツ語などで、日本語は含まれていない。付属のマニュアルも英語による表記となっている。 なお、同店によれば「この製品の入荷は今回限りで、次回は同じコンセプトの違う製品を入荷する計画がある」という。 □関連記事 | |||||||||||||
|●MotorolaDEFY+ (Androidスマートフォン,Android 2.3 ,防塵/防水仕様) | 35,000 | SOUTHTOWN 437 | |||||||||||
35,000 | 三月兎2号店 | ||||||||||||
防塵・防水機能を持つMotrolaのAndroidスマートフォン「DEFY」のマイナーチェンジモデル。 従来モデルとの主な違いは、搭載OSがAndorod 2.1から2.3になった点、バッテリ容量が1,540mAh→1,700mAhに増加した点など。 □関連記事 | |||||||||||||
|●EVERWISHPrince i800D (Android搭載スマートフォン,SIMカードスロット×2 ,Android 2.2) | 22,800 | Jan-gle 3号店(ブロックC1-[e5]) | |||||||||||
22,800 | Jan-gle 秋葉原本店 | ||||||||||||
SIMカードスロットが2つ用意されたAndroid 2.2搭載スマートフォン。メーカーはEVERWISH。 2つのSIMカードスロットは「一方がW-CDMA(2100MHz)対応で、もう一方がGSM(850/900/1800/1900)対応」(ショップ)という。 端末の主なスペックは、搭載CPUが500MHz動作品、メモリ容量が256MB、ストレージ容量が512MB、液晶サイズは3.5インチ(解像度320×480ドット)など。予備バッテリーが一つ同梱されている。 | |||||||||||||
|●aniolNovo 7 Advanced(NOVO7 8GB) (Android搭載タブレットデバイス ,7インチタッチパネル液晶 ,IEEE 802.11b/g/n無線LAN,Android 2.3) | 13,480 | 東映無線ラジオデパート店 | |||||||||||
2160p(3,840×2,160)の動画再生対応をうたう7インチアンドロイドタブレット。メーカーはaniol。 ディスプレイの解像度は800×480で、静電式タッチパネルを採用。CPUはAllwinner A10 Cortex A8 1GHz(最大1.2GHz動作)を搭載、搭載メモリはDDR3 512MBで、ストレージ容量は8GB(空き容量5.8GB)。OSはAndroid 2.3。 主な搭載機能はMini HDMI(1.4)、Mini USB(ホスト/デバイス)、micro SDカードスロット、カメラ(前面/背面)、IEEE 802.11b/g/n無線LANなど。 ACアダプタやリモコン、各種接続ケーブルなどが付属している。 | |||||||||||||
モバイルアクセサリー | |||||||||||||
|●ロジテックLDT-1Si41 (ワンセグチューナー+バッテリー内蔵iPhone 4ケース ,1500mAh,黒色) | 12,800 | ZOA 秋葉原本店 | 1F,売り切れ | ||||||||||
ワンセグチューナーと外部バッテリーの2つの機能を備えたiPhone 4用カバー。メーカーはロジテック。パッケージやWebサイトの製品情報を見るかぎり、先日発売されたiPhone 4Sへの対応はうたわれていない。 この製品は、iPhone 4用カバーにワンセグチューナーと外部バッテリーの2つの機能を搭載したというアイテム。 iPhone 4のDockコネクタに、カバーの内側にあるコネクタを接続して装着、そして専用アプリを導入することで、ワンセグの番組を視聴/録画したり、iPhone 4を充電したりできる。また、本体の左端には伸縮、回転させることができるワンセグ受信用のロッドアンテナが搭載されている。 番組の視聴/録画には専用アプリ「らくデジi」を使用(App Storeから無料で入手可能)。らくデジiでは充電操作も可能で、画面上のカミナリのマークをタッチすることで内蔵バッテリーからiPhone 4への充電が開始される。なお、録画は視聴中の番組のみ可能で、タイマー録画は行なえない。 本体サイズは幅60×高さ125×奥行き13mm(アンテナ、突起部を除く)、重量は約57g。内蔵バッテリーへの充電は付属のUSBケーブル経由で行なう。バッテリー容量は1,500mAh。対応OSはiOS 4.0以上。 | |||||||||||||
|●iPad2 6倍望遠レンズカバーキット(TESCFIP2) (iPad 2用望遠レンズセット) | 2,980 | サンコーレアモノショップ秋葉原総本店 | 1F | ||||||||||
iPad 2のカメラを光学6倍ズームにできる望遠レンズ。発売元はサンコー。 この種の望遠レンズキットについては、iPhoneなどのスマートフォンに向けた製品が数多く発売されているが、タブレット向けは珍しい。 今回の製品も、既存のスマートフォン向け製品と同様に、望遠レンズと専用カバーの2つで構成。まずカバーをiPad 2の裏面に装着し、そしてカバーのホールにレンズを固定する構造となる。カバーには、iPad 2の裏面のAppleロゴを隠さないように円形の窓が設けられている。 本体サイズはカバーが幅190×高さ243×奥行き13mm、レンズが直径30×高さ71mm。重量はカバーが97g、レンズが44g。レンズの撮影距離は撮影距離3m〜∞。 □関連記事 | |||||||||||||
|●アール・エムRM-TP2340BK (タブレット向けスタイラス ,LEDライト/レーザーポインタ搭載,黒色) | 1,680 | パソコンハウス東映 | |||||||||||
LEDライトとレーザーポインタを搭載したタブレット向けのスタイラス。 LEDライトとレーザーポインタはボタン電池×3個で動作する仕組み。 | |||||||||||||
|●アール・エムRM-CL2341 (iPad向けカードリーダー+USBコネクタ増設アダプタ ,SD/microSD/メモリースティック対応) | 1,680 | パソコンハウス東映 | |||||||||||
iPad向けカードリーダー+USBコネクタ増設アダプタの新モデル。 カードリーダーとUSBコネクタはどちらか一方のみが利用可能で、動作モードは側面のスイッチで切り替える仕組み。 □関連記事 | |||||||||||||
|●ITランナーITR-SWP5/BK /GY/P (スマートフォン用防滴ケース) | 3,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
自転車や腕に固定するためのアタッチメントが付属したスマートフォン向けの防滴ケース。カラーはブラック/グレー/ピンクの3色。 アタッチメントを変えることで自転車や腕にスマートフォンを固定できるケースで、自転車用固定具、リストバンド、ネックストラップが付属している。 本体は防滴仕様(IPX5等級)で、スマートフォンはケースに入れたまま操作可能。なお、防水仕様では無いので、水中では使用できない。 | |||||||||||||
|●ETNAEN-458 (バッテリー内蔵iPhone 4ケース,1600mAh,黒色) | 5,980 | 浜田電機 | |||||||||||
バッテリーを内蔵したiPhone 4ケースの新モデル。容量は1,600mAh。 | |||||||||||||
|●For Sony Ericsson Xperia X10/Play/R800i (Xperia用大容量バッテリー) | 1,980 | 三月兎2号店 | |||||||||||
Xperia PLAY向けの大容量バッテリー。裏蓋を交換して取り付ける製品。 容量は3,600mAhとされている。 ノーブランド品。 | |||||||||||||
|●スティーブ・ジョブズ柄iPhone 4ケース (iPhone 4ケース ,6デザイン(うち2つはiPhone 4S対応) | 1,050 | SOUTHTOWN 437 | |||||||||||
1,050 | 三月兎2号店 | ||||||||||||
10月5日に亡くなったApple創業者で前CEOのスティーブ・ジョブズ氏が背面にデザインされたiPhone 4ケース。 デザインの異なる6モデルが用意されており、うち2つはiPhone 4Sへの対応もうたわれている。 □関連記事 | |||||||||||||
|●ANGRY BIRDS iPhone iPad Button Sticker (スマートフォン向けステッカー) | 525 | 三月兎2号店 | |||||||||||
|●YeTTIDe Button sticker For iphone/ipad/itouch (スマートフォン向けステッカー) | 525 | 三月兎2号店 | |||||||||||
AndroidやiPhoneのゲームとして有名な「Angry Birds」をモチーフとしたiPhone/iPad向けホームボタンステッカー。 厚みのある立体タイプのステッカーで、6デザイン1セットが2種類用意されている。なお、今年4月に発売を確認したAngry Birds柄ホームステッカーとはデザインが異なる。 この他、Angry Birds柄のポーチも同時に発売されている(2カラー/価格は1,050円)。 □関連記事 | |||||||||||||
|●PATCHWORKS Naked Nature Collection(1005/1006/1007/1011/1012/1012b/) (iPhone 4/4S用シート,天然木) | 1,980 | クレバリー インターネット館 | |||||||||||
天然木を使用したiPhone 4/4S用シート。木目の違いで5製品が発売されている。 シートは0.7mmと非常に薄い物で、前面用と背面用の2枚が付属している。 | |||||||||||||
|●Xperia ray用交換パネル ピンク/ゴールド/ホワイト (Xperia ray用交換バックパネル ,ピンク/ゴールド/ホワイト) | 1,680 | Jan-gle 3号店(ブロックC1-[e5]) | |||||||||||
1,680 | Jan-gle 秋葉原本店 | ||||||||||||
Xperia ray用の交換バックパネル。カラーはピンク/ゴールド/ホワイトの3色。 「海外版のパネル」(ショップ)のため、NTTドコモのロゴは入っていない。 □関連記事 | |||||||||||||
AV機器 | |||||||||||||
|●AOICCOD20 (デュアルブート対応(MELI 3.0/Android 2.3)携帯型メディアプレイヤー ,5インチタッチパネル液晶,4GB,microSDHC対応) | 5,980 | 東映無線ラジオデパート店 | |||||||||||
MELIS 3.0とAndroid 2.3のデュアルブートに対応した安価なポータブルメディアプレイヤー。ディスプレイサイズは5インチ。 ディスプレイのタッチセンサーは感圧式で、解像度は480×272。内蔵ストレージは4GBで、microSDHCカードが使用可能。無線LANなどのネットワーク機能は搭載していない。 なお、Android 2.3の起動時間を計測したところ、OSの起動には1分22秒ほどかかった。 | |||||||||||||
|●ピクセラPRD-LH132BA (32インチ液晶テレビ,3D対応,フルHD ,3Dメガネ+HDD 320GB付属) | 59,800 | TWOTOP秋葉原本店 | |||||||||||
59,800 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
3D/フルHD/HDD録画対応で、実売価格が59,800円と安価な32インチ液晶テレビ。メーカーはピクセラ。 偏向方式の3D表示やHDD録画に対応した液晶テレビで、地デジ/BSデジタル/110度CS対応のチューナーを2基搭載。さらに、3Dメガネや容量320GBの外付けHDDも付属している。 付属HDDの容量が異なるモデルは、イオンが1万台限定で8月に販売している。 □関連記事 | |||||||||||||
