今週見つけた主な新製品 (2012年8月4日) | |
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||||||||||
メモリ | |||||||||||||||||
|●CORSAIRCMD16GX3M4A2400C9 (PC3-19200(DDR3-2400)対応DIMM,4GB×4枚セット) | 29,760 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
29,800 | オリオスペック | ||||||||||||||||
ヒートシンク上部が白色に発光するCORSAIR製のDDR3メモリ「Dominator Platinum」の PC3-19200(DDR3-2400)対応モデル。4GB×4枚セット品。 同社の冷却管理システム「Corsair Link」に対応している。 □関連記事 | |||||||||||||||||
LGA1155マザーボード | |||||||||||||||||
|●ZOTACH77ITX-B-E (H77,Mini-ITX ,DVI/HDMI/DisplayPort出力(要GPU内蔵CPU) ,8ch Sound,1000Base-T LAN,IEEE 802.11n無線LAN ,eSATA,Bluetooth 3.0,mSATA) | 10,500 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
H77を搭載したZOTAC製Mini-ITXマザーボードの新モデル。 主な搭載デバイスは、DVI/HDMI/DisplayPort出力(要GPU内蔵CPU)、8chサウンド、1000Base-T LAN、IEEE 802.11n無線LAN、Bluetooth、eSATAなど。 mSATAスロットを一つ備えている。 □関連記事 | |||||||||||||||||
そのほかのマザーボード | |||||||||||||||||
|●SUPERMICROX9SPV-LN4F-3QE (CPUオンボード搭載マザーボード,Mini-ITX,QM77 ,VGA出力(Matrox G200eW),クアッド1000Base-T LAN ,Core i7-3612QE搭載) | 87,980 | パソコンハウス東映 | |||||||||||||||
|●SUPERMICROX9SPV-LN4F-3LE (CPUオンボード搭載マザーボード,Mini-ITX,QM77 ,VGA出力(Matrox G200eW),クアッド1000Base-T LAN ,Core i7-3555LE搭載) | 75,980 | パソコンハウス東映 | |||||||||||||||
|●SUPERMICROX9SPV-F-3610ME (CPUオンボード搭載マザーボード,Mini-ITX,QM77 ,VGA出力(Matrox G200eW),デュアル1000Base-T LAN ,Core i5-3610ME搭載) | 67,480 | パソコンハウス東映 | |||||||||||||||
モバイルIvy Bridgeをオンボード搭載したMini-ITXマザーボード。メーカーはSUPERMICRO。 搭載CPUが異なる3製品が発売されており、ラインナップはCore i7-3612QE(4コア/8スレッド、通常2.1GHz/ターボ時3.1GHz、TDP 35W)搭載の「X9SPV-LN4F-3QE」、Core i7-3555LE(2コア/4スレッド、2.5GHz/3.2GHz、25W)搭載の「X9SPV-LN4F-3LE」、Core i5-3610ME(2コア/4スレッド、2.7GHz/3.3GHz、35W)搭載の「X9SPV-F-3610ME」。 これらは、第3世代のモバイル版CoreシリーズCPUとIntel QM77 Expressチップセットを搭載した組み込み向けのMini-ITXマザーボード。 CPUはBGAタイプで、基板に直付けされているほか、映像出力端子としてVGAしか用意されていないなど、一般的なMini-ITXマザーに比べて自由度は低いが、ECCメモリをサポートしている点は特徴と言える。GPUは、CPU内蔵のIntel HD Graphics 4000のほか、Matrox G200eWが搭載されている。 スロット数はPCI Express 3.0 x16×1、DDR3 SO-DIMM×2(ECC対応、最大16GB)。 主な搭載機能はVGA、1000Base-T LAN(X9SPV-LN4Fは4ポート、X9SPV-Fは2ポート)、IPMI、6Gbps SATA(2ポート)、3Gbps SATA(4ポート)、USB 3.0(ピンヘッダのみ)、USB 2.0。 □関連記事 | |||||||||||||||||
ビデオカード | |||||||||||||||||
|●SAPPHIRE VAPOR-X HD7970 GHZ EDITION 3G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/DP(11197-12-40G) (PCI Express x16,Radeon HD 7970 GHz Edition ,GDDR5メモリ3GB ,デュアルDVI/HDMI/DisplayPort出力 ,隣接スロット占有) | 59,800 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
62,800 | TSUKUMO eX. | 3F,期間限定でさらに6%引き | |||||||||||||||
62,800 | ツクモパソコン本店 | B1F,期間限定でさらに6%引き | |||||||||||||||
62,800 | ドスパラパーツ館 | ||||||||||||||||
コアクロックが1GHzにアップ、Radeon最上位となるGPU「Radeon HD 7970 GHz Edition」がデビュー、SAPPHIREから搭載ビデオカードが発売された。 Radeon HD 7970 GHz EditionはRadeon HD 7970の上位GPUで、コアクロックが925MHzから1,000MHzに、メモリクロックが1,375MHz(データレート5.5GHz)から1,500MHz(同6GHz)にアップされたのが大きな特徴。 コアクロックについては、新たにオーバークロック機能が追加された「AMD PowerTune Technology with Boost」により、最大1,050MHzにアップする。公称の浮動小数点数演算性能は単精度4.3TFLOPs、倍精度1.01TFLOPs(Radeon HD 7970は単精度3.79TFLOPs、倍精度947GFLOPs)。 クロックアップの一方、カード消費電力はRadeon HD 7970と同じ250Wに抑えられている。 その他の主要スペックはRadeon HD 7970と同じ。対応メモリはGDDR5 3GB(384bit)、ストリームプロセッサは2,048基、テクスチャユニットは128基、ROPユニットは32基。 今回のSAPPHIRE製品は、同社独自の冷却システム「Vapor-X」を採用。クロックは公式スペックと同じで、コア1,000MHz(Boost時1,050MHz)、メモリデータレート6,000MHzとなっている。搭載メモリはGDDR5 3GB。 映像端子はDisplayPort、HDMI、DVI(2基)を装備。カードサイズは幅135×高さ45×奥行き285mm。外部電源端子は8ピンと6ピンを各1基備える。 □関連記事 | |||||||||||||||||
|●GIGABYTEGV-R797TO-3GD (PCI Express x16,Radeon HD 7970 GHz Edition ,GDDR5メモリ3GB ,DVI/HDMI/デュアルDisplayPort出力 ,隣接スロット占有,オーバークロック仕様) | 49,800 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||||||||
49,800 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||||
49,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
Radeon最上位GPU「7970 GHz Edition」を採用し、さらにオーバークロックされたビデオカード。メーカーはGIGABYTE。 Radeon HD 7970 GHz Editionは、Radeon HD 7970からコアクロックとメモリクロックが高められたもので、コア1,000MHz/メモリ1,500MHz(データレート6,000MHz)と言ったスペックを持つGPU。 Radeon HD 7970 GHz Edition搭載製品は、先日SAPPHIREから発売されたばかりだが、この製品はさらにコアクロックがオーバークロックされており、動作クロックは1,100MHzになっている。 搭載クーラーは、3連ファンを搭載した同社オリジナルの「WINDFORCE 3X」。 搭載メモリはGDDR5 3GB。 □関連記事 | |||||||||||||||||
|●SAPPHIRE HD7850 2G GDDR5 PCI-E DVI-I/DVI-D/HDMI/DP(11200-07-40G) (PCI Express x16,Radeon HD 7850,GDDR5メモリ 2GB ,デュアルDVI出力/HDMI出力/DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有) | 24,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
25,980 | TSUKUMO eX. | 3F,期間限定でさらに6%引き | |||||||||||||||
25,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,期間限定でさらに6%引き | |||||||||||||||
Radeon HD 7850を搭載したSAPPHIRE製のビデオカード。搭載メモリはGDDR5 2GB。 | |||||||||||||||||
|●玄人志向RH7850-E1GHD (PCI Express x16,Radeon HD 7850,GDDR5メモリ 1GB ,DVI/HDMI/DisplayPort出力,隣接スロット占有) | 19,980 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||||||||
19,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||||
19,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||||
19,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
Radeon HD 7850を搭載した玄人志向ブランドのビデオカード。搭載メモリはGDDR5 1GB。 | |||||||||||||||||
|●HIGHTECH INFORMATION SYSTEMH777QN1G2M (PCI Express x16,Radeon HD 7770,GDDR5メモリ1GB ,DVI/HDMI/デュアルMini DisplayPort出力 ,隣接スロット占有) | 13,480 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||||||||
13,480 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||||
13,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
オリジナルクーラーを搭載したHIGHTECH INFORMATION SYSTEMのRadeon HD 7770ビデオカード。搭載メモリはGDDR5 1GB。 | |||||||||||||||||
|●ASUSHD7770-DCT-1GD5 (PCI Express x16,Radeon HD 7770,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI出力/HDMI出力/DisplayPort出力 ,隣接スロット占有,オーバークロック仕様) | 15,970 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
オーバークロック仕様のRadeon HD 7770ビデオカード。メーカーはASUS。 搭載メモリはGDDR5 1GBで、動作クロックはコア1,120MHz/メモリ4,600MHz。 | |||||||||||||||||
|●ASUSHD6670-2GD3 (PCI Express x16,Radeon HD 6670,DDR3メモリ 2GB ,DVI/HDMI出力,隣接スロット占有) | 8,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
Radeon HD 6670を搭載したASUS製のビデオカード。搭載メモリはDDR3 2GB。 | |||||||||||||||||
|●MSIR6450-MD1GD3 LP ECO (PCI Express x16,Radeon HD 6450,DDR3メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,LowProfile対応) | 3,280 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||||||||
3,280 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||||
3,280 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
LowProfile対応のMSI製Radeon HD 6450ビデオカード。搭載メモリはDDR3 1GB。 | |||||||||||||||||
|●EVGA GeForce GTX 680+ 4GB w/Backpl(04G-P4-2686-KR) (PCI Express x16,GeForce GTX 680,GDDR5メモリ4GB ,デュアルDVI/HDMI/DisplayPort出力 ,隣接スロット占有,オーバークロック仕様) | 60,800 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
4GBメモリ搭載/オーバークロック仕様のEVGA製GeForce GTX 680ビデオカード。 動作クロックはコア1,019MHz(ブースト時1,084MHz)/メモリ6,008MHz。 | |||||||||||||||||
|●Leadtek GTX680-4096D5-FPAS-2(WFGTX680-4G) (PCI Express x16,GeForce GTX 680,GDDR5メモリ4GB ,デュアルDVI/Mini HDMI/DisplayPort出力 ,隣接スロット占有) | 58,800 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
59,800 | ドスパラパーツ館 | ||||||||||||||||
容量4GBのGDDR5メモリを搭載したLeadtek製GeForce GTX 680ビデオカード。 | |||||||||||||||||
|●EVGA GeForce GTX 680 SC Signature 2(02G-P4-2687-KR) (PCI Express x16,GeForce GTX 680,GDDR5メモリ2GB ,デュアルDVI/HDMI/DisplayPort出力 ,隣接スロット占有,オーバークロック仕様) | 56,800 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
オーバークロック仕様ののEVGA製GeForce GTX 680ビデオカード。搭載メモリはGDDR5 2GB。 動作クロックはコア1,097MHz(ブースト時1,163MHz)/メモリ6,208MHz。搭載クーラーはファンを2基搭載するオリジナルデザインのもの。 | |||||||||||||||||
|●EVGA GeForce GT 640 (Single Slot)(02G-P4-2645-KR) (PCI Express x16,GeForce GT 640,DDR3メモリ2GB ,デュアルDVI/Mini HDMI出力付き) | 9,970 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
GeForce GT 640を搭載したEVGA製のビデオカード。 搭載メモリはDDR3 2GBで、クーラーは1スロット占有タイプ。 | |||||||||||||||||
|●ZOTAC GeForce GT 640 ZONE Edition(ZT-60204-20L) (PCI Express x16,GeForce GT 640,DDR3メモリ2GB ,デュアルDVI/Mini HDMI出力付き ,隣接スロット占有,ファンレス) | 13,970 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
14,380 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||||||
14,380 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||||||
Keplerベース初のファンレスビデオカード。搭載GPUはGeForce GT 640で、メーカーはZOTAC。 この製品は、GeForce GT 640を搭載した2スロット仕様のビデオカード。最大の特徴は搭載クーラーがファンレスなことで、Keplerベースでは初のファンレスビデオカードということになる。 GPUの仕様はリファレンス仕様のGeForce GT 640ビデオカードと同じ。具体的には、コアクロックが900MHz、メモリデータレートが1,782MHzとのこと。ビデオメモリはDDR3メモリを2GB搭載している。出力コネクタはDVI×2とMini HDMI×1。 | |||||||||||||||||
|●LeadtekWinFast GT630 4GB (PCI Express x16,GeForce GT 630,DDR3メモリ4GB ,DVI/HDMI出力付き,隣接スロット占有) | 6,970 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
7,280 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||||
4GBのDDR3メモリを搭載したGeForce GT 630ビデオカード。メーカーはLeadtek。 搭載クーラーは隣接スロット占有仕様。 | |||||||||||||||||
|●EVGA GeForce GT 630 Single Slot(01G-P3-2631-KR) (PCI Express x16,GeForce GT 630,DDR3メモリ1GB ,デュアルDVI/Mini HDMI出力付き) | 6,970 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
|●EVGAGeForce GT 620(01G-P3-2621-KR) (PCI Express x16,GeForce GT 620,DDR3メモリ1GB ,デュアルDVI/Mini HDMI出力付き) | 5,970 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
|●EVGA GeForce GT 610 2GB(02G-P3-2619-KR) (PCI Express x16,GeForce GT 610,DDR3メモリ2GB ,DVI/HDMI出力付き) | 4,970 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
|●EVGAGeForce GT 610(01G-P3-2615-KR) (PCI Express x16,GeForce GT 610,DDR3メモリ1GB ,DVI/HDMI出力付き) | 3,970 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
GeForce 600シリーズの下位GPUを搭載するEVGA製のビデオカード。 発売されたモデルはGeForce GT 630が1種、GeForce GT 620が1種、GeForce GT 610がメモリ容量2GB版と1GB版の2種。全モデル搭載クーラーは1スロットタイプ。なお、GeForce GT 610搭載品は基板は小型だが、Lowprofile用ブラケットなどは付属してない。 | |||||||||||||||||
ビデオキャプチャ関連 | |||||||||||||||||
|●プレクスPX-TBS6984 (衛星テレビ用キャプチャカード,PCI Express x1 ,4ch対応,B-CASカード無し) | 22,599 | あきばお〜零 | 2F | ||||||||||||||
|●プレクスPX-TBS6922 (衛星テレビ用キャプチャカード,PCI Express x1 ,LowProfile対応,B-CASカード無し) | 6,199 | あきばお〜零 | 2F | ||||||||||||||
|●プレクスPX-TBS5922 (衛星テレビ用キャプチャアダプタ,USB 2.0 ,B-CASカード無し) | 8,599 | あきばお〜零 | 2F | ||||||||||||||
「衛星テレビの視聴/録画が可能」(メーカー)という衛星チューナーカードと衛星チューナーアダプタ。なお、具体的にどういった衛星放送が受信できるのかは記載が無く、不明。 発売されたのはチューナーを4個搭載したPCI Express ×1カードモデル、シングルチューナー搭載のPCI Express ×1カードモデル、シングルチューナー搭載のUSBアダプタモデルの3種類。 なお、パッケージの付属品リストにソフトウェアCDの記載があるが、製品サイトには「テレビ視聴・録画用アプリケーション及びBCASカードは付属しない」(メーカー)と記載されている。 対応OSはWindows 7/Vista/XP、Linux。 □関連記事 | |||||||||||||||||
そのほかの拡張カード | |||||||||||||||||
|●BplusPM2 (Mini PCI Express - PCI Express x1変換アダプタ) | 4,580 | オリオスペック | |||||||||||||||
Mini PCIeスロットにPCIe x1カードを装着できるようにするアダプタ。メーカーはBplus。 この製品は、PCI Express Mini CardスロットにPCI Express x1カードとUSBデバイスを装着できるようにする変換アダプタ。フルサイズのMini PCIe基板に、PCIe x1スロットとUSB Aポートが各1基搭載されているという、分かりやすい外観。 PCIe x1スロットは片側が閉じていないため、物理的にはx16対応ビデオカードも装着可能。オリオスペックのWebサイトでは、「メーカーサイトに掲載されていた」という、実際にビデオカードを装着した写真も掲載している。ただし、スロットに供給される電力は12V/200mA(最大)とされているため、実際に使用できるカードはかなり限定されそう。もちろん、ショップでも特に保証などはしていない。USBポートに供給される電力は5V/1A(最大)。 なお、USBポートについてはカードにコントローラが載っているわけではないため、「その部分の配線が繋がっていないマザーボードでは利用できない」(ショップ)とのこと。また、カードそのものも「生産・開発現場での工数と時間を削減する目的で設計されている」(ショップ)という。 □PM2 V2.1 MiniCard-PCI Express/USB2.0アダプタ(オリオスペック) □関連記事 | |||||||||||||||||
|●BplusKZ-B22 (Mini PCIeスロット延長アダプタ) | 4,280 | オリオスペック | |||||||||||||||
Mini PCIeスロットを延長できるアダプタ。メーカーはBplus。 フルサイズ/ハーフサイズ対応のMini PCIeカードと、Mini PCIeカードスロット基板、両者を繋ぐフラットタイプの延長ケーブル3タイプ(長さ10cm、20cm、30cmが各1本)などがセットになった製品で、スロットから離れた場所でカードが使用できる。 ハーフサイズスロットで使う場合は、カードを折り取る構造になっている。 | |||||||||||||||||
ハードディスク | |||||||||||||||||
|●プレクスターPX-512M5P (2.5インチSSD,512GB,キャッシュ768MB ,Marvell製コントローラ,6Gbps SATA対応) | 36,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | ||||||||||||||
36,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 4F | |||||||||||||||
37,220 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||||||||||
37,220 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||||||
37,480 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||||
37,980 | PC DIY SHOP FreeT | 1F | |||||||||||||||
37,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||||
37,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
38,400 | オリオスペック | 売り切れ | |||||||||||||||
39,800 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||||
|●プレクスターPX-256M5P (2.5インチSSD,256GB,キャッシュ512MB ,Marvell製コントローラ,6Gbps SATA対応) | 20,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | ||||||||||||||
20,990 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||||||||||
20,990 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||||||
21,480 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||||
21,800 | オリオスペック | 売り切れ | |||||||||||||||
21,970 | ZOA 秋葉原本店 | 2F | |||||||||||||||
21,980 | PC DIY SHOP FreeT | 1F | |||||||||||||||
21,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||||
21,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
22,400 | OVERCLOCK WORKS | ||||||||||||||||
22,980 | あきばお〜零 | 2F | |||||||||||||||
22,980 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||||
|●プレクスターPX-128M5P (2.5インチSSD,128GB,キャッシュ256MB ,Marvell製コントローラ,6Gbps SATA対応) | 11,280 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||||
11,280 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 4F | |||||||||||||||
11,280 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||||||
11,480 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||||
11,800 | オリオスペック | ||||||||||||||||
11,980 | PC DIY SHOP FreeT | 1F | |||||||||||||||
11,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
12,400 | OVERCLOCK WORKS | ||||||||||||||||
12,480 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||||
12,680 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||||||
12,980 | ZOA 秋葉原本店 | 2F | |||||||||||||||
12,980 | あきばお〜零 | 2F | |||||||||||||||
12,980 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||||
Plextor製SSDの最上位モデル「M5 Pro」。容量は128GB、256GB、512GBの全3モデルが発売されている。 M5 Proは、2.5インチ/7mm厚の6Gbps SATA SSD。7月上旬に登場した9.5mm厚の「M5S」に続く新製品だが、販売を行なっているPC DIY SHOP FreeTによると、搭載コントローラはMarvel製でNANDフラッシュは東芝製。同じ「Marvel+東芝」構成で7mm厚の「M3 Pro」の後継モデルとも言える。 公称性能(最大値)は、256GB/512GBモデルではシーケンシャルリード540MB/s、ライト450MB/s、ランダム4KBリード94,000IOPS、ライト86,000IOPSとされている。128GBモデルはこれらより低く、順に540MB/s、340MB/s、91,000IOPS、82,000IOPS。 M3 Proと比較すると、シーケンシャルアクセス性能の向上は全般的に僅かだが、ランダムアクセス性能は特に512GBモデルで大幅に向上している。 各モデルの上昇幅を率で示すと、128GBモデルでリード/ライトとも20%前後、256GBモデルでリード/ライトとも25%強、そして512GBモデルでリードが約68%、ライトが約153%となる。M3 Proは512GBモデルのランダムアクセス性能が低いのがネックだったが、M5 Proではそれが改善された形。 キャッシュにはDDR3メモリを採用。容量は128GBモデルが256MB、256GBモデルが512MB、512GBモデルは768MB。768MBというキャッシュ容量はOCZ Vertex 4(1GBキャッシュ)につぐ大容量。 本体サイズは幅69.85×奥行き100×高さ7mm、重量は70g(最大)。 □関連記事 | |||||||||||||||||
|●CrucialCT256V4SSD2 (2.5インチSSD,256GB,3Gbps SATA対応) | 13,980 | テクノハウス東映 | |||||||||||||||
13,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||||||
13,980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||||
14,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
15,799 | あきばお〜零 | 2F | |||||||||||||||
|●CrucialCT128V4SSD2 (2.5インチSSD,128GB,3Gbps SATA対応) | 7,480 | ドスパラパーツ館 | 1F | ||||||||||||||
7,680 | テクノハウス東映 | ||||||||||||||||
7,680 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||||
7,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
8,799 | あきばお〜零 | 2F | |||||||||||||||
|●CrucialCT064V4SSD2 (2.5インチSSD,64GB,3Gbps SATA対応) | 5,280 | ドスパラパーツ館 | 1F | ||||||||||||||
5,670 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
5,979 | あきばお〜零 | 2F | |||||||||||||||
5,980 | テクノハウス東映 | ||||||||||||||||
|●CrucialCT032V4SSD2 (2.5インチSSD,32GB,3Gbps SATA対応) | 3,280 | ドスパラパーツ館 | 1F | ||||||||||||||
3,780 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
3,979 | あきばお〜零 | 2F | |||||||||||||||
CrucialブランドSSDの廉価モデル「v4」シリーズ。3Gbps転送対応品で、発売されたのは256GB/128GB/64GB/32GBの4モデル。 転送速度の公称値はリード230〜200MB/s・ライト190〜60MB/s。搭載コントローラは公開されていないが、NANDフラッシュはマイクロン製(25nmプロセス)のものを搭載しているという。 □SATA2.0対応SSD「Crucial v4 SSD」新発売(レキサー・メディア マイクロン ジャパン株式会社) | |||||||||||||||||
|●日立0S03363(HDS724040ALE640) (Serial ATA-HDD,4TB,7200rpm) | 21,970 | フェイス 秋葉原本店 | 仕様確認中。近日中に販売予定 | ||||||||||||||
21,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||||
22,480 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||||||
容量4TBの日立製HDDのバルク品。ディスク回転数は7,200rpmで、バッファ容量は不明。 TWOTOP秋葉原本店によると、「HDS724040ALE640という製品として入荷した」とのことだが、製品に貼付されたシールには、型番が「0S03363」と書かれている。 □関連記事 | |||||||||||||||||
|●WesternDigitalWD20NPVT (2.5インチSerial ATA-HDD,2TB,15mm厚,8MB) | 17,980 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||||
17,980 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||||||
18,800 | PC DIY SHOP FreeT | 1F | |||||||||||||||
18,800 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||||
内蔵用2.5インチHDD初の2TBモデル。メーカーはWesternDigital。厚さは標準的な9.5mmではなく15mm。 これまで販売されていた内蔵用2.5インチHDDは、1TB(9.5mm厚)が最大容量。2.5インチHDDを使った外付けポータブルHDDでは1.5TBや2TBの製品も出ているが、HDDそのものの単品販売はこれまで無かった。 今回発売された製品は、バッファサイズは8MB、回転速度は「IntelliPower」(可変速)、インターフェイスはSerial ATA(3Gbps対応)という仕様。動作音はシーク時25dBで、消費電力はリード/ライト時で1.7W、スリープ時で0.2W。 筐体の厚みは前述通り15mmと厚いため、ノートPC内蔵用として利用できないが、小型PCに内蔵するといった用途には便利そう。 □関連記事 | |||||||||||||||||
そのほかのドライブ類 | |||||||||||||||||
|●パイオニアBDC-207DBK (Blu-rayリードドライブ,Serial ATA,黒色) | 4,780 | テクノハウス東映 | |||||||||||||||
4,980 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||||||||||
パイオニア製のBlu-rayリードドライブ。 DVDへの書き込みに対応したモデルだが、DVD-RAMは非対応。 | |||||||||||||||||
|●LG ElectronicsGH22NP21BK (書き込みDVDドライブ,ATAPI,黒色,バルク) | 2,580 | ドスパラパーツ館 | 1F | ||||||||||||||
ATAPI接続のLG Electronics製DVDドライブ。 ソフト付き。 □関連記事 | |||||||||||||||||
リムーバブルHDDケース/外付けケースほか | |||||||||||||||||
|●センチュリー 5インチベイに2.5"SATA×4 まとめるラック(CMRK-S4) (5インチベイ用リムーバブルHDDケース ,2.5インチHDD×4台用) | 3,980 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||||||
3,980 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||||||
3,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||||||
5インチベイ×1段に4台の2.5インチHDD/SSDを搭載できるリムーバブルHDDケース。メーカーはセンチュリーで、カラーはブラック。 | |||||||||||||||||
|●DeLOCK61892 (mSATA - 2.5インチSerial ATA変換アダプタ) | 2,480 | PC DIY SHOP FreeT | 1F | ||||||||||||||
mSATA-SSDを2.5インチベイに搭載するためのmSATA-SATA変換アダプタ。 「使いやすさを考えてメタルフレーム仕様になっている」(パッケージ)という製品で、基板の大部分が剥き出しになっている。 | |||||||||||||||||
|●アイネックスHDM-24 (2.5インチSSD/HDD×2台用マウンタ,5インチベイ用 ,黒色) | 1,279 | パソコンショップ アーク | |||||||||||||||
1,280 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||||||
1,280 | ZOA 秋葉原本店 | 2F | |||||||||||||||
1,280 | ツクモパソコン本店 | 3F | |||||||||||||||
1,280 | テクノハウス東映 | ||||||||||||||||
1,280 | ドスパラパーツ館 | 2F | |||||||||||||||
1,280 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||||
1,380 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||||||
1,380 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||||
5インチベイ×1段に2台の2.5インチSSD/HDDを搭載できるマウンタ。メーカーはアイネックス。 | |||||||||||||||||
フラッシュメモリカード/USBメモリ | |||||||||||||||||
|●SanDiskSDCZ80-064G-X46 (USBメモリ,64GB,USB 3.0対応) | 6,580 | あきばお〜零 | 2F | ||||||||||||||
6,580 | テクノハウス東映 | ||||||||||||||||
6,580 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||||
6,580 | 浜田電機 | 1F | |||||||||||||||
|●SanDiskSDCZ80-032G-X46 (USBメモリ,32GB,USB 3.0対応) | 3,980 | あきばお〜零 | 2F | ||||||||||||||
3,980 | テクノハウス東映 | ||||||||||||||||
3,980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||||
3,980 | 浜田電機 | 1F | |||||||||||||||
|●SanDiskSDCZ80-016G-X46 (USBメモリ,16GB,USB 3.0対応) | 2,480 | あきばお〜零 | 2F | ||||||||||||||
2,480 | テクノハウス東映 | ||||||||||||||||
2,480 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||||
2,480 | 浜田電機 | 1F | |||||||||||||||
「実測200MB/s超え」(ショップ)という高速タイプのUSB 3.0対応メモリ。メーカーはSanDiskで、発売されたのは64GB/32GB/16GBの3モデル。 このUSBメモリは、同社の「Extreme USB 3.0 Flash Drive」シリーズの属するモデルで、公称値は64GBモデルがリード190MB/s・ライト170MB/s、32GBモデルがリード190MB/s・ライト110MB/s、16GBモデルがリード190MB/s・ライト55MB/sとされている。 販売店のパソコンハウス東映では独自にベンチマーク実施、速度は「64GBモデルはリード205.7MB/s・ライト189.0MB/s、32GBモデルはリード199.6MB/s・ライト119.2MB/s」という。また、「今まで仕入れたUSBメモリの中で、実測値でここまで速い製品はなかった」(パソコンハウス東映)としている。
□関連記事 | |||||||||||||||||
|●SanDiskSDSDQXP-016G (microSDHCカード,16GB) | 5,980 | テクノハウス東映 | |||||||||||||||
5,980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||||||
価格表示なし | 浜田電機 | 1F | |||||||||||||||
