CPU最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2009年5月1日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|値下がり率順 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MHz単価
(最安値÷MHz)
Phenom II X4 810 (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 4MB) 1414,800-2,170[]-12.816,871-2.45.7
Phenom II X3 720 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×3,L3 6MB) 1313,480-490[]-3.514,098-1.14.8
Core 2 Quad Q8400S (2.66GHz,L2 2MB×2) 725,980-800[]-3.026,724-2.40.0
Pentium Dual-Core E5400 (2.7GHz,L2 2MB) 128,700-180[]-2.09,223-0.73.2
Athlon X2 7750 Black Edition (2.7GHz,L2 512KB×2,L3 2MB) 146,480-100[]-1.56,972-1.52.4
Phenom II X4 940 Black Edition (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB) 1420,680-300[]-1.421,423-2.36.9
Core 2 Quad Q8300 (2.5GHz,L2 2MB×2) 818,780-200[]-1.119,638-0.27.5
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1531,480-300[]-0.932,390-0.310.5
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 934,280-220[]-0.634,891-0.512.1
Core 2 Quad Q9400S (2.66GHz,L2 3MB×2) 1328,880-70[]-0.229,802-0.510.9
Phenom X4 9350e (2.0GHz,L2 512KB×4,L3 2MB) 1212,160-20[]-0.212,707+0.16.1
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB) 1426,780-20[]-0.127,190-1.18.4
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 1526,9500[→]0.027,750-0.69.5
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 1513,9800[→]0.014,532-0.64.8
Athlon X2 5600 (2.9GHz,L2 512KB×2) 106,6700[→]0.06,879-0.52.3
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 1422,7800[→]0.023,552-0.38.6
Core i7-965 Extreme Edition (3.20GHz) 15101,9800[→]0.0103,834-0.331.9
Core 2 Quad Q8200S (2.33GHz,L2 2MB×2) 1122,6500[→]0.023,455-0.29.7
Phenom X4 9950 Black Edition (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 2MB) 814,2800[→]0.014,488-0.25.5
Core i7-940 (2.93GHz) 1255,9800[→]0.057,957-0.119.1
Pentium Dual-Core E5300 (2.6GHz,L2 2MB) 127,8800[→]0.08,270-0.13.0
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 1416,8800[→]0.017,353-0.15.6
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 1526,9800[→]0.027,768-0.18.1
Phenom X3 8450e (2.1GHz,L2 512KB×3,L3 2MB) 78,1800[→]0.08,261-0.03.9
Celeron Dual-Core E1500 (2.2GHz) 125,4600[→]0.05,805-0.02.5
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 1119,7800[→]0.020,160+0.07.4
Core 2 Duo E7400 (2.80GHz,L2 3MB) 1011,9700[→]0.012,379+0.14.3
Athlon X2 5050e (2.6GHz,L2 512KB×2) 116,2500[→]0.06,587+0.22.4
Phenom II X4 920 (2.8GHz,L2 512KB×4,L3 6MB) 817,8000[→]0.018,786+0.26.4
Athlon X2 5400 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×2) 65,9800[→]0.06,337+0.72.1
Pentium Dual-Core E5200 (2.5GHz,L2 2MB) 116,980+100[]+1.57,279+0.52.8
Core 2 Quad Q8200 (2.33GHz,L2 2MB×2) 1217,280+300[]+1.817,726+0.17.4
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 1618,280+480[]+2.719,230+0.15.8
Athlon X2 4850e (2.5GHz,L2 512KB×2) 65,970+190[]+3.36,303+1.52.4
Core i7-920 (2.66GHz) 1627,980+2,200[]+8.529,359+0.510.5
Athlon X2 6000+ (3.1GHz,L2 512KB×2) 106,980+2,000[]+40.27,601+2.82.3
Athlon X2 7850 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×2,L3 2MB) 117,570−[−]7,9012.7

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。