CPU最安値情報・値下がり率順
    【調査日:2009年9月11日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|値下がり率順 
モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1MHz単価
(最安値÷MHz)
Phenom II X4 810 (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 4MB) 413,980-590[]-4.014,890-0.35.4
Phenom II X4 905e (2.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB) 1416,970-690[]-3.917,690-0.96.8
Athlon X2 7850 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×2,L3 2MB) 85,980-200[]-3.27,084-0.52.1
Athlon II X2 250 (3.0GHz,L2 1MB×2) 137,550-140[]-1.87,871-1.32.5
Celeron E3200 (2.4GHz) 124,580-70[]-1.54,8310.01.9
Phenom II X4 955 Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 1619,500-240[]-1.220,343-0.76.1
Pentium Dual-Core E6500 (2.93GHz,L2 2MB) 138,880-70[]-0.89,228-0.63.0
Athlon II X2 245 (2.9GHz,L2 1MB×2) 146,550-50[]-0.86,891-0.02.3
Pentium Dual-Core E5300 (2.6GHz,L2 2MB) 126,870-50[]-0.77,015-0.72.6
Phenom II X2 550 Black Edition (3.1GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 149,950-40[]-0.410,266-1.23.2
Pentium Dual-Core E6300 (2.8GHz,L2 2MB) 167,880-30[]-0.48,076-0.32.8
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) 1626,580-70[]-0.327,140+0.08.0
Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) 1621,720-30[]-0.122,141-0.37.7
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 140W) 1523,950-30[]-0.125,201-1.27.0
Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) 1411,770-10[]-0.112,197-1.14.0
Phenom II X4 945 (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 1318,4800[→]0.019,071-1.16.2
Phenom II X3 720 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×3,L3 6MB) 1412,4800[→]0.013,134-1.14.5
Phenom II X2 545 (3.0GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 118,7800[→]0.09,299-0.72.9
Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) 1716,4500[→]0.016,732-0.45.5
Core 2 Quad Q8400S (2.66GHz,L2 2MB×2) 921,9800[→]0.022,761-0.38.3
Celeron E3300 (2.5GHz) 155,7500[→]0.05,886-0.32.3
Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) 1329,9800[→]0.031,497-0.210.0
Core i7-975 Extreme Edition (3.33GHz) 1199,3300[→]0.0101,094-0.229.8
Phenom II X3 705e (2.5GHz,L2 512KB×3,L3 6MB) 1212,3600[→]0.012,503-0.14.9
Core 2 Duo E7600 (3.06GHz,L2 3MB) 1613,9500[→]0.014,394-0.14.6
Core 2 Quad Q9400S (2.66GHz,L2 3MB×2) 1023,9500[→]0.024,647-0.09.0
Athlon II X2 240 (2.8GHz,L2 1MB×2) 86,2800[→]0.06,454+0.02.2
Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz,L2 2MB×2) 1216,9800[→]0.017,491+0.16.4
Core i7-950 (3.06GHz) 1555,3500[→]0.056,966+0.318.1
Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) 1018,4800[→]0.019,481+0.36.9
Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) 1332,4500[→]0.032,850+0.411.5
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) 1717,9800[→]0.018,604+0.75.7
Athlon X2 5050e (2.6GHz,L2 512KB×2) 116,1500[→]0.06,321+0.92.4
Core i7-920 (2.66GHz) 1727,480+10[]+0.027,795-0.010.3
Athlon II X4 620 (2.6GHz,L2 512KB×4) 1310,290−[−]10,5874.0
Core i7-860 (2.80GHz) 1729,440−[−]29,79410.5
Core i7-870 (2.93GHz) 1757,440−[−]59,12119.6
Core i5-750 (2.66GHz) 1720,540−[−]20,7517.7

このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%相当で再計算した税込み相当額の変動情報です。