CPU最安値情報・最安値順
    【調査日:2011年1月28日】
※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
|●1万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Celeron E3400 (2.6GHz) 111.53,9500[→]0.04,081-2[↓]
Celeron E3500 (2.7GHz) 111.84,9500[→]0.05,147-4[↓]
Athlon II X2 255 (3.1GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 101.75,280-120[↓]-2.25,519-2[↓]
Athlon II X2 240e (2.8GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 101.95,350-30[↓]-0.65,613-22[↓]
Athlon II X2 260 (3.2GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 111.95,9500[→]0.06,065-9[↓]
Athlon II X2 245e (2.9GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 102.16,1400[→]0.06,278-3[↓]
Athlon II X2 265 (3.3GHz,L2 1MB×2,TDP 65W) 71.96,370+170[↑]+2.76,432+16[↑]
Athlon II X2 250e (3.0GHz,L2 1MB×2,TDP 45W) 102.36,8000[→]0.06,995-12[↓]
Pentium G6950 (2.8GHz) 72.97,9800[→]0.08,251-90[↓]
Athlon II X4 640 (3.0GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 102.98,7700[→]0.08,905-11[↓]
Phenom II X2 560 Black Edition (3.3GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 122.79,0700[→]0.09,295-2[↓]
Core i3-540 (3.06GHz) 103.09,2800[→]0.09,601-104[↓]
Athlon II X4 645 (3.1GHz,L2 512KB×4,TDP 95W) 113.29,9800[→]0.010,313+3[↑]
Phenom II X2 565 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×2,L3 6MB) 122.99,9900[→]0.010,395-3[↓]
|●1万円〜2万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core i3-560 (3.33GHz) 103.712,250+300[↑]+2.512,569+36[↑]
Phenom II X4 955 (3.2GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 95W) 123.912,4800[→]0.012,720-4[↓]
Athlon II X4 615e (2.5GHz,L2 512KB×4,TDP 45W) 105.112,7700[→]0.012,9010[→]
Phenom II X4 910e (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 65W) 115.413,9700[→]0.014,935-111[↓]
Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 114.314,4700[→]0.014,635+12[↑]
Core i5-650 (3.2GHz) 94.714,9800[→]0.015,830+173[↑]
Phenom II X6 1065T (2.9GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 95W) 125.415,8000[→]0.018,245-87[↓]
Core i5-2300 (2.80GHz,TDP 95W) 115.715,970-480[↓]-2.916,475-125[↓]
Phenom II X6 1075T (3.0GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 125W) 55.315,9800[→]0.016,954-4[↓]
Phenom II X4 970 Black Edition (3.5GHz,L2 512KB×4,L3 6MB,TDP 125W) 124.616,2000[→]0.016,402-3[↓]
Core i5-2400 (3.10GHz,TDP 95W) 125.516,9500[→]0.017,055-71[↓]
Core i5-2400S (2.50GHz,TDP 65W) 136.917,150+200[↑]+1.217,728-98[↓]
Core i5-2500 (3.30GHz,TDP 95W) 115.718,750-30[↓]-0.218,850-65[↓]
Core i5-2500K (3.30GHz,TDP 95W) 75.919,4800[→]0.020,540+160[↑]
Phenom II X6 1100T Black Edition (3.3GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 125W) 136.019,8000[→]0.023,609-14[↓]
|●2万円〜3万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Phenom II X6 1090T Black Edition (3.2GHz,L2 512KB×6,L3 6MB,TDP 125W) 116.420,470-10[↓]-0.020,580-112[↓]
Core i7-870 (2.93GHz) 128.123,800+1,320[↑]+5.924,675+15[↑]
Core i7-950 (3.06GHz) 147.823,9800[→]0.024,899-73[↓]
Core i7-2600 (3.40GHz) 137.826,450-30[↓]-0.126,735-93[↓]
Core i7-2600K (3.40GHz) 108.428,480-500[↓]-1.729,237-435[↓]
|●3万円〜6万円未満 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core i7-960 (3.20GHz) 715.248,780-20[↓]-0.049,420-108[↓]
|●6万円以上 
モデル店数1MHz単価
(最安値÷MHz)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
Core i7-970 (3.2GHz) 224.176,9800[→]0.077,475-101[↓]
Core i7-980X Extreme Edition (3.33GHz) 1026.487,8000[→]0.089,641+151[↑]

※このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。
また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。