今週見つけた主な新製品 (2011年7月23日) | |
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||||||
メモリ/関連製品 | |||||||||||||
|●KINGMAXKM-LD3-2400-4GD (PC3-19200(DDR3-2400)対応DDR3 DIMM ,2GB×2枚セット) | 20,980 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||
20,980 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||
PC3-19200(DDR3-2400)対応DIMMのパッケージモデル。メーカーはKINGMAXで、2GB×2枚セット品。 メモリチップには放熱性を10%高めるというシートが貼られている。 | |||||||||||||
LGA1155マザーボード | |||||||||||||
|●MSIZ68A-GD55 (Z68,ATX,7.1ch Sound,VGA(DVI/HDMI出力付き ,要GPU内蔵CPU),1000Base-T LAN,USB 3.0 ,PCI Express(x16)1,PCI Express(x16/x8動作)1 ,PCI Express(x1)3,PCI2,DDR3 DIMM4) | 17,800 | TSUKUMO eX. | 3F,期間限定で表示価格から10%引き | ||||||||||
17,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
17,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F | |||||||||||
17,800 | ツクモパソコン本店 | B1F,期間限定で表示価格から10%引き | |||||||||||
17,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
Z68チップセットを搭載したMSI製マザーボードの下位モデル。上位のZ68A-GD65と比べて、Serial ATAポートの数が少なくなっている点などが主な違い。 主な搭載デバイスはVGA+DVI+HDMI出力(要GPU内蔵CPU)、1000Base-T LAN、USB 3.0など。スロット数はPCI Express x16×2(x16動作×1、x8動作×1)、PCI Express x1×3、PCI×2、DDR3 DIMM×4。 □関連記事 | |||||||||||||
Socket AM3+マザーボード | |||||||||||||
|●ASRock990FX Extreme4 (AMD 990FX(SB950),ATX,8ch Sound,USB 3.0 ,1000Base-T LAN,IEEE 1394,eSATA ,PCI Express(x16)2,PCI Express(x16/x4動作)1 ,PCI Express(x1)2,PCI2,DDR3 DIMM4) | 15,670 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||
15,680 | PC DIY SHOP FreeT | ||||||||||||
15,680 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
15,680 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
15,680 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||
15,680 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
21,480 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||
21,480 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||||||
21,480 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
AMD 990FX+SB950チップセットを搭載したASRock製のSocket AM3+マザーボード。 主な搭載デバイスは8chサウンド、USB 3.0、追加チップによる6Gbps SATA、1000Base-T LAN、IEEE 1394など。拡張スロットはPCI Express x16×3(x16動作×2、x4動作×1)、PCI Express x1×2、PCI×2、DDR3 DIMM×4。 | |||||||||||||
|●MSI970A-G45 (AMD 970(SB950),ATX,7.1ch Sound,USB 3.0 ,6Gbps SATA,1000Base-T LAN,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x16/x4動作)1,PCI Express(x1)2 ,PCI2,DDR3 DIMM4) | 11,780 | ドスパラパーツ館 | 1F | ||||||||||
11,800 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||
11,800 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
11,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
AMD 970+SB950チップセットを搭載したMSI製Socket AM3+マザーボード。 主な搭載デバイスは7.1chサウンド、USB 3.0、1000Base-T LANなど。スロット数はPCI Express x16×2(x16動作×1、x4動作×1)、PCI Express x1×2、PCI×2、DDR3 DIMM×4。 | |||||||||||||
Socket FM1マザーボード | |||||||||||||
|●ASUSF1A75-M (AMD A75,microATX,VGA(HDMI/DVI付き),8chサウンド ,1000Base-T LAN,USB 3.0,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x16/x4動作)1,PCI Express(x1)1 ,PCI1,DDR3 DIMM4) | 11,470 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||
11,480 | TSUKUMO eX. | 4F,期間限定で表示価格から7%引き | |||||||||||
11,480 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
11,480 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
11,480 | ツクモパソコン本店 | B1F,期間限定で表示価格から7%引き | |||||||||||
11,480 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||
11,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
Socket FM1対応のAMD A75搭載microATXマザーボード。メーカーはASUS。 主な搭載デバイスはVGA+DVI+HDMI出力(要GPU内蔵CPU)、8chサウンド、1000Base-T LANなど。スロット数はPCI Express x16×1、PCI Express x16(x4動作)×1、PCI Express x1×1、PCI×1、DDR3 DIMM×4。 □関連記事 | |||||||||||||
|●GIGABYTEGA-A75M-S2V (AMD A75,microATX,VGA(DVI付き),7.1chサウンド ,1000Base-T LAN,USB 3.0,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x16/x4動作)1,PCI Express(x1)1 ,PCI1,DDR3 DIMM2) | 7,980 | TSUKUMO eX. | 4F,期間限定で表示価格から7%引き | ||||||||||
7,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
7,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
7,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
7,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,期間限定で表示価格から7%引き | |||||||||||
7,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
7,980 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
Socket FM1対応のAMD A75搭載microATXマザーボード。メーカーはGIGABYTE。 主な搭載デバイスは、VGA+DVI出力(要GPU内蔵CPU)、6chサウンド、1000Base-T LANなど。拡張スロットはPCI Express x16×1、PCI Express x16(x4動作)×1、PCI Express x1×1、PCI×1、DDR3 DIMM×2。 | |||||||||||||
そのほかのマザーボード | |||||||||||||
|●SUPERMICROX9SCV-Q (Socket G2用マザーボード,Mini-ITX,QM67 ,デュアルHDMI出力(要GPU内蔵CPU) ,デュアル1000Base-T LAN,サウンド ,PCI Express(x16)1,DDR3 SO-DIMM2) | 24,480 | ツクモパソコン本店 | B1F | ||||||||||
24,800 | PC DIY SHOP FreeT | ||||||||||||
24,800 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
26,480 | オリオスペック | CPUクーラー付き | |||||||||||
モバイルSandy Bridge向けのSUPERMICRO製Socket G2対応Mini-ITXマザーボード。 なお、製品にはCPUクーラーは含まれない。また、モバイルSandy BridgeはリテールパッケージにCPUクーラーが同梱されておらず、「対応クーラー」の単品販売も今のところない状況。ただし、ショップによっては対応クーラーを独自に添付して販売している例もある。 X9SCV-Qはモバイル向けのCore iシリーズに対応したIntel QM67 Expressチップセット搭載Socket G2マザーボード。このジャンルの製品としては、6月下旬に登場したIBASEの「MI956」に続き2種類目。 対応CPUはモバイル版Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron。搭載スロット数はPCI Express x16×1、SO-DIMM×2(DDR 1333/1066/800、最大16GB)。また、基板上のSATAポート付近には、内蔵HDD/DVDドライブ用とされた4ピンの電源端子が用意されている。 主な搭載機能はHDMI×2、VGA(グラフィック機能はCPUの内蔵GPUによる)、Gigabit Ethernet×2、6Gbps SATA(2ポート、RAID 0/1対応)、HDオーディオ(フロントパネル用ヘッダピン)。 □関連記事 | |||||||||||||
ビデオカード | |||||||||||||
|●MSIR6870 Storm II 1G OC (PCI Express x16,Radeon HD 6870,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI出力/HDMI出力/デュアルMini DisplayPort出力付き ,隣接スロット占有,オーバークロック仕様) | 19,480 | PC DIY SHOP FreeT | |||||||||||
19,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
オーバークロック仕様/オリジナルクーラー搭載のRadeon HD 6870ビデオカード。メーカーはMSIで、搭載メモリはGDDR5 1GB。 コアクロックのみ920MHzへクロックアップされている。搭載クーラーは同社オリジナルの「Storm」を採用。 | |||||||||||||
|●SAPPHIRE HD6670 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA(11192-07-20G) (PCI Express x16,Radeon HD 6670,DDR3メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,隣接スロット占有) | 8,680 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
オリジナルクーラーを搭載したSAPPHIRE製のRadeon HD 6670ビデオカード。搭載メモリはDDR3 1GB。 | |||||||||||||
|●SAPPHIRE HD4650 1G DDR2 AGP DUAL DVI-I(11156-06-20R) (AGP,Radeon HD 4650,DDR2メモリ1GB ,デュアルDVI出力,HDMI出力対応) | 11,680 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
AGP接続のRadeon HD 4650ビデオカード。メーカーはSAPPHIREで、搭載メモリはDDR2 1GB。 | |||||||||||||
|●GAINWARDGT520 2GBD3 (PCI Express x16,GeForce GT 520,DDR3メモリ2GB ,DVI出力/HDMI出力付き,LowProfile対応) | 5,250 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
2GBのDDR3メモリを搭載したGeForce GT 520ビデオカード。メーカーはGAINWARDで、LowProfileに対応している。 □関連記事 | |||||||||||||
ビデオキャプチャ関連 | |||||||||||||
|●DRECAPDC-HC1 (HDMIキャプチャカード,PCI Express x1 ,LowProfile対応) | 9,980 | TSUKUMO eX. | 4F | ||||||||||
9,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
9,980 | テクノハウス東映 | ||||||||||||
HDMI入力対応キャプチャカードの新モデル。 HDMI入力コネクタは1ポートで、PCとの接続インターフェイスはPCI Express x1。最大対応解像度は1,920×1,080(1,080i)、対応するキャプチャ形式はMPEG-1/2、WMV。LowProfile用ブラケットやソフトウェアが付属している。 □関連記事 | |||||||||||||
サウンド関連製品 | |||||||||||||
|●DT-SP13BK/BL (スピーカー,USBバスパワー駆動 ,MP3プレイヤー機能付き) | 1,480 | クレバリー インターネット館 | |||||||||||
MP3プレイヤー機能を備えたUSBバスパワー駆動のスピーカー。 カラーはブラックとブルーの2色。本体は電池を内蔵しており、内蔵バッテリー駆動も可能。 | |||||||||||||
|●AIMiPair(AS303-S) (ヘッドフォンアンプ,2出力対応,USB充電対応) | 2,880 | テクノハウス東映 | |||||||||||
2,880 | 浜田電機 | 2F | |||||||||||
2,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
2,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||
2,980 | ドスパラパーツ館 | 2F | |||||||||||
2,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
ヘッドホン出力端子を2系統備えた小型のヘッドフォンアンプ。USB充電に対応している。 | |||||||||||||
そのほかの拡張カード | |||||||||||||
|●Adaptec(PMC-Sierra)ASR-6805E Kit (6Gbps SAS/Serial ATA RAIDカード,PCI Express x4 ,8ch,128MBキャッシュ,LowProfile対応) | 24,800 | オリオスペック | |||||||||||
26,800 | PC DIY SHOP FreeT | ||||||||||||
|●Adaptec(PMC-Sierra)ASR-6405E Kit (6Gbps SAS/Serial ATA RAIDカード,PCI Express x1 ,4ch,128MBキャッシュ,LowProfile対応) | 18,800 | オリオスペック | |||||||||||
20,800 | PC DIY SHOP FreeT | ||||||||||||
ハードウェアコントローラを搭載したAdaptec製の6Gbps SATA/SAS対応RAIDカード。 同社製RAIDカード「6Eシリーズ」の下位モデルで、RAIDは0/1/1E/10に対応しており、RAID 5/6には対応していない。搭載キャッシュは128MBで、PCI Express(Gen 2) x4/内部8ch対応のASR-6805E Kitと、PCI Express(Gen 2) x1/内部4ch対応のASR-6405E Kitが発売されている。 付属品はmSAS - SATAケーブル、LowProfile対応ブラケットなど。 | |||||||||||||
|●エアリアSD-PEU3E-2E (USB 3.0カード,PCI Express x1,外部2ポート ,LowProfile対応) | 1,170 | あきばお〜零 | 2F | ||||||||||
1,330 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
1,365 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
1,370 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
1,380 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
1,420 | TSUKUMO eX. | 4F | |||||||||||
1,420 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
1,480 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
1,480 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||
AREAブランドのUSB 3.0インターフェイスカードの新モデル。搭載コントローラはEtron製。 ちなみに、コントローラチップは裏面に搭載されている。 | |||||||||||||
|●ラトックシステムREX-PCI60D (シリアルインターフェイスカード,2ch,PCI ,LowProfile対応) | 9,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | ||||||||||
PCI接続のシリアルインターフェイスカード。メーカーはラトックシステム。 シリアルポート×2個タイプのモデルで、LowProfile用ブラケットが付属している。 | |||||||||||||
ハードディスク | |||||||||||||
|●OCZ RevoDrive 3 X2 480GB(RVD3X2-FHPX4-480G) (PCI Express x4型SSD,480GB ,SandForceコントローラ(2281)×4) | 194,800 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
|●OCZRevoDrive 3 240GB(RVD3-FHPX4-240G) (PCI Express x4型SSD,240GB ,SandForceコントローラ×2) | 69,800 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||
69,800 | オリオスペック | ||||||||||||
69,800 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||
69,800 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
公称1.5GB/sという超高速なPCIe-SSD。メーカーはOCZで、同社の最新シリーズ「RevoDrive 3 X2」の容量480モデル。公称1GB/sで下位にあたる「RevoDrive 3」の240GBモデルも発売されている。 RevoDrive 3 X2/ 3シリーズは同社のPCIe-SSD「RevoDrive」シリーズの最新版。従来モデル同様、複数のSSDコントローラを基板に搭載、高速化を図った製品。 今回発売された製品は、SandForce製コントローラ(2281)を4個搭載、公称速度はリード1.5GB/s、ライト1.25GB/sのRVD3X2-FHPX4-480G。SandForce製コントローラ(2281)を2個搭載、公称速度はリード1GB/s、ライト900MB/sのRVD3-FHPX4-240Gの2モデル。下位のRVD3-FHPX4-240Gの価格は約7万円で、1GB/s超の超高速PCIe- SSDとしては比較的安価といえる。対応スロットは両モデルともにPCI Express x4(Gen 2)で、TRIMへの対応も謳われている。 なお、OCZでは、SandForce製コントローラを2個搭載の容量480GBのモデル(予価178,000円)や、SandForce製コントローラを4個搭載、公称リード1.5GB/s・ライト1.3GB/sをうたう最上位モデル「RVD3X2-FHPX4-960G」(960GB/予価388,000円)もラインナップしている。 □関連記事 | |||||||||||||
|●日立0S03337 (2.5インチSerial ATA-HDD,750GB,7200rpm,16MB) | 8,180 | TSUKUMO eX. | 1F | ||||||||||
8,180 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||
8,370 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
8,380 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
8,980 | ドスパラパーツ館 | 1F | |||||||||||
日立製2.5インチHDDの純正パッケージ。容量は750GBで、回転数は7,200rpm。 同社のHTS727575A9E364を採用したモデルで、バッファは16MB、厚さは9.5mm。 □関連記事 | |||||||||||||
|●東芝MK8043GAL (1.8インチHDD,80GB,4200rpm,8MB,LIFコネクタ ,Advanced Format対応) | 7,980 | PS/PLAZA WAKAMATSU | |||||||||||
7,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
LIFコネクタ対応の1.8インチHDD。容量は80GBで、東芝製。 ショップによると、「Advanced Formatに対応している」という。回転数は4,200rpm、バッファは8MB。厚さは5mm。 □関連記事 | |||||||||||||
そのほかのドライブ類 | |||||||||||||
|●LG ElectronicsBH10NS38 (Blu-rayドライブ ,書き込み速度:BD-R 10倍速/BD-R DL 8倍速/BD-RE 2倍速/DVD±R 16倍速/DVD±R DL 8倍速/DVD-RAM 12倍速 ,Serial ATA,リテールパッケージ) | 9,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
LG Electronics製Blu-rayドライブの新モデル。インターフェイスはSerial ATA。 主な書き込み速度はBD-R 10倍速、BD-R DL 8倍速、DVD±R 16倍速、DVD±R DL 8倍速、DVD-RAM 12倍速など。 | |||||||||||||
|●パイオニアDVR-XD10J (外付け薄型書き込みDVDドライブ ,書き込み速度:DVD±R 8倍/DVD±R DL 6倍/DVD-RAM 5倍 ,USB 2.0) | 5,980 | オリオスペック | 1F | ||||||||||
5,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
6,480 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||||||
パイオニア製の外付け書き込み型ポータブルDVDドライブ。接続インターフェイスはUSB 2.0。 オーディオCD再生時に忠実なデータの読み取りを行えるという「Pure Read+」機能や、静音ファームウェアを搭載している点などがウリ。主な書き込み速度はDVD±R DL 6倍速、DVD±R 8倍速、DVD-RAM 5倍速など。 □関連記事 | |||||||||||||
リムーバブルHDDケース/外付けケースほか | |||||||||||||
|●ラトックシステムSA3-RC1-6SBK (5インチベイ用リムーバブルHDDケース ,Serial ATA-HDD用,6Gbps SATA対応 ,Serial ATAカード付き) | 9,980 | TWOTOP秋葉原本店 | |||||||||||
9,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F | |||||||||||
9,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
9,980 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
9,980 | 浜田電機 | 1F | |||||||||||
6Gbps SATAに対応した5インチベイ搭載型リムーバブルHDDケースと6Gbps対応Serial ATAカードのセットモデル。メーカーはラトックシステム。 リムーバブルケースは、3.5/2.5インチHDD両対応で、SSDも使用可能。 | |||||||||||||
|●SharkoonVibe Fixer Pro(SHA-VF-PRO) (3.5インチHDDまたは2.5インチHDD用マウンタ ,5インチベイまたは3.5インチ搭載 ,12cmファンまたは8cmファン搭載可) | 1,480 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||
左右に伸縮することで、5インチベイまたは3.5インチベイにHDDを1台搭載できるHDD用マウンタ。メーカーはSharkoon。 本体を伸ばした時は5インチベイ搭載型の3.5インチHDD用マウンタに、縮めた時は3.5インチベイ搭載型の2.5インチHDD用マウンタになる。HDD固定部には防振ゴム付き。 底面部にはHDD冷却用のファンを取り付けることもできる(5インチベイ装着時は12cmファン、3.5インチベイ装着時は8cmファン)。 | |||||||||||||
スマートフォン/タブレット端末 | |||||||||||||
|●AinolNovo 5 (Android搭載タブレットデバイス ,5インチタッチパネル液晶,IEEE 802.11g/b無線LAN ,Android 2.2) | 10,980 | aPad専門店(ブロックE2-[c3]) | |||||||||||
5インチの感圧式タッチパネル液晶を採用したAndroid 2.2搭載タブレット。実売価格は10,980円と安価な部類。 搭載CPUはARM 600MHzで、ストレージ容量は8GB、液晶ディスプレイの解像度は800×480ドットといったスペックを持つ。 □関連記事 | |||||||||||||
モバイルアクセサリー | |||||||||||||
|●Mobile bluetooth keyboard for iPad2 (iPad 2向けケース,キーボード内蔵,Bluetooth) | 5,000 | あきばお〜零 | 2F | ||||||||||
液晶カバーとして機能するほか、iPad 2のスリープ・復帰も可能なBluetooth英語キーボード。 この製品は、iPad 2をいわば“ノートPC化”できるBluetooth 2.0対応のワイヤレスキーボード。本体はスタンド機能を備えており、iPad 2をスタンド部分に立てかけることでノートPCスタイルで使うことが可能。 本体はiPad 2のサイズにぴったりと合わせられており、iPad 2の表面に被せると液晶パネルを保護するカバーとしても機能するようになっている。 便利なのは、純正カバーの「Smart Cover」と同様に電源制御機能も備えている点。iPad 2の液晶パネルに被せると自動的にスリープ状態に、iPad 2から取り外すと復帰状態になるので、iPad 2の電源ボタンやホームボタンを押す手間が省ける。 このほか、マルチメディア向けの操作キーを備えているのも特徴。ファンクションキーには再生/一時停止、音量調整などのほか、写真アプリのスライドショー開始といった機能も用意されている。 電源は内蔵のリチウムバッテリーで、充電時間は4〜5時間、連続動作時間は55時間とされている。付属品は充電用のUSBケーブルなど。 □関連記事 | |||||||||||||
|●Detouchable BT KEYPAD CASE for iPad2(NX-RBK06-ID2) (iPad2向けケース,キーボード内蔵,Bluetooth) | 5,980 | イケショップ | |||||||||||
キーボードが着脱可能なiPad2向けのキーボード一体型ケース。同タイプのiPad向けのモデルは去年末に発売されている。 キーボードはマグネット固定タイプで、位置の調整なども可能。通信方式はBluetoothで、配列はMacキーボードベース(英語)。 本体の外装はレザー風のもので、カラーはブラック。 □関連記事 | |||||||||||||
|●Dockコネクター→ステレオピンプラグ(メス)変換ケーブル (iPad/iPhone向け音声データ出力アダプタ ,Dockコネクタ) | 680 | イケショップ | |||||||||||
Dockコネクタからアナログ音声データを出力するためのアダプタ。 ショップによると、「出力される音声の音量は固定されており、調整できない」という。 | |||||||||||||
そのほかのモバイル関連機器 | |||||||||||||
|●三洋電機N-WL01S-W/K (無接点充電対応ニッケル水素電池充電器,Qi対応 ,白色/黒色) | 1,740 | テクノハウス東映 | |||||||||||
1,740 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
無接点充電規格「Qi」に対応した三洋電機製の単3/単4ニッケル水素電池用充電器。同社のエネループブランドに属する製品。 別途Qi対応の送電パッドを用意する必要がある。 カラーはホワイトとブラックの2色。 | |||||||||||||
|●Bluetooth Vibrating Bracelet (Bluetoothブレスレット,着信通知機能搭載 ,白色/青色/橙色/黄色) | 5,680 | Jan-gle 3号店(ブロックC1-[e5]) | |||||||||||
5,680 | Jan-gle 秋葉原本店 | ||||||||||||
オシャレなデザインの携帯電話着信お知らせBluetoothブレスレット。 普段は腕時計として機能するブレスレットで、着信時に相手の番号を通知する液晶ディスプレイを備えている。充電は付属のクリップ型USBケーブルで行う仕組み。 パッケージにはカラーラインナップが6色用意されているが、今回販売を確認したのはホワイト、ブルー、オレンジ、イエローの4色。 □関連記事 | |||||||||||||
AV機器 | |||||||||||||
|●DUNE HDDune HD Max (LAN接続型メディアプレイヤー ,Blu-rayドライブ内蔵,HDDドライブベイ搭載) | 39,800 | オリオスペック | |||||||||||
Blu-rayリードドライブと3.5インチSerial ATA-HDD用ベイを備えたLAN接続タイプのメディアプレイヤー。外観はBlu-rayレコーダー風。 LANインターフェイスは100Base-TX対応で、出力コネクタはHDMI、コンポーネント、コンポジット、7.1chオーディオなどを搭載。外付けHDDを接続できるUSBコネクタやSDカードスロットを備えている。 再生可能フォーマットはMPEG2/4、WMV9,XVID、H.264などで、Blu-rayのISOイメージの再生にも対応している。 背面中央に「EXT.1」「EXT.2」というスペースが設けられているが、この用途は不明。 付属品はリモコンなど。 □関連記事 | |||||||||||||
|●サンコー HDD MEDIA Player6(HDD無)(HDPLAYA0) (AV再生機能付きHDD外付けケース ,2.5インチSerial ATA-HDD対応,HDMI出力端子搭載 ,USB 2.0) | 9,800 | サンコーレアモノショップ秋葉原総本店 | 1F | ||||||||||
HDMI出力端子を備えた動画再生機能付きHDDケースの新モデル。発売元はサンコー。 対応HDDは2.5インチSerial ATAのタイプで、リモコンが付属している。 PCとの接続インターフェイスはUSB 2.0。 □関連記事 | |||||||||||||
|●Android and related (MP3プレイヤー,ドロイド君型) | 1,890 | SOUTHTOWN 437 | |||||||||||
1,890 | 三月兎2号店 | ||||||||||||
ドロイド君の形をしたMP3プレイヤーの新モデル。 今年3月に発売された「Golge」同様に、首をひねると音量調整や曲送りが行える。音楽データはmicroSDカードに入れて再生する仕組み。 □関連記事 | |||||||||||||
入力デバイス | |||||||||||||
|●サンワサプライSKB-TR02BK (トラックボール付き薄型日本語キーボード,USB) | 6,480 | クレバリー1号店 | |||||||||||
7,480 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
スペースキーの下にトラックボールを備えた日本語キーボード。 スペースキーの下にトラックボールを配置することで、手をほとんど動かさずにトラックボールを親指で操作できるのが特徴。 本体はテンキーレスで、PCとの接続インターフェイスはUSB。 □関連記事 | |||||||||||||
|●PerixxPERIBOARD-804i (ワイヤレスキーボード,Bluetooth ,アイソレーション設計) | 4,980 | クレバリー2号店 | |||||||||||
4,980 | テクノハウス東映 | ||||||||||||
4,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
4,980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
Bluetooth接続キーボードの新モデル。 iOS対応機器向けの製品で、アイソレーションデザインを採用。キーはパンタグラフ式。 | |||||||||||||
ファン/冷却関連製品 | |||||||||||||
|●CORSAIRCWCH80 (LGA1336/1155/1156/775/Socket AM3/AM2用水冷キット ,メンテナンスフリー) | 12,480 | ZOA 秋葉原本店 | 2F | ||||||||||
12,980 | PC DIY SHOP FreeT | ||||||||||||
12,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
12,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
12,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
12,980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
12,980 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
Corsairの冷却制御システム「Corsair Link」に対応した初の製品。クーラント液充填済み、メンテナンスフリーをうたう同社の人気水冷キット「CWCH」シリーズに属する製品。 Corsair Linkは同社による独自の冷却制御システム。CPUやビデオカードなどの温度やケースファンなどの状態を監視し、温度の高低などの状況に応じて冷却パーツを自動制御するというもの。 監視と制御は、別売りのUSB接続ユニット「Corsair Link Cooling Kit」が担当。ユニットには各種ファンや温度センサーが接続できるほか、対応パーツとデジタルデータをやりとりできるCorsair Link専用コネクタも用意されている。 また、冷却パーツだけでなくLEDの発光も制御できるというユニークなモデル「Corsair Link Cooling and Lighting Kit」もラインナップされている。 今回発売されたCWCH80は、このCorsair Link専用コネクタを備えたラジエーターとポンプ内蔵のCPU冷却ヘッドがセットになったもの。前述のユニットと組み合わせてCorsair Linkによる制御が行なえるほか、単独での使用も可能。冷却ヘッドのボタンを押すことでラジエーターのファン回転数を1,300rpm、2,000rpm、2,600rpmの3段階に調整できる。 本体サイズは冷却ヘッドが65×65×40mm、ラジエーターが38×120×152mm。対応CPUはLGA1366/1156/1155/775、Socket AM3+/AM3/AM2。国内代理店のリンクスインターナショナルによれば「Intelの次世代ソケットであるLGA2011にも対応する」という。 なお、リンクスインターナショナルはCorsair Link対応ユニットについて、年内に発売する予定としている。 □関連記事 | |||||||||||||
|●ENERMAXETS-T40-TA (LGA1366/1155/1156/775/Socket AM3/AM2/FM1用CPUクーラー ,ヒートパイプ直接接触型,発光機能付き) | 4,980 | TSUKUMO eX. | 4F | ||||||||||
4,980 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||||||
4,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
4,980 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
|●ENERMAXETS-T40-TB (LGA1366/1155/1156/775/Socket AM3/AM2/FM1用CPUクーラー ,ヒートパイプ直接接触型) | 4,280 | TSUKUMO eX. | 4F | ||||||||||
4,280 | ZOA 秋葉原本店 | 2F | |||||||||||
4,280 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||||||
4,280 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
4,280 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
|●ENERMAXETS-T40-VD (LGA1366/1155/1156/775/Socket AM3/AM2/FM1用CPUクーラー ,ヒートパイプ直接接触型,発光機能付き) | 4,980 | TSUKUMO eX. | 4F | ||||||||||
4,980 | ZOA 秋葉原本店 | 2F | |||||||||||
4,980 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||||||
4,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
4,980 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
電源メーカーとして有名な「ENERMAX」初のCPUクーラー。サイドフロー型の製品で、搭載ファンの種類が異なる3製品が発売されている。 対応CPUソケットはLGA 1366/1155/1156/775/Socket AM3/AM2/FM1で、TDP 200WのCPUをサポート。CPUに4本のヒートパイプが直接接触する冷却システムを採用している。 ETS-T40-TAとETS-T40-VDに搭載されたファンは発光機能付き。 | |||||||||||||
|●ENERMAXU.R.VEGAS(UCUR12-R) (12cmファン,USB,発光機能付き,赤色) | 1,780 | TWOTOP秋葉原本店 | |||||||||||
1,780 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
18個もの赤色LEDを内蔵したENERMAXのUSB接続12cmファン。 マグネット固定式のファンホルダーが付属しており、PCケースの好きな場所に設置することができる。 ファンブレードのみを取り外すことが可能で、メンテナンスが容易に行えるのも特徴。 □関連記事 | |||||||||||||
|●KOOLANCEHX-CU1320VS (水冷用ラジエーター,12cmファン×4個タイプ) | 10,980 | CUSTOM | |||||||||||
12cmファン×4個搭載タイプの水冷用ラジエータ−。メーカーはKOOLANCE。 フィンは銅製で、G 1/4タイプのフィティングに対応している。 | |||||||||||||
