相場月報
3GB/s超の新型SSDが複数登場、SATA SSD 480GBの特価品が1万円割れを記録
相場月報5月号
2018年5月30日 06:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、月単位での価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
Samsung「970 PRO/EVO」など3GB/s超の高速SSDが続々登場、特価品の480GB SSDが1万円割れに
容量 | 価格(税込) |
---|---|
960~1,050GB (2.5インチ) | 最安値23,980円(先月比-2,820円) 平均値26,510円(先月比-1,841円) |
480~525GB (2.5インチ) | 最安値10,778円(先月比-422円) 平均値11,538円(先月比-1,167円) |
240~275GB (2.5インチ) | 最安値5,980円(先月比-478円) 平均値6,709円(先月比-243円) |
960~1,024GB (M.2/PCIe接続) | 最安値44,800円(先月比-3,180円) 平均値48,820円(先月比-2,547円) |
480~512GB (M.2/PCIe接続) | 最安値15,980円(先月比-1,818円) 平均値21,502円(先月比+77円) |
240~256GB (M.2/PCIe接続) | 最安値7,980円(先月比-1,178円) 平均値11,000円(先月比-420円) |
(個別モデルの価格は末尾の一覧表を参照のこと) |
5月は各社がSSDのフラグシップモデルが投入、高速モデルや高性能モデルが多数発売された。
Samsungからは、M.2/NVMe対応の新製品「970 PRO」(512GB~1TB)および「970 EVO」(250GB~2TB)が登場。V-NANDフラッシュメモリとPhoenixコントローラを採用し、最大データ転送速度はPROが読み出し3,500MB/s、書き込み2,300~2,700MB/s、耐久性600~1,200TBW、EVOは3,400~3,500MB/s、1,500~2,500MB/s、150~1,200TBWとなっている。500GBクラスの価格は、PROが税込39,800円、EVOが税込27,800円だ。
続いて5月中旬、WesternDigital「WD Black NVMe」(250GB~1TB)が発売された。読み出し3,000~3,400MB/s、書き込み1,600~2,800MB/s、耐久性200~600TBWで、500GBの最安値は税込27,626円だ。このほか下旬には、SanDisk「Extreme Pro M.2 NVMe 3D NAND」(500GB~1TB)が出ており、「WD Black NVMe」とほぼ同じ性能を持ちながら、こちらは500GBが税込24,948円と幾分安い。
Intelからは、最上級PC向けの「Optane SSD 905P」が販売開始。3D XPoint技術が採用され、8.76~17.52PBWという高い耐久性を特徴とする。NVMe対応で、最大データ転送速度は読み出し2,600MB/s、書き込み2,200MB/s。価格はPCIeスロット装着型の960GBが税込154,799円、2.5インチU.2接続の480GBが税込77,414円で、後者には付属ケーブルの異なる2種類(M.2またはU.2)が用意されている。
価格面では、一部ショップの数量限定特価ながら、5月19日の調査でKingston SUV400S37/480Gが税込9,980円(20.8円/GB)を記録。480GBのSSDが「税抜き」9,999円で騒がれたのは2016年の大型連休だったが、もう一声というところで「税込」10,000円を割ることはなく、その後は値上がりに転じていった。今回、それが2年越しに実現した形だ。
5月26日時点の500GBクラス最安は、KINGFAST製480GBの税込10,778円で、KINGMAX製480GBが僅差の税込10,970~10,980円。さらに12,000円弱で選択肢が広がり、13,000円弱からSanDiskなどが視野に入るという価格構成になっている。
1TBクラスのSSDは、5月に追加されたColorful「SL500」960GBが税込23,980円(1GB単価約25.0円)で最安。注目したいのは大手の製品で、SanDisk「SSD Plus」が前回比2,700円安の税込27,000円、Crucial「MX500」が1,588円安の税込27,550円、WesternDigital「WD Blue 3D NAND」が2,010円安の税込27,980円といった具合に、急落や特価販売が大変目立つ。
2TB SSDはMicronが2,120円安の税込36,680円(1GB単価約17.9円)に下落。2月にサンキュッパで話題をまいたが、今なお他を寄せ付けない安値で、容量単価もSSD全機種の先頭に立つ。この次はCrucial「MX300」の税込53,500円に飛ぶが、「MX500」が5,010円安の税込53,980円、SanDisk「X600」が4,040円安の税込56,030円など、この容量帯でも大手の値下がりが顕著となっている。
M.2/NVMeは、前述したWesternDigital「WD Black NVMe」の前世代機種「WD Black PCIe」が群を抜いて安く、512GBが1,818円安の税込15,980円、256GBが1,178円安の税込7,980円。同じくSamsung「970 PRO/EVO」の前世代にあたる「960 PRO/EVO」も大きく値下がりし、PRO 512GBが4,001円安の税込35,799円、EVO 500GBが3,780円安の税込23,760円などとなっている。
M.2/SATAはCrucial「MX500」の250GB~1TBが出回り始め、このうち1TBは税込27,980円でクラス最安。一方、「WD Blue 3D NAND」は大幅特価で、1TBが2,818円安の税込28,480円、500GBが1,470円安の税込12,980円を付けた。
2.5インチ SSD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA SU650 ASU650SS-480GT-C(480GB) | 4 | 12,480 | -750 | 12,896 | -520 |
ADATA SU650 ASU650SS-240GT-C(240GB) | 3 | 6,980 | -850 | 7,352 | -909 |
CFD販売 HG7 CSSD-S6i512HG7V(512GB) | 5 | 14,800 | -5,698 | 17,207 | -3,769 |
CFD販売 HG7 CSSD-S6i256HG7V(256GB) | 5 | 7,970 | -2,010 | 9,065 | -2,063 |
CFD販売 S6ONCG3V CSSD-S6O480NCG3V(480GB) | 6 | 11,858 | -832 | 12,518 | -1,019 |
CFD販売 S6ONCG3V CSSD-S6O240NCG3V(240GB) | 4 | 6,458 | -432 | 6,983 | -255 |
Colorful SL500 SL500 960G(960GB) | 5 | 23,980 | - | 26,140 | - |
Colorful SL500 SL500 640G(640GB) | 3 | 13,080 | -1,900 | 14,029 | -1,058 |
Colorful SL500 SL500 480G(480GB) | 3 | 11,858 | - | 12,232 | - |
Colorful SL500 SL500 320G(320GB) | 4 | 8,294 | -86 | 8,961 | +254 |
Colorful SL300 SL300 160G(160GB) | 5 | 4,730 | 0 | 4,794 | -50 |
Crucial MX500 CT2000MX500SSD1(2TB) | 7 | 53,980 | -5,010 | 59,331 | -1,158 |
Crucial MX500 CT1000MX500SSD1(1TB) | 8 | 27,550 | -1,588 | 28,351 | -2,077 |
Crucial MX500 CT500MX500SSD1(500GB) | 8 | 13,770 | -1,030 | 14,787 | -780 |
Crucial MX500 CT250MX500SSD1(250GB) | 8 | 8,618 | -182 | 8,938 | -315 |
Crucial MX300 CT2050MX300SSD1(2,050GB) | 4 | 53,500 | -284 | 57,173 | -740 |
Essencore(KLeVV) NEO N600 D480GAA-N600(480GB) | 3 | 11,980 | -1,000 | 12,313 | -1,865 |
Intel 545s SSDSC2KW010T8X1(1TB) | 4 | 35,580 | -1,220 | 36,265 | -920 |
Intel 545s SSDSC2KW512G8X1(512GB) | 7 | 15,746 | -234 | 16,160 | -405 |
Intel 545s SSDSC2KW256G8X1(256GB) | 5 | 8,980 | 0 | 8,980 | -99 |
J&A JS300 JS300SSD960GB(960GB) | 2 | 26,800 | 0 | 26,800 | 0 |
J&A JS300 JS300SSD480GB(480GB) | 3 | 11,980 | -1,000 | 12,094 | -976 |
J&A JS300 JS300SSD240GB(240GB) | 2 | 6,960 | -220 | 6,960 | -226 |
Kingfast 2710DCS23-360(360GB) | 3 | 7,538 | - | 7,862 | - |
KINGMAX KM240GSMV32(240GB) | 3 | 5,980 | - | 6,499 | - |
KINGSPEC P3 P3-512(512GB) | 3 | 14,029 | 0 | 14,385 | +356 |
KINGSPEC P3 P3-256(256GB) | 3 | 7,538 | 0 | 8,402 | +756 |
KINGSPEC Q-360(360GB) | 3 | 8,618 | - | 9,014 | - |
Micron 1100 MTFDDAK2T0TBN-1AR1ZABYY(2TB) | 4 | 36,680 | -2,120 | 38,540 | -926 |
Micron 1100 MTFDDAK256TBN-1AR1ZABYY(256GB) | 3 | 7,500 | -280 | 7,686 | -227 |
Samsung 860 EVO MZ-76E2T0B/IT(2TB) | 5 | 73,800 | 0 | 73,810 | +2 |
Samsung 860 EVO MZ-76E1T0B/IT(1TB) | 5 | 32,799 | -2,001 | 32,801 | -2,014 |
Samsung 860 EVO MZ-76E500B/IT(500GB) | 4 | 15,979 | -821 | 16,002 | -802 |
Samsung 860 EVO MZ-76E250B/IT(250GB) | 6 | 8,980 | -1,000 | 8,991 | -996 |
SanDisk X600 SD9SB8W-2T00-1122(2TB) | 2 | 56,030 | -4,040 | 56,030 | -6,318 |
SanDisk X600 SD9SB8W-1T00-1122(1TB) | 3 | 28,980 | -1,238 | 29,805 | -633 |
SanDisk X600 SD9SB8W-512G-1122(512GB) | 5 | 14,310 | -1,080 | 14,944 | -864 |
SanDisk X600 SD9SB8W-256G-1122(256GB) | 5 | 8,610 | -840 | 8,994 | -572 |
SanDisk X600 SD9SB8W-128G-1122(128GB) | 5 | 5,594 | -324 | 5,764 | -190 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-2T00-J25(2TB) | 3 | 55,980 | -2,070 | 57,506 | -1,976 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-1T00-J25(1TB) | 3 | 29,160 | -2,808 | 30,018 | -2,087 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-500G-J25(500GB) | 3 | 14,800 | -1,180 | 15,040 | -971 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-250G-J25(250GB) | 3 | 8,880 | -1,110 | 9,225 | -775 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-960G-J26C(他含む)(960GB) | 3 | 27,000 | -2,700 | 28,759 | -1,545 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-480G-J26C(他含む)(480GB) | 5 | 12,980 | -1,578 | 13,976 | -887 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-240G-J26C(他含む)(240GB) | 6 | 7,214 | -1,366 | 7,762 | -1,492 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-120G-J26C(他含む)(120GB) | 6 | 4,780 | -200 | 5,012 | -502 |
Transcend SSD 220 TS960GSSD220S(960GB) | 4 | 27,864 | -1,906 | 29,496 | -2,874 |
Transcend SSD 220 TS480GSSD220S(480GB) | 4 | 12,980 | 0 | 13,499 | 0 |
Transcend SSD 220 TS240GSSD220S(240GB) | 4 | 6,980 | -558 | 7,259 | -500 |
Transcend SSD 220 TS120GSSD220S(120GB) | 3 | 4,780 | -200 | 4,979 | -133 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS200T2B0A(2TB) | 3 | 57,980 | -500 | 58,548 | -1,906 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS100T2B0A(1TB) | 5 | 27,980 | -2,010 | 29,727 | -835 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS500G2B0A(500GB) | 6 | 12,980 | -500 | 14,504 | -65 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS250G2B0A(250GB) | 6 | 7,480 | -922 | 8,432 | -479 |
Western Digital WD Green WDS240G2G0A(240GB) | 5 | 6,980 | -1,000 | 7,857 | -405 |
Western Digital WD Green WDS120G2G0A(120GB) | 3 | 3,980 | -1,000 | 4,486 | -764 |
M.2 SSD (SATA接続)
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
Crucial MX500 CT1000MX500SSD4(1TB) | 5 | 27,980 | - | 29,610 | - |
Crucial MX500 CT500MX500SSD4(500GB) | 4 | 14,480 | - | 17,644 | - |
Crucial MX500 CT250MX500SSD4(250GB) | 6 | 7,980 | - | 9,566 | - |
SanDisk X600 SD9SN8W-512G-1122(512GB) | 3 | 15,280 | -1,190 | 15,795 | -930 |
SanDisk X600 SD9SN8W-256G-1122(256GB) | 3 | 9,240 | -640 | 9,514 | -540 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS100T2B0B(1TB) | 5 | 28,480 | -2,818 | 31,075 | -1,038 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS500G2B0B(500GB) | 5 | 12,980 | -1,470 | 14,854 | -570 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS250G2B0B(250GB) | 5 | 7,480 | -922 | 8,880 | -494 |
Western Digital WD Green WDS240G2G0B(240GB) | 4 | 6,980 | -1,610 | 7,989 | -714 |
Western Digital WD Green WDS120G2G0B(120GB) | 3 | 3,980 | -1,600 | 4,713 | -878 |
M.2 SSD (PCIe接続)
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
CFD販売 M2OPG1VN CSSD-M2O512PG1VN(512GB,NVMe) | 4 | 24,818 | 0 | 27,616 | 0 |
Intel 760p SSDPEKKW512G8XT(512GB,NVMe) | 4 | 24,800 | -18 | 25,354 | -263 |
Intel 760p SSDPEKKW256G8XT(256GB,NVMe) | 3 | 14,018 | +238 | 14,338 | +439 |
Intel Optane SSD 800P SSDPEK1W120GA01(118GB,NVMe) | 3 | 24,980 | 0 | 25,113 | -67 |
Intel Optane SSD 800P SSDPEK1W060GA01(58GB,NVMe) | 2 | 13,350 | -30 | 13,560 | +17 |
Plextor M9Pe(G) PX-256M9PeG(256GB,NVMe) | 3 | 14,580 | -1,270 | 15,320 | -846 |
Plextor M9PeGN PX-1TM9PeGN(1TB,NVMe) | 4 | 50,980 | -2,820 | 52,407 | -1,416 |
Plextor M9PeGN PX-512M9PeGN(512GB,NVMe) | 2 | 24,980 | -2,000 | 24,980 | -2,030 |
Plextor M9PeGN PX-256M9PeGN(256GB,NVMe) | 3 | 13,500 | -480 | 13,933 | -401 |
Samsung 970 PRO MZ-V7P1T0B/IT(1TB,NVMe) | 5 | 74,799 | - | 74,804 | - |
Samsung 970 PRO MZ-V7P512B/IT(512GB,NVMe) | 4 | 39,800 | - | 39,807 | - |
Samsung 970 EVO MZ-V7E2T0B/IT(2TB,NVMe) | 4 | 99,799 | - | 99,819 | - |
Samsung 970 EVO MZ-V7E1T0B/IT(1TB,NVMe) | 5 | 53,800 | - | 53,814 | - |
Samsung 970 EVO MZ-V7E500B/IT(500GB,NVMe) | 3 | 27,800 | - | 27,800 | - |
Samsung 970 EVO MZ-V7E250B/IT(250GB,NVMe) | 6 | 15,800 | - | 15,809 | - |
Samsung 960 PRO MZ-V6P2T0B/IT(2TB,NVMe) | 4 | 147,999 | -6,801 | 148,205 | -11,041 |
Samsung 960 PRO MZ-V6P1T0B/IT(1TB,NVMe) | 5 | 69,800 | -5,000 | 69,810 | -6,657 |
Samsung 960 PRO MZ-V6P512B/IT(512GB,NVMe) | 4 | 35,799 | -4,001 | 35,799 | -4,892 |
Samsung 960 EVO MZ-V6E1T0B/IT(1TB,NVMe) | 3 | 47,790 | -4,010 | 49,154 | -3,816 |
Samsung 960 EVO MZ-V6E500B/IT(500GB,NVMe) | 5 | 23,760 | -3,780 | 24,595 | -3,690 |
Samsung 960 EVO MZ-V6E250B/IT(250GB,NVMe) | 3 | 12,420 | -2,280 | 12,683 | -2,384 |
SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe 3D SSD SDSSDXPM2-1T00-J25(1TB,NVMe) | 3 | 49,896 | - | 49,896 | - |
SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe 3D SSD SDSSDXPM2-500G-J25(500GB,NVMe) | 3 | 24,948 | - | 24,948 | - |
Western Digital WD Black NVMe WDS100T2X0C(1TB,NVMe) | 6 | 51,602 | - | 52,130 | - |
Western Digital WD Black NVMe WDS500G2X0C(500GB,NVMe) | 5 | 27,626 | - | 28,032 | - |
Western Digital WD Black NVMe WDS250G2X0C(250GB,NVMe) | 6 | 14,800 | - | 14,971 | - |
Western Digital WD Black PCIe WDS512G1X0C(512GB,NVMe) | 3 | 15,980 | -1,818 | 16,546 | -1,947 |
Western Digital WD Black PCIe WDS256G1X0C(256GB,NVMe) | 3 | 7,980 | -1,178 | 8,690 | -1,090 |