今週見つけた主な新製品 2010年7月31日号 | |
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||||||
CPU | |||||||||||||
|●AMDAthlon II X4 635(ADX635WFK42GM) (Socket AM3用,クアッドコア,2.9GHz,512KB×4 ,TDP 95W,リテールパッケージ) | 9,880 | クレバリー1号店 | |||||||||||
Athlon II X4 635の新リビジョンモデル。リビジョンは「C3」。 □関連記事 | |||||||||||||
|●IntelCore i7-840QM (Socket G1用CPU,クアッドコア,1.86GHz ,L3キャッシュ8MB,Hyper-Threading対応 ,TurboBoost機能搭載,TDP 45W,リテールパッケージ) | 61,800 | テクノハウス東映 | |||||||||||
Socket G1に対応したIntelのモバイル向けクアッドコアCPU。 同社の「Core i7」シリーズに属するモデルで、モデルナンバーは840QM。動作クロックは1.86GHz、L3キャッシュ容量は8MB、TDPは45Wと言ったスペックを持つ。Hyper-ThreadingやTurboBoostなどもサポートしている。 □関連記事 | |||||||||||||
Socket AM3マザーボード | |||||||||||||
|●ASUSM4A88T-V EVO/USB3 (AMD 880G(SB710),microATX,VGA(HDMI/DVI付き) ,8ch Sound,USB 3.0,1000Base-T LAN,IEEE 1394 ,eSATA,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x16/x4動作)1,PCI Express(x1)1 ,PCI3,DDR3 DIMM4) | 13,980 | パソコンショップ アーク | 販売停止中 | ||||||||||
AMD 880G+SB710チップセットを搭載し、USB 3.0に対応したASUS製マザーボード。 主な搭載デバイスは前述のUSB 3.0、VGA+DVI+DHMI出力(SidePortメモリ128MB搭載)、8chサウンド、1000Base-T LAN、IEEE 1394、eSATAなど。スロット数はPCI Express x16×2(x16動作×1、x4動作×1)、PCI Express 1×1、PCI×3、DDR3 DIMM×4。 | |||||||||||||
LGA1366マザーボード | |||||||||||||
|●ASUSRAMPAGE III GENE (X58(ICH10R),microATX,8ch Sound,1000Base-T LAN ,IEEE 1394,PCI Express(x16)2,PCI Express(x1)1 ,DDR3 DIMM6) | 30,800 | OVERCLOCK WORKS | |||||||||||
30,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
30,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||||
30,980 | TSUKUMO eX. | 3F,期間限定で表示価格から7%引き | |||||||||||
30,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
30,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
30,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 期間限定で表示価格から7%引き | |||||||||||
30,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F,期間限定で表示価格から7%引き | |||||||||||
30,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,期間限定で表示価格から7%引き | |||||||||||
30,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||||
30,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
microATX対応のX58マザーボード「RAMPAGE II GENE」の改良版。新たにUSB 3.0と6Gbps SATAをオンボード搭載している。 このほかでもいくつか仕様変更されており、対応メモリの上限が「DDR3 2000(O.C.)」から「DDR3 2200(O.C.)」に強化、サウンド機能も「X-Fi」から「X-Fi2」に変更されているほか、USB接続した別のPCからオーバークロック操作やステータスの確認などが行なえる「ROG Connect」も新搭載、代わりに従来付属していたPOSTコード表示パネル「LCD Poster」が無くなっている。 このほかの基本スペックは従来同様で、2本のPCI Express x16スロットを搭載することや、6本のDDR3 DIMMスロット。IEEE 1394、8chサウンド、1000Base-T LANといったオンボードデバイスも変わりない。 □関連記事 | |||||||||||||
LGA775マザーボード | |||||||||||||
|●ASRockP43 Pro/USB3 (P43(ICH10),ATX,USB 3.0,8ch Sound ,1000Base-T LAN,eSATA,PCI Express(x16)1 ,PCI Express(x1)2,PCI2,DDR3 DIMM4) | 8,980 | TSUKUMO eX. | 3F | ||||||||||
8,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
8,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
USB 3.0に対応したP43+ICH10搭載ATXマザーボード。メーカーはASRock。 主な搭載デバイスは追加チップによるUSB 3.0、7.1chサウンド、1000Base-T LAN、eSATAなど。拡張スロット数はPCI Express x16×1、PCI Express x1×2、PCI×2、DDR3 DIMM×4。 □関連記事 | |||||||||||||
|●ASRockG41M-VS2 (G41(ICH7),microATX,VGA,5.1ch Sound,LAN ,PCI Express(x16)1,PCI1,DDR2 DIMM2) | 3,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||||
G41+ICH7チップセット搭載のASRock製microATXマザーボード。 搭載デバイスはVGA出力やLANなどを、拡張スロットはPCI Express x16×1やPCI×1を備える。 | |||||||||||||
ビデオカード | |||||||||||||
|●SAPPHIRE HD5970 4G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/MINI DP(11165-03-40R) (PCI Express x16,Radeon HD 5970,GDDR5メモリ4GB ,デュアルDVI出力/Mini DisplayPort出力付き ,3スロット占有) | 109,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F,並行輸入品。6ヶ月保証 | ||||||||||
4GBのGDDR5メモリを搭載したSAPPHIRE製Radeon HD 5970ビデオカードの新モデル。 「従来の4GB版Radeon HD 5970ビデオカードよりも低クロック」(T-ZONE. PC DIY SHOP)という。動作クロックは「コア725MHz/メモリ4,000MHz」(同店)と、一般的なRadeon HD 5970ビデオカードと同クロックになっているという。 搭載クーラーはトリプルファン+ヒートシンクからなる大型のもので、装着時は3スロット分のスペースを必要とする。 なお、パッケージには「OEM VERSION」というシールが貼られている。 □関連記事 | |||||||||||||
|●SAPPHIRE ULTIMATE HD5670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP(11168-15-20R) (PCI Express x16,Radeon HD 5670,GDDR5メモり1GB ,DVI出力/HDMI/DisplayPort出力,隣接スロット占有 ,ファンレス) | 13,970 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||
13,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F,期間限定で表示価格から6%引き | |||||||||||
13,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||
13,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
13,980 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | ||||||||||||
13,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
13,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
Radeon HD 5670初のファンレスモデル。メーカーはSAPPHIRE。 搭載する冷却機構は、ヒートシンクが上部隣接スロットの一部にまではみ出す大型のものを採用している。 搭載メモリはGDDR5 1GB。 □関連記事 | |||||||||||||
|●ASUSEAH5550/DI/1GD3(LP) (PCI Express x16,Radeon HD 5550,DDR3メモリ1GB ,DVI/HDMI出力付き,LowProfile対応) | 9,970 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||
9,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||
9,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
9,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||||
9,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
Radeon HD 5550を搭載したASUS製ビデオカード。 1GBのDDR3メモリを搭載した製品で、LowProfileスロットにも対応している。 | |||||||||||||
|●EVGA GeForce GTX 465 SuperClocked(01G-P3-1467) (PCI Express x16,GeForce GTX 465 ,GDDR5メモリ1024MB ,デュアルDVI出力/Mini HDMI出力付き ,隣接スロット占有,オーバークロック仕様) | 29,800 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
オーバークロック仕様のGeForce GTX 465ビデオカード。メーカーはEVGAで、搭載メモリはGDDR5 1GB。 動作クロックはコア625MHz/メモリ810MHz(データレート3,240MHz)。搭載クーラーは隣接スロット占有仕様。 | |||||||||||||
|●EVGA GeForce GTX 460 1024MB EE(External Exhaust)(01G-P3-1371) (PCI Express x16,GeForce GTX 460,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI/Mini HDMI出力,隣接スロット占有) | 23,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||||||
23,980 | TSUKUMO eX. | ||||||||||||
23,980 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | |||||||||||
23,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
23,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
24,801 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||||
24,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
24,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
24,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
メモリ容量1GBで、外排気のオリジナルクーラーを搭載したGeForce GTX 460ビデオカード。メーカーはEVGA。 隣接スロット占有仕様。 | |||||||||||||
|●ELSAGLADIAC GTX 460 1GB(GD460-1GERX) (PCI Express x16,GeForce GTX 460,GDDR5メモリ1GB ,デュアルDVI/Mini HDMI出力,隣接スロット占有) | 27,980 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | ||||||||||
27,980 | 石丸電気本店 | 3F | |||||||||||
28,480 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
28,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
28,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||||
28,980 | TSUKUMO eX. | 3F | |||||||||||
28,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
28,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||||
28,980 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | ||||||||||||
28,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||||
28,980 | ツクモパソコン本店 | B1F | |||||||||||
28,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||||
28,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
メモリ容量1GBで、オリジナルクーラーを搭載したELSA製GeForce GTX 460ビデオカード。 隣接スロット占有仕様。 □関連記事 | |||||||||||||
|●Palit Microsystems GT240 GREEN 1024M sDDR3 128B(TC)CRT DVI HDMI(NEAT240NFHD01) (PCI Express x16,GeForce GT 240,DDR3メモリ1GB ,DVI出力/HDMI出力付き,隣接スロット占有) | 7,480 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||||
GeForce GT 240を搭載したPalit Microsystems製ビデオカード。メモリ容量は1GB。 型番違いの従来モデル「NEAT2400FHD01」との違いは不明。 □関連記事 | |||||||||||||
ビデオキャプチャ関連 | |||||||||||||
|●Blackmagic DesignIntensity Shuttle (USB 3.0キャプチャカード,HDMI対応) | 18,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F,売り切れ | ||||||||||
18,980 | TSUKUMO eX. | 4F,売り切れ | |||||||||||
18,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||
18,980 | パソコンショップ アーク | 売り切れ | |||||||||||
USB 3.0に対応した初のビデオキャプチャ製品。メーカーはBlackmagic Design。 この製品は、外付けキャプチャアダプタ初のUSB 3.0対応品。USB 3.0に対応したことで、「10bit非圧縮の1080HD映像を扱うことができる」(同社)のがウリ。 映像入力端子としてはHDMI、コンポーネントビデオ、S-Video、コンポジットビデオを備えるほか、映像出力としても前記した4系統を装備。編集映像のTV出力も可能。 映像処理機能としては、ハードウェアによる色空間コンバージョンや、HD映像の再生時にSD映像への変換などを行なう「HDダウンコンバージョン」、SD映像のキャプチャ時にHD映像に変換する「HDアップコンバージョン」などを搭載している。 なお、コピーガードされた映像入力には非対応。パッケージでは、PlayStation 3やXbox、BD/DVD/HDDレコーダなどからの映像をキャプチャすることはできないとされている。 対応映像フォーマットは1080p、1080i、720p、625p(PAL)、525p(NTSC)、480pなど。アナログ音声端子は入力/出力ともステレオRCA端子を備える。電源はUSB経由で供給される。付属品はUSB 3.0ケーブルなど。 なお、今回は販売を確認していないが、PCI Express x1対応モデル「Intensity Pro」もラインナップされている。 ストレージ系以外のUSB 3.0デバイスはこれが初めて。 | |||||||||||||
|●ピクセラPIX-DT230-PEO (地デジキャプチャカード,BS/110度CS対応 ,チューナー×2基,トランスコード機能搭載 ,PCI Express x1) | 22,970 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||
22,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
22,980 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | |||||||||||
23,480 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
23,780 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||
23,780 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
24,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||||
24,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||||
24,800 | ソフマップ 秋葉原 中古駅前店 | ||||||||||||
24,800 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 5F | |||||||||||
ハードウェアAVCトランスコーダを2基搭載し、2番組同時AVC録画に対応したデジタル放送対応キャプチャカード。チューナーは地デジ/BS/110度CSの3波対応チューナーを2基搭載している。 AVCRECにも対応した製品で、ハードウェアAVCトランスコーダは富士通セミコンダクタ製の「MB86H57A」を2基搭載している。インターフェイスはPCI Express x1で、リモコンが付属している。 □関連記事 | |||||||||||||
そのほかの拡張カード | |||||||||||||
|●TranscendTS-PDU3 (USB 3.0カード,PCI Express x1) | 2,479 | あきばお〜零 | 2F | ||||||||||
USB 3.0カードの新モデル。メーカーはTranscendで、インターフェイスはPCI Express x1。 | |||||||||||||
コミュニケーション関連機器 | |||||||||||||
|●ソフトバンクBB Ustream スターターキット(SB-WC01-UST1/BK) (PC接続用カメラ+三脚セット) | 12,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | |||||||||||
「Ustreamが簡単に始められる」(メーカー)というウェブカメラ+三脚+ガイドブックのセット。メーカーはソフトバンクBB。 「SoftBank SELECTIONが使いやすさと品質にこだわって厳選した」(メーカー)というもので、ウェブカメラにはマイクロソフトのLifeCam Cinemaを、三脚にはハクバ写真産業の8段三脚 コンパクト L-エイトを採用、さらにUstreamの設定から配信までの手順や活用のノウハウが書かれたガイドブックがセットになっている。 □関連記事 | |||||||||||||
|●オーディオテクニカATH-750COM USB (USBヘッドセット) | 3,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
オーディオテクニカ製のUSBヘッドセット。 ヘッドフォンボリューム/マイクミュートコントローラ付きで、折りたたんで収納することもできる。 | |||||||||||||
ハードディスク | |||||||||||||
|●CrucialCTFDDAA064MAG-1G1 (1.8インチSSD,64GB,Marvell製コントローラ ,6Gbps SATA対応) | 14,980 | パソコンショップ アーク | 売り切れ | ||||||||||
15,800 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
15,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||||
|●CrucialCTFDDAA256MAG-1G1 (1.8インチSSD,256GB,Marvell製コントローラ ,6Gbps SATA対応) | 64,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
67,500 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
|●CrucialCTFDDAA128MAG-1G1 (1.8インチSSD,128GB,Marvell製コントローラ ,6Gbps SATA対応) | 32,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||||||||
32,980 | TWOTOP秋葉原本店 | ||||||||||||
33,600 | オリオスペック | ||||||||||||
33,600 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
34,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
1.8インチSSDでは初の6Gbps対応モデル。メーカーはCrucialで、同社「RealSSD C300」シリーズに属する。接続インターフェイスはMicroSATA。 2.5インチモデルと同様に最大リード速度355MB/sという高速性をうたうほか、Active Garbage CollectionやTrimコマンドへの対応もうたわれている。 採用NANDフラッシュはMLCタイプ。データシートによる主なスペックは、最大データ転送速度がリード時355MB/s(3モデルとも)、ライト時 215MB/s(64GBモデルは75MB/s、128GBモデルは140MB/s)、最大IOPSがランダム4Kリード時60,000(3モデルとも)、ランダム4Kライト時45,000(64GBモデルは15,000、128GBモデルは30,000)。 □関連記事 | |||||||||||||
|●A-DATAAS599S-128GM-C (2.5インチSerial ATA-SSD,128GB,SF-1200) | 29,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
31,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||||||
SandForce「SF-1200」を採用したA-DATA製SSDの新モデル。容量は128GB。 □関連記事 | |||||||||||||
|●Corsair MemoryCSSD-F40GB2 (2.5インチSerial ATA-SSD,40GB,SF-1200) | 13,480 | ZOA 秋葉原本店 | B1F | ||||||||||
SandForce製コントローラ「SF-1200」を採用した容量40GBの2.5インチSSD。メーカーはCorsair Memory。 転送速度はリード280MB/s、ライト270MB/s。 | |||||||||||||
|●日立HTS543216A7A384 (2.5インチSerial ATA-HDD,160GB,5400rpm,8MB ,7mm厚) | 4,680 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
厚さが7mmと薄い2.5インチSerial ATA-HDD。メーカーは日立で、容量は160GB。 一般的な2.5インチSerial ATA-HDDは厚さ9.5mmだが、この製品はそれよりも2.5mm薄くなっている。主なスペックは、ディスク回転数が5,400rpm、バッファ容量が8MB。 なお、厚さが約7mmの2.5インチストレージは、IntelのSSD「X25-M」のスペーサ無しタイプが発売されている。 □関連記事 | |||||||||||||
|●日立0S02597 (2.5インチSerial ATA-HDD,320GB,7200rpm,16MB) | 4,980 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
5,190 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
5,280 | テクノハウス東映 | ||||||||||||
5,670 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
5,800 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||||
|●日立0S02598 (2.5インチSerial ATA-HDD,500GB,5400rpm,8MB) | 5,280 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
5,680 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||||||
5,680 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||
5,690 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
5,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
6,180 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||||
|●日立0S02599 (2.5インチSerial ATA-HDD,500GB,7200rpm,16MB) | 6,380 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
6,690 | テクノハウス東映 | ||||||||||||
6,690 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
7,080 | TSUKUMO eX. | 1F | |||||||||||
7,080 | ツクモパソコン本店II | 1F | |||||||||||
7,280 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
7,480 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | ||||||||||||
3年保証が付いた日立製2.5インチHDDの純正パッケージ。容量は320GB/500GBで、回転数/バッファ容量が異なる3製品が発売されている。 日立の純正パッケージは、先週3.5インチHDDモデルが発売済み。 なお、修理に関する対応や、パッケージに具体的なHDD型番が表記されていない点などは、3.5インチHDDモデルと同様。 □関連記事 | |||||||||||||
そのほかのドライブ類 | |||||||||||||
|●LITEONiHBS212-32 2 (Blu-rayドライブ ,書き込み速度:BD-R 12倍/BD-R DL 8倍/BD-RE 2倍/BD-RE DL 2倍/DVD+R 16倍/DVD+RW 8倍/DVD-R 16倍/DVD-RW 6倍/DVD-RAM 12倍 ,Serial ATA) | 14,500 | ドスパラ秋葉原本店 | 2F | ||||||||||
14,980 | クレバリー1号店 | ||||||||||||
14,980 | クレバリー インターネット館 | ||||||||||||
14,980 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
15,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||
BD-Rメディアへの12倍速書き込みに対応したLITEON製Blu-rayドライブ。PCとの接続インターフェイスはSerial ATA。 LightScribeに対応している。 | |||||||||||||
リムーバブルHDDケース/外付けケースほか | |||||||||||||
|●ラトックシステムSA-DK2-U3R (リムーバブルHDDケース,Serial ATA-HDD×2 ,RAID機能付き,USB 3.0) | 29,770 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||
|●ラトックシステムSA-DK2-NAS (LAN接続型HDDケース,Serial ATA-HDD×2 ,RAID機能付き,1000Base-T LAN) | 29,770 | フェイス 秋葉原本店 | |||||||||||
2段のリムーバブルベイを搭載したラトックシステム製の外付けHDDケース。RAID機能を搭載した製品で、USB 3.0モデルとLAN接続モデルの2種類が発売されている。 RAIDは0または1が利用可能。USBモデルはセットアップなどで利用できる液晶パネルを、LAN接続モデルはiTunesサーバー機能などを搭載している。 | |||||||||||||
そのほかのドライブベイ内蔵機器 | |||||||||||||
|●LIAN-LIBZ-U05B (5インチベイ用前面コネクタ ,Power eSATA/USB共用×2,黒色) | 3,980 | テクノハウス東映 | |||||||||||
|●LIAN-LIBZ-U06B (5インチベイ用前面コネクタ ,Power eSATA/USB共用×4+USB×4,黒色) | 7,980 | テクノハウス東映 | |||||||||||
|●LIAN-LIBZ-S01 (5インチベイ用前面コネクタ ,Power eSATA/USB共用×2,USB×4 ,カードリーダ搭載 ,SD/MMC/CF/メモリースティック対応,黒色) | 7,980 | テクノハウス東映 | |||||||||||
LIAN-LIブランドの5インチベイ内蔵型前面コネクタ。 Power eSATA/USB 2.0共用ポートを2つ備える「BZ-U05B」と、Power eSATA/USB 2.0共用ポート×4+USB 2.0ポート×4を備える「BZ-U06B」、Power eSATA/USB 2.0共用ポート×2+USB 2.0ポート×4+カードリーダスロットを備える「BZ-S01」の3モデルがラインナップされている。 カラーは3モデルともブラック。 | |||||||||||||
ネットワーク関連 | |||||||||||||
|●SC8108 (LANケーブルテスター) | 9,800 | PS/PLAZA WAKAMATSU | |||||||||||
LANケーブルの長さも電気的に検証できる、変わったLANケーブルテスター。 長さの検証方式は「time domain reflectometer」(パッケージ)と、用途に関しては「Measure length and distance ,find the trouble location」(同)とされており、ケーブルの不具合位置を発見するためにも使えるものと思われる。 対応ケーブルはカテゴリ5/5e/6。 長さの検証機能に関しては「3mのケーブルで試したら、問題なく“3m”と出たが、それ以下の長さのものは誤差が大きかった」(ショップ)とのこと。 | |||||||||||||
モバイル機器/関連製品 | |||||||||||||
|●RAmos Digital TechnologyW7 (Android搭載タブレットデバイス ,4.8インチタッチパネル液晶 ,IEEE 802.11g/b無線LAN,8GB) | 19,500 | あきばお〜零 | 2F,売り切れ。8月4日(水)前後に再入荷予定 | ||||||||||
静電容量方式のタッチパネルを搭載したAndroid端末。メーカーはRAmos Digital Technology。 4.8インチ液晶パネルやAndroid OSなどを搭載した薄型の携帯端末。本体はiPod touchより若干大きいものの「手のひらサイズ」と言える範囲で、携帯性はほぼ互角といったところ。一方で、液晶パネルの解像度が800×480ドットと、iPod touch(480×320ドット)より高いのは魅力と言える。また、タッチパネルは静電容量方式を採用しており、従来の安価なAndroid搭載タブレット端末と比べて、指でスムーズに操作できる点も特徴。 あきばお〜零による主なスペックは、CPUがRK2808 600MHz、メモリ容量が128MB、ストレージ容量が8GB、対応ビデオ形式がMKV、VOB、MPG、FLV、RMVB。無線LAN機能はIEEE 802.11g/b準拠。 付属品はイヤホン、USBケーブル、ACアダプタなど。 □関連記事 | |||||||||||||
|●ePAD (Android搭載タブレットデバイス ,7インチタッチパネル液晶,IEEE 802.11b/g無線LAN) | 15,980 | あきばお〜零 | 2F | ||||||||||
有線LAN+USB 2.0接続アダプタが付属したAndroid 1.6搭載タブレット端末。液晶サイズは7インチ(800×480ドット/タッチパネル)。 付属のアダプタは有線LANコネクタとUSB 2.0ポートが一体となったもので、有線LANに対応したAndroidタブレットの販売を確認したのはこれが初めて。主な仕様はWM8505 533MHz ARM926、メモリ256MB、ストレージ2GB。搭載機能やインターフェイスはIEEE 802.11b/g無線LAN、SD/MMC/TFカードリーダー、サウンド(スピーカー/マイク)などを備える。 OSは日本語化されており、有線LAN+USB 2.0アダプタのほかに、マニュアル、ACアダプタなどが付属している。 | |||||||||||||
|●MotorolaBACKFLIP ME600 (Android搭載スマートフォン,直輸入品) | 57,000 | 三月兎2号店 | |||||||||||
液晶裏面にタッチパッドを搭載、スクロールなどに利用できる新感覚のAndroidケータイ「ME600」が直輸入で発売された。独自の「BACKFLIP」機構による回転機構も備えている。 なお、今回販売されているのは海外モデル(中国語版)のため、法的に国内での通話/通信はできないと見られる。キーボードも中国語版で、キートップには英数字などのほか「手」「田」「水」「口」などの漢字が刻印されている。 変わった特徴である液晶裏面のタッチパッドは、画面を隠さずにスクロールや選択操作が行える、というもの。タッチ液晶の場合、操作のたびに指で画面を隠す形になるが、この製品ではこのパッドを使うことで、画面を隠さずに操作できるのが特徴。 なお、液晶表側ももちろんタッチ式。端末の全体構造は同社が「BACKFLIP」と呼ぶ独自の折りたたみ構造になっており、たたんだ状態の背面がQWERTYキーボード。開くとノートPCのような「液晶画面+ハードウェアキー」構成で利用できる。 搭載OSはAndroid 1.5で、CPUはMSM7200A 528MHz、メモリ256MB、フラッシュROM 512MB、液晶パネル解像度が320×480ドット。 主な搭載機能やインターフェイスは、無線LAN(IEEE 802.11b/g準拠)、Bluetooth 2.0+EDR、500万画素カメラ(動画撮影対応)、microSDHCスロット(最大32GB)、ヘッドセット端子(3.5mm)。このほか3軸加速度センサーも搭載している。 | |||||||||||||
|●Kingston TechnologySD10A/64GB (SDXCカード,64GB,Class 10,UHS-1) | 35,800 | パソコンハウス東映 | |||||||||||
SDXCメモリーカードの新アーキテクチャ「UHS-1」対応をうたうSDメモリカード。 容量は64GBで、最大転送速度はリード60MB/s、ライト35MB/s。 | |||||||||||||
|●ルックイーストLVC-130MSD (100円ライター型ビデオカメラ,USB,microSDHC対応) | 2,980 | あきばお〜零 | 2F | ||||||||||
2,980 | パソコンハウス東映 | ||||||||||||
100円ライター型ビデオカメラの新モデル。 記録メディアはmicroSDHCカードで、最大16GBまで対応している。 | |||||||||||||
|●BluetrekBizz (Bluetoothヘッドセット,microSDリーダー一体型 ,USB充電) | 3,980 | SOUTHTOWN 437 | |||||||||||
3,980 | 三月兎2号店 | ||||||||||||
microSDカードを装着、USBメモリとしても利用できるBluetoothヘッドセット。 外見はUSBメモリ風で、充電もUSBコネクタ直挿しで可能。 「連続通話時間は7時間で、連続待ち受け時間は10日間」(ショップ)とのこと。 | |||||||||||||
|●KiDiGiEC-01 (モバイルバッテリー) | 3,129 | モバイルプラザ秋葉原(ブロックF1-[f2]) | |||||||||||
コンパクトなキーホルダー型のモバイルバッテリー。バッテリー容量は1,500mAH。 この製品は本体のサイズが71×45×22mm、重量56gという小型/軽量の携帯バッテリー。デザインは、いわゆるキーレスエントリーのリモコン風で、ブラックの本体にはUSB端子(ミニB、オス/メス各1基)やスライド式のスイッチなどが用意されている。スライドスイッチをONにすると本体からオスUSB端子が張り出す構造で、そのままUSB機器に接続して充電することも可能。 また、電源コネクタの変換プラグが多く付属しており、さまざまな携帯電話の充電に対応しているのも特徴。ショップによれば、対応機器メーカーはApple(iPhone)、NOKIA(細/太タイプ)、Sony Ericsson、Samsung。 電源スペックは、バッテリー容量1,500mAH、出力電圧5V、最大出力電流600mA。本体への充電はPCのUSBポートなどに接続することで行なえ、また充電用のACアダプタも付属している。 | |||||||||||||
入力デバイス | |||||||||||||
|●SteelSeries6Gv2 日本語版(PN64236 JP) (ゲーマー向け日本語キーボード,USBまたはPS/2) | 11,340 | ドスパラ秋葉原本店 | 1F | ||||||||||
11,480 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
|●SteelSeries6Gv2 英語版(PN64225 US) (ゲーマー向け英語キーボード,USBまたはPS/2) | 11,340 | ドスパラ秋葉原本店 | 1F | ||||||||||
12,600 | パソコンショップ アーク | ||||||||||||
|●SteelSeries6Gv2 韓国版(PN64235 KR) (ゲーマー向けキーボード,USBまたはPS/2) | 12,600 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
SteelSeriesのゲーマー向けキーボードの新モデル。日本語配列と英語配列の2種類と、韓国版(キー配列は不明)の計3種類がラインナップされている。 同社のゲーマー向けキーボード「7G」をベースに、パームレスト部を省略したモデル。従来モデル同様に同時押しに対応、PS/2接続時は全キーを、USB接続時は6キーを同時に押せる。 □関連記事 | |||||||||||||
|●bluetooth flexible keyboard(DH-BRK-9200) (折り曲げ対応キーボード,Bluetooth) | 3,980 | イケショップ | 購入者にタッチペンプレゼント中(先着50人) | ||||||||||
Bluetooth接続“ふにゃふにゃキーボード”の新モデル。 リチウムイオンバッテリーを内蔵しており、USBバスパワーでの充電が可能。充電用のUSBコネクタ部分以外は防水仕様になっており、水に強い点もウリとしている。なお、USBキーボードとしては使用できない。 対応機器はWindowsのほか、iPadやiPhone、PlaStation 3でも使用可能という。 □関連記事 | |||||||||||||
|●SteelSeriesXAI Laser R.U.S.E Edtion (ゲーマー向けマウス,レーザーセンサー ,最大5001cpi,マクロ機能付き,USB) | 9,880 | パソコンショップ アーク | |||||||||||
