今週見つけた主な新製品 (2012年4月7日) | |
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||||||||
LGA1155マザーボード | |||||||||||||||
|●ASUSSABERTOOTH Z77 (Z77,ATX,HDMI/DisplayPort出力(要GPU内蔵CPU) ,8ch Sound,1000Base-T LAN,USB 3.0,6Gbps SATA ,eSATA) | 25,800 | OVERCLOCK WORKS | 8日(日)発売 | ||||||||||||
25,980 | TSUKUMO eX. | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
25,980 | TWOTOP秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
25,980 | クレバリー秋葉原店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
25,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
25,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,8日(日)発売 | |||||||||||||
25,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
25,980 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
Intelの次期CPU「Ivy Bridge」に対応する最新チップセット「Z77」を搭載した、ASUS製の高耐久マザーボード。 同社が高耐久性をウリとして展開する「TUF」シリーズに属するモデルで、基板全体が「Thermal Armor」と名付けられたパネルで覆われている。このパネルは、「マザーボード全体のエアフロー改善の効果がある」(同社)とうたっており、I/Oパネル部から取り入れた外気がマザーボード全体を冷やす設計になっている。 この他、コンデンサやチョークコイル、MOSFETには高耐久をうたうものが採用されている。 主な搭載デバイスはDisplayPort/HDMI出力(要GPU内蔵CPU)、8chサウンド、1000Base-T LAN、eSATA、追加チップによるUSB 3.0など。 □関連記事 | |||||||||||||||
|●ASUSP8Z77-V DELUXE (Z77,ATX,HDMI/DisplayPort出力(要GPU内蔵CPU) ,8ch Sound,デュアル1000Base-T LAN ,IEEE 802.11a/b/g/n無線LAN+Bluetooth 4.0(別基板) ,USB 3.0,eSATA) | 27,780 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,8日(日)発売 | ||||||||||||
27,800 | OVERCLOCK WORKS | 8日(日)発売 | |||||||||||||
27,970 | フェイス 秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
27,980 | PC DIY SHOP FreeT | 8日(日)発売 | |||||||||||||
27,980 | TSUKUMO eX. | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
27,980 | TWOTOP秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
27,980 | クレバリー秋葉原店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
27,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
27,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,8日(日)発売 | |||||||||||||
27,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
27,980 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
27,980 | パソコンショップ アーク | 8日(日)発売 | |||||||||||||
Intelの次期CPU「Ivy Bridge」に対応する最新チップセット「Z77」を搭載したASUS製マザーボード。 この製品は、搭載デバイスが豊富な同社の「Deluxe」クラスのモデル。主な搭載デバイスはHDMI/DisplayPort出力(要GPU内蔵CPU)、8chサウンド、デュアル1000Base-T LAN(Intelチップ×1、Realtekチップ×1)、eSATA、追加チップによるUSB 3.0、別基板によるIEEE 802.11a/b/g/n無線LAN+Bluetooth 4.0など。 | |||||||||||||||
|●ASUSP8Z77-V PRO (Z77,ATX,VGA(DVI/HDMI/DisplayPort出力付き ,要GPU内蔵CPU),8ch Sound,1000Base-T LAN ,IEEE 802.11b/g/n無線LAN(別基板),USB 3.0) | 22,780 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,8日(日)発売 | ||||||||||||
22,800 | OVERCLOCK WORKS | 8日(日)発売 | |||||||||||||
22,970 | フェイス 秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
22,980 | TSUKUMO eX. | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
22,980 | TWOTOP秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
22,980 | ishimaru本店 | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
22,980 | クレバリー秋葉原店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
22,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
22,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,8日(日)発売 | |||||||||||||
22,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
22,980 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
22,980 | パソコンショップ アーク | 8日(日)発売 | |||||||||||||
|●ASUSP8Z77-V (Z77,ATX,VGA(DVI/HDMI/DisplayPort出力付き ,要GPU内蔵CPU),8ch Sound,1000Base-T LAN ,IEEE 802.11b/g/n無線LAN(別基板),USB 3.0) | 20,780 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,8日(日)発売 | ||||||||||||
20,800 | OVERCLOCK WORKS | 8日(日)発売 | |||||||||||||
20,970 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
20,970 | フェイス 秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
20,980 | PC DIY SHOP FreeT | 8日(日)発売 | |||||||||||||
20,980 | TSUKUMO eX. | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
20,980 | TWOTOP秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
20,980 | ishimaru本店 | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
20,980 | クレバリー秋葉原店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
20,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
20,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,8日(日)発売 | |||||||||||||
20,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
20,980 | パソコンショップ アーク | 8日(日)発売 | |||||||||||||
|●ASUSP8Z77-V LX (Z77,ATX,VGA(DVI/HDMI出力付き,要GPU内蔵CPU) ,8ch Sound,1000Base-T LAN) | 14,980 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | ||||||||||||
Intelの次期CPU「Ivy Bridge」に対応する最新チップセット「Z77」を搭載したASUS製マザーボード。 搭載デバイスや拡張スロットの構成の違いで都合3製品(P8Z77-V PRO/P8Z77-V/P8Z77-V LX)が発売されている。 P8Z77-V PROとP8Z77-Vはほぼ共通のボードレイアウト・搭載デバイスで、主な違いはヘッダピン式のフロントUSB 3.0のポート数など。別基板で提供されるIEEE 802.11b/g/n無線LANや3本のPCI Express x16スロットを備える点がウリ。 P8Z77V LXは前述の2製品よりも廉価なモデルで、搭載デバイスなどが少なめになっている。 | |||||||||||||||
|●ASUSMaximus V GENE (Z77,microATX ,HDMI/DisplayPort出力(要GPU内蔵CPU),8ch Sound ,1000Base-T LAN,6Gbps SATA,USB 3.0,eSATA ,Mini PCI Express1(別基板),mSATA1(別基板) | 21,800 | OVERCLOCK WORKS | 8日(日)発売 | ||||||||||||
21,970 | フェイス 秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
21,980 | PC DIY SHOP FreeT | 8日(日)発売 | |||||||||||||
21,980 | TSUKUMO eX. | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
21,980 | TWOTOP秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
21,980 | クレバリー秋葉原店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
21,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
21,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,8日(日)発売 | |||||||||||||
21,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
21,980 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
21,980 | パソコンショップ アーク | 8日(日)発売 | |||||||||||||
Intelの次期CPU「Ivy Bridge」に対応する最新チップセット「Z77」を搭載した、ASUS製ゲーマー向けmicroATXマザーボード。 同社のゲーム向けシリーズ「R.O.G.」に属するモデルで、他のR.O.G.シリーズ同様にオーバークロック機能の豊富さがウリ。具体的には、オーバークロック用に設計してあるという電源回路「Extreme Engine Digi+」を搭載し、別PCからOC設定を変更できる「ROG Connect」などが用意されている。 主な搭載デバイスはDisplayPort/HDMI出力(要GPU内蔵CPU)、8chサウンド、1000Base-T LAN、eSATA、追加チップによるUSB 3.0など。 また、mSATA/Mini PCI Expressスロットを追加できる小型基板「mPCIe Combo」が付属している | |||||||||||||||
|●ASUSP8Z77-M PRO (Z77,microATX,VGA(DVI/HDMI出力付き ,要GPU内蔵CPU),8ch Sound,1000Base-T LAN ,USB 3.0,eSATA) | 16,780 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,8日(日)発売 | ||||||||||||
16,980 | PC DIY SHOP FreeT | 8日(日)発売 | |||||||||||||
16,980 | TSUKUMO eX. | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
16,980 | TWOTOP秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
16,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
16,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,8日(日)発売 | |||||||||||||
16,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
16,980 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
16,980 | パソコンショップ アーク | 8日(日)発売 | |||||||||||||
16,980 | フェイス 秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
|●ASUSP8Z77-M (Z77,microATX,VGA(DVI/HDMI出力付き ,要GPU内蔵CPU),8ch Sound,1000Base-T LAN) | 12,780 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,8日(日)発売 | ||||||||||||
12,800 | OVERCLOCK WORKS | 8日(日)発売 | |||||||||||||
12,970 | フェイス 秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
12,980 | PC DIY SHOP FreeT | 8日(日)発売 | |||||||||||||
12,980 | TSUKUMO eX. | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
12,980 | TWOTOP秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
12,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
12,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,8日(日)発売 | |||||||||||||
12,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
12,980 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
12,980 | パソコンショップ アーク | 8日(日)発売 | |||||||||||||
Intelの次期CPU「Ivy Bridge」に対応する最新チップセット「Z77」を搭載したASUS製microATXマザーボード。 PCI Express x16スロットが3本用意された上位モデル「P8Z77-M PRO」と、最下段のPCI Express x16スロットがPCIスロットに変更された下位モデル「P8Z77-M」の2種類が発売されている。 両者共通の主な搭載デバイスは、HDMI/DVI/VGA出力(要GPU内蔵CPU)、8chサウンド、1000Base-T LANなど。 | |||||||||||||||
|●ASUSP8H77-V (H77,ATX,VGA(DVI/HDMI/DisplayPort出力付き ,要GPU内蔵CPU),8ch Sound,1000Base-T LAN) | 11,780 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,8日(日)発売 | ||||||||||||
11,970 | フェイス 秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
11,980 | PC DIY SHOP FreeT | 8日(日)発売 | |||||||||||||
11,980 | TSUKUMO eX. | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
11,980 | TWOTOP秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
11,980 | クレバリー秋葉原店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
11,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
11,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,8日(日)発売 | |||||||||||||
11,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
11,980 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
11,980 | パソコンショップ アーク | 8日(日)発売 | |||||||||||||
|●ASUSP8H77-V LE (H77,ATX,VGA(DVI/HDMI出力付き,要GPU内蔵CPU) ,8ch Sound,1000Base-T LAN) | 10,970 | フェイス 秋葉原本店 | 8日(日)発売 | ||||||||||||
10,980 | PC DIY SHOP FreeT | 8日(日)発売 | |||||||||||||
10,980 | TWOTOP秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
10,980 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
10,980 | パソコンショップ アーク | 8日(日)発売 | |||||||||||||
Intelの次期CPU「Ivy Bridge」に対応する最新チップセット「H77」を搭載したASUS製マザーボード。 DisplayPort出力を備えた上位モデル「P8H77-V」と、DisplayPort出力が省略され代わりに光デジタル端子(角形)が用意された下位モデル「P8H77-V LE」の2種類が発売されている。 両者共通の主な搭載デバイスは、HDMI/DVI/VGA出力(要GPU内蔵CPU)、8chサウンド、1000Base-T LANなど。 | |||||||||||||||
|●ASUSP8H77-M PRO (H77,microATX,VGA(DVI/HDMI/DisplayPort出力付き ,要GPU内蔵CPU),8ch Sound,1000Base-T LAN,eSATA) | 11,780 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,8日(日)発売 | ||||||||||||
11,970 | フェイス 秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
11,980 | TSUKUMO eX. | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
11,980 | TWOTOP秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
11,980 | クレバリー秋葉原店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
11,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
11,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,8日(日)発売 | |||||||||||||
11,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
11,980 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
11,980 | パソコンショップ アーク | 8日(日)発売 | |||||||||||||
|●ASUSP8H77-M (H77,microATX,VGA(DVI/HDMI出力付き ,要GPU内蔵CPU),8ch Sound,1000Base-T LAN) | 10,780 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,8日(日)発売 | ||||||||||||
10,970 | フェイス 秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
10,980 | PC DIY SHOP FreeT | 8日(日)発売 | |||||||||||||
10,980 | TSUKUMO eX. | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
10,980 | TWOTOP秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
10,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
10,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
10,980 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
10,980 | パソコンショップ アーク | 8日(日)発売 | |||||||||||||
Intelの次期CPU「Ivy Bridge」に対応する最新チップセット「H77」を搭載したASUS製microATXマザーボード。 DisplayPort出力を備え、PCI Express x16スロットが2本用意された上位モデル「P8H77-M PRO」と、下段のPCI Express x16スロットがPCIスロットに変更された下位モデル「P8H77-M」の2種類が発売されている。 両者共通の主な搭載デバイスは、HDMI/DVI/VGA出力(要GPU内蔵CPU)、8chサウンド、1000Base-T LANなど。 | |||||||||||||||
|●ASRockFatal1ty Z77 Professional (Z77,ATX,HDMI/DisplayPort出力(要GPU内蔵CPU) ,7.1ch Sound,デュアル1000Base-T LAN,USB 3.0 ,eSATA,IEEE 1394) | 26,280 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,8日(日)発売 | ||||||||||||
26,380 | クレバリー秋葉原店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
26,480 | PC DIY SHOP FreeT | 8日(日)発売 | |||||||||||||
26,480 | TSUKUMO eX. | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
26,480 | TWOTOP秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
26,480 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
26,480 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,8日(日)発売 | |||||||||||||
26,480 | ツクモパソコン本店 | B1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
26,480 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
26,480 | パソコンショップ アーク | 8日(日)発売 | |||||||||||||
Intelの次期CPU「Ivy Bridge」に対応する最新チップセット「Z77」を搭載したASRock製マザーボード。プロゲーマー「Fatal1ty」の名を冠したモデルで、今回発売されたASRock製マザーボードの中では最上位に当たる。 日本製の高品質固体コンデンサ(Premium Gold Caps)を採用する点や、16+8フェーズの電源回路(デジタルPWM)を採用する点、マウスポーリングレートを最大1,000Hz に設定できるUSBポート「Fatal1ty Mouse Port」を備える点などをウリとしている。 主な搭載デバイスはDisplayPort/HDMI出力(要GPU内蔵CPU)、7.1chサウンド、デュアル1000Base-T LAN、eSATA、IEEE 1394、追加チップによるUSB 3.0など。 | |||||||||||||||
|●ASRockFatal1ty Z77 Performance (Z77,ATX,VGA(DVI/HDMI出力付き,要GPU内蔵CPU) ,7.1ch Sound,1000Base-T LAN,USB 3.0,eSATA) | 18,480 | PC DIY SHOP FreeT | 8日(日)発売 | ||||||||||||
18,480 | TSUKUMO eX. | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
18,480 | クレバリー秋葉原店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
18,480 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
18,480 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,8日(日)発売 | |||||||||||||
18,480 | ツクモパソコン本店 | B1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
18,480 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
18,480 | パソコンショップ アーク | 8日(日)発売 | |||||||||||||
18,480 | パソコンハウス東映 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
Intelの次期CPU「Ivy Bridge」に対応する最新チップセット「Z77」を搭載したASRock製マザーボード。プロゲーマー「Fatal1ty」の名を冠したモデル。 8+4フェーズの電源回路(デジタルPWM)を採用する点や、マウスポーリングレートを最大1,000Hzに設定できるUSBポート「Fatal1ty Mouse Port」を備える点などをウリとしている。 主な搭載デバイスはHDMI/DVI/VGA出力(要GPU内蔵CPU)、7.1chサウンド、1000Base-T LAN、eSATA、追加チップによるUSB 3.0など。 | |||||||||||||||
|●ASRockFatal1ty Z77 Professional-M (Z77,microATX,VGA(DVI/HDMI/DisplayPort出力付き ,要GPU内蔵CPU),7.1ch Sound,1000Base-T LAN ,USB 3.0,eSATA) | 18,280 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,8日(日)発売 | ||||||||||||
18,480 | PC DIY SHOP FreeT | 8日(日)発売 | |||||||||||||
18,480 | TSUKUMO eX. | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
18,480 | TWOTOP秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
18,480 | クレバリー秋葉原店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
18,480 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
18,480 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,8日(日)発売 | |||||||||||||
18,480 | ツクモパソコン本店 | B1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
18,480 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
18,480 | パソコンショップ アーク | 8日(日)発売 | |||||||||||||
Intelの次期CPU「Ivy Bridge」に対応する最新チップセット「Z77」を搭載したASRock製マザーボード。プロゲーマー「Fatal1ty」の名を冠したmicroATXフォームファクタのモデル。 日本製の高品質固体コンデンサ(Premium Gold Caps)を採用する点や、8+3フェーズの電源回路(デジタルPWM)を採用する点、マウスポーリングレートを最大1,000Hz に設定できるUSBポート「Fatal1ty Mouse Port」を備える点などをウリとしている。 主な搭載デバイスはDisplayPort/HDMI/DVI/VGA出力(要GPU内蔵CPU)、7.1chサウンド、1000Base-T LAN、eSATA、追加チップによるUSB 3.0など。 | |||||||||||||||
|●ASRockZ77 Extreme6 (Z77,ATX,VGA(DVI/HDMI/DisplayPort出力付き ,要GPU内蔵CPU),7.1ch Sound,1000Base-T LAN ,USB 3.0,eSATA,IEEE 1394) | 20,970 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | ||||||||||||
20,980 | PC DIY SHOP FreeT | 8日(日)発売 | |||||||||||||
20,980 | TSUKUMO eX. | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
20,980 | TWOTOP秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
20,980 | クレバリー秋葉原店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
20,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
20,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,8日(日)発売 | |||||||||||||
20,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
20,980 | パソコンショップ アーク | 8日(日)発売 | |||||||||||||
|●ASRockZ77 Extreme4 (Z77,ATX,VGA(DVI/HDMI出力付き,要GPU内蔵CPU) ,7.1ch Sound,1000Base-T LAN,USB 3.0,eSATA) | 15,780 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,8日(日)発売 | ||||||||||||
15,880 | クレバリー秋葉原店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
15,970 | フェイス 秋葉原本店 | ||||||||||||||
15,980 | PC DIY SHOP FreeT | 8日(日)発売 | |||||||||||||
15,980 | TSUKUMO eX. | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
15,980 | TWOTOP秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
15,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
15,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,8日(日)発売 | |||||||||||||
15,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
15,980 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
15,980 | パソコンショップ アーク | 8日(日)発売 | |||||||||||||
Intelの次期CPU「Ivy Bridge」に対応する最新チップセット「Z77」を搭載したASRock製マザーボード。同社の「Extreme」シリーズに属するモデルで、上位の「Extreme 6」と下位の「Extreme 4」の2種類が発売されている。 Extreme 6はDisplayPort出力やIEEE 1394コネクタなどを備え、3本のPCI Express x16スロットとMini PCI Expressスロットなどが用意されている。 Extreme 4はExtreme 6からDisplayPortやIEEE 1394、Mini PCI Expressスロットが省略され、PCI Express x16スロットの数も1本少ない2本となっている。 両モデル共通の主な搭載デバイスは、VGA/DVI/HDMI出力(要GPU内蔵CPU)、7.1chサウンド、1000Base-T LAN、eSATA、追加チップによるUSB 3.0など。 | |||||||||||||||
|●ASRockZ77 Extreme4-M (Z77,microATX,VGA(DVI/HDMI出力付き ,要GPU内蔵CPU),7.1ch Sound,1000Base-T LAN ,eSATA) | 14,780 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,8日(日)発売 | ||||||||||||
14,980 | PC DIY SHOP FreeT | 8日(日)発売 | |||||||||||||
14,980 | TSUKUMO eX. | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
14,980 | TWOTOP秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
14,980 | クレバリー秋葉原店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
14,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
14,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,8日(日)発売 | |||||||||||||
14,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
14,980 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
14,980 | パソコンショップ アーク | 8日(日)発売 | |||||||||||||
Intelの次期CPU「Ivy Bridge」に対応する最新チップセット「Z77」を搭載したASRock製microATXマザーボード。 主な搭載デバイスはHDMI/DVI/VGA出力(要GPU内蔵CPU)、7.1chサウンド、1000Base-T LANなど。 | |||||||||||||||
|●ASRockZ77 Pro4 (Z77,ATX,VGA(DVI/HDMI出力付き,要GPU内蔵CPU) ,7.1ch Sound,1000Base-T LAN) | 13,480 | TSUKUMO eX. | 3F,8日(日)発売 | ||||||||||||
13,480 | TWOTOP秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
13,480 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
13,480 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,8日(日)発売 | |||||||||||||
13,480 | ツクモパソコン本店 | B1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
13,480 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
13,480 | パソコンショップ アーク | 8日(日)発売 | |||||||||||||
|●ASRockZ77 Pro3 (Z77,ATX,VGA(HDMI出力付き,要GPU内蔵CPU) ,7.1ch Sound,1000Base-T LAN) | 9,780 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,8日(日)発売 | ||||||||||||
9,970 | フェイス 秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
9,980 | PC DIY SHOP FreeT | 8日(日)発売 | |||||||||||||
9,980 | TSUKUMO eX. | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
9,980 | TWOTOP秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
9,980 | ishimaru本店 | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
9,980 | クレバリー秋葉原店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
9,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
9,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,8日(日)発売 | |||||||||||||
9,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
9,980 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
9,980 | パソコンショップ アーク | 8日(日)発売 | |||||||||||||
Intelの次期CPU「Ivy Bridge」に対応する最新チップセット「Z77」を搭載したASRock製マザーボードのローエンドモデル。 PCIスロットが1本多く、DVI出力と追加チップによる6Gbps SATAを搭載した「Z77 Pro4」と、それらが省略された「Z77 Pro3」の2モデルがラインナップされている。 両モデル共通の主な搭載デバイスは、HDMI/VGA出力(要GPU内蔵CPU)、7.1chサウンド、1000Base-T LANなど。 | |||||||||||||||
|●ASRockH77 Pro4/MVP (H77,ATX,VGA(DVI/HDMI出力付き,要GPU内蔵CPU) ,7.1ch Sound,1000Base-T LAN) | 8,980 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,8日(日)発売 | ||||||||||||
9,180 | PC DIY SHOP FreeT | 8日(日)発売 | |||||||||||||
9,180 | TSUKUMO eX. | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
9,180 | TWOTOP秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
9,180 | クレバリー秋葉原店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
9,180 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
9,180 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,8日(日)発売 | |||||||||||||
9,180 | ツクモパソコン本店 | B1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
9,180 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
9,180 | パソコンショップ アーク | 8日(日)発売 | |||||||||||||
Intelの次期CPU「Ivy Bridge」に対応する最新チップセット「H77」を搭載したASRock製マザーボード。 主な搭載デバイスはHDMI/DVI/VGA出力(要GPU内蔵CPU)、7.1chサウンド、1000Base-T LANなど。 | |||||||||||||||
|●ASRockH77M (H77,microATX,VGA(DVI/HDMI出力付き ,要GPU内蔵CPU),7.1ch Sound,1000Base-T LAN) | 7,780 | ZOA 秋葉原本店 | 2F,8日(日)発売 | ||||||||||||
7,970 | フェイス 秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
7,980 | TSUKUMO eX. | 3F,8日(日)発売 | |||||||||||||
7,980 | TWOTOP秋葉原本店 | 8日(日)発売 | |||||||||||||
7,980 | ソフマップ 秋葉原 リユース総合館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
7,980 | ソフマップ 秋葉原 本館 | 6F,8日(日)発売 | |||||||||||||
7,980 | ツクモパソコン本店 | B1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
7,980 | ドスパラパーツ館 | 1F,8日(日)発売 | |||||||||||||
7,980 | パソコンショップ アーク | 8日(日)発売 | |||||||||||||
Intelの次期CPU「Ivy Bridge」に対応する最新チップセット「H77」を搭載したASRock製microATXマザーボード。 主な搭載デバイスはHDMI/DVI/VGA出力(要GPU内蔵CPU)、7.1chサウンド、1000Base-T LANなど。 | |||||||||||||||
